Liste des inscrits à la course : 13 KM
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali hamidi | Mouktar | H | 77 | 59 | Com | ||
| ARANDA | Frédérique | F | 84 | 25 | Fra | ||
| Audric | Clément | H | 134 | 56 | Dom | non rien | |
| Ballay | Tony | H | 27 | 25 | Fra | ||
| Barbé | Olivier | H | 81 | 25 | Fra | ||
| Barre | Christophe | H | 130 | 25 | Fra | ||
| BELLANGER | Thomas | H | 1 | 78 | Fra | Le Chesnay 78 AS | |
| Bergez | Sandra | F | 89 | 25 | Fra | Besançon Athletic Club | |
| BESSOT | Laurent | H | 49 | 25 | Fra | ||
| BIBET | Nathan | H | 95 | 25 | Fra | ||
| BILLOD-MOREL | Julien | H | 64 | 25 | Con | TESTEUR COMPRESSPORT | |
| bitard | gilles | H | 75 | 25 | Fra | ||
| Boillat | Anthony | H | 65 | 25 | Fra | PCTD | |
| Boillon | Matthieu | H | 91 | 25 | Fra | ASPTT Besançon | |
| BOILLOT | Damien | H | 58 | 25 | Fra | DSA Trail Besançon | |
| Bosia | Anne | F | 59 | 25 | Fra | Pelousey Court Tout Doubs | |
| BOULICOT | François | H | 72 | 25 | Fra | ||
| Bour | Maxime | H | 70 | 25 | Fra | ||
| BRILLANT | Hélène | F | 45 | 25 | Fra | ||
| Brissinger | Marc | H | 68 | 25 | Fra | Pelousey Court Tout Doubs | |
| BRONIQUE | Valérie | F | 42 | 25 | Fra | ||
| Cano | Nicolas | H | 47 | 25 | Fra | ||
| CHAMBRE | Ludovic | H | 15 | 25 | Fra | ||
| chanez | david | H | 53 | 25 | Fra | ||
| charron | alain | H | 7 | 25 | Fra | ||
| CHARRON | Angélique | F | 8 | 25 | Fra | PCTD | |
| Charron | Anthony | H | 5 | 25 | Fra | ||
| CHEVIET | ALBAN | H | 46 | 25 | Fra | ||
| coeudevez | paul | H | 24 | 70 | Fra | ASPTT BESANCON ATHLETISME | |
| coeudevez | paul | H | 25 | 70 | Fra | ASPTT BESANCON ATHLETISME | |
| Conscience | Melanie | F | 98 | 25 | Fra | ||
| Couderchet | Enzo | H | 94 | 25 | Fra | DSA Besançon | |
| Courjon | Isabelle | F | 117 | 25 | Fra | ||
| Courjon | Marc | H | 116 | 25 | Fra | ||
| COURVOISIER | Hervé | H | 13 | 25 | Fra | ||
| COUTAL | Florian | H | 78 | 92 | Fra | ||
| Cupillard | Jules | H | 20 | 25 | Fra | ||
| Curien | Gregory | H | 19 | 78 | Fra | ||
| Debray | Benoit | H | 87 | 25 | Fra | ||
| Debray | Delphine | F | 86 | 25 | Fra | ||
| Debray | Joseph | H | 85 | 25 | Fra | ||
| DECHOZ | ERIC | H | 106 | 25 | Fra | ||
| Deschamps | Paul | H | 26 | 70 | Fra | ||
| DORMOY | Jean-Louis | H | 29 | 70 | Fra | GAHS | |
| Douriez | Sophie | F | 119 | 25 | Fra | ||
| DUCROISET | Pauline | F | 129 | 25 | Fra | DSA BAUME-LES-DAMES | |
| DUDOUET | Gaël | H | 50 | 25 | Fra | ||
| DUFAY | Frédéric | H | 48 | 25 | Fra | ||
| ENARD | JULIA | F | 28 | 25 | Fra | PCTD | |
| Fatome | Alexis | H | 17 | 25 | Fra | ||
| Fauqueux | Jeremy | H | 11 | 25 | Fra | ||
| Fauqueux | Nicolas | H | 18 | 70 | Fra | ||
| Figard | Juliette | F | 34 | 25 | Fra | ||
| Figard | Juliette | F | 36 | 25 | Fra | DSA Besançon | |
| FINOT | Joëlle | F | 120 | 25 | Fra | PCTD | |
| FOHRER | jean-emmanuel | H | 100 | 25 | Fra | ||
| GAILLARD | Benjamin | H | 55 | 25 | Fra | ||
| GAILLARD | Sandra | F | 56 | 25 | Fra | ||
| Gardet | Fabrice | H | 14 | 25 | Fra | ||
| GARELLI | Benoit | H | 101 | 25 | Fra | Pelousey Court tout Doubs | |
| Garnier | Pierre Alain | H | 108 | 25 | Fra | ||
| Geschwine | Loic | H | 107 | 25 | Fra | Besançon triathlon | |
| Giacomini | Virginie | F | 35 | 25 | Fra | PCTD | |
| GIRARDOT | Charles | H | 93 | 39 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Girod | Simon | H | 114 | 25 | Fra | ||
| GRIFFON | Laetitia | F | 105 | 25 | Fra | Ferrières SA | |
| GROSPERRIN | Corinne | F | 135 | 25 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| GUINCHARD | Thomas | H | 96 | 25 | Fra | FC Val de Loue | |
| Guinot | Axelle | F | 12 | 25 | Fra | ||
| GUYAT | Cléophée | F | 111 | 90 | Fra | ||
| Guyot | Nicolas | H | 115 | 25 | Fra | Testeur Compressport | |
| HAEHNEL | STEPHANE | H | 121 | 25 | Fra | ||
| Hoffacker | Celeste | F | 112 | 25 | Fra | ||
| Jandot | Clément | H | 32 | 39 | Fra | Team Mont-Corbier | |
| Jounin | Laure | F | 41 | 25 | Fra | ||
| Journet | Christophe | H | 110 | 25 | Fra | ||
| Journet | Julien | H | 109 | 25 | Fra | Team Intersport Dole | |
| LAÏLY | Stéphane | H | 102 | 25 | Fra | Tri BESANCON | |
| Le Baron | Juliette | F | 63 | 70 | Fra | DSA Besançon | |
| Leblanc | Marie-Pierre | F | 60 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| Leclere | Henri | H | 3 | 25 | Fra | ||
| Lepretre | Sandra | F | 90 | 25 | Fra | ||
| LOCATELLI | dominique | H | 113 | 25 | Fra | ||
| Locatelli | Hervé | H | 30 | 25 | Fra | ||
| MAIRE | Julien | H | 124 | 25 | Fra | ||
| Malot | Laetitia | F | 37 | 70 | Fra | ||
| Mange | Jérôme | H | 118 | 70 | Fra | ||
| michaut | laurent | H | 9 | 25 | Fra | SNB canoe | |
| Michaut | Matthias | H | 21 | 25 | Fra | ASPTT Besançon | |
| Milleret | Paul | H | 127 | 25 | Fra | ASPTT | |
| MISTRI | Denise | F | 57 | 70 | Fra | ||
| MOISSETTE | Pierre | H | 2 | 25 | Fra | ||
| Mota | Nina | F | 128 | 25 | Fra | Asptt | |
| N'diaye | Florian | H | 99 | 25 | Fra | Keolis Monts Jura | |
| Nathalie | Guillaume | F | 4 | 25 | Fra | ||
| Nicolle | Franck | H | 66 | 25 | Fra | Team Intersport besançon la sportiva | |
| NOIRJEAN | ADELINE | F | 40 | 70 | Fra | ||
| NOIRJEAN | MARTIAL | H | 39 | 70 | Fra | TESTEURS COMPRESSPORT | |
| Pacholak | Stephanie | F | 133 | 25 | Fra | ||
| PAILLARD | Frédéric | H | 74 | 25 | Fra | ||
| PATRY | François | H | 44 | 25 | Fra | ||
| PERRIER | MICKAEL | H | 125 | 70 | Fra | ||
| PERRIN | Christelle | F | 38 | 25 | Fra | ||
| Perrot | Manon | F | 80 | 25 | Fra | ||
| PETIT | Cédric | H | 73 | 25 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| PETITFOURG | Philippe | H | 82 | 25 | Fra | Pelousey court tout Doubs | |
| PLACET | franck | H | 6 | 25 | Fra | ||
| PLACET | Vincent | H | 54 | 25 | Fra | ||
| Plesse | Mathilde | F | 104 | 25 | Fra | ASPTT Besançon- | |
| Potron | Anaïs | F | 131 | 25 | Fra | ||
| Prétot | Baptiste | H | 126 | 25 | Fra | ||
| Racine | Charlène | F | 43 | 25 | Fra | ||
| RANNOU | YANNICK | H | 23 | 25 | Fra | Testeur Compressport | |
| REGAZZONI | DAMIEN | H | 76 | 25 | Fra | ||
| REGNIER | Gaspard | H | 52 | 25 | Fra | ||
| REGNIER | Jerome | H | 51 | 25 | Fra | ||
| RENARD | Vincent | H | 92 | 25 | Fra | ||
| Renard-Honorio | Gabriel | H | 69 | 39 | Fra | DSA saint-vit | |
| roukeb | zohra | F | 67 | 25 | Fra | ||
| ROYET | ANTOINE | H | 88 | 25 | Fra | ||
| Saade | Marie | F | 97 | 25 | Fra | ||
| Santin | Fabrice | H | 22 | 25 | Fra | ||
| Sassard | Elodie | F | 71 | 25 | Fra | Pelousey court tout Doubs | |
| SAVARIAT | Eric | H | 16 | 25 | Fra | PCTD | |
| SITBON | Laurent | H | 122 | 25 | Fra | team intersport | |
| TARTARIN | Franck | H | 10 | 70 | Fra | GA HAUT SAONOIS | |
| VALENTIN | Roland | H | 83 | 25 | Fra | ||
| VERDY | JEREMY | H | 61 | 25 | Fra | PSO | |
| VERRECHIA | Stéphanie | F | 103 | 25 | Fra | Tri BESANCON | |
| Vial | Thierry | H | 123 | 25 | Fra | ||
| Viard | Jérôme | H | 62 | 39 | Fra | ||
| VIENNEY | Serge | H | 79 | 25 | Fra | ||
| VILLAUME | Pierre-Hugues | H | 33 | 25 | Fra | ||
| Vuillemenot | Jean-Baptiste | H | 132 | 25 | Fra | ||
| Warembourg | Joelle | F | 31 | 25 | Fra | 



