Liste des inscrits à la course : LE GRAND DUC
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIX | Adrien | H | 1119 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| ALLIX | ARNAUD | H | 1179 | 71 | Fra | LA TEAM | |
| ANCELIN | DENIS | H | 1157 | 89 | Fra | UA SENS* | |
| ANTOINE | Michel | H | 1165 | 16 | Fra | CA PLASSAC | |
| AUPETIT | Catherine | F | 1156 | 10 | Fra | ATHLE SAINT MESMIN | |
| BABEAU | Victorien | H | 1066 | 45 | Fra | ||
| BADET | Béatrice | F | 1089 | 21 | Fra | ACR Dijon | |
| badet | christophe | H | 1093 | 21 | Fra | ||
| BADET | Vincent | H | 1088 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| BADOR | Julien | H | 1109 | 21 | Fra | ||
| BAILLY | CHRISTINE | F | 1199 | 21 | Fra | ||
| BANNIER | Yoann | H | 1095 | 89 | Fra | SENS ROUTE TRAIL | |
| BARATTA | Alexandre | H | 1061 | 67 | Fra | ||
| Baudin | Maxence | H | 1171 | 21 | Fra | ||
| BEAUDOU | TIPHAINE | H | 1057 | 39 | Fra | Volodalen | |
| BECERRA-FOURNIER | Jules | H | 1047 | 21 | Fra | ||
| BELIN | Florent | H | 1183 | 69 | Fra | ||
| BELORGEY | Jean-François | H | 1145 | 21 | Fra | ACS JTEKT | |
| BERNARD | BENOIT | H | 1125 | 21 | Fra | AC TALANT | |
| Berthelot | David | H | 1050 | 89 | Fra | ||
| BLANCHON | Thierry | H | 1053 | 92 | Fra | ||
| BLONDY | CHRISTOPHE | H | 1143 | 38 | Fra | ||
| Boddin | Fabien | H | 1175 | 92 | Fra | sens route trail | |
| Boidot | Christophe | H | 1140 | 52 | Fra | LACSHM | |
| Boivin | Cedric | H | 1096 | 71 | Fra | Abs | |
| BONNIN | Grégoire | H | 1123 | 21 | Fra | ||
| BOUCHETARD | PIERRE | H | 1020 | 21 | Fra | ||
| BOUCHOUX | Romain | H | 1166 | 21 | Fra | ||
| bouley | bernard | H | 1107 | 21 | Fra | ESCARGOTS 21 | |
| Bouttevin | Denis | H | 1198 | 71 | Fra | ||
| BRAWACKI BOURGUIGNON | SANDRINE | F | 1019 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| BRETON | THIERRY | H | 1139 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| BROCHER | Gaëlle | F | 1184 | 01 | Fra | CAP SEILLON | |
| Broyer | Félicien | H | 1162 | 89 | Fra | ||
| BRUNET | Thierry | H | 1164 | 21 | Fra | Escargots 21 | |
| BRY | Romain | H | 1149 | 21 | Fra | S/L DUC IS SUR TILLE | |
| BURGAT | Danny | H | 1049 | 21 | Fra | ||
| CALVIAC | Guillaume | H | 1074 | 89 | Fra | ||
| CAMPANO | Manon | F | 1191 | 71 | Fra | Team Provence endurance | |
| Carré | Stéphanie | F | 1115 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| CERVEAU | Axel | H | 1121 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| Cesari | Maxime | H | 1046 | 21 | Fra | Assim | |
| CHALAYER | Pascal | H | 1113 | 39 | Fra | CHAUSS'PIED | |
| CHARVE | FRANCOIS | H | 1027 | 21 | Fra | LOVE UNITY | |
| CHATAIN | BRUNO | H | 1181 | 21 | Fra | St APO / LES GAZELLES | |
| CHEVIGNARD | GREGOIRE | H | 1028 | 92 | Fra | ||
| Chevillon | Éric | H | 1170 | 21 | Fra | VTT Club Gevrey Chambertin | |
| CHEVRET | CHARLY | H | 1030 | 21 | Fra | ||
| CHORVOZ | Thomas | H | 1081 | 21 | Fra | ||
| chouard | christophe | H | 1167 | 21 | Fra | ||
| CLEMENT | Anthony | H | 1083 | 73 | Fra | Montagne Sports Nature Savoie | |
| Clercelet | Laurent | H | 1045 | 21 | Fra | ||
| Colas | Stéphane | H | 1039 | 74 | Fra | Team SPSM | |
| CORMEROIS | LAURENT | H | 1022 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| COSTE | Geoffrey | H | 1194 | 39 | Fra | Wolf training | |
| Crapeau | Frédéric | H | 1099 | 21 | Fra | ||
| Cyril | AUPETIT | H | 1155 | 10 | Fra | ATHLE SAINT MESMIN | |
| DA SILVA | Elisabeth | F | 1188 | 71 | Fra | ABS | |
| DARIOSECQ | Théo | H | 1144 | 21 | Fra | AC Talant | |
| DAUVERGNE | FABIEN | H | 1034 | 21 | Fra | ||
| DEBAY | BLAISE | H | 1007 | 39 | Fra | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | |
| Delattre | Benjamin | H | 1001 | 21 | Fra | ||
| Delattre | Stephane | H | 1054 | 71 | Fra | ||
| DELILLE | Rose | F | 1120 | 21 | Fra | les crocos | |
| Devauges | Jean-Bernard | H | 1085 | 21 | Fra | ||
| Deville | Christophe | H | 1195 | 70 | Fra | ||
| DOTTOR | FLORENT | H | 1014 | 21 | Fra | ||
| Doussot | Marc | H | 1071 | 21 | Fra | les Equilibristes | |
| DUCROT | Loïc | H | 1013 | 21 | Fra | Le boulanger fou | |
| DUFAUD | THIERRY | H | 1005 | 89 | Fra | SENS ROUTE TRAIL | |
| dumas | sylvain | H | 1105 | 21 | Fra | ||
| Duparc | Isabelle | F | 1079 | 91 | Fra | ||
| ECOFFET | Richard | H | 1062 | 52 | Fra | Team point barre | |
| ETIENNE | Florent | H | 1036 | 91 | Fra | ||
| ETTORI | Laetitia | F | 1084 | 58 | Fra | moi-même | |
| FAGOT | Alexandre | H | 1128 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| FAREZ | Christian | H | 1201 | 10 | Fra | Troyes Omnisports | |
| FAUCHER | Éric | H | 1110 | 54 | Fra | ||
| fernandes | daniel | H | 1178 | 21 | Fra | ||
| FERNANDEZ | Michael | H | 1068 | 21 | Fra | ||
| ferreira | Julien | H | 1091 | 21 | Fra | ||
| Fieux | Sébastien | H | 1161 | 71 | Fra | ||
| Flamand | Jérôme | H | 1070 | 70 | Fra | TERRE DE RUNNING QUETIGNY | |
| FORT | Sylvain | H | 1193 | 71 | Fra | Athlé bourgogne sud | |
| Fournier | Romain | H | 1051 | 33 | Fra | ||
| Gambert | Yannick | H | 1176 | 45 | Fra | Infosport-loiret | |
| Gendre | Maxime | H | 1135 | 71 | Fra | Team Bichette | |
| globig | Isabelle | F | 1065 | 60 | Fra | ||
| GORCY | Catherine | F | 1160 | 21 | Fra | LES SALAMANDRES DU SUZON | |
| GOUSSERY | MICHAEL | H | 1018 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| GRANDJEAN | Nicolas | H | 1141 | 52 | Fra | LES DÉGLINGOS | |
| GREMEAUX-BADER | Mathieu | H | 1058 | 21 | Fra | Mathieu GREMEAUX | |
| GROSJEAN | ARNAUD | H | 1025 | 38 | Fra | ||
| GUILLAUME | Jean-Philippe | H | 1127 | 21 | Fra | ||
| GUILLAUMOT | QUENTIN | H | 1023 | 21 | Fra | ||
| GUILLERAT | GREGORY | H | 1142 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| GUITTON | Francis | H | 1097 | 89 | Fra | pas de club | |
| Gutin | Sylvain | H | 1078 | 10 | Fra | Romilly Sport 10 | |
| JARLAUD | Grégory | H | 1072 | 21 | Fra | ||
| Jury | Christophe | H | 1172 | 39 | Fra | Triath'lons | |
| Kolmakova | Julia | F | 1158 | 21 | Fra | ||
| LAGREVE | KELIAN | H | 1015 | 89 | Fra | AVENIR MORTAIN | |
| LAMBERT | Nicolas | H | 1187 | 21 | Fra | ||
| Lamotte | Antoine | H | 1087 | 01 | Fra | ||
| Landreau | Pierre | H | 1043 | 21 | Fra | ||
| Languillat | Peter | H | 1101 | 89 | Fra | ||
| larget | celine | F | 1153 | 52 | Fra | ||
| Larrue | Bernard | H | 1059 | 58 | Fra | S/L À. SPORTIVE GUERIGNY-URZY | |
| Lassalle | Thibaut | H | 1056 | 21 | Fra | WedRun | |
| Lastella | Julien | H | 1130 | 71 | Fra | ||
| Léaux | Bertrand | H | 1136 | 10 | Fra | Vaudes Animation | |
| LEDOUX | PATRICK | H | 1009 | 52 | Fra | ||
| leiros | olivier | H | 1137 | 21 | Fra | ||
| LELLOUCHE | BERTRAND | H | 1029 | 92 | Fra | KIKOUROU - SYSTEMUP | |
| LEMOUTON | Aurélien | H | 1038 | 51 | Fra | Châlons Running | |
| LESVEN | HERVE | H | 1002 | 21 | Fra | ||
| levasseur | sylvain | H | 1163 | 21 | Fra | Ascea Valduc | |
| LIN | Ling | F | 1146 | 21 | Chi | ||
| Lopes | Jose | H | 1040 | 08 | Por | OntriSports | |
| LORTON | THIBAUT | H | 1026 | 69 | Fra | ||
| Loyer | Eric | H | 1114 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| MAISONNET | JULIEN | H | 1035 | 21 | Fra | ||
| Mano | Laurent | H | 1103 | 21 | Fra | Velars Oriantation | |
| MARCEAUX | AURELIE | F | 1031 | 21 | Fra | ||
| MARCHANDIAU | Estelle | F | 1055 | 21 | Fra | ||
| Marcion | Guillaume | H | 1186 | 04 | Fra | ||
| MARCOS | Olivier | H | 1048 | 92 | Fra | ||
| MAREY | NICOLAS | H | 1132 | 67 | Fra | ||
| MARTIN | Maxime | H | 1090 | 92 | Fra | ||
| MELOT | Olivier | H | 1131 | 71 | Fra | Runfun | |
| MERCIER | BRUNO | H | 1169 | 21 | Fra | ||
| MEREU | Thomas | H | 1016 | 69 | Fra | ||
| Meunier | Etienne | H | 1129 | 25 | Fra | ||
| MICHEL | ROBIN | H | 1032 | 75 | Fra | ARISTOTRAIL | |
| MILLOT GARDE-LEBRETON | SOPHIE | F | 1012 | 69 | Fra | US BERRY ATHLETISME | |
| MINARD | PHILIPPE | H | 1024 | 21 | Fra | CROCO | |
| MONCHARMONT | PHILIPPE | H | 1006 | 21 | Fra | TEAM COSTO | |
| MONOT | Sebastien | H | 1116 | 21 | Fra | AJVN | |
| Moreau | Eliott | H | 1180 | 21 | Fra | Saint Apo - Les Gazelles | |
| Morel | Nicolas | H | 1174 | 21 | Fra | Chocola'Team | |
| MOREL | Stéphane | H | 1111 | 71 | Fra | OZARM/WGTN THE | |
| MORICELLY | Gerald | H | 1076 | 51 | Fra | RS10 ATHLETISME | |
| Moricelly | Peggy | F | 1077 | 51 | Fra | RS10 athlétisme | |
| MORTET | THIERRY | H | 1177 | 21 | Fra | ESCARGOTS 21 | |
| Nioré | Damien | H | 1182 | 10 | Fra | Troyes Omnisports | |
| PAPOIN | ELISABETH | F | 1004 | 21 | Fra | IZEURE TARSUL TEAM | |
| PAPOIN | LAURENT | H | 1021 | 21 | Emi | IZEURE TARSUL TEAM | |
| Papon | Pierre | H | 1086 | 19 | Fra | ||
| Pariente | David | H | 1082 | 94 | Fra | __DMND__ | |
| PASCAL | ALVES | H | 1017 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| Pascalet | Benjamin | H | 1041 | 71 | Fra | ||
| pavarani | fabien | H | 1052 | 21 | Fra | ||
| Peltier | Emerick | H | 1152 | 52 | Fra | Cyno-trailers | |
| PERIARD | Nicolas | H | 1042 | 21 | Fra | ||
| perret | gilles | H | 1126 | 21 | Fra | courstoutdoubs | |
| PERRIN | Charles | H | 1197 | 71 | Fra | ESCC | |
| PETAUTON | Stephane | H | 1044 | 21 | Fra | TEAM MONOD | |
| PETITJEAN | Benjamin | H | 1138 | 71 | Fra | Running Conseil Dijon | |
| Petraszko | Florent | H | 1124 | 21 | Fra | Type 1 running team | |
| PHILIPPE | François | H | 1073 | 21 | Fra | ||
| PIGEONNAT | Damien | H | 1148 | 89 | Fra | Asptt Auxerre | |
| Pillet | Aurélien | H | 1060 | 93 | Fra | ||
| PLAY | JEAN CLAUDE | H | 1098 | 21 | Fra | ||
| PLAY | OLIVIER | H | 1104 | 91 | Fra | olivier play | |
| Posty | Thomas | H | 1189 | 25 | Fra | ||
| Protin | Alexandre | H | 1100 | 52 | Fra | ||
| Prudent | Emmanuel | H | 1112 | 21 | Fra | TEAM COSTO | |
| PRUDHOMME | FABIEN | H | 1117 | 92 | Fra | MONTROUGE | |
| QUILLACQ | Cécile | F | 1094 | 89 | Fra | Cécile Quillacq | |
| REBOUL | Gilles | H | 1118 | 21 | Fra | ||
| Regnard | Xavier | H | 1064 | 60 | Fra | ||
| RENEVEY FERRERI | Sophie | F | 1069 | 21 | Fra | ||
| Riout | Cedric | H | 1102 | 10 | Fra | ||
| ROBIN | GREGORY | H | 1008 | 78 | Fra | FEUCH'GROLLES | |
| ROGER | Jerome | H | 1092 | 21 | Fra | ||
| Rora | Kylian | H | 1003 | 77 | Fra | ||
| ROUSSEAU | FREDERIC | H | 1133 | 21 | Fra | TEAM COSTO | |
| ROY | LOUIS-ETIENNE | H | 1075 | 21 | Fra | ||
| ROY | Pierre | H | 1122 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| ROZE | ANTOINE | H | 1134 | 21 | Fra | ||
| SAUTENET | Anais | F | 1173 | 39 | Fra | Dole AC | |
| schneider | marc | H | 1168 | 21 | Fra | Dijon singletrack | |
| Schweitzer | Marie | F | 1063 | 21 | Fra | ||
| SEIGNEMORTE | Mathieu | H | 1106 | 21 | Fra | G&C | |
| stephan | gino | H | 1190 | 21 | Fra | ||
| STRAUSS | PAUL | H | 1033 | 75 | Fra | ARISTOTRAIL | |
| SYLVAIN | REMI | H | 1010 | 21 | Fra | ||
| TABUTAUD | Ludovic | H | 1159 | 78 | Fra | ||
| TANTY | Stéphane | H | 1147 | 21 | Fra | ||
| TARRAGON | CHRISTOPHE | H | 1011 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| THARION | Mathieu | H | 1185 | 21 | Fra | TDR Quétigny - Dijon Singletrack | |
| Thiberville | Sylvain | H | 1108 | 75 | Fra | ||
| Uberto | Edouard | H | 1192 | 74 | Fra | ||
| VERSLYPE | JOHN | H | 1150 | 21 | Fra | ||
| VIARD | MARC | H | 1154 | 52 | Fra | ||
| Villerey | Cecile | F | 1037 | 89 | Fra | les show patates | |
| Virely | Guillaume | H | 1196 | 21 | Fra | ||
| VOLAY | MARTINE | F | 1151 | 74 | Fra | CAP BOLLENE | |
| Walliang | Yohan | H | 1067 | 21 | Fra | YOHAN WALLIANG |




