Liste des inscrits à la course : 10 KM OFF
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aube | Valentin | H | 1515 | 88 | Fra | CAHM | |
| Botella | Clément | H | 1525 | 39 | Fra | ||
| Cart | Mathilde | F | 1509 | 39 | Fra | ||
| Changenet | Alexandre | H | 1546 | 21 | Fra | ||
| charron | alain | H | 1540 | 25 | Fra | ferrieres sport athle | |
| COURVOISIER | Louis | H | 1521 | 25 | Fra | ||
| David | Antoine | H | 1548 | 21 | Fra | Dijon UC | |
| DECHELOTTE | David | H | 1545 | 07 | Fra | ||
| Donier | Guilhem | H | 1522 | 25 | Fra | ||
| DUFFLOT | Christine | F | 1504 | 93 | Fra | ||
| DUPLAIN | EMMANUELLE | F | 1514 | 90 | Fra | BELFORT ATHLE | |
| duriez | emma | F | 1533 | 25 | Fra | ||
| duriez | eric | H | 1534 | 25 | Fra | ||
| D’ALBERTO | Alexandra | F | 1544 | 39 | Fra | ||
| Esteve | Simon | H | 1505 | 39 | Fra | ||
| Gautelier | Malena | F | 1523 | 25 | Fra | ||
| Giauque | Alan | H | 1532 | 02 | Sui | ||
| GINDRE | FABRICE | H | 1538 | 01 | Fra | ||
| Gourdin | benoit | H | 1508 | 39 | Fra | ||
| Gruet | Anne-Sophie | F | 1510 | 39 | Fra | ||
| Humbert | Jacqueline | F | 1526 | 01 | Fra | ||
| JUILLARD | JULIE | F | 1516 | 39 | Fra | ||
| lacoste | julien | H | 1527 | 69 | Fra | ||
| Leroy | Henri | H | 1542 | 80 | Fra | STADE SOTTEVILLAIS 76* | |
| Leroy | Ludovic | H | 1541 | 80 | Fra | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | |
| LUGAND | RAPHAELLE | F | 1512 | 39 | Fra | ||
| LUTIN | Jade | F | 1518 | 39 | Fra | EJCA | |
| MANUEL | DAVID | H | 1539 | 01 | Fra | ||
| Michaud | Jean-Christophe | H | 1547 | 39 | Fra | ||
| MOREAU | Nathalie | F | 1537 | 71 | Fra | ASSO TRAIL TOURNUS | |
| Mortas | Jean Christophe | H | 1531 | 54 | Fra | ||
| MUTEZ | Carole | F | 1502 | 71 | Fra | ||
| NIEL | Anthony | H | 1507 | 39 | Fra | Aromas | |
| NOBLOT | Laura | F | 1524 | 39 | Fra | ||
| Philippe | Olivier | H | 1501 | 25 | Fra | ||
| picaud | jerome | H | 1536 | 38 | Fra | SCA | |
| picaud | marius | H | 1535 | 38 | Fra | CCIC | |
| PONTAROLLO | MARYLINE | F | 1517 | 39 | Fra | ||
| POSIERE | Jean-Marc | H | 1500 | 21 | Fra | ||
| PREVE | CLOTILDE | F | 1528 | 69 | Fra | ||
| Roy kettle | Magali | F | 1511 | 74 | Fra | ||
| Steib | Christel | F | 1506 | 68 | Fra | ||
| Teskouk | Djamal | H | 1503 | 93 | Fra | ||
| Testuz | Christian | H | 1520 | 01 | Sui | ||
| Testuz | Raphaël | H | 1519 | 01 | Sui | ||
| TRASSART | Clément | H | 1543 | 25 | Fra | PAYS MAICHE TRAIL | |
| YVRAY | Anne | F | 1529 | 21 | Fra | ||
| YVRAY | Yann | H | 1530 | 21 | Fra | ||
| Zekian | Ines | F | 1513 | 39 | Fra | 



