Liste des inscrits à la course : Raid X-Périences Découverte
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| larue | florian | H | 63 | 25 | Fra | à la rue... ou pas ? | |
| larue | lucile | F | 63 | 25 | Fra | à la rue... ou pas ? | |
| Baudrey | Cédric | H | 30 | 25 | Fra | Beer Time | |
| Michaud | Kévin | H | 30 | 25 | Fra | Beer Time | |
| GILBERT | Bernadette | F | 10 | 25 | Fra | Bernadette Nathalie | |
| NATHALIE | FORTERRE | F | 10 | 25 | Fra | Bernadette Nathalie | |
| Bazin | Florian | H | 77 | 25 | Fra | Big Flo et Oli | |
| Bazin | Olivier | H | 77 | 25 | Fra | Big Flo et Oli | |
| Mosse | Arthur | H | 59 | 25 | Fra | Boitosse | |
| Mosse | Mathilde | F | 59 | 25 | Fra | Boitosse | |
| Chauvin | Laura | F | 37 | 25 | Fra | Boulgour | |
| Poillet | Anne | F | 37 | 25 | Fra | Boulgour | |
| Rabatel | Virginie | F | 26 | 25 | Fra | Bucalpin | |
| Vuillemin | Julia | F | 26 | 25 | Fra | Bucalpin | |
| Boudart | Isabelle | F | 93 | 25 | Fra | c'est quand qond arrive | |
| Boudart | sylvain | H | 93 | 25 | Fra | c'est quand qond arrive | |
| Joubert | Julien | H | 2 | 25 | Fra | Cacatoès | |
| LETOILE | Flavie | F | 2 | 25 | Fra | Cacatoès | |
| Bulle | Nathalie | F | 92 | 25 | Fra | Chicotruck | |
| Oudet | Amandine | F | 92 | 25 | Fra | Chicotruck | |
| HABECKER | Jeremy | H | 35 | 25 | Fra | CISTEO | |
| MULLER | Tristan | H | 35 | 25 | Fra | CISTEO | |
| Cohen | Thomas | H | 71 | 25 | Fra | Cyril René | |
| René | Cyril | H | 71 | 21 | Fra | Cyril René | |
| Dalla-corte | Frédérique | F | 65 | 25 | Fra | Dallayo | |
| Maillot | Julian | H | 65 | 25 | Fra | Dallayo | |
| Depoulon | Christine | F | 24 | 25 | Fra | Delphkiteam | |
| Issartel | Delphine | F | 24 | 25 | Fra | Delphkiteam | |
| Fortady | Jordan | H | 80 | 39 | Fra | Diamond Pipe Team | |
| Sarioui | Salim | H | 80 | 70 | Fra | Diamond Pipe Team | |
| Poupeney | Clothilde | F | 29 | 25 | Fra | Discorde du Roller | |
| Prince | Charles | H | 29 | 25 | Fra | Discorde du Roller | |
| BRAEMS | JUSTINE | F | 96 | 25 | Fra | EVEN Outdoor | |
| DUFERT | THIBAULT | H | 96 | 25 | Fra | EVEN Outdoor | |
| Francioli | Clément | H | 40 | 25 | Fra | Fart team 958 | |
| IBRE | Manon | F | 40 | 25 | Fra | Fart team 958 | |
| Chaudot | florine | F | 70 | 70 | Fra | FC | |
| Da Cruz | Clément | H | 70 | 25 | Fra | FC | |
| Dubois | Guillaume | H | 74 | 25 | Fra | Gaiffe and Guy | |
| Gaiffe | Léa | F | 74 | 25 | Fra | Gaiffe and Guy | |
| Bion | Christelle | F | 16 | 25 | Fra | INSA Vintage | |
| Le Gorrec | Karine | F | 16 | 25 | Fra | INSA Vintage | |
| Brunella | Pierre | H | 97 | 25 | Fra | Jean-Pierre | |
| Tisserand | Jean-Michel | H | 97 | 39 | Fra | Jean-Pierre | |
| Perrot | Elodie | F | 90 | 25 | Fra | Ketamine | |
| Pugin | Céline | F | 90 | 25 | Fra | Ketamine | |
| KOCEÏR | Aurélie | F | 50 | 25 | Fra | KOCEÏR | |
| KOCEÏR | Mehdi | H | 50 | 25 | Fra | KOCEÏR | |
| Girard | Paul | H | 78 | 21 | Fra | La doublette tranquille | |
| Perez | Clément | H | 78 | 21 | Fra | La doublette tranquille | |
| BOUVIER | PIERRE | H | 83 | 25 | Fra | LAP1 LAP2 | |
| CHAON | JEROME | H | 83 | 25 | Fra | LAP1 LAP2 | |
| BOUVERESSE | CEDRIC | H | 43 | 25 | Fra | LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE 1 | |
| VERDENET | NATHALIE | F | 43 | 25 | Fra | LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE 1 | |
| DENISOT | CHARLIE | H | 44 | 25 | Fra | LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE 2 | |
| GAULARD | CORINNE | F | 44 | 25 | Fra | LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE 2 | |
| MORLIER | Jean-François | H | 42 | 90 | Fra | Les 2 Fantastiques | |
| PORTE | Martin | H | 42 | 90 | Fra | Les 2 Fantastiques | |
| LAVRUT | Pauline | F | 28 | 25 | Fra | Les Amazones | |
| MAUPETIT | Anaëlle | F | 28 | 25 | Fra | Les Amazones | |
| kvasnaik | olivier | H | 58 | 25 | Fra | Les bébés Tristan | |
| Querry | Laurent | H | 58 | 25 | Fra | Les bébés Tristan | |
| Barras | Fabienne | F | 7 | 25 | Fra | Les belettes | |
| Renaud | Anne claude | F | 7 | 25 | Fra | Les belettes | |
| LASIBILLE | Amande | F | 8 | 25 | Fra | Les belles zontines | |
| MENOZZI | Marion | F | 8 | 25 | Fra | Les belles zontines | |
| Athey | Isabelle | F | 32 | 25 | Fra | Les Bisoncolais | |
| De Almeida | Antonio | H | 32 | 25 | Fra | Les Bisoncolais | |
| JOSSE | Martin | H | 76 | 03 | Fra | Les Bouclés | |
| PATER | Loïs | H | 76 | 25 | Fra | Les Bouclés | |
| Chicaud | Edouard | H | 46 | 25 | Fra | Les brutes de décoffrage | |
| Raimboeuf | Remi | H | 46 | 25 | Fra | Les brutes de décoffrage | |
| Ravet | Aymeric | H | 5 | 21 | Fra | Les Cafards | |
| Ravet | Melanie | F | 5 | 21 | Fra | Les Cafards | |
| FAIVRE-RAMPANT | JEROME | H | 48 | 70 | Fra | Les Chamèzes | |
| REBILLET | Céline | F | 48 | 70 | Fra | Les Chamèzes | |
| ROBBE | Dorian | H | 67 | 70 | Fra | Les Chauds de Marchaux | |
| ROUILLIER | Hugo | H | 67 | 34 | Fra | Les Chauds de Marchaux | |
| Haller | Ludivine | F | 60 | 25 | Fra | Les Choupettes | |
| Haller | Sandrine | F | 60 | 25 | Fra | Les Choupettes | |
| BOITEUX | Elouan | H | 23 | 25 | Fra | Les Crackitos | |
| LAROCHE | Margot | F | 23 | 25 | Fra | Les Crackitos | |
| BEURAUD | Victor | H | 87 | 25 | Fra | Les englués | |
| VEGA | France | F | 87 | 25 | Fra | Les englués | |
| Bourgeois | Gaëlle | F | 64 | 25 | Fra | les fadas girls | |
| Le Guyon | Héloïse | F | 64 | 25 | Fra | les fadas girls | |
| Fahys | Carla | F | 17 | 25 | Fra | Les Feignasses | |
| Perrette | Mattis | H | 17 | 70 | Fra | Les Feignasses | |
| Avine | Orane | F | 56 | 21 | Fra | Les fouines | |
| Gudefin | Charlotte | F | 56 | 21 | Fra | Les fouines | |
| GIRARD | Théophile | F | 4 | 25 | Fra | Les gars lactiques | |
| TOURNIER | Manon | F | 4 | 25 | Fra | Les gars lactiques | |
| Cairey remonnay | Emmanuel | H | 18 | 25 | Fra | Les gros sapins | |
| Michelin | Nicolas | H | 18 | 25 | Fra | Les gros sapins | |
| COLLIN | Alexandra | F | 94 | 71 | Fra | Les Handis | |
| Macioce | Mélanie | F | 94 | 25 | Fra | Les Handis | |
| Jacquot | Armand | H | 82 | 25 | Fra | les Jacq | |
| Jacquot | Sylvain | H | 82 | 25 | Fra | les Jacq | |
| blanpain | marine | F | 88 | 73 | Fra | Les jambes arquées | |
| Poirot | Anais | F | 88 | 88 | Fra | Les jambes arquées | |
| Chaney | Axel | H | 68 | 25 | Fra | Les KikiTraileurs | |
| Quesnel | Charlotte | F | 68 | 25 | Fra | Les KikiTraileurs | |
| Lapoire | Edouard | H | 91 | 25 | Fra | Les Lapins | |
| Martin | Nathalie | F | 91 | 25 | Fra | Les Lapins | |
| Girardet | Aloys | H | 36 | 25 | Fra | Les loulous | |
| Rouge | Ludovic | H | 36 | 25 | Fra | Les loulous | |
| GIBERT | LOIC | H | 3 | 25 | Fra | LES MALO | |
| HEBDING | Marion | F | 3 | 25 | Fra | LES MALO | |
| bobillier | gaetan | H | 89 | 70 | Fra | les merguez | |
| jeune | loanne | F | 89 | 25 | Fra | les merguez | |
| BELUCHE | Damien | H | 1 | 70 | Fra | Les Morgelots | |
| JEANNEY | Laura | F | 1 | 70 | Fra | Les Morgelots | |
| Mathy | Marion | F | 62 | 25 | Fra | Les mouths en vacances | |
| Petitfourg | Mickael | H | 62 | 25 | Fra | Les mouths en vacances | |
| L'Hôte | Aurélie | F | 86 | 70 | Fra | Les Néo-Germinois | |
| VINCENT | Olivier | H | 86 | 70 | Fra | Les Néo-Germinois | |
| Misere | Delphine | F | 61 | 25 | Fra | Les nullos | |
| Vaubourg | Luca | H | 61 | 25 | Fra | Les nullos | |
| Gry | Cendrine | F | 38 | 25 | Fra | Les P'Tits Gry | |
| Gry | Timoté | H | 38 | 25 | Fra | Les P'Tits Gry | |
| DUCHEZEAU | Sophie | F | 22 | 70 | Fra | Les PM | |
| FRANCOIS | Caroline | F | 22 | 70 | Fra | Les PM | |
| boussier | jade | F | 66 | 21 | Fra | Les rats | |
| Giboulet | Laly | F | 66 | 21 | Fra | Les rats | |
| BLANDIN | Manon | F | 25 | 25 | Fra | Les Sauc'issons | |
| SAUCE | Bertrand | H | 25 | 25 | Fra | Les Sauc'issons | |
| Fahys | Dorian | H | 11 | 25 | Fra | Les Serri-Sapinois | |
| Fahys | Matéo | H | 11 | 25 | Fra | Les Serri-Sapinois | |
| LERCH | ADELE | F | 49 | 25 | Fra | Les soeurs "Ouches" | |
| MOSSE | JEANNE | F | 49 | 69 | Fra | Les soeurs "Ouches" | |
| BILLOT | Anne | F | 55 | 25 | Fra | Les Vouivres | |
| SERRETTE | Stéphanie | F | 55 | 25 | Fra | Les Vouivres | |
| DONDA | STEPHANIE | F | 20 | 39 | Fra | Les Wallabys | |
| SELMANE | THIERRY | H | 20 | 39 | Fra | Les Wallabys | |
| Herga | Jean-benoît | H | 95 | 25 | Fra | Les Yetis | |
| Lemasle | Jacques yves | H | 95 | 73 | Fra | Les Yetis | |
| HUMBERT | Benoit | H | 54 | 25 | Fra | Les Z'humb | |
| HUMBERT | Léa | F | 54 | 25 | Fra | Les Z'humb | |
| Fleury | perry | H | 12 | 01 | Sui | Les Zébroux | |
| Pache | Sandrine | F | 12 | 01 | Sui | Les Zébroux | |
| AMIOT | JEROME | H | 34 | 25 | Fra | Lofty Sport | |
| LAMBERT | MORGANE | F | 34 | 25 | Fra | Lofty Sport | |
| Rougemont | Dorian | H | 85 | 25 | Fra | LVH | |
| Vauchier | Solène | F | 85 | 25 | Fra | LVH | |
| HAMONIC | Adeline | F | 21 | 25 | Fra | Marinette & Monique | |
| MERLE | Marie | F | 21 | 25 | Fra | Marinette & Monique | |
| FREUND | Aloyse | H | 15 | 90 | Fra | Mathalo | |
| GIRARD | Mathilde | F | 15 | 90 | Fra | Mathalo | |
| KOCEÏR | Aurélie | F | 51 | 25 | Fra | Mehdrelie | |
| KOCEIR | Mehdi | H | 51 | 25 | Fra | Mehdrelie | |
| Bonnard | Simon | H | 84 | 25 | Fra | Millot clément | |
| MILLOT | Clément | H | 84 | 25 | Fra | Millot clément | |
| Béguin | Maxime | H | 79 | 02 | Sui | NeuchAventure | |
| Gadler | David | H | 79 | 02 | Sui | NeuchAventure | |
| Goudeau | Amaëlle | F | 52 | 25 | Fra | Noopy et Corgi | |
| Jeanningros | Bastien | H | 52 | 25 | Fra | Noopy et Corgi | |
| Nicod | Julien | H | 19 | 39 | Fra | Outdoor Jura | |
| Vaudin | Romain | H | 19 | 39 | Fra | Outdoor Jura | |
| Ecochard | Yohann | H | 14 | 39 | Fra | Par minou | |
| Hofer | Julie | F | 14 | 25 | Fra | Par minou | |
| Berthod | Laurent | H | 53 | 25 | Fra | Père & fils | |
| BERTHOD | Robin | H | 53 | 25 | Fra | Père & fils | |
| Caille L'Etienne | Ivan | H | 13 | 25 | Fra | Pili-Pili | |
| EHINGER | Martin | H | 13 | 25 | Fra | Pili-Pili | |
| ANCEL | ROMAIN | H | 27 | 70 | Fra | PUNISHER | |
| de Liniers | Maubruny | H | 27 | 25 | Fra | PUNISHER | |
| Cherabieh | Anthony | H | 98 | 21 | Fra | Qui a eu cette idée? | |
| Fenollar | Julien | H | 98 | 25 | Fra | Qui a eu cette idée? | |
| CREUSAT | Julie | F | 41 | 25 | Fra | RAID'HOT | |
| DUCOULOUX | Albert | H | 41 | 25 | Fra | RAID'HOT | |
| Cordonnier | Elise | F | 39 | 25 | Fra | Rajezakowski | |
| Rajezakowski | Delphine | F | 39 | 25 | Fra | Rajezakowski | |
| Clerc | Delphine | F | 57 | 25 | Fra | Rapide comme les Clerc | |
| Clerc | Jean-François | H | 57 | 25 | Fra | Rapide comme les Clerc | |
| JEANMASSON | Arnaud | H | 47 | 25 | Fra | Ratateam | |
| SANTI | Jérémy | H | 47 | 25 | Fra | Ratateam | |
| GIACOMINI | SEBASTIEN | H | 9 | 25 | Fra | Sans pression | |
| JEANNIER | Manuel | H | 9 | 25 | Fra | Sans pression | |
| NOIR | Damien | H | 6 | 25 | Fra | Sarah et Damien | |
| NOIR | Sarah | F | 6 | 25 | Fra | Sarah et Damien | |
| ROMANZINI | Pinar | H | 33 | 26 | Tur | SURVIVORS | |
| ROMANZINI | VINCENT | H | 33 | 26 | Fra | SURVIVORS | |
| Ilic | Caroline | F | 69 | 25 | Fra | Team Nimbex | |
| Ilic | Dejan | H | 69 | 25 | Fra | Team Nimbex | |
| faes | Jérémie | H | 45 | 90 | Fra | Team Tanière | |
| montrasi | Audrey | F | 45 | 90 | Fra | Team Tanière | |
| BENIER | ANISSA | F | 75 | 25 | Fra | Téki | |
| viret | MELANIE | F | 75 | 25 | Fra | Téki | |
| Côte | Gérald | H | 81 | 25 | Fra | TIC et TAC | |
| Côte--Piaget | Satine | F | 81 | 25 | Fra | TIC et TAC | |
| AUCLAIR | Alannah | F | 72 | 25 | Fra | Vers l'infini et au delà ! | |
| AUCLAIR | Alannah | F | 73 | 25 | Fra | Vers l'infini et au delà ! | |
| ROBERT | Iloé | F | 72 | 25 | Fra | Vers l'infini et au delà ! | |
| ROBERT | Iloé | F | 73 | 25 | Fra | Vers l'infini et au delà ! | |
| MOUGET | MURIELLE | F | 31 | 25 | Fra | XTREME PANDAS | |
| THIVET | EDOUARD | H | 31 | 54 | Fra | XTREME PANDAS | 



