Liste des inscrits à la course : Relais des Gabelous
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habé | Camille | F | 154 | 94 | Fra | On est HS | |
| Sanouillet | Bertille | F | 154 | 21 | Fra | On est HS | |
| BALSON | MELANIE | F | 160 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| SUREAU | BENOIT | H | 160 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| BRUNELLI | CLARIE | F | 156 | 25 | Fra | Clarie & Lucas | |
| JULIEN | LUCAS | H | 156 | 25 | Fra | Clarie & Lucas | |
| Boudon | Marine | F | 155 | 25 | Fra | Kiri Team Trail | |
| Guyau | Sebastian | H | 155 | 25 | Col | Kiri Team Trail | |
| Aulard | Romuald | H | 158 | 39 | Fra | La Courante | |
| Brunet | Benjamin | H | 158 | 21 | Fra | La Courante | |
| Vallet | Charlotte | F | 151 | 25 | Fra | La meuthe | |
| Vallet | Stephane | H | 151 | 25 | Fra | La meuthe | |
| KNICHEL | Olivier | H | 153 | 21 | Fra | LES BOULETS 2 CANONS | |
| SIMONIN | Sarah | F | 153 | 21 | Fra | LES BOULETS 2 CANONS | |
| BARRIER | Anaïs | F | 152 | 21 | Fra | Les fiévreux | |
| MAACH | Wilfried | H | 152 | 21 | Fra | Les fiévreux | |
| Bôle | Pierre-Nicoas | H | 157 | 25 | Fra | Les roues libres | |
| MOYSE | Manon | F | 157 | 25 | Fra | Les roues libres | |
| Lehmann | Cindy | F | 150 | 01 | Sui | New Concept Sports | |
| Lehmann | Nicolas | H | 150 | 01 | Sui | New Concept Sports | |
| BAUDOUIN | Cécile | F | 159 | 21 | Fra | Team poulettes | |
| GIRARD | Estelle | F | 159 | 21 | Fra | Team poulettes |



