Liste des inscrits à la course : CHALLENGE INTER-ENTREPRISES NOURRAINS par Equipe
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdin | Jérôme | H | 2417 | 25 | Fra | Collège Valdahon | |
| Michel | Virginie | F | 2416 | 25 | Fra | Collège Valdahon | |
| Mourot | Julien | H | 2418 | 25 | Fra | Collège Valdahon | |
| BAUDIN | Elodie | F | 2414 | 25 | Fra | HIFI FILTER | |
| HESSE | Nicolas | H | 2415 | 39 | Fra | HIFI FILTER | |
| VUILLEMIN | Guillaume | H | 2413 | 25 | Fra | HIFI FILTER | |
| DEMICHE | Said | H | 2401 | 25 | Fra | SCHRADER 1 | |
| INVERNIZZI | Chloé | F | 2403 | 25 | Fra | SCHRADER 1 | |
| PERRIN | Anaël | H | 2402 | 25 | Fra | SCHRADER 1 | |
| JEANDAT | Nathalie | F | 2405 | 25 | Fra | SCHRADER 3 | |
| SALIMI | Abdel | H | 2404 | 25 | Fra | SCHRADER 3 | |
| SALIMI | Jalil | H | 2406 | 25 | Fra | SCHRADER 3 | |
| DA COSTA | Jorge | H | 2409 | 25 | Fra | SCHRADER 4 | |
| PERREY | Frédéric | H | 2407 | 25 | Fra | SCHRADER 4 | |
| SAILLARD | Julie | F | 2408 | 25 | Fra | SCHRADER 4 | |
| BARTHELET | Olivier | H | 2420 | 00 | Fra | SCHRADER 5 | |
| GABELLI | Lola | F | 2419 | 00 | Fra | SCHRADER 5 | |
| GIROD | Alain | H | 2421 | 00 | Fra | SCHRADER 5 | |
| BAUD | BASTIEN | H | 2410 | 25 | Fra | SPORT ET NEIGE 1 | |
| GROUAZEL | GILDAS | H | 2411 | 25 | Fra | SPORT ET NEIGE 1 | |
| TIRANZONI | STEPHANIE | F | 2412 | 25 | Fra | SPORT ET NEIGE 1 |



