Liste des inscrits à la course : L'ERMITAGE
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAJOUNINE | WILLIAM | H | 1075 | 25 | Fra | ||
| AMELINE | Frederic | H | 1187 | 39 | Fra | Team coaching + | |
| Angué | Florent | H | 1249 | 89 | Fra | ||
| Antoine | louvel | H | 1014 | 74 | Fra | ||
| Bailly | Mathilde | F | 1186 | 39 | Fra | ||
| BARTHEZ | XAVIER | H | 1165 | 01 | Fra | ||
| BASSET JAQUINOD | Isabelle | F | 1057 | 01 | Fra | Free runners | |
| Baud | matthieu | H | 1304 | 39 | Fra | ||
| Baudoux | Alix | F | 1053 | 39 | Fra | Caf lons | |
| bauwens lienart | marie | F | 1250 | 39 | Fra | free run cuiseaux | |
| Beacco | Bruno | H | 1334 | 70 | Fra | Val de Gray marathon | |
| Beaumale | Jerome | H | 1019 | 74 | Fra | ||
| BENOIT | MAXIME | H | 1080 | 39 | Fra | COMPAGNON | |
| Bergeret | Thomas | H | 1208 | 21 | Fra | ACR | |
| Bernard | Christine | F | 1147 | 39 | Fra | RAL Boxe Lons le Saunier | |
| BERNARD | Marie-laure | F | 1301 | 71 | Fra | ||
| BERNE | Franck | H | 1241 | 69 | Fra | SpoDev | |
| BESANCENEZ | ERIC | H | 1321 | 39 | Fra | ||
| Bethaz | Estelle | F | 1251 | 21 | Fra | Chenove triathlon | |
| BEZIN | ANTHONY | H | 1309 | 73 | Fra | ||
| BEZIN | MARION | F | 1316 | 73 | Fra | ||
| Biarnes | Benoit | H | 1281 | 39 | Fra | TRIATH’LONS | |
| BLEUX | Franck | H | 1089 | 69 | Fra | ||
| bobet | loic | H | 1006 | 10 | Fra | ||
| BOGEY | Benoit | H | 1082 | 38 | Fra | Team Quetz4 | |
| BOICHUT | Cécile | F | 1160 | 25 | Fra | Besançon triathlon | |
| Boisteau | Jean michel | H | 1239 | 39 | Fra | ||
| borges | gilles | H | 1326 | 71 | Fra | free run cuiseaux | |
| BOUCHEZ | Cécile | F | 1194 | 25 | Fra | ||
| BOUFFIN | luc | H | 1289 | 39 | Fra | ||
| BOURGEOIS | IVAN | H | 1123 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| BOURGEOIS | Jean-Francois | H | 1021 | 39 | Fra | CAF Lons Le Saunier | |
| Bourgeois | Justin | H | 1136 | 39 | Fra | ||
| BOURGEOIS | Théo | H | 1163 | 74 | Fra | BROOKS TRAIL RUNNERS | |
| BOURGEOIS-PIN | MICHEL | H | 1214 | 25 | Fra | EM1DIV | |
| BOUTHIOUX | Eddy | H | 1203 | 39 | Fra | ||
| Bouvier | Guillaume | H | 1117 | 39 | Fra | ||
| BRAJON | XAVIER | H | 1085 | 71 | Fra | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| BRANTUS | Emilien | H | 1084 | 39 | Fra | Team Quetz4 France | |
| Brigand | François | H | 1045 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| Brochot | Charlotte | F | 1305 | 71 | Fra | ||
| BRUDER | Valentin | H | 1077 | 67 | Fra | Pompiers Schirrhein | |
| BRUN | Valentin | H | 1017 | 69 | Fra | Salomon Lyon | |
| CANU | JEAN-CHRISTOPHE | H | 1038 | 27 | Fra | ||
| Carel | Perrine | F | 1128 | 39 | Fra | ||
| CARRON | Annabelle | F | 1274 | 39 | Fra | ||
| Castellon | Pascal | H | 1066 | 39 | Fra | ||
| Castellon | Sandra | F | 1065 | 39 | Fra | ||
| CASTIN | EMILIE | F | 1212 | 25 | Fra | EM1DIV | |
| CATELIN | Justine | F | 1290 | 39 | Fra | ||
| CETRE | ANTOINE | H | 1059 | 93 | Fra | ||
| Chagnard | Alban | H | 1028 | 75 | Fra | ||
| Chagnard | Lucie | F | 1287 | 01 | Fra | ||
| CHANIET | DAVID | H | 1218 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| CHAPEAU | Yves | H | 1120 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| CHAPOUTOT | YANNICK | H | 1216 | 25 | Fra | EM1DIV | |
| CHAPUIS | Jeremie | H | 1219 | 25 | Fra | ||
| Charton | Mélanie | F | 1234 | 39 | Fra | DAC | |
| CHASTANG | Sébastien | H | 1246 | 78 | Fra | ||
| CHAUVIN | BRUNO | H | 1141 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| Cheneval-Pallud | Quentin | H | 1335 | 74 | Fra | ||
| Chevaux | raphael | H | 1094 | 39 | Fra | team coaching+ | |
| CHEY | Damien | F | 1196 | 39 | Fra | Terre de Running Dole | |
| CHIRAT | JASON | H | 1067 | 69 | Fra | ||
| clocher | lucas | H | 1167 | 73 | Fra | AHSA | |
| Clocher | Maxime | H | 1284 | 39 | Fra | ||
| Colin | Guillaume | H | 1221 | 67 | Fra | ||
| COLLAS | Alexandrine | F | 1180 | 25 | Fra | DSA St Vit | |
| Comtet | Kevin | H | 1145 | 39 | Fra | EJCA | |
| Cordier | Philippe | H | 1009 | 56 | Fra | ||
| COTTEREAU | Thierry | H | 1095 | 21 | Fra | ||
| Cottin | Vincent | H | 1263 | 71 | Fra | ||
| CRETIN | Noémie | F | 1105 | 39 | Fra | ||
| DA ROCHA | Pierre | H | 1112 | 25 | Fra | Besançon Triathlon | |
| DALLOZ | Jérôme | H | 1130 | 39 | Fra | ||
| DE BIASI | DAVID | H | 1093 | 39 | Fra | ||
| De Matos | Maria | F | 1285 | 39 | Fra | ||
| DE PASQUALIN | Adrien | H | 1298 | 39 | Fra | ||
| DECOUVETTE | Michel | H | 1030 | 74 | Fra | trailer du mole | |
| DELAHAYE | Pierre | H | 1162 | 74 | Fra | FlyTeam | |
| Delattre | Stephane | H | 1131 | 71 | Fra | ||
| Desvignes | Florent | H | 1300 | 21 | Fra | OUCH’EVASION | |
| Desvignes | Sophie | F | 1299 | 21 | Fra | OUCH’EVASION | |
| di maggio | guillaume | H | 1037 | 01 | Fra | ||
| Di Paoli | Marie-Pascale | F | 1063 | 39 | Fra | ||
| Diss | Damien | H | 1107 | 39 | Fra | Arbitre Jura lacs | |
| DONGHI | Romain | H | 1228 | 39 | Fra | ||
| Doridou | Isabelle | F | 1197 | 25 | Fra | DSA Saint Vit | |
| Dorigo | Emilie | F | 1076 | 39 | Fra | Besançon Triathlon | |
| DRENO | Céline | F | 1319 | 39 | Fra | eab | |
| DRENO | Pascal | H | 1325 | 39 | Fra | EABourg en Bresse | |
| DREZET | LORINE | F | 1261 | 25 | Fra | DSA MORTEAU | |
| Drouillard | Antoine | H | 1008 | 21 | Fra | ||
| dubrez | damien | H | 1233 | 39 | Fra | keep form | |
| DUMARCHE | AURELIEN | H | 1034 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DUMAS | VERONIQUE | F | 1144 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| DUPINEY | Loïc | H | 1190 | 39 | Fra | TRIATH LONS | |
| DUVAL | Benjamin | H | 1096 | 39 | Fra | LONS athlé 39 | |
| ECOCHARD | catherine | F | 1192 | 39 | Fra | ||
| Fagot | Anthony | H | 1156 | 69 | Fra | ||
| FAIVRE | Emilien | H | 1257 | 39 | Fra | ||
| falbo | alexandre | H | 1090 | 39 | Fra | ||
| Falbo | Gaetan | H | 1272 | 38 | Fra | ||
| Falconnet | Maxime | H | 1245 | 25 | Fra | ||
| Fauvre | Fabrice | H | 1322 | 71 | Fra | ||
| Favoulet | Baptiste | H | 1044 | 25 | Fra | ||
| feuvrier | robin | H | 1333 | 39 | Fra | ||
| FLOCHON | FRANCK | H | 1109 | 39 | Fra | ||
| FLORIANI | SEBASTIEN | H | 1235 | 39 | Fra | ||
| FLORIN | XAVIER | H | 1125 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| Fontaine | Franck | H | 1317 | 39 | Fra | ||
| Forquignon | Christian | H | 1039 | 92 | Fra | ||
| FORTIN | JEAN ETIENNE | H | 1129 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| Fouché | Jules | H | 1320 | 25 | Fra | Vélo Club Montbeliard | |
| Français | Erika | F | 1207 | 39 | Fra | ||
| fumey | stephane | H | 1027 | 39 | Fra | Fri Saint Maur | |
| Gabriel | Kevin | H | 1310 | 39 | Fra | ||
| Gadiolet | Lucas | H | 1312 | 39 | Fra | ||
| gallet | yannick | H | 1199 | 39 | Fra | TEAM COACHING + | |
| GAULTIER | JULES | H | 1166 | 69 | Fra | ||
| GAVET | FRED | H | 1118 | 69 | Fra | ||
| GILLES | Quentin | H | 1314 | 71 | Fra | ||
| Girard | Catherine | F | 1121 | 39 | Fra | Santé en fête | |
| Girod | Jessica | F | 1100 | 74 | Fra | ||
| GODARD | JEAN-CLAUDE | H | 1032 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| GONCALVES | FABRICE | H | 1213 | 70 | Fra | EM1DIV | |
| GONNET | AMELIE | F | 1033 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Gonnet Bouchet | Marie | F | 1323 | 71 | Fra | Free Run Cuiseaux | |
| Gonthier | Edith | F | 1244 | 25 | Fra | ||
| GOUDOT | SEBASTIEN | H | 1068 | 39 | Fra | ||
| Goy | Clement | H | 1116 | 21 | Fra | ||
| Grenier | Hugo | H | 1182 | 25 | Fra | ||
| Grospierre | Loïc | H | 1295 | 39 | Fra | Team coaching plus | |
| Guede | Evan | H | 1153 | 39 | Fra | Taem coaching+ | |
| Guignot | Loic | H | 1070 | 69 | Fra | ||
| GUILLEMIN | ELODIE | F | 1154 | 74 | Fra | Trailers du Mole | |
| GUILLEMIN | Victor | H | 1266 | 39 | Fra | ||
| Guillot | Nicolas | H | 1134 | 74 | Fra | ||
| GUINCHARD | Karine | F | 1282 | 25 | Fra | BESANÇON ATHLETIC CLUB | |
| Guyon | Lucas | H | 1026 | 71 | Fra | EALC | |
| GUYON GELLIN | Graziella | F | 1098 | 25 | Fra | ||
| GUYOT | CAMILLE | F | 1111 | 39 | Fra | Triath'Lons | |
| Hamy | Alexandre | H | 1211 | 74 | Fra | ||
| HAXAIRE | EDMOND | H | 1296 | 39 | Fra | ||
| HENRIOT | Emilie | F | 1092 | 25 | Fra | DSA Val de Morteau | |
| HUBNER | Xavier | H | 1332 | 70 | Fra | DSA Besançon trail | |
| Humbert | Didier | H | 1177 | 39 | Arg | ||
| Jacquet | Karine | F | 1231 | 39 | Fra | Les Traileur Des Roches | |
| jacquet | romain | H | 1209 | 39 | Fra | intersport les rousses | |
| JAILLET | Pierre-Philippe | H | 1195 | 25 | Fra | ||
| Jeandenans | Julien | H | 1248 | 25 | Fra | ||
| JEANMAIRE DIT CARTIER | AXEL | H | 1205 | 92 | Fra | ||
| JEANTET | Guillaume | H | 1149 | 39 | Fra | CAF Lons le Saunier | |
| Jeunet | Laure | F | 1022 | 69 | Fra | ||
| JEUNET | Olivier | H | 1308 | 71 | Fra | ||
| jobart | kévin | H | 1007 | 73 | Fra | ||
| Jordil | Dimitri | H | 1278 | 52 | Fra | ||
| JOURNET | christophe | H | 1058 | 01 | Fra | La Foulée Colignoise | |
| keravec | gwendoline | F | 1271 | 39 | Fra | ||
| LABERTHE | Benjamin | H | 1139 | 39 | Fra | ||
| lacroix | beranger | H | 1293 | 39 | Fra | ||
| lacroix | gabriel | H | 1292 | 39 | Fra | ||
| LACROIX | Stephane | H | 1279 | 39 | Fra | ||
| LAFONT | Christophe | H | 1175 | 69 | Fra | ||
| lagneau | fred | H | 1081 | 21 | Fra | ||
| Lailly | Vincent | H | 1069 | 25 | Fra | ||
| LAMBERT | Sébastien | H | 1020 | 39 | Fra | Club Alpin Lons Le Saunier | |
| lamblot | dominique | H | 1193 | 21 | Fra | Team costo | |
| LANCO | Thomas | H | 1230 | 25 | Fra | Besançon Triathlon | |
| Lançon | Valérie | F | 1315 | 25 | Fra | QRC 25 | |
| LANDRIN | Emilie | F | 1184 | 39 | Fra | ||
| Larderet | THIERRY | H | 1170 | 39 | Fra | ||
| LARIVE | Jean-jacques | H | 1202 | 39 | Fra | ||
| LARTAUT | Pascal | H | 1283 | 39 | Fra | EJCA | |
| LASSAIGNE | Yvan | H | 1108 | 71 | Fra | ||
| Le Bossé | Stéphane | H | 1171 | 39 | Fra | Triath'lons | |
| LECROART | AUDE | F | 1142 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| lefebvre | christophe | H | 1229 | 78 | Fra | ||
| Lefort | Fabien | H | 1336 | 39 | Fra | Ejca | |
| LEHMANN | LISA | F | 1164 | 01 | Fra | ||
| LENCZNER | MICHEL | H | 1247 | 25 | Fra | DSA Besançon | |
| Lenoir | Philippe | H | 1146 | 39 | Fra | Caf | |
| Lenti | Pierre | H | 1273 | 13 | Fra | ||
| LESCALIER | Noélie | F | 1237 | 39 | Fra | DOLE AC | |
| lheureux | sophie | F | 1119 | 39 | Fra | CAF Lons le Saunier | |
| LOMBARDOT | Virginie | F | 1151 | 39 | Fra | ||
| LONGIN | Corinne | F | 1062 | 39 | Fra | Free Run Cuiseaux | |
| MAILLET | Eric | H | 1155 | 01 | Fra | SEHVO | |
| MAILLOT | Cindy | F | 1088 | 25 | Fra | DSA MORTEAU | |
| MAIRE | Regis | H | 1252 | 01 | Fra | ||
| maitrot | marie-laure | F | 1132 | 39 | Fra | ||
| MANCEAU | ALEXANDRE | H | 1127 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| Mandrillon | Stéphane | H | 1189 | 74 | Fra | ||
| MARCHETTI | CHARLINE | F | 1226 | 01 | Fra | TEAM RUNNING CONSEIL | |
| Maréchal | Lionel | H | 1302 | 21 | Fra | Association Ouch'évasion | |
| MARGUIER | PHILIPPE | H | 1173 | 25 | Fra | ||
| Marie | Océane | F | 1157 | 71 | Fra | ||
| MARION | Cédric | H | 1135 | 39 | Fra | Terre de Running DOLE | |
| MARTI | Eric | H | 1104 | 39 | Fra | Les lacets du Lizon | |
| Martin | Claudia | F | 1179 | 39 | Fra | ||
| Martin boimond | Nicolas | H | 1024 | 74 | Fra | Trailers du Môle | |
| MARTINOD | FABRICE | H | 1018 | 39 | Fra | ||
| MASSONI | Antoine | H | 1306 | 39 | Fra | ||
| Matignon | Erwan | H | 1036 | 69 | Fra | ||
| Matz | David | H | 1224 | 25 | Fra | ||
| Meleiro | Guillaume | H | 1253 | 74 | Fra | Fly Team | |
| MELLAN | Regis | H | 1328 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| MERCIER | ANTHONY | H | 1011 | 39 | Fra | ||
| Mercier | Émilie | F | 1048 | 39 | Fra | ||
| MERCIER | JOEL | H | 1188 | 25 | Fra | DSA ST VIT | |
| mercier | romain | H | 1269 | 71 | Fra | trail and bike bresse | |
| Mercier | Tristan | F | 1049 | 39 | Fra | ||
| Mercoeur | Guillaume | H | 1291 | 93 | Fra | ||
| Meresse | Loïc | H | 1025 | 71 | Fra | ||
| MICHAUD | YANN | H | 1110 | 39 | Fra | LES LACETS DU LIZON | |
| MIGNOT | Jérôme | H | 1242 | 39 | Fra | MARKET PERRIGNY | |
| Millet | Julie | F | 1031 | 39 | Fra | ||
| Mittaine misset | Alexandre | H | 1275 | 21 | Fra | ||
| mobian | anne | F | 1050 | 69 | Fra | ||
| MOCKERS | Maurice | H | 1078 | 67 | Fra | Pompiers Schirrhein | |
| Modoux | Noel | H | 1181 | 39 | Fra | les lacets du Lizon | |
| MONNIN | LUDOVIC | H | 1101 | 25 | Fra | ||
| Morel | Logan | H | 1060 | 01 | Fra | ||
| MORENO-LOPEZ | Nathan | H | 1023 | 21 | Fra | ||
| MORET ES JEAN | Gilles | H | 1210 | 39 | Fra | ||
| Mortas | Jean-Christophe | H | 1220 | 54 | Fra | ||
| MOUHAT | Nicolas | H | 1174 | 69 | Fra | ||
| MOUILLARD | Christelle | F | 1041 | 39 | Fra | Club Alpin Français Lons le Saunier | |
| MUZIC | Jessie | F | 1005 | 71 | Fra | ||
| Noblot | Laura | F | 1327 | 39 | Fra | ||
| NOIREAUT | Méline | F | 1243 | 39 | Fra | Jura Singletrack | |
| NOTTER | Thomas | H | 1223 | 69 | Fra | ||
| Odobel | Mathieu | H | 1267 | 39 | Fra | Juradream | |
| ORSI | ERIC | H | 1313 | 39 | Fra | ||
| Oudin | Clement | H | 1178 | 51 | Fra | ||
| Paris | Sylvain | H | 1061 | 68 | Fra | ||
| PAYET | FRANCOIS | H | 1042 | 27 | Fra | Gisors Athletic club | |
| PAYET | SOPHIE | F | 1043 | 27 | Fra | Gisors Athletic club | |
| Peaud | Alexandre | H | 1064 | 39 | Fra | ||
| PELLAT | ALEXIS | H | 1204 | 69 | Fra | ||
| Pelletier | Arthur | H | 1268 | 39 | Fra | Triath'lons | |
| Pelletier | Florian | H | 1074 | 39 | Fra | ||
| Pellier | Maxime | H | 1232 | 39 | Fra | ||
| Perdrix | Gaëtan | H | 1185 | 39 | Fra | Trispiridon | |
| Pernet | Jonathan | H | 1016 | 01 | Sui | Ibex Outdoor / Team Revario | |
| Perrin | Didier | H | 1133 | 39 | Fra | ||
| perroud | pierre-yves | H | 1168 | 39 | Fra | ||
| Petitjean | Carine | F | 1217 | 25 | Fra | DSA saint vit | |
| Petitjean | Louis | H | 1055 | 94 | Fra | ||
| petot | damien | H | 1099 | 39 | Fra | ||
| PHEULPIN | Emeric | H | 1340 | 60 | Fra | Xtrem challenge senlis | |
| philip | sylvain | H | 1051 | 69 | Fra | ||
| Pichery | Mikael | H | 1115 | 39 | Fra | Avance JC | |
| PIERRE | jean philippe | H | 1240 | 39 | Fra | ||
| Pilloix | Baptiste | H | 1161 | 91 | Fra | ||
| PINCEMIN | SAMUEL | H | 1294 | 39 | Fra | ||
| Piotte | Alexandre | H | 1029 | 01 | Fra | ||
| pique | vincent | H | 1176 | 39 | Fra | DOLE AC | |
| Piquerez | Alicia | F | 1169 | 39 | Fra | TRIATHLONS | |
| PIRAT | SEBASTIEN | H | 1307 | 71 | Fra | FREE RUN | |
| Plumecocq | Baptiste | H | 1254 | 39 | Fra | ||
| Poncet | Leo | H | 1047 | 69 | Fra | ||
| PONCET | Nadine | F | 1262 | 39 | Fra | TRIATH'LONS | |
| PORCHET | Laurent | H | 1297 | 01 | Sui | US Yverdon | |
| Portet | Frédérique | F | 1258 | 70 | Fra | Val de Gray marathon | |
| Portet | Sébastien | H | 1259 | 70 | Fra | Val de Gray marathon | |
| Poupon | Guillaume | H | 1318 | 39 | Fra | BESANCON TRAIL RUNNING | |
| POURCHET | Alexis | H | 1238 | 25 | Fra | ||
| Poux | Pierre | H | 1260 | 70 | Fra | Val de Gray Marathon | |
| Pudal | Mathieu | H | 1001 | 25 | Fra | ||
| Putin | Florian | H | 1236 | 71 | Fra | ||
| PUTIN | Nicolas | H | 1222 | 71 | Fra | ||
| Puyfages | Cyrille | H | 1114 | 39 | Fra | ||
| QUENOT | Loïc | H | 1198 | 39 | Fra | ||
| Raclot | Lionel | H | 1286 | 21 | Fra | ||
| RAMAUX | Nathalie | F | 1106 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| RAMOS | JEREMIE | H | 1215 | 25 | Fra | EM1DIV | |
| Rampant | Thomas | H | 1052 | 39 | Fra | ||
| Raspail | Matthieu | H | 1324 | 71 | Fra | ||
| REMY | Romain | H | 1046 | 74 | Fra | ||
| RENAUD | Damien | H | 1137 | 21 | Fra | Courir de plaisir | |
| Répécaud | Kévin | H | 1140 | 39 | Fra | ||
| REYBIER | Virginie | F | 1102 | 39 | Fra | TRAILEURS VAL'Ô JURA | |
| RIGAUD | Lucie | F | 1056 | 71 | Fra | ||
| Ripoll | Julien | H | 1158 | 01 | Fra | Team LFC (la foulée colignoise) | |
| Rochet | Mathieu | H | 1003 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| RODOT | Bastien | H | 1083 | 39 | Fra | ||
| Rolando | Antoine | H | 1150 | 39 | Fra | ||
| Roubaud | Anthony | H | 1126 | 39 | Fra | ||
| Rousset | Jean philippe | H | 1191 | 39 | Aus | RAL BOXE LONS | |
| Roy | Clément | H | 1113 | 39 | Fra | ||
| SAGON | Catherine | F | 1002 | 21 | Fra | ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON | |
| SAGON | MARIANNE | F | 1015 | 25 | Fra | 2 R NOLIMITS | |
| SANCHEZ | Mathilde | F | 1183 | 39 | Fra | ||
| Santos | Manuel | H | 1201 | 39 | Fra | ||
| Sartoris | Damien | H | 1338 | 39 | Fra | EJCA | |
| SCHEUBEL | YANN | H | 1124 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| SEDAN | MICHAEL | H | 1339 | 70 | Fra | DSA BESANCON TRAIL | |
| SEYS | Benjamin | H | 1265 | 39 | Fra | Judo Club Louhans | |
| Sibille | Charly | H | 1264 | 01 | Fra | Running Conseil | |
| SIMIONATO | GREGORY | H | 1276 | 39 | Fra | TEAM INTERSPORT DOLE | |
| sire | christophe | H | 1227 | 25 | Fra | ||
| SKRABACZ | JEAN | H | 1040 | 39 | Fra | Club Alpin Français Lons Le Saunier | |
| SMANIOTTO | Jérôme | H | 1091 | 39 | Fra | ||
| SOHM | Christophe | H | 1079 | 67 | Fra | Pompiers Schirrhein | |
| SOULIE | Cyril | H | 1054 | 69 | Fra | Gaule | |
| stoess | julien | H | 1172 | 25 | Fra | ||
| TAGLIONE | SYLVAIN | H | 1337 | 39 | Fra | ||
| Thiriet | Sandy | F | 1280 | 71 | Fra | ||
| Thivant | Clément | H | 1329 | 71 | Fra | Bresse marathon | |
| TISSOT | Norbert | H | 1103 | 39 | Fra | triathlons | |
| Toury | Maxime | H | 1087 | 39 | Fra | DOLE AC | |
| touzalin | Stephane | H | 1097 | 39 | Fra | ||
| TROSSAT | Mathilde | F | 1086 | 39 | Fra | DDSP 39 | |
| Turin | Benoît | H | 1071 | 39 | Fra | ||
| TURLIN | BERTRAND | H | 1122 | 39 | Fra | ||
| UNY | Fanny | F | 1288 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Vaïsse | Matthieu | H | 1270 | 39 | Fra | Caf LONS le saunier | |
| VALDENAIRE | Julie | F | 1225 | 25 | Fra | doubs sud athlétisme | |
| Vallet | Stéphane | H | 1206 | 25 | Fra | ||
| Vallot | Yannick | H | 1303 | 39 | Fra | ||
| VASSORT | AURELIE | F | 1143 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| vauchez | jean marie | H | 1331 | 39 | Fra | ||
| vautrin | marine | F | 1010 | 39 | Fra | les traileurs des roches | |
| Vaz Teixeira | Christophe | H | 1035 | 39 | Fra | ||
| Verger | Florian | H | 1311 | 25 | Fra | ||
| VERNE | ANTHONY | H | 1330 | 01 | Fra | ||
| VERNOUX | AMANDINE | F | 1256 | 01 | Fra | VAB montrevel en bresse | |
| VERNOUX | FRANCOIS | H | 1255 | 01 | Fra | TEAM NEW HORIZON/ VAB | |
| Viala | Dimitri | H | 1013 | 45 | Fra | ||
| Vialle | Sabine | F | 1148 | 39 | Fra | ||
| VIAUD | Stanislas | H | 1200 | 39 | Fra | Triath'Lons | |
| VILLARD | ERIC | H | 1073 | 74 | Fra | Les Trailers du Môle | |
| VINCENT | Benoit | H | 1138 | 39 | Fra | ||
| Welter | Séverine | F | 1277 | 21 | Fra | TEAM COSTO | |
| WETZEL | Valentin | H | 1159 | 25 | Fra | Triathlon Besançon | |
| XHAARD-BOLLON | YANN | H | 1012 | 39 | Fra | JSO |



