Liste des inscrits à la course : LA MARSEILLAISE
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIRALL | CYNTHIA | F | 2170 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| ALMIRALL | MAN | F | 2172 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| ALMIRALL | NOAM | H | 2171 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| AMIET | MARTINE | F | 2232 | 39 | Fra | ||
| ANDRE | VALERIE | F | 2150 | 39 | Fra | SANTE EN FETE | |
| andrey | joel | H | 2349 | 25 | Fra | ||
| andrey | Mireille | H | 2350 | 25 | Fra | team trail titude | |
| APPOINTAIRE | Clément | H | 2257 | 39 | Fra | Triath'Lons | |
| Arbel | Justine | F | 2330 | 39 | Fra | Jura Singletrack | |
| BAG | Julide | F | 2290 | 39 | Fra | ||
| BAGNARD | JEREMY | H | 2025 | 39 | Fra | ||
| Baillard | Maud | F | 2316 | 39 | Fra | Espèrence lédonienne | |
| BALDERER | SEBASTIEN | H | 2001 | 39 | Fra | ||
| BARAN | PATRICE | H | 2027 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| BARBIER | Aurélie | F | 2265 | 21 | Fra | ||
| BARBIER | Manuel | H | 2247 | 39 | Fra | ||
| BARBIER | Mickael | H | 2259 | 39 | Fra | ||
| BARBOSA | CARLOS | H | 2222 | 39 | Fra | ||
| Barthelet | Eden | F | 2083 | 25 | Fra | ||
| BASTIN | CHRISTELLE | F | 2118 | 39 | Fra | ||
| Baulier | Sandrine | F | 2003 | 25 | Fra | ||
| BEHAGUE | GILLES | H | 2344 | 39 | Fra | ||
| BELLIT | Ilyes | H | 2005 | 69 | Fra | ||
| BERNARD | Christine | F | 2125 | 39 | Fra | ||
| BERRARD | DYLAN | H | 2248 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| BERRARD | KYLLIAN | H | 2249 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Berrard | Lea | F | 2236 | 39 | Fra | Freerun | |
| BERRARD | SABRINA | F | 2250 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| BERTIN | JENNIFER | F | 2028 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| BESSARD | Damien | H | 2212 | 71 | Fra | ||
| Besson | Juliette | F | 2268 | 39 | Fra | ||
| Beuglet | Morgane | F | 2261 | 25 | Fra | ||
| BILLER | ALEXANDRINE | F | 2311 | 39 | Fra | ||
| BLANC | ANGELIQUE | F | 2098 | 39 | Fra | ||
| Boillot | Ilona | F | 2245 | 25 | Fra | ||
| BOIVIN | FRANCK | H | 2298 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| BOIVIN | GWENDOLINE | F | 2301 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| BOIVIN | MURIELLE | F | 2299 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| BOIVIN | THIMOTE | H | 2300 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| Bondu | celine | F | 2064 | 39 | Fra | CAF | |
| BONIN | RAPHAEL | H | 2029 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Bonnet | Elise | F | 2336 | 39 | Fra | ||
| BONNOT | MARILYNE | F | 2297 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| bornard | audrey | F | 2165 | 39 | Fra | ||
| bornard | gregory | H | 2164 | 39 | Fra | ||
| Borot | Antoine | H | 2186 | 39 | Fra | ||
| Borot | Stephanie | F | 2185 | 39 | Fra | Team coaching + | |
| Bouchet | Pierre | H | 2354 | 71 | Fra | Free run Cuiseaux | |
| Bouldron | Angélique | F | 2006 | 39 | Fra | ||
| Boulet | Alexandre | H | 2329 | 39 | Fra | ||
| Boully | Celine | F | 2244 | 39 | Fra | ||
| BOURGE | Sylvie | F | 2361 | 39 | Fra | LTDR | |
| Bourgeois | Clément | H | 2367 | 25 | Fra | ||
| BOURGEOIS | Jean paul | H | 2352 | 71 | Fra | ||
| BOURGOIN | CHRISTOPHE | H | 2030 | 71 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| BOURRIOT | Marie-Hélène | F | 2106 | 39 | Fra | EPGV | |
| BOUVARD | Louis | H | 2246 | 25 | Fra | ||
| BRENOT | COLINE | F | 2251 | 39 | Fra | Club Alpin Français | |
| BRIZARD | FABIEN | H | 2310 | 39 | Fra | ||
| BROCHET | Daniel | H | 2107 | 39 | Fra | ||
| BROCHET | Quentin | H | 2108 | 39 | Fra | ||
| BROCHET | Rachel | F | 2111 | 39 | Fra | ||
| BROCHET | Solenne | F | 2110 | 39 | Fra | ||
| BROCHET | Valentin | H | 2109 | 39 | Fra | ||
| BRUCHON | SANDRA | F | 2159 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| BRUILLOT | Marion | F | 2234 | 39 | Fra | ||
| Brun | Mélissa | F | 2105 | 39 | Fra | ||
| Brunet | Christophe | H | 2196 | 39 | Fra | ||
| Brunet | Sandrine | F | 2199 | 39 | Fra | ||
| BULABOIS | Adrien | H | 2018 | 39 | Fra | ||
| Burdin | Lucas | H | 2206 | 39 | Fra | ||
| BURRI | Patricia | F | 2362 | 39 | Fra | RCHJM / LTDR | |
| BUZY | Jeremy | H | 2280 | 39 | Fra | ||
| Canque | Corinne | F | 2094 | 39 | Fra | ||
| CASTIGLIONI | EMMA | F | 2305 | 71 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| CAUCHIE | Frédéric | H | 2143 | 39 | Fra | ||
| CAUCHIE | sonia | F | 2142 | 39 | Fra | ||
| CHARCELLAY | SEBASTIEN | H | 2168 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| CHARIOT | STEPHANIE | F | 2097 | 39 | Fra | ||
| CHARLES | LAURENCE | F | 2031 | 71 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Chauvin | Coline | F | 2116 | 88 | Fra | ||
| CHEVASSU | CECILE | F | 2032 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| CHEVASSUS | GUILLAUME | H | 2033 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Chifflet | Clara | F | 2198 | 39 | Fra | ||
| CHIROSSEL MORAND | ANTOINE | H | 2161 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| Chosson | Pauline | F | 2095 | 39 | Fra | Lons athlé | |
| Chrétien | Alain | H | 2086 | 39 | Fra | ||
| CHRISMENT | Hélène | F | 2081 | 21 | Fra | ||
| Claudepierre | Brigitte | F | 2319 | 39 | Fra | ||
| Clément | Justine | F | 2121 | 39 | Fra | ||
| clerc | Nathalie | F | 2272 | 39 | Fra | ||
| clerc | Sébastien | H | 2273 | 39 | Fra | ||
| COLETTE | YVES | H | 2233 | 39 | Fra | ||
| Cordier | Benoît | H | 2194 | 39 | Fra | ||
| CORNEBOIS | Lea | F | 2144 | 39 | Fra | ||
| CORNEBOIS | Ludovic | H | 2145 | 39 | Fra | ||
| Cornu | Amélie | F | 2180 | 39 | Fra | ||
| Costentin Grivel | Aurélie | F | 2337 | 39 | Fra | ||
| Couillerot | Melvin | H | 2277 | 39 | Fra | ||
| CRETIN | Emma | F | 2359 | 39 | Fra | ||
| CURCIO | YOLANDE | F | 2308 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| D'AMICO | ALEXANDRE | H | 2034 | 25 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DA ROS | FABIENNE | F | 2323 | 39 | Fra | ||
| DALBARD | BENOIT | H | 2160 | 71 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| DALLOZ | ADRIEN | H | 2133 | 39 | Fra | SANTE EN FETE | |
| DALLOZ | ROMAIN | H | 2134 | 25 | Fra | ||
| DANIEL | JOHANN | H | 2100 | 39 | Fra | ||
| DANTON | MARIE | F | 2228 | 39 | Fra | Société PELEN | |
| Daudé | Alain | H | 2167 | 39 | Fra | ||
| DAUDE | Julia | F | 2122 | 01 | Fra | ||
| DAUDE | Quentin | H | 2335 | 92 | Fra | ||
| de biasi | louise | F | 2219 | 39 | Fra | ||
| de biasi | sebastien | H | 2220 | 39 | Fra | ||
| De paola | Roseline | F | 2266 | 39 | Fra | ||
| debot | aymeric | H | 2278 | 39 | Fra | ||
| DELABARRE | ELOIM | H | 2163 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| DELDEVEZ | CHRISTOPHE | H | 2035 | 01 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DESCOTES | LAURENCE | F | 2227 | 39 | Fra | Société PELEN | |
| Desmaris | Alain | H | 2072 | 01 | Fra | ||
| Desmaris | Karine | F | 2070 | 01 | Fra | ||
| Desselier | Sylvie | F | 2011 | 43 | Fra | ||
| Dhivert | Quentin | H | 2131 | 39 | Fra | ||
| DI RUZZA | Franck | H | 2026 | 00 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Diallo | Orianne | F | 2093 | 39 | Fra | ||
| Dilavar | Sandy | F | 2091 | 39 | Fra | ||
| DIOT | JEAN-MARIE | H | 2036 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Dogliani | Laurent | H | 2184 | 39 | Fra | ||
| Dogliani | Priscillia | F | 2014 | 39 | Fra | ||
| DOMINGUEZ | AXEL | H | 2037 | 38 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DORNIER | MONIQUE | F | 2146 | 39 | Fra | SANTE EN FETE | |
| DRAPIER | CHRISTELLE | F | 2315 | 39 | Fra | EPGV | |
| DUBOCQ | LYDIE | F | 2124 | 39 | Fra | ||
| DUBOZ | FABIENNE | F | 2156 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| DUBREZ | PATRICK | H | 2254 | 39 | Fra | ||
| DUFFOURD | Brigitte | F | 2174 | 21 | Fra | caribous | |
| Dumont-girard | Christophe | H | 2140 | 39 | Fra | ||
| DUMORTIER | Aurélien | H | 2191 | 69 | Fra | ||
| DUMOULIN | JACQUES | H | 2038 | 69 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DUMOULIN | NICOLE | F | 2058 | 69 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Duparchy | Isalyne | F | 2262 | 39 | Fra | Ski club l’Abbaye | |
| Dupertuis | David | H | 2351 | 39 | Fra | ||
| DUPUY | SEBASTIEN | H | 2113 | 01 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| DUVERNAY | CHRISTIAN | H | 2039 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| EL HANI | Corinne | F | 2285 | 39 | Fra | ||
| ETHEVE | Cassandre | F | 2049 | 69 | Fra | ||
| FAGNOU | AURÉLIE | F | 2017 | 28 | Fra | LES FOULEES D'ANGERVILLIERS | |
| Fargette | Claudie | F | 2209 | 39 | Fra | ||
| Fargette | Claudie | F | 2210 | 39 | Fra | ||
| FAURE | ELODIE | F | 2040 | 43 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| felder | christophe | H | 2214 | 39 | Fra | ||
| feuvrier | chloe | F | 2217 | 39 | Fra | ||
| FEVRE | Margaux | F | 2211 | 39 | Fra | ||
| Fieux | Bruno | H | 2010 | 39 | Fra | ||
| FIEUX | ROBIN | H | 2343 | 39 | Fra | ||
| FLOCHON | Patrice | H | 2074 | 01 | Fra | ||
| FLOCHON | Sandrine | F | 2073 | 01 | Fra | ||
| FROT BASSET | Cécilia | F | 2092 | 39 | Fra | ||
| FUERI | AURELIE | F | 2099 | 39 | Fra | ||
| GAUDRY | Florian | H | 2200 | 25 | Fra | ||
| Gaume | Emmanuelle | F | 2176 | 39 | Fra | Team Coaching | |
| GAUME | Romane | F | 2355 | 39 | Fra | Triath'Lons | |
| GAUTHIER | PHILIPPE | H | 2115 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Gazzetta | Christine | F | 2147 | 39 | Fra | SANTÉ EN FÊTE | |
| GERARD | CHRISTOPHER | H | 2041 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Ghelma | Chloé | F | 2148 | 39 | Fra | ||
| Girard | Caroline | F | 2022 | 39 | Fra | ||
| GIROD | CORALINE | F | 2347 | 69 | Fra | ||
| GIROUD | SOIZIC | F | 2339 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Gonnod | Amélie | F | 2327 | 71 | Fra | Free run | |
| Goyet ponchel | Sophie | F | 2279 | 39 | Fra | ||
| Gratius | Marc | H | 2004 | 54 | Fra | ||
| GRAVELEUSE | KEVIN | H | 2042 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| GRESSIER | Théophile | H | 2102 | 42 | Fra | ||
| GRESSIER | Thomas | H | 2101 | 42 | Fra | ||
| Grignon | Tivisiau | H | 2190 | 39 | Fra | ||
| GUERIF-PROST | Véronique | F | 2207 | 39 | Fra | ATSCAF DU JURA | |
| GUETTE | Brice | H | 2291 | 39 | Fra | ||
| GUILLAME | Jean Marie | H | 2151 | 25 | Fra | TEAM TRAIL'TITUDE | |
| GUILLAME | Léa | F | 2153 | 25 | Fra | TEAM TRAIL'TITUDE | |
| GUILLAME | Paul | H | 2152 | 25 | Fra | TEAM TRAIL'TITUDE | |
| Guillot | Cloé | F | 2341 | 39 | Fra | ||
| Guygrand | Agathe | F | 2075 | 39 | Fra | ||
| Heredia | Christel | F | 2008 | 39 | Fra | EGPV | |
| HERMOUET | CHRISTELLE | F | 2043 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| HUG | Caroline | F | 2087 | 39 | Fra | ||
| Jacquet | Arthur | H | 2237 | 39 | Fra | Aucun | |
| Jacquet | Raphaël | H | 2015 | 39 | Fra | ||
| JANIEC | MATHILDA | F | 2044 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| JANOD | PASCAL | H | 2252 | 39 | Fra | SANTE EN FETE | |
| JEUNET | PAULINE | F | 2342 | 39 | Fra | ||
| Joly | Apolline | F | 2069 | 59 | Fra | ||
| JOLY | Jean-François | H | 2061 | 69 | Fra | ||
| JOLY | Stéphanie | F | 2238 | 39 | Fra | ||
| Jory | Océane | F | 2202 | 39 | Fra | ||
| Jouham | Myriam | F | 2178 | 39 | Fra | ||
| Jouhanneaud | Chantal | F | 2066 | 71 | Fra | ||
| JOUHANNEAUD | MICKAEL | H | 2067 | 71 | Fra | ||
| JOURNET | Catherine | F | 2076 | 01 | Fra | La Foulée Colignoise | |
| Joz | Madeline | F | 2312 | 39 | Fra | Les lacets du lizon | |
| JUILLARD | JULIE | F | 2224 | 39 | Fra | ||
| kay | bertrand | H | 2215 | 39 | Fra | ||
| kay | phileas | H | 2216 | 39 | Fra | ||
| KOTIL | IWONA | F | 2154 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| KOTYL | Sebastian | H | 2175 | 39 | Fra | ||
| LABROSSE | CELINE | F | 2253 | 39 | Fra | SANTE EN FETE | |
| Labrune | Emmanuelle | F | 2205 | 01 | Fra | ||
| LACROIX | QUENTIN | H | 2284 | 70 | Fra | ||
| Lahaye | Clement | H | 2062 | 39 | Fra | ||
| Lales | Jérôme | H | 2328 | 69 | Fra | ||
| Lambert | Mathilde | F | 2240 | 70 | Fra | ||
| Lambey | Thomas | H | 2189 | 25 | Fra | ||
| Larmonier | Adeline | F | 2103 | 21 | Fra | ||
| Lasnier | Sara | F | 2063 | 39 | Fra | ||
| Lassalle | Geraldine | F | 2123 | 39 | Fra | ||
| LATINIER | ELISABETH | F | 2002 | 39 | Fra | ||
| Lauzanne | Valerie | F | 2270 | 39 | Fra | Mycoachinbox | |
| LEAU | Elodie | F | 2242 | 39 | Fra | ||
| Legrand | Frédéric | H | 2065 | 39 | Fra | CAF | |
| LEGRAUX | PIERRE | H | 2295 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| LEHOUSSEL | SOPHIE | F | 2117 | 39 | Fra | ||
| LELOUP | Christophe | H | 2264 | 21 | Fra | Terre de Running Quétigny | |
| LEMONT | Christine | F | 2182 | 39 | Fra | ||
| LEONI | CLAIRE | F | 2166 | 39 | Fra | ||
| Lesert | Louisa | F | 2331 | 39 | Fra | CAF de Lons le Saunier | |
| LEVEQUE | Emmanuel | H | 2012 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| LEVEQUE | Lilou | H | 2013 | 39 | Fra | ||
| Liechti | Jean Michel | H | 2239 | 39 | Fra | ||
| LIEV | ALEXANDRA | F | 2045 | 71 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| LIGIER | ISABELLE | F | 2296 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| LIMERAT | Pierre-Alexandre | H | 2019 | 91 | Fra | ||
| Locatelli | Titouan | H | 2126 | 39 | Fra | ||
| LOPES PRAT | IRENE | F | 2158 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| lorillard | Jules | H | 2226 | 39 | Fra | Entente jura centre athlétisme | |
| Lucot | Jean Simon | H | 2260 | 25 | Fra | ||
| MADEC | Florence | F | 2082 | 39 | Fra | ||
| Mandrillon | Laure | F | 2366 | 25 | Fra | ||
| Manzoni | Jean-Michel | H | 2288 | 39 | Fra | ||
| Manzoni | Thomas | H | 2289 | 39 | Fra | ||
| MARCHAND | MARIE LEA | F | 2304 | 71 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| MARGERIE | Nathan | H | 2356 | 39 | Fra | ||
| MARGOT | ANGELIQUE | F | 2303 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| Marguier | Firmin | H | 2193 | 25 | Fra | ||
| MARMIER | TONY | H | 2046 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| MAROKIAN | Isabelle | F | 2024 | 39 | Fra | ||
| MARTIN | Carole | F | 2358 | 71 | Fra | ||
| Martinod | Isabelle | F | 2129 | 39 | Fra | ||
| MATHON | Philippe | H | 2286 | 39 | Fra | ||
| Menestrier | Delphine | F | 2089 | 39 | Fra | ||
| Menin | Charlotte | F | 2021 | 69 | Fra | ||
| MERCIER | ANTOINETTE | F | 2096 | 39 | Fra | ||
| METZ | Béatrice | F | 2183 | 39 | Fra | ||
| Michaud | Jean-Christophe | H | 2338 | 39 | Fra | ||
| MOINE | MAGALI | F | 2169 | 69 | Fra | ASM RUNNING | |
| MOLLIER | Fabien | H | 2275 | 39 | Fra | ||
| MONINOT | ANGELIQUE | F | 2157 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| Monrolin | Gilbert | H | 2322 | 39 | Fra | ||
| MORALES | WENDIE | F | 2047 | 01 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Morel | Julie | F | 2256 | 25 | Fra | ||
| Morel | Yaniss | H | 2080 | 01 | Fra | ||
| MOREL-JEAN | Manon | F | 2318 | 39 | Fra | ||
| Moreno-Lopez | Christine | F | 2104 | 39 | Fra | ||
| MORENO-LOPEZ | MANUEL | H | 2048 | 71 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Mouton | Charlotte | F | 2187 | 39 | Fra | ||
| Mulliez | Angélique | F | 2271 | 39 | Fra | ||
| Nault | Christelle | F | 2023 | 10 | Fra | ||
| NERET | Véronique | F | 2090 | 01 | Fra | ||
| NICOD | JOSSELIN | H | 2137 | 39 | Fra | ||
| NICOD | SHANTI | F | 2138 | 39 | Fra | ||
| Nicolas | Florence | F | 2195 | 01 | Fra | ||
| Nicolas | Philippe | H | 2197 | 01 | Fra | ||
| Nicolet | Laura | F | 2088 | 39 | Fra | ||
| NICOT | PASCAL | H | 2269 | 39 | Fra | ||
| NOEL | Anaëlle | F | 2077 | 25 | Fra | ||
| NOEL | JEANNE | F | 2079 | 70 | Fra | aucun | |
| Nogue | Christophe | H | 2274 | 01 | Fra | WGTN THE CREW | |
| Nowaczyk | Veronique | F | 2068 | 39 | Fra | ||
| OBERLE | VALÉRIE | F | 2208 | 21 | Fra | ||
| OUTHIER | Cécile | F | 2321 | 39 | Fra | ||
| Outhier | Nathalie | F | 2225 | 39 | Fra | ||
| PARIZON | Tom | H | 2357 | 39 | Fra | ||
| PARRAD | Elie | H | 2119 | 39 | Fra | ||
| PEGUILLET | MARC | H | 2302 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| Pereira | Elisabete | F | 2120 | 39 | Fra | ||
| PEREZ | Paul | H | 2218 | 39 | Fra | ||
| Pernot | Virginie | F | 2179 | 39 | Fra | ||
| Perrard | Antoine | H | 2317 | 39 | Fra | ||
| PETIT | STEPHANIE | F | 2177 | 39 | Fra | ||
| Petitjean | Laure | F | 2127 | 39 | Fra | ||
| Petitjean | Laure | F | 2128 | 39 | Fra | ||
| PETITJEAN | STEPHANE | H | 2059 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| PIERRE | Stéphanie | F | 2326 | 39 | Fra | ||
| PINARD | Sixtine | F | 2346 | 44 | Fra | ||
| PIRAT | MAGALI | F | 2334 | 71 | Fra | FREE RUN | |
| POBELLE | Sylvain | H | 2192 | 25 | Fra | C. N .Pontarlier Triathlon | |
| POCHERON | ANNE | F | 2155 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| Poiblanc | Celine | F | 2348 | 31 | Fra | ||
| Pommier | Lucie | F | 2320 | 39 | Fra | ||
| POMMIER | MELANIE | F | 2363 | 39 | Fra | TEAM COACHING + | |
| Pommier | Pauline | F | 2314 | 39 | Fra | ||
| PONARD | Maryline | F | 2287 | 39 | Fra | Courir santé | |
| Poncet | Nino | H | 2213 | 39 | Fra | ||
| Ponchel | Marc | H | 2293 | 80 | Fra | ||
| PONTAROLLO | MARYLINE | F | 2223 | 39 | Fra | ||
| PRINCE | EMILIE | F | 2050 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| PRUNIERES | Loïc | H | 2353 | 39 | Fra | ||
| QUENOT | LISA | F | 2051 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| QUENTIN | Jeanne | F | 2332 | 39 | Fra | ||
| RAFFIN | DOMINIQUE | H | 2052 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Rateau | Jean François | H | 2313 | 39 | Fra | ||
| RAVEY | Sandrine | F | 2141 | 39 | Fra | ||
| REFFAY | DENIS | H | 2309 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| Reynes | Ethan | H | 2258 | 25 | Fra | ||
| RICHARD | TITOUAN | H | 2243 | 25 | Fra | ||
| richeme | marina | F | 2231 | 39 | Fra | ||
| Risacher | Célia | F | 2345 | 67 | Fra | ||
| Robakowski | Cédric | H | 2204 | 69 | Fra | ||
| Robelin | Lilian | H | 2267 | 39 | Fra | ||
| Robinet | Kateline | F | 2325 | 71 | Fra | ||
| RODOT | Fabienne | F | 2149 | 39 | Fra | Santé en fête | |
| ROSSI | Jérôme | H | 2136 | 39 | Fra | DDSP 39 | |
| ROUSSEAU | Thomas | H | 2181 | 39 | Fra | Triath'Lons | |
| ROUSSET | Malone | H | 2235 | 39 | Fra | ||
| ROUSSEY | Mounya | F | 2007 | 39 | Fra | ||
| ROUX | Arthur | H | 2283 | 39 | Fra | ||
| ROUX | JULIETTE | F | 2276 | 39 | Fra | ||
| Roy | Mélanie | F | 2221 | 39 | Fra | ||
| RUBIN | ANNE | F | 2294 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| RUET | Émilien | H | 2324 | 39 | Fra | ||
| Saez | Leslie | F | 2241 | 01 | Fra | ||
| SARRAZIN | Marianne | F | 2360 | 25 | Fra | ||
| SAVEL | CHRISTOPHE | H | 2114 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| savoye | magalie | F | 2009 | 01 | Sui | ||
| Scheneider | Lou | F | 2078 | 25 | Fra | ||
| SCHMITT | Blandine | F | 2071 | 39 | Fra | ||
| SERAFINO | MARIE NOEL | H | 2306 | 39 | Mau | NETTOYAGE RUB | |
| sigonney | Anne-Gaëlle | F | 2084 | 39 | Fra | ||
| SIONIN | JEROME | H | 2130 | 39 | Fra | DDSP39 | |
| sornay | angélique | F | 2229 | 39 | Fra | ||
| sornay | matheo | H | 2230 | 39 | Fra | ||
| Spiess | Caroline | F | 2016 | 39 | Fra | ||
| STELY | MARIE | F | 2135 | 39 | Fra | ||
| TARTAV EZ | AURORE | F | 2139 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| TAUBATY | ALISTAIR | H | 2060 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| TAUBATY | EMILIE | F | 2053 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| TAUBATY | MATHIEU | H | 2054 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Tellier | Elodie | F | 2281 | 39 | Fra | Judo Club Louhans | |
| THOMET | CORINNE | F | 2203 | 39 | Fra | ATSCAF DU JURA | |
| TREBOZ | Audrey | F | 2340 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Trogno | Peggy | F | 2263 | 39 | Fra | ||
| Trossat | Clémentine | F | 2188 | 25 | Fra | ||
| Tschaen | Valérie | F | 2020 | 71 | Fra | ||
| Vandel | Isabelle | F | 2132 | 39 | Fra | ||
| vauchez | Anna | F | 2364 | 39 | Fra | ||
| vauchez | Lydie | F | 2365 | 39 | Fra | ||
| Vauchez | Nadege | F | 2112 | 39 | Fra | ||
| VAYSSE | MALVINA | F | 2201 | 39 | Fra | ||
| VIEILLE | CHARLES EDOUARD | H | 2162 | 39 | Fra | SKF AEROSPACE | |
| VIEL | FREDERIC | H | 2055 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| Viennet | Alexis | H | 2255 | 25 | Fra | ||
| VILLET | OCEANE | F | 2056 | 39 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST | |
| VOISSAT | ANGELIQUE | F | 2307 | 39 | Fra | NETTOYAGE RUB | |
| Vuillermoz | Emmanuel | H | 2173 | 39 | Fra | ||
| Vuillermoz | Julien | H | 2333 | 25 | Fra | ||
| VUITTON | NATHALIE | F | 2292 | 39 | Fra | Courir sport santé | |
| YVONNET | SANDY | F | 2057 | 01 | Fra | CHIMIREC CENTRE EST |



