Liste des inscrits à la course : Raid Kids - Départ Samedi 10h
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELZI | Adeline | F | 19 | 25 | Fra | ABA | |
| MELZI LORENZON | AUDREY | F | 19 | 25 | Fra | ABA | |
| MELZI LORENZON | BENJAMIN | H | 19 | 25 | Fra | ABA | |
| Guilbert | Noah | H | 20 | 25 | Fra | Bakumen | |
| Vuillemin | François | H | 20 | 25 | Fra | Bakumen | |
| BARBIER | Eva | F | 12 | 25 | Fra | Evol | |
| BARBIER | Olivier | H | 12 | 25 | Fra | Evol | |
| Gabriel | Lola | F | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| Gabriel | Stéphane | H | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| Renaud | Lea | F | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| Renaud | Marine | F | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| Renaud | Marine | F | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| Renaud | Marine | H | 25 | 25 | Fra | I love green outdoor | |
| CHEVANNE | Bastien | H | 15 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| CHEVANNE | Bastien | H | 16 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| EMONIN | Xavier | H | 15 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| EMONIN | Xavier | H | 16 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| NEAULT | ISAAC | H | 15 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| NEAULT | ISAAC | H | 16 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| NEAULT | LOUKA | H | 15 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| NEAULT | LOUKA | H | 16 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| SEPPINGS | Jennifer | F | 15 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| SEPPINGS | Jennifer | F | 16 | 25 | Fra | JOBAR TEAM | |
| BULLOT | EMILIE | F | 11 | 25 | Fra | LA TEAM A JUJU | |
| BULLOT | LAETITIA | F | 11 | 25 | Fra | LA TEAM A JUJU | |
| OLIVEIRA | JULIETTE | F | 11 | 25 | Fra | LA TEAM A JUJU | |
| BOUCHAAB | Nouria | F | 5 | 70 | Fra | LENOURADEM | |
| LEGENDRE | Adam | H | 5 | 70 | Fra | LENOURADEM | |
| LEGENDRE | Emeric | H | 5 | 70 | Fra | LENOURADEM | |
| LEGENDRE | Lenny | H | 5 | 70 | Fra | LENOURADEM | |
| CARTIER | Ruben | H | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| CARTIER | THOMAS | H | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| NARBEY | Caroline | F | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| NEVIERE | EDGAR | H | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| NEVIERE | MAXIME | H | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| NEVIERE | RAPHAELLE | F | 17 | 25 | Fra | Les A Vengeurs | |
| belin | antoine | H | 18 | 25 | Fra | les belins | |
| belin | gregoire | F | 18 | 25 | Fra | les belins | |
| belin | louis | H | 18 | 25 | Fra | les belins | |
| belin | nicolas | H | 18 | 25 | Fra | les belins | |
| cairey remonnay | cecile | F | 18 | 25 | Fra | les belins | |
| DAGUINDAU | Baptiste | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| DAGUINDAU | Camille | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| DAGUINDAU | Etienne | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| DAGUINDAU | Lucile | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| DAGUINDAU | Manon | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| DAGUINDAU | Mathilde | H | 1 | 25 | Fra | Les Dag | |
| Crevoisier | Ernest | H | 10 | 25 | Fra | Les Gervoisiers | |
| Crevoisier | Michael | H | 10 | 25 | Fra | Les Gervoisiers | |
| Debost | Carole | F | 10 | 25 | Fra | Les Gervoisiers | |
| Gervais | Léopold | H | 10 | 90 | Fra | Les Gervoisiers | |
| Gervais | Pauline | F | 10 | 90 | Fra | Les Gervoisiers | |
| Gervais | Pierre-Antoine | H | 10 | 90 | Fra | Les Gervoisiers | |
| BAUDET-COLLE | Yacine | H | 3 | 25 | Fra | les gnocchis | |
| MALLOL | Candice | F | 3 | 25 | Fra | les gnocchis | |
| marandet | gaël | H | 3 | 25 | Fra | les gnocchis | |
| DUBILLARD | ALINE | F | 22 | 25 | Fra | LES INDESTRUCTIBLES 4 | |
| GAULIER | CHARLES | H | 22 | 25 | Fra | LES INDESTRUCTIBLES 4 | |
| GAULIER | JEROME | H | 22 | 25 | Fra | LES INDESTRUCTIBLES 4 | |
| BEVALOT | VANINA | F | 7 | 25 | Fra | LES MAOUS | |
| MULENET | Christian | H | 7 | 25 | Fra | LES MAOUS | |
| MULENET | Margaux | H | 7 | 25 | Fra | LES MAOUS | |
| roubez | celine | F | 24 | 39 | Fra | les roubz | |
| Roubez | Guillaume | H | 24 | 39 | Fra | les roubz | |
| Roubez | Louis | H | 24 | 39 | Fra | les roubz | |
| roubez | malo | H | 24 | 29 | Fra | les roubz | |
| rouffiac | Camille | H | 23 | 25 | Fra | les rouff's | |
| Rouffiac | juliette | F | 23 | 25 | Fra | les rouff's | |
| Rouffiac | martin | H | 23 | 25 | Fra | les rouff's | |
| Rouffiac | Pauline | F | 23 | 25 | Fra | les rouff's | |
| Maire | Mathilde | F | 4 | 25 | Fra | Les Sibillus | |
| Sibille | Gael | H | 4 | 25 | Fra | Les Sibillus | |
| Sibille | Nino | H | 4 | 25 | Fra | Les Sibillus | |
| Sibille | Télio | H | 4 | 25 | Fra | Les Sibillus | |
| Menggai | Léandre | H | 21 | 25 | Fra | Medalam Sonic | |
| Menggai | Sylevester | H | 21 | 25 | Mal | Medalam Sonic | |
| BENAMAR | MYRIAM | F | 9 | 25 | Fra | Montraps1 | |
| ZENATRI | INAYA | F | 9 | 25 | Fra | Montraps1 | |
| DEMUSHI | MELISSA | F | 9 | 25 | Fra | montraps2 | |
| DEMUSHI | MELVIN | H | 9 | 25 | Fra | montraps2 | |
| GALOUKOSSI | STEPHANE | H | 9 | 25 | Fra | montraps2 | |
| HAKKAR | LENA | F | 9 | 25 | Fra | montraps2 | |
| MALGOGNE | Cyril | H | 6 | 25 | Fra | PAUL ET CYRIL | |
| MALGOGNE | Paul | H | 6 | 25 | Fra | PAUL ET CYRIL | |
| Gelly | Clément | H | 2 | 25 | Fra | SIXTIE ONE | |
| Gelly | Juliette | F | 2 | 25 | Fra | SIXTIE ONE | |
| Gelly | Ludovic | H | 2 | 25 | Fra | SIXTIE ONE | |
| Gelly | Morgane | F | 2 | 25 | Fra | SIXTIE ONE | |
| Jacquot | Marion | F | 13 | 70 | Fra | Toi et moi | |
| Vienney | Gaspard | H | 13 | 70 | Fra | Toi et moi | |
| CHAUSSY | Arthur | H | 14 | 25 | Fra | YMCA | |
| CHAUSSY | Claire | F | 14 | 25 | Fra | YMCA | |
| CHAUSSY | Martin | H | 14 | 25 | Fra | YMCA | |
| CHAUSSY | Yann | H | 14 | 25 | Fra | YMCA |



