Liste des inscrits à la course : TRAIL DES MARCASSINS
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMODOVAR | Julien | H | 1118 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Ambrosi | Anne | F | 1069 | 71 | Fra | 1000 Pattes Mâcon | |
| ANDRE | EMMANUEL | H | 1142 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| Arbez | Florent | H | 1018 | 25 | Fra | ||
| barçon | jean-claude | H | 1094 | 25 | Fra | amicale des sapeurs pompiers | |
| Barret | Justine | F | 1155 | 25 | Fra | ||
| Batail | Bruno | H | 1037 | 25 | Fra | ||
| Baud | Denis | H | 1056 | 25 | Fra | ski club Verrières -La Cluse | |
| BAZIN | Florian | H | 1080 | 25 | Fra | ||
| BELOT | Delphine | F | 1152 | 25 | Fra | ||
| Berrard | Paul | H | 1140 | 25 | Fra | ||
| BERTRAND | Gilles | H | 1044 | 25 | Fra | ||
| BINETRUY | Marie | F | 1013 | 25 | Fra | ||
| BOILLOT | Michèle | F | 1071 | 25 | Fra | ||
| Boiteux | Alice | F | 1096 | 25 | Fra | ||
| Bon | Clara | F | 1105 | 25 | Fra | DSA Morteau | |
| BONIN | Pierre-Jean | H | 1089 | 25 | Fra | ||
| Bouriot | Christophe | H | 1124 | 25 | Fra | Dsa | |
| boursier | joffrey | H | 1111 | 02 | Fra | ||
| Buchin | Jérôme | H | 1143 | 39 | Fra | ||
| bueb | ludovic | H | 1015 | 39 | Fra | ||
| Cailler | Olivier | H | 1153 | 25 | Fra | C N PONTARLIER TRIATHLON | |
| CAIRÉ-REMONNAY | Anthony | H | 1106 | 25 | Fra | ||
| CANDAELE | Thomas | H | 1132 | 25 | Fra | ||
| Cartier | Frédéric | H | 1007 | 02 | Fra | ||
| CARTIER-PRATZ | Nathalie | F | 1006 | 02 | Fra | ||
| Chabod | Bahia | F | 1061 | 25 | Fra | ||
| CHAMPENOIS | Paul-Bernard | H | 1127 | 25 | Fra | Foulées Besançon | |
| Charpy | Jessie | F | 1053 | 25 | Fra | ||
| Chevalier | Thibault | H | 1150 | 25 | Fra | ||
| Chuard | Cyrian | H | 1164 | 39 | Fra | ||
| CLAUDET | Charles | H | 1008 | 25 | Fra | Ski club Frasne Drugeon | |
| CLERC | David | H | 1068 | 25 | Fra | VCCM | |
| CLERC | Yann | H | 1026 | 25 | Fra | ||
| CLOT COLLETTE | SOPHIE | F | 1020 | 39 | Fra | TGJC | |
| COGNET | Michel | H | 1042 | 25 | Fra | ||
| COLLETTE | PHILIPPE | H | 1019 | 39 | Fra | TGJC | |
| Coty | Edwige | F | 1052 | 25 | Fra | ASTB | |
| CUCHOT | julie | F | 1075 | 25 | Fra | TEAM A ZABOU | |
| Cupillard | Nathan | H | 1149 | 25 | Fra | ||
| Czukor | Mathieu | H | 1054 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| DALOZ | Samuel | H | 1101 | 25 | Fra | ||
| Daran | Fabien | H | 1123 | 25 | Fra | ||
| De Matos | Maria | F | 1051 | 39 | Fra | ||
| Deconfin | Patrick | H | 1157 | 01 | Fra | ||
| Degut | Marc | H | 1002 | 71 | Fra | 1000 pattes Mâcon | |
| Delacroix | Lucas | H | 1119 | 25 | Fra | Dsa pontarlier | |
| Doney | Benjamin | H | 1161 | 25 | Fra | DSCO | |
| DORNIER | arsène | H | 1064 | 25 | Fra | ||
| DUBAT | Benjamin | H | 1151 | 25 | Fra | ||
| Dupont | Fabrice | H | 1033 | 01 | Fra | Courir en dombes | |
| Dupont | Sabine | F | 1032 | 01 | Fra | Courir en dombes | |
| Farrugia | Eric | H | 1084 | 71 | Fra | 1000 pattes MÂCON | |
| FIRINGA | PASCAL | H | 1158 | 71 | Fra | ||
| FONTA | Stephane | H | 1005 | 70 | Fra | ||
| GAUDINOT | Damien | H | 1129 | 25 | Fra | DSA PONTARLIER | |
| GAUGEY | GUILLAUME | H | 1148 | 25 | Fra | ||
| GENRE | Eloïse | F | 1017 | 25 | Fra | ||
| Gillard | Romaric | H | 1117 | 39 | Fra | ||
| girard | romain | H | 1134 | 25 | Fra | ||
| GIROD | Alain | H | 1085 | 25 | Fra | CSRP | |
| GIROD | Eva | F | 1082 | 25 | Fra | ||
| goy | franck | H | 1139 | 25 | Fra | amicale des sapeurs pompiers de Pontarlier | |
| Grandvoinnet | Cyril | H | 1168 | 25 | Fra | ||
| grandvoinnet | loic | H | 1126 | 25 | Fra | dsa morteau | |
| Greffier | Marlon | H | 1166 | 39 | Fra | ||
| Guinchard | Julien | H | 1014 | 77 | Fra | Saint Pathus | |
| Gurtner | Samuel | H | 1156 | 25 | Fra | ||
| Guyon | Greg | H | 1147 | 25 | Fra | ||
| Hamoud | Samir | H | 1016 | 25 | Fra | HOAO | |
| HENNEBERT | CAROLINE | F | 1078 | 71 | Fra | 1000 PATTES MACON | |
| HENRIET | SANDRINE | F | 1113 | 98 | Fra | ||
| Henry | William | H | 1130 | 25 | Fra | ||
| Imbach | Arthur | H | 1128 | 25 | Fra | ||
| Iotti | Carole | F | 1102 | 25 | Fra | ||
| Jacquelain | David | H | 1066 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Anne | F | 1035 | 25 | Sui | Trailhunter | |
| Jacquot | Frédéric | H | 1055 | 25 | Fra | ||
| Jan | Yannick | H | 1173 | 25 | Fra | ||
| Jeanningros | Clément | H | 1175 | 25 | Fra | Dsa | |
| Jeanningros | Philippe | H | 1176 | 25 | Fra | Dsa | |
| Jequier | Maxime | H | 1048 | 02 | Sui | Ski Club Môtiers | |
| jeunot | marie | F | 1050 | 25 | Fra | TCC | |
| JULIEN | Laure | F | 1097 | 25 | Fra | TCC | |
| Kilchoer | Marlon | H | 1076 | 25 | Sui | AK 894 | |
| Klein | Cedric | H | 1058 | 39 | Fra | free run cuiseaux | |
| Laheurte | Perrine | F | 1072 | 25 | Fra | Asop | |
| LAILY | STEPHANE | H | 1162 | 25 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| Lançon | Valérie | F | 1120 | 25 | Fra | QRC 25 | |
| Lapoirie | Fabrice | H | 1098 | 25 | Fra | TEG | |
| laporte | pascal | H | 1057 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| Lassoudiere | Xavier | H | 1079 | 25 | Fra | ||
| LAURENCE | Clémentine | F | 1116 | 25 | Fra | CSRP | |
| Laurence | Hervé | H | 1103 | 25 | Fra | ||
| Le Delliou | Morgan | H | 1038 | 25 | Fra | ||
| Lebon | Mélanie | F | 1104 | 25 | Fra | ||
| Lejosne | Vincent | H | 1159 | 25 | Fra | ||
| Lemoine | Edouard | H | 1025 | 25 | Fra | ||
| LEMONT | CHRISTINE | F | 1114 | 39 | Fra | DOLE TRIATHLON | |
| LEMONT | Dominique | H | 1115 | 39 | Fra | DOLE TRIATHLON | |
| Lime | Olivier | H | 1109 | 25 | Fra | ||
| LLOZA | WILFRIED | H | 1137 | 74 | Fra | ||
| lonchamp | corentin | H | 1023 | 25 | Fra | ||
| Magnenet | Fabien | H | 1169 | 25 | Fra | ||
| MALFROY | Louis | H | 1167 | 25 | Fra | Team ASOP / Amicale des cost'hauts | |
| MALFROY | Quentin | H | 1100 | 25 | Fra | THD | |
| Manchon | Flavien | H | 1046 | 01 | Fra | ||
| Manna | Mehdi | H | 1165 | 25 | Fra | MBA | |
| Maradan | Nathalie | F | 1160 | 25 | Fra | ||
| Marguet | Christophe | H | 1154 | 25 | Fra | ||
| Marguet | Lou | F | 1174 | 25 | Fra | ||
| Marmier | Guillaume | H | 1039 | 25 | Fra | ||
| Marsoudet | Jeremie | H | 1059 | 39 | Fra | ||
| Marsoudet | Severin | H | 1060 | 39 | Fra | ||
| Martinez | Emile | H | 1107 | 25 | Fra | ASPTT DIJON | |
| massucci | laurent | H | 1135 | 25 | Fra | ||
| Matos | Patrick | H | 1172 | 69 | Fra | ||
| maugain | sarah | F | 1122 | 25 | Fra | dsa morteau | |
| Mazzolini | Julian | H | 1133 | 25 | Fra | ||
| Menard | Vincent | H | 1136 | 25 | Fra | ||
| Mercier | Clement | H | 1090 | 25 | Fra | ||
| Mercier | Manon | F | 1049 | 25 | Fra | DSA PONTARLIER | |
| Millet | Julien | H | 1125 | 25 | Fra | ||
| Monney | Jean Marc | H | 1171 | 25 | Fra | ASOP | |
| Monney | Pierre | H | 1138 | 25 | Fra | ASOP | |
| Monnier | Nicolas | H | 1024 | 25 | Fra | ||
| Moreau | Estelle | F | 1047 | 25 | Fra | ACL Tassin | |
| Morel | Renaud | H | 1073 | 25 | Fra | ||
| Nicod | Marion | F | 1074 | 25 | Fra | Olympic mont d’or | |
| Nicolas | Pierre-Antoine | H | 1081 | 25 | Fra | ||
| Orhan | Karim | H | 1011 | 70 | Fra | ||
| PAGNIER | Audrey | F | 1021 | 25 | Fra | ||
| PANIER | YVES | H | 1095 | 25 | Fra | ||
| Papin | Lucas | H | 1036 | 25 | Fra | ||
| Paris | Nadège | F | 1077 | 25 | Fra | ||
| PARRIAUX | Dominique | H | 1110 | 25 | Fra | ||
| Pasquier | Aurelie | F | 1083 | 69 | Fra | ||
| pegon | arnaud | H | 1004 | 71 | Fra | 1000 PATTES MACON | |
| PERRIER | DELPHINE | F | 1062 | 70 | Fra | ||
| PERRIER | LAURENCE | F | 1029 | 25 | Fra | ||
| PERROT | Nicolas | H | 1144 | 25 | Fra | ||
| Philippoteaux | Sylvie | F | 1092 | 25 | Fra | ||
| PIRAT | Antoine | H | 1121 | 25 | Fra | ||
| Piroton | Romain | H | 1088 | 25 | Fra | ||
| Pleynet | Pascal | H | 1028 | 69 | Fra | ||
| Pourchet | Agathe | F | 1141 | 25 | Fra | ||
| PRITZY | Ludovic | H | 1010 | 25 | Fra | ||
| QUERRY | STEPHANE | H | 1027 | 25 | Fra | ||
| RAPPO | FABRICE | H | 1001 | 25 | Fra | ||
| Rouquette | Olivier | H | 1022 | 39 | Fra | ||
| Roussel | Aurelien | H | 1012 | 25 | Fra | ||
| roy | didier | H | 1170 | 25 | Fra | team BF + | |
| SAILLARD | FRANCKIE | H | 1063 | 70 | Fra | ||
| saint-hillier | aurélie | F | 1086 | 25 | Fra | ||
| salvi | eric | H | 1093 | 25 | Fra | ||
| Sarron | Julien | H | 1099 | 25 | Fra | VTT CHAZOT | |
| Sauge | Pascal | H | 1045 | 25 | Fra | ||
| Schmitt | José Manuel | H | 1070 | 25 | Fra | Tout Fourg court | |
| Schortanner | Clément | H | 1041 | 90 | Fra | DSA Trail Besançon | |
| Schortanner | Guillaume | H | 1040 | 90 | Fra | Philippe Wagner Cycling | |
| Simon | Antoinette | F | 1131 | 25 | Fra | ||
| SOULAN | Alexandre | H | 1031 | 25 | Fra | ||
| Tasdhomme | Katy | F | 1065 | 25 | Fra | Triathlon Pontarlier | |
| Thomeret | Guillaume | H | 1145 | 25 | Fra | ||
| Thomeret | Mathieu | H | 1146 | 25 | Fra | ||
| THOMET | Charline | F | 1091 | 25 | Fra | ||
| tissot | gilles | H | 1003 | 25 | Fra | ||
| Tissot | Valentin | H | 1087 | 25 | Fra | ||
| Tyrode | Alexis | H | 1108 | 25 | Fra | ||
| Vandel | Romain | H | 1112 | 25 | Fra | ||
| Verbist | Pauline | F | 1030 | 38 | Fra | AL Voiron | |
| Verhille | Vincent | H | 1034 | 70 | Fra | Val de Gray marathon | |
| VERRECHIA | Stéphanie | F | 1163 | 25 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| Vuillemin | Clément | H | 1067 | 25 | Fra | ||
| WALTER | Lea | F | 1043 | 25 | Fra |



