Liste des inscrits à la course : Étape 1 - Fontain
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balizet | Mathieu | H | 3088 | 25 | Fra | ||
| BARILLEY | EDEN | F | 3029 | 25 | Fra | ||
| BARILLEY | WILLY | H | 3028 | 25 | Fra | ||
| Barret | Fabien | H | 3076 | 25 | Fra | LES COURTS TOUJOURS | |
| Berger | Théo | H | 3064 | 25 | Fra | Poney | |
| BOBILLIER | Julien | H | 3135 | 25 | Fra | ||
| boesch | cedric | H | 3048 | 25 | Fra | DIXI | |
| BOILLOT | Damien | H | 3136 | 25 | Fra | DSA TRAIL BESANÇON / POUR ROMÉO | |
| Bon | Clara | F | 3091 | 25 | Fra | DSA Morteau | |
| Borel | celine | F | 3107 | 25 | Fra | ||
| Boucheny | Alexandre | H | 3072 | 25 | Fra | ||
| bouerat | jordan | H | 3036 | 25 | Fra | ||
| BRENAC | Elena | F | 3054 | 25 | Fra | ||
| BRENAC | emilie | F | 3053 | 25 | Fra | DSA besancon | |
| BRENAC | Nicolas | H | 3052 | 25 | Fra | Team Fontain Franche-Comté | |
| Capelli | Emilie | F | 3133 | 39 | Fra | ||
| Cattet | Jules | H | 3055 | 25 | Fra | ||
| Cattet | Kevin | H | 3120 | 25 | Fra | ||
| CHABOD | Dominique | H | 3130 | 25 | Fra | VUILLECIN | |
| Chapuis | Ngima Yangjee | F | 3060 | 25 | Nep | Losange | |
| Charnet | Floriane | F | 3013 | 25 | Fra | ||
| Chays | Emma | F | 3057 | 25 | Fra | ||
| Cilli | Anne-laure | F | 3083 | 25 | Fra | ||
| Cilli | Fabio | H | 3084 | 25 | Fra | ||
| Clerc | Romain | H | 3024 | 25 | Fra | ||
| Clolot | Lucie | F | 3125 | 25 | Fra | ||
| Cointet-juissiaux | carole | F | 3014 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| COLAS | Simon | H | 3043 | 25 | Fra | DSA besancon | |
| Coquillard | Julie | F | 3045 | 25 | Fra | ||
| Courgey | Sandra | F | 3078 | 25 | Fra | ||
| COURVILLE | Marylou | F | 3011 | 25 | Fra | ||
| CRETEUR | Baptiste | H | 3001 | 25 | Fra | ||
| Cuchot | Guillaume | H | 3116 | 25 | Fra | C est ma team | |
| CUENOT | Pierre-Antoine | H | 3039 | 25 | Fra | ||
| Damidot | Georges | H | 3040 | 09 | Fra | ||
| Débois | Thildou | F | 3134 | 25 | Fra | ||
| dechambenoy | morgan | H | 3111 | 25 | Fra | ||
| DELACROIX | julien | H | 3033 | 25 | Fra | ||
| Demoly | Camille | F | 3085 | 25 | Fra | ||
| DESCOURVIERES | Anatole | H | 3126 | 25 | Fra | Team Mamirolle | |
| Devillers | Olivier | H | 3106 | 25 | Fra | ||
| DOURIEZ | SOPHIE | F | 3061 | 25 | Fra | ||
| Faivre | Isabelle | F | 3003 | 25 | Fra | ||
| Faivre | Isabelle | F | 3004 | 25 | Fra | ||
| Faivre rampant | Jerome | H | 3122 | 70 | Fra | ||
| FASCIANELLA | Maxime | H | 3109 | 25 | Fra | ||
| Favier | Julien | H | 3062 | 25 | Fra | ||
| Fischer | Simon | H | 3056 | 25 | Fra | Sport 2000 Pontarlier | |
| FOURQUET | MARTIN | H | 3022 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| FOVET | GILLES | H | 3110 | 25 | Fra | KEOLIS MONT JURA | |
| FRANCOIS | Maud | F | 3132 | 25 | Fra | ||
| Francois | Victorien | H | 3080 | 25 | Fra | ||
| FRASSON | Quentin | H | 3127 | 39 | Fra | ||
| GARCIN | laurent | H | 3018 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| GARNIER | Victor | H | 3012 | 25 | Fra | ||
| Gauthier | Laetitia | F | 3101 | 25 | Fra | ||
| Gauthier | Mélyssa | F | 3035 | 25 | Fra | ||
| GEOFFROY | Mattea | F | 3137 | 25 | Fra | ||
| GEORGES | Claire | F | 3002 | 25 | Fra | ||
| Girardet | Mathias | H | 3005 | 25 | Fra | ||
| GLASSON | Ysaline | F | 3124 | 25 | Fra | ||
| Godard | Arnaud | H | 3095 | 25 | Fra | ||
| Gourgues | Maxime | H | 3073 | 25 | Fra | ||
| GRIGNARD | Aurèle | H | 3042 | 25 | Fra | ||
| Grosclaude | Pierre | H | 3089 | 25 | Fra | ||
| Guyot | Guillaume | H | 3046 | 54 | Fra | ||
| HATIER | Lorraine | F | 3041 | 25 | Fra | ||
| HENRY | Michel | H | 3086 | 25 | Fra | ||
| humbert | gael | H | 3009 | 25 | Fra | TEAM SAMU BEZAK | |
| HUMBERT | Sébastien | H | 3031 | 25 | Fra | ||
| invernizzi | adeline | F | 3015 | 25 | Fra | ||
| Jacot | Fabien | H | 3050 | 25 | Fra | ||
| JACQUOT | PASCAL | H | 3019 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| JEAN | Matéo | H | 3094 | 25 | Fra | ||
| JEAN | Samuel | H | 3093 | 25 | Fra | ||
| JOLY | Antony | H | 3139 | 25 | Fra | ||
| Joly | Emmanuel | H | 3025 | 25 | Fra | ||
| Labous | Quentin | H | 3037 | 25 | Fra | PRO DU SPORT BESANCON | |
| Lacombe | Celio | H | 3097 | 25 | Fra | ||
| lambert | sylvain | H | 3017 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| Lhosmot | Louis | H | 3023 | 25 | Fra | ||
| lhuillier | herve | H | 3082 | 25 | Fra | Besancon triathlon | |
| LUGANT | Arthur | H | 3115 | 25 | Fra | THREEBU | |
| LUGANT | Tom | H | 3114 | 25 | Fra | THREEBU | |
| MAGDA | Olivier | H | 3123 | 25 | Fra | ||
| Maillard | Brice | H | 3077 | 25 | Fra | ||
| Mairot | Jean-Yves | H | 3030 | 25 | Fra | ||
| Martineau | Cédric | H | 3071 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Martini | Mickael | H | 3121 | 25 | Fra | ||
| Marty | Jules | H | 3074 | 25 | Fra | ||
| Matheron | Paul | H | 3117 | 54 | Fra | ||
| Meignier | Alexis | H | 3034 | 25 | Fra | ||
| Merlé | Marie | F | 3119 | 25 | Fra | ASPTT Besançon | |
| MOULY | Philippe | H | 3016 | 25 | Fra | ||
| Muneret | Clément | H | 3112 | 25 | Fra | ||
| NICOLAS | REGIS | H | 3096 | 25 | Fra | ||
| OLIVIER | Antoine | H | 3068 | 25 | Fra | ||
| Pagniez | Martial | H | 3058 | 25 | Fra | ||
| PASCAL | Julien | H | 3069 | 25 | Fra | ||
| PASSARD | julien | H | 3075 | 25 | Fra | ||
| PERRIER | Héloïse | F | 3140 | 25 | Fra | ||
| Petit | Dorothee | F | 3066 | 25 | Fra | ASPTT besancon | |
| Pézeux | Guillaume | H | 3087 | 25 | Gua | ||
| Pichon | Yoann | H | 3049 | 39 | Fra | EJCA SALINS | |
| Poguet | François | H | 3104 | 25 | Fra | DSA Trail Besançon | |
| poivey | eric | H | 3070 | 70 | Fra | ||
| Poty | Vincent | H | 3090 | 25 | Fra | ||
| POURCHET | Anaïs | F | 3113 | 25 | Fra | DSA TRAIL | |
| RAPPO | FABRICE | H | 3026 | 25 | Fra | ||
| Regnier | Coralie | F | 3092 | 25 | Fra | Dsa | |
| Rigoni | Pauline | F | 3103 | 25 | Fra | ||
| Rochet | Jules | H | 3138 | 25 | Fra | ||
| Roggy | Anne | F | 3032 | 25 | Fra | ||
| Rognon | Bernard | H | 3128 | 25 | Fra | ||
| Rossi | Eddy | H | 3063 | 25 | Fra | ||
| Roussel | Prune | F | 3065 | 25 | Fra | ||
| Roy | Julien | H | 3067 | 25 | Fra | Pelousey Court Tout Doubs | |
| ROY | Théo | H | 3038 | 25 | Fra | ||
| SCHNEIDER | Jules | H | 3079 | 25 | Fra | ||
| SIEGFRIED | Adèle | F | 3099 | 25 | Fra | ||
| SIEGFRIED | Claude | H | 3098 | 25 | Fra | ||
| Simonin | Paul | H | 3129 | 25 | Fra | ||
| Thibaud | Ghislain | H | 3027 | 25 | Fra | ||
| Thiébaux | Gaspard | H | 3051 | 25 | Fra | ||
| TISSOT | agathe | F | 3131 | 25 | Fra | ||
| Travichon | Ségolène | F | 3081 | 25 | Fra | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | |
| Valfrey | Gilles | H | 3105 | 25 | Fra | ||
| VALLET | VALENTIN | H | 3021 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| VIEILLE MECET | ADRIEN | H | 3020 | 25 | Fra | TEAM MARCEAU | |
| VUILLAUME | Louis | H | 3102 | 25 | Fra | ||
| Vuillet | Paul | H | 3118 | 25 | Fra | ||
| walters | steve | H | 3108 | 25 | Fra | ||
| Weisse | Gauthier | H | 3059 | 25 | Fra |



