Liste des inscrits à la course : LE GRAND DUC
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnet | Claude | H | 1517 | 92 | Fra | ||
| Alazard | Antoine | H | 1648 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| Alazard | Maxime | H | 1643 | 94 | Fra | ||
| Allain | Maxime | H | 1695 | 21 | Fra | ||
| AMAR | Christophe | H | 1669 | 01 | Fra | Courir en Dombes | |
| antoine | michel | H | 1641 | 16 | Fra | tardoire athlétic club | |
| AUBREE | Irène | F | 1628 | 16 | Fra | TAC | |
| Aubrun | Antoine | H | 1635 | 71 | Fra | ||
| AUDANT | Bruno | H | 1523 | 91 | Fra | ARJ Trail | |
| AUDIAU | Alexandre | H | 1601 | 92 | Fra | Team Gravel Run | |
| Bachelet | Matthias | H | 1591 | 21 | Fra | ||
| BAILLY | CHRISTINE | F | 1603 | 21 | Fra | team trail grands crus | |
| Barday | Vincent | H | 1575 | 71 | Fra | ||
| BATARD | Joël | H | 1653 | 37 | Fra | ASPTT Tours | |
| Baud'huin | Arnaud | H | 1676 | 06 | Fra | CAPHG | |
| BAUDRION | Alexandre | H | 1592 | 21 | Fra | ||
| baumeyer | julien | H | 1651 | 21 | Fra | ||
| Baut | Bastien | H | 1574 | 21 | Fra | Running team 21 | |
| BEAUDOUIN | Théo | H | 1511 | 21 | Fra | ||
| Benlolo | Patrice | H | 1536 | 91 | Fra | ||
| BLANCHARD | Antoine | H | 1600 | 92 | Fra | ||
| Blondeau | Maxime | H | 1546 | 21 | Fra | AJVN | |
| Bois | Arnaud | H | 1629 | 16 | Fra | Tardoire Athletic club | |
| Boisselier | Vincent | H | 1638 | 52 | Fra | ||
| Boiteux | Lucas | H | 1554 | 21 | Fra | ||
| Bonnardel-Mira | Sophie | F | 1627 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| Bonneau | Valentin | H | 1666 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| Boon | Cindy | F | 1675 | 06 | Bel | CAPHG | |
| Boscher | Romain | H | 1625 | 45 | Fra | Amilly Athlétisme | |
| BOUCHETARD | PIERRE | H | 1561 | 21 | Fra | ||
| Bourgeois | Laurent | H | 1616 | 52 | Fra | ||
| Brecht | Johan | H | 1700 | 21 | All | VAN IMPORT | |
| BRUNET | Benjamin | H | 1685 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| Buzens | Jean-Baptiste | H | 1634 | 71 | Fra | Chalon Triathlon Club | |
| CAMARA | Saliou | H | 1664 | 69 | Fra | AAA DU LYONNAIS | |
| Cangelosi | Antoine | H | 1563 | 94 | Fra | ||
| Carlier | Paul | H | 1645 | 90 | Fra | ||
| CAVEROT GOURIER | Maxence | H | 1545 | 21 | Fra | ||
| Cazenave | Tom | H | 1649 | 21 | Fra | Préparateur Mental | |
| Cellard--Dalud | Philomène | F | 1572 | 21 | Fra | ||
| Chalmet | Alban | H | 1692 | 21 | Fra | Chocola'team | |
| CHAPEAU | Yves | H | 1671 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| CHAPELAIN | Jean-Francois | H | 1509 | 21 | Fra | ||
| CHAPUIS | Ludovic | H | 1647 | 21 | Fra | DUC Sombernon | |
| CHARLOT | Benjamin | H | 1571 | 69 | Fra | ||
| Charpentier | Damien | H | 1620 | 45 | Fra | Amilly athlétisme | |
| Chauvelin | Laurent | H | 1518 | 37 | Fra | ||
| Chevallier | Florian | H | 1573 | 52 | Fra | ||
| Chevillon | Éric | H | 1678 | 21 | Fra | ASPTT Auxerre | |
| CHINA | Maxime | H | 1512 | 21 | Fra | ||
| Chouard | Christophe | H | 1680 | 21 | Fra | ||
| Clerc | Benjamin | H | 1537 | 94 | Fra | ||
| Coindet | Julien | H | 1528 | 21 | Fra | Association Courir Pour le Handicap et la Dépendance | |
| COLLOMBBET | Mathieu | H | 1655 | 21 | Fra | Bretecrack | |
| Colson | Arthur | H | 1681 | 21 | Fra | CA BALMA | |
| Courtois | Rachel | F | 1529 | 21 | Fra | ||
| Da Costa | Cyril | H | 1577 | 16 | Fra | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | |
| DA COSTA | Sébastien | H | 1665 | 21 | Fra | ||
| DAUBOURG | Rodolphe | H | 1702 | 21 | Fra | traileurs vallée de l ouche | |
| Davy | Victor | H | 1538 | 75 | Fra | ||
| Delgado | Thomas | H | 1564 | 21 | Fra | ||
| DELILLE | Rose | F | 1683 | 21 | Fra | Crocos | |
| Delorieux | Florent | H | 1707 | 21 | Fra | Plombières Athlétic sport | |
| DERIN | FATIH | H | 1578 | 21 | Fra | ||
| DESCOMBAZ | CHARLES | H | 1535 | 74 | Fra | TEAM PLAYMOBIL | |
| DESCOMBAZ | MATTHIEU | H | 1674 | 69 | Fra | ||
| DESHORMIERE | Adrien | H | 1662 | 21 | Fra | Plombières AS | |
| Dessablon | Julien | H | 1694 | 21 | Fra | ||
| Diard | Nicolas | H | 1636 | 58 | Fra | Morvan Oxygène | |
| Drouet | Gauthier | H | 1613 | 21 | Fra | ||
| Dubraud | Francois | H | 1541 | 75 | Fra | ||
| Ducharme | Theo | H | 1593 | 75 | Fra | ||
| DUCHESNE | Bertrand | H | 1559 | 21 | Fra | TEAM COSTOS | |
| DUPARC | Isabelle | F | 1610 | 91 | Fra | ||
| Dupy | Marlène | F | 1644 | 71 | Fra | ||
| Eudeline | Marc | H | 1501 | 21 | Fra | ||
| Euvrard | Martin | H | 1568 | 21 | Fra | ||
| FADDA | BAPTISTE | H | 1507 | 69 | Fra | Fan Club Marco Pantani | |
| FAUCONNIER | Eric | H | 1646 | 45 | Fra | AS CHAINGY | |
| Faugeroux | Vincent | H | 1658 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| FERNANDES | DANIEL | H | 1549 | 21 | Fra | ||
| FERREIRA | Julien | H | 1704 | 21 | Fra | Terre de Running | |
| FILLOD | Jean-François | H | 1580 | 21 | Fra | ||
| FOURRIER | Audrey | F | 1611 | 21 | Fra | ||
| Freitas | Stéphane | H | 1684 | 21 | Fra | ||
| Friat | Elisa | F | 1505 | 75 | Fra | Team Trail Paris | |
| GAILLARD | Mathis | H | 1686 | 21 | Fra | Ecole de Gendarmerie | |
| GARCIA | Achille | H | 1604 | 93 | Fra | ||
| Gascuel | Thomas | H | 1527 | 21 | Fra | ||
| Gasnier | François-Xavier | H | 1596 | 21 | Fra | ||
| GERMAIN | Emmanuel | H | 1513 | 21 | Fra | DUC SOMBERNON | |
| Giess | Jean | H | 1654 | 54 | Fra | ||
| goudet | pierre | H | 1534 | 69 | Fra | ||
| Goux | Florent | H | 1557 | 21 | Fra | Plombières AS | |
| GROS | PHILIPPE | H | 1639 | 71 | Fra | entente chalonnaise athlétisme | |
| groshenry | Antoine | H | 1690 | 21 | Fra | Ecole de gendarmerie | |
| GROUSSON | Patrick | H | 1667 | 21 | Fra | Courir en Dombes | |
| Guedat | Marie-Reine | F | 1567 | 21 | Fra | ||
| Guillemard | David | H | 1672 | 21 | Fra | ||
| Guilleminot | Éric | H | 1579 | 21 | Fra | ||
| GUILLOT | Ludovic | H | 1543 | 89 | Fra | Omnisports daveybickfordenaex | |
| Habib | Olivier | H | 1597 | 21 | Fra | Croco | |
| Hacquard | Julien | H | 1522 | 21 | Fra | ||
| HAETTICH | William | H | 1708 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| Henot | Florian | H | 1696 | 69 | Fra | Raid CentraleSupélec | |
| Herard | Rodolphe | H | 1618 | 52 | Fra | Savigny trail club | |
| HOARAU | Yann | H | 1661 | 21 | Fra | ||
| HUART | Bastien | H | 1699 | 21 | Fra | Les salamandres du Suzon | |
| Hubert | Clemence | F | 1626 | 16 | Fra | Tardoire Athletic Club | |
| Jacqueson | Alexis | H | 1594 | 21 | Fra | ||
| Jacquinot | Julien | H | 1615 | 52 | Fra | ||
| JUPIN | JEAN PHILIPPE | H | 1590 | 91 | Fra | ||
| KAISER | Laura | F | 1525 | 21 | Fra | DUC Athlétisme | |
| Koral | Jerome | H | 1642 | 58 | Fra | Morvan Oxygène | |
| KURTZMANN | Guillaume | H | 1514 | 21 | Fra | ||
| Labregère | Pierre | H | 1656 | 21 | Fra | ||
| LAINEAU | Christine | F | 1540 | 18 | Fra | ||
| LAMBERT | Nicolas | H | 1612 | 21 | Fra | ||
| LAMBERT | Olivier | H | 1633 | 21 | Fra | ||
| LANGLOIS | Fred | H | 1622 | 45 | Fra | Amilly Athlétisme | |
| LARGUIER | Maxime | H | 1687 | 21 | Fra | Ecole de gendarmerie | |
| Largy | Emeric | H | 1586 | 71 | Fra | ||
| Lassagne | Romain | H | 1609 | 21 | Fra | ||
| Lato | Leonidha | H | 1516 | 21 | Fra | ||
| LAVIER | Mathieu | H | 1703 | 21 | Fra | Fromagerie DELIN | |
| Le Bras | Quentin | H | 1673 | 21 | Fra | ||
| LE FLOCH | Jean-Pascal | H | 1562 | 91 | Fra | ARJ TRAIL | |
| Leber | Zoe | F | 1652 | 21 | Fra | ||
| lebrun | Anthony | H | 1624 | 45 | Fra | Amilly Athlétisme | |
| Lechenet | Maelig | H | 1631 | 21 | Fra | Ajvn | |
| Leclerc | vincent | H | 1693 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| LEPERS | Mathieu | H | 1588 | 69 | Fra | Corbas Running | |
| Lesellier | Charles | H | 1581 | 21 | Fra | ||
| lot | alexandre | H | 1632 | 21 | Fra | ||
| Louet | Julie | F | 1556 | 21 | Fra | Plombières AS | |
| MAACH | Wilfried | H | 1701 | 21 | Fra | ||
| Magnaudeix | Jean-Baptiste | H | 1619 | 45 | Fra | Amilly Athlétisme | |
| MAINGOT | Cyril | H | 1547 | 91 | Fra | ARJ saint-vrain | |
| MARCHANDIAU | ESTELLE | F | 1530 | 21 | Fra | ||
| MARTINEZ | ANTHONY | H | 1637 | 21 | Fra | ||
| MARTINEZ-LLORCA | Vincent | H | 1589 | 21 | Fra | ||
| Mazin | Gilles | H | 1599 | 21 | Fra | ||
| MERLE | Nicolas | H | 1670 | 21 | Fra | ||
| Meuzard | Alain | H | 1565 | 21 | Fra | Plombière Athletic sport | |
| Mohammedi | Fouad | H | 1569 | 91 | Fra | ||
| MOREAU | Franck | H | 1583 | 75 | Fra | ||
| MOREAU | Pierre | H | 1582 | 75 | Fra | ||
| Morin | Philippe | H | 1510 | 17 | Fra | ||
| MUGUET | Corentin | H | 1566 | 21 | Fra | ||
| nadaud | isabelle | F | 1640 | 16 | Fra | tardoire athlétic club | |
| olivier | Théo | H | 1691 | 21 | Fra | Ecole de gendarmerie | |
| Paris | Bruno | H | 1548 | 89 | Fra | Us joigny | |
| pascalet | benjamin | H | 1650 | 71 | Fra | 3T Time To Train | |
| Péresse | Yannick | H | 1539 | 18 | Fra | ||
| Perret | Gilles | H | 1663 | 21 | Fra | ||
| PERSONNIER | Pascaline | F | 1677 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| PEYRIDIEU | Bertrand | H | 1621 | 45 | Fra | Amilly Athlétisme | |
| PHILIPPE | François | H | 1608 | 21 | Fra | ||
| PIERRE | VINCENT | H | 1503 | 78 | Fra | Viroflay Running Trail | |
| PIGOU | Valérie | F | 1705 | 91 | Fra | ||
| Pittion-Rossillon | Benjamin | H | 1520 | 71 | Fra | ||
| POINCIN | Romain | H | 1515 | 21 | Fra | COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR | |
| poirot | julien | H | 1659 | 63 | Fra | ||
| Potier | Margaux | F | 1689 | 21 | Fra | ||
| POTY | Adrien | H | 1697 | 21 | Fra | ||
| Prot | Sebastien | H | 1595 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| RADEK | Estelle | F | 1500 | 21 | Fra | ||
| reboul | simon | H | 1598 | 21 | Fra | ||
| regnier | frederic | H | 1542 | 89 | Fra | biot ac | |
| Regnier | Mickael | H | 1617 | 52 | Fra | Association Neuilly Sport | |
| Revel | Thibault | H | 1560 | 21 | Fra | ||
| Rey | Thierry | H | 1698 | 21 | Fra | ||
| RIVAL | Yannick | H | 1521 | 91 | Fra | ARJ Trail | |
| ROCHAULT | Vincent | H | 1570 | 91 | Fra | ||
| ROGER | Christophe | H | 1576 | 21 | Fra | ||
| Rolland | Pierre-Emmanuel | H | 1682 | 89 | Fra | ||
| ROUGIER | Fabrice | H | 1614 | 16 | Fra | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | |
| Rousset | Antoine | H | 1585 | 21 | Fra | Courir de plaisir | |
| Roy | Jean-Christophe | H | 1532 | 71 | Fra | Courir Moroges | |
| Roy | Louis-Etienne | H | 1551 | 21 | Fra | ||
| Rubino | Clara | F | 1524 | 21 | Fra | Duc | |
| saison | alexandre | H | 1587 | 21 | Fra | ||
| SARDAIN | Jérôme | H | 1657 | 16 | Fra | Tardoire atélique club | |
| schoutith | thomas | H | 1508 | 89 | Fra | ||
| SCHÄFER | LUDOVIC | H | 1660 | 21 | Fra | CROCOS | |
| SIEGRIST | Sébastien | H | 1506 | 67 | Fra | S/L FEGERSHEIM Athlétisme | |
| Siri | Tristan | H | 1531 | 21 | Fra | ||
| Sixdenier | Jérôme | H | 1550 | 39 | Fra | ||
| Stephane | Bibaut | H | 1526 | 21 | Fra | Dijon UC | |
| STERCQ | Julien | H | 1504 | 63 | Fra | ||
| STRAUSS | Paul | H | 1607 | 75 | Fra | AristoTrail | |
| Thery | Thibaut | H | 1688 | 21 | Fra | ||
| TRILLIAT | Ghislaine | F | 1668 | 01 | Fra | Courir en Dombes | |
| Troisgros | Yohan | H | 1679 | 21 | Fra | AOA ATHLE 21 | |
| trouvé | Olivier | H | 1706 | 91 | Fra | ||
| Trzan | Philippe | H | 1602 | 59 | Fra | ||
| Van Brussel | Romain | H | 1519 | 21 | Bel | ||
| Vejux | Simon | H | 1605 | 70 | Fra | ||
| Verney | Maxime | H | 1533 | 21 | Fra | AC Talant | |
| VIGNAUD | Antoine | H | 1558 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| VILO | CHRISTOPHE | H | 1553 | 21 | Fra | Plombieres Athletic Sport | |
| VIRELY | Guillaume | H | 1623 | 21 | Fra | ||
| Vitel | Noémie | F | 1630 | 16 | Fra | TAC |



