Liste des inscrits à la course : L'infernal relais
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horber | Marlen | F | 1682 | 03 | Sui | Equipe 143 ans | |
| Horber | Rudolf | H | 1682 | 03 | Sui | Equipe 143 ans | |
| Droz Vincent | Célestine | F | 1690 | 25 | Fra | Helostine | |
| Hauck | Héloïse | F | 1690 | 25 | Fra | Helostine | |
| BOUHELIER | Linette | F | 1683 | 25 | Fra | Lalynette | |
| PINGAT | Laly | F | 1683 | 25 | Fra | Lalynette | |
| CUPILLARD | GAEL | H | 1686 | 25 | Fra | Les 16 | |
| GREGOIRE | Maxime | H | 1686 | 25 | Fra | Les 16 | |
| Bourgeois-Armurier | Flavien | H | 1685 | 25 | Fra | Les Biath‘ | |
| Buirey | Valentin | H | 1685 | 25 | Fra | Les Biath‘ | |
| Forestier | Johan | H | 1684 | 25 | Fra | Les fléchettes | |
| Lecomte | Loris | H | 1684 | 25 | Fra | Les fléchettes | |
| marandin | marius | H | 1681 | 25 | Fra | les machines | |
| MONNIER-BENOIT | Eliot | H | 1681 | 25 | Fra | les machines | |
| GERMAIN | Anouk | F | 1687 | 25 | Fra | Les Maries Cri-Cri | |
| PONTARLIER | Méline | F | 1687 | 25 | Fra | Les Maries Cri-Cri | |
| Cuche | Gabin | H | 1688 | 25 | Fra | Orpi | |
| Raguin | Antoine | H | 1688 | 25 | Fra | Orpi | |
| CUPILLARD | Léa | F | 1689 | 25 | Fra | tout sauf dernières | |
| FAVRE | Solène | F | 1689 | 25 | Fra | tout sauf dernières |



