Liste des inscrits à la course : Contre-la-Montre par équipe - Vendredi
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alençon | Katell | F | 85 | Fra | Cofidis | ||
| Bauchet | Arthur | H | 05 | Fra | Cofidis | ||
| Hubert | Louis | H | 22 | Fra | Cofidis | ||
| CORDIER | Jérémy | H | 80 | Fra | ES SEYNOD CYCLISME N°1 | ||
| LORENT | Jean-François | H | 83 | Fra | ES SEYNOD CYCLISME N°1 | ||
| MAUPIN | Thibaut | H | 74 | Fra | ES SEYNOD CYCLISME N°1 | ||
| BALDACCI | Frédéric | H | 74 | Fra | ES SEYNOD N°2 | ||
| BAUCHER | Benjamin | H | 83 | Fra | ES SEYNOD N°2 | ||
| BERTHON | Grégoire | H | 01 | Fra | ES SEYNOD N°2 | ||
| AUBERY | Hyacinthe | H | 26 | Fra | ES SEYNOD N°3 | ||
| GIOUX | Romain | H | 69 | Fra | ES SEYNOD N°3 | ||
| MELIS | Pascal | H | 07 | Fra | ES SEYNOD N°3 | ||
| DENUZIERE | Cédric | F | 02 | Fra | HANDIVIENNE A | ||
| DOUARD FERCHICHI | Stéphanie | F | 69 | Fra | HANDIVIENNE A | ||
| JEANDET | Michel | F | 69 | Fra | HANDIVIENNE A | ||
| AUBELLE | Pierre-Martin | H | 69 | Fra | HANDIVIENNE B | ||
| PEROUSE | Fabien | H | 69 | Fra | HANDIVIENNE B | ||
| PERRAUD | Gildas | H | 69 | Fra | HANDIVIENNE B | ||
| Guilbault | Florin | H | 86 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 1 | ||
| Pietrossante | Camille | F | 86 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 1 | ||
| Vouillat | Eric | H | 33 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 1 | ||
| Debien | Pascal | H | 86 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 2 | ||
| Huet | Sébastien | H | 14 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 2 | ||
| Sanseau | Benjamin | H | 44 | Fra | Team Poitiers Paracyclisme 2 |



