Liste des inscrits à la course : 10 Km marche des Foulées
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCEAU | JOCELYNE | F | 39 | Fra | |||
| Ancien | Nathalie | F | 39 | Fra | |||
| Ancien | Nathalie | F | 39 | Fra | |||
| Aubertin | Peggy | F | 39 | Fra | |||
| barbe | michel | H | 21 | Fra | |||
| Barthelemy | Delphine | F | 39 | Fra | |||
| BAUDET | laurence | F | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | ||
| BOILLOT | Elisabeth | F | 39 | Fra | |||
| Bouchot | David | H | 64 | Fra | |||
| Bouscal | Pierre-Alexandre | F | 94 | Fra | ASPHALTE 94 | ||
| Brochet | Marie France | F | 39 | Fra | |||
| Chamouton | Joelle | F | 39 | Fra | |||
| Compagnon | Anne-Laure | F | 39 | Fra | |||
| Cretin | Francoise | F | 39 | Fra | |||
| Cretin | Francoise | F | 39 | Fra | |||
| CUREAUX | DANIEL | H | 39 | Fra | |||
| CURIE | Marie Claire | F | 39 | Fra | |||
| DA ROS | FABIENNE | F | 39 | Fra | |||
| Darbon | Laetitia | F | 39 | Fra | |||
| Darbon | Ysée | F | 39 | Fra | |||
| Decupper | Véronique | F | 94 | Fra | |||
| Demy | Danaé | F | 39 | Fra | LA39 | ||
| Duchêne | Isabelle | F | 39 | Fra | |||
| Duchêne | Joël | H | 39 | Fra | |||
| Duchêne | Marie-Laure | F | 39 | Fra | |||
| FRAICHARD | FRANCOISE | F | 39 | Fra | |||
| FRAICHARD | Pascale | F | 39 | Fra | |||
| FRAICHARD | PATRICE | H | 39 | Fra | |||
| GALIZZI | AGNES | F | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | ||
| Gauthron | Jérôme | H | 39 | Fra | Champvans | ||
| Gauthron | Séverine | H | 39 | Fra | Champvans | ||
| GIBOUDEAUX | ALAN | H | 39 | Fra | |||
| GINDRE-CUET | Cécile | F | 39 | Fra | POMPIERS MSV | ||
| GINDRE-CUET | Patrick | H | 39 | Fra | POMPIERS MSV | ||
| Girod | Mathilde | F | 39 | Fra | |||
| Goy | Liliane | F | 39 | Fra | |||
| GROS | Damien | H | 39 | Fra | |||
| GROS | Daniele | F | 39 | Fra | |||
| Guyo | Severine | F | 39 | Fra | |||
| Humblot | Anne | F | 39 | Fra | |||
| JEAN | Mireille | F | 39 | Fra | |||
| JEANDOT | Colette | F | 39 | Fra | EJCA SALINS | ||
| Jonquoy | Emmanuel | H | 39 | Fra | Champvans | ||
| MACLE | FRANCOISE | F | 39 | Fra | |||
| Martin | Vanessa | H | 39 | Fra | |||
| Mignottet | Martine | F | 39 | Fra | |||
| Mignottet | Martine | F | 39 | Fra | |||
| Petit | Jean-Pierre | H | 39 | Fra | |||
| Poirot | Élisabeth | F | 39 | Fra | |||
| Poirot | Thomas | H | 39 | Fra | |||
| PUTELAT | Virginie | F | 39 | Fra | |||
| redoute | marie christine | F | 21 | Fra | |||
| ROBARDET | Annie | F | 39 | Fra | |||
| ROBARDET | Frédéric | H | 39 | Fra | |||
| Schouwey | Corinne | F | 39 | Fra | |||
| Seprez | Christine | F | 39 | Fra | |||
| SOITTOUX | YVETTE | F | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | ||
| Taminau | Alice | F | 94 | Fra | |||
| Taminau | Alice | F | 94 | Fra | |||
| TATTU | Cynthia | F | 39 | Fra | |||
| tricard | yves-marie | H | 39 | Fra | |||
| VERMOT-GAUCHY | Sandrine | F | 39 | Fra | |||
| Weishardt | Guillaume | H | 39 | Fra | |||
| Wiktor | Daniel | H | 39 | Fra | |||
| Wiktor | Daniel | H | 39 | Fra | 




