Liste des inscrits à la course : Marche 4.3km
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DOUNIAMA | Amandine | F | 3 | 89 | Fra | ||
| BAUDET | Laurence | F | 34 | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | |
| Baudhoin | Lola | F | 25 | 21 | Fra | ||
| Baudhoin | Mélissa | F | 26 | 21 | Fra | ||
| Bordet | Maud | F | 18 | 21 | Fra | ||
| BORNIER | Michèle | F | 29 | 21 | Fra | ||
| BORNIER | Sylvain | H | 30 | 21 | Fra | ||
| CHAMBREUIL | Claire | F | 4 | 21 | Fra | ||
| CHÈNEBY | MONIQUE | F | 16 | 21 | Fra | ||
| Cheritat | Irène | F | 7 | 21 | Fra | ASPTT Dijon Athlétisme | |
| Collier guindey | Catherine | F | 38 | 21 | Fra | AJVN | |
| COTTENET | COLETTE | F | 24 | 21 | Fra | ||
| DESPOIS | Carine | F | 35 | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | |
| DOLE | Alexandre | H | 8 | 21 | Fra | ||
| EHRÉ | Jean-Marc | H | 15 | 21 | Fra | ASPTT | |
| El banaoui | Fanny | F | 36 | 21 | Fra | ||
| Garneret | Alexandre | H | 20 | 21 | Fra | ||
| Gioux | Romain | H | 11 | 21 | Fra | ||
| Janet | GENEVIEVE | H | 10 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| Janet | Philippe | H | 9 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| Krol | LAETITIA | F | 19 | 21 | Fra | ||
| Leroy | Marine | F | 39 | 21 | Fra | ||
| MARION | Patrice | H | 6 | 21 | Fra | ||
| MARMET | AURORE | F | 14 | 25 | Fra | ||
| Mongouachon | Quentin | H | 28 | 21 | Fra | ||
| Munsch | Pierre | H | 37 | 21 | Fra | ||
| Nageotte | Catherine | F | 27 | 21 | Fra | Run in Arc | |
| NAGEOTTE | LAURENCE | F | 22 | 21 | Fra | ||
| NAGEOTTE | LAURENT | H | 23 | 21 | Fra | ||
| Nageotte | Patrick | H | 32 | 21 | Fra | Run in Arc | |
| PARADON | Françoise | F | 2 | 21 | Fra | ||
| Raison | Sandrine | F | 33 | 21 | Fra | ||
| Rémond | Estelle | F | 1 | 21 | Fra | ||
| Richardeau | Françoise | F | 31 | 21 | Fra | PONTAILLER SPORT NEW GÉNÉRATION | |
| simoneau | isabelle | F | 5 | 21 | Fra | ||
| TAILLARD | Daniel | H | 13 | 25 | Fra | ||
| TAILLARD | Maria | F | 12 | 25 | Fra | ||
| TENSORER | Marie-Hélène | F | 17 | 21 | Fra | AJVN | |
| VAUCHET | LUCIE | F | 21 | 21 | Fra | ASPTT DIJON ATHLETISME |



