Liste des inscrits à la course : Course relais adulte
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénetière | Alexandre | H | 1047 | 21 | Fra | ABCD | |
| Darras | Charlotte | F | 1047 | 21 | Fra | ABCD | |
| Balson | Mélanie | F | 1021 | 21 | Fra | Acr | |
| Guglielmi | Frédéric | H | 1021 | 21 | Fra | Acr | |
| Alazard | Antoine | H | 1077 | 21 | Fra | ACR HyperVitesse | |
| Poisot | Virginie | F | 1077 | 21 | Fra | ACR HyperVitesse | |
| Bartholomey | Charlène | F | 1054 | 21 | Fra | AJVN | |
| Castille | Hervé | H | 1054 | 21 | Fra | AJVN | |
| Boutier | Anoah | F | 1068 | 21 | Fra | Anoah et Astrée | |
| Pieters | Astrée | F | 1068 | 21 | Fra | Anoah et Astrée | |
| LANERY | Nathanaelle | F | 1016 | 21 | Fra | BELOOYOU | |
| MARIEY | Laurie | F | 1016 | 21 | Fra | BELOOYOU | |
| Lacroix | Ludovic | H | 1015 | 21 | Fra | Bison team | |
| Sol | Julien | H | 1015 | 21 | Fra | Bison team | |
| Achard | Bastien | H | 1022 | 21 | Fra | BLG | |
| Girard | Laurène | F | 1022 | 21 | Fra | BLG | |
| BONHEURE | Romain | H | 1040 | 21 | Fra | Bonheure | |
| Himbert | Marie | F | 1040 | 21 | Fra | Bonheure | |
| Bensignor | Candace | F | 1061 | 21 | Fra | Candace | |
| Bouchon | Mahé | H | 1061 | 21 | Fra | Candace | |
| DUREUX | Aline | F | 1009 | 21 | Fra | Charlotte and co | |
| DUREUX | Nicolas | H | 1009 | 21 | Fra | Charlotte and co | |
| Allart | Guillaume | H | 1053 | 21 | Fra | Choubakass | |
| Franchi | Emmanuelle | F | 1053 | 21 | Fra | Choubakass | |
| Chopin | Louise | F | 1000 | 71 | Fra | Clara et Louise | |
| Stoppa | Clara | F | 1000 | 21 | Fra | Clara et Louise | |
| CAMENEN | FABIEN | H | 1020 | 21 | Fra | CMN"STRICH | |
| HARSTRICH | LUC | H | 1020 | 21 | Fra | CMN"STRICH | |
| Gudefin | Charlotte | F | 1058 | 21 | Fra | Copine Diablotine | |
| zinetti | Élodie | F | 1058 | 21 | Fra | Copine Diablotine | |
| vignaud | nicolas | H | 1010 | 21 | Fra | courir pour les animaux | |
| vignaud | sébastien | H | 1010 | 21 | Fra | courir pour les animaux | |
| de La Tour d'Auvergne | Florent | F | 1069 | 21 | Fra | DLTA | |
| de La Tour d'Auvergne | François | F | 1069 | 21 | Fra | DLTA | |
| BONIN | Nicolas | H | 1075 | 21 | Fra | DMC X PEC | |
| VIRELY | william | H | 1075 | 21 | Fra | DMC X PEC | |
| FAUTRE | Timéo | H | 1082 | 21 | Fra | Duodechoc qui choc | |
| MATHOT | Elise | F | 1082 | 21 | Fra | Duodechoc qui choc | |
| BAILLOT | SABINE | F | 1051 | 21 | Fra | HEALTHY | |
| BAILLOT | VICTOR | H | 1051 | 21 | Fra | HEALTHY | |
| Cessot | Jonathan | H | 1044 | 21 | Fra | Joal | |
| Coulon | Alexis | H | 1044 | 21 | Fra | Joal | |
| JOLY | Largo | H | 1042 | 21 | Fra | JOLY Team | |
| JOLY | Lorraine | F | 1042 | 21 | Fra | JOLY Team | |
| CRETE | Julie | F | 1060 | 21 | Fra | juju et nanou | |
| HERMANIER | Anaëlle | F | 1060 | 21 | Fra | juju et nanou | |
| ESPINOSA | Kelly | F | 1028 | 21 | Col | L+K | |
| SEGUIN | Laëtitia | F | 1028 | 21 | Fra | L+K | |
| EVARD | Elisabeth | F | 1074 | 21 | Fra | La familou | |
| MARQUIS | Fabien | H | 1074 | 21 | Fra | La familou | |
| rossi | alain | H | 1011 | 66 | Fra | la rossi family | |
| rossi | cedric | H | 1011 | 21 | Fra | la rossi family | |
| Cerveau | Marie | F | 1014 | 21 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| MARRARO | Arthur | H | 1014 | 21 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| Penkalla | Anne | F | 1073 | 21 | Fra | Les 2 fantastiques | |
| Rouillon | Benjamin | H | 1073 | 21 | Fra | Les 2 fantastiques | |
| Paget | Oscar | H | 1080 | 21 | Fra | Les artichauts | |
| Plançon | Mathis | H | 1080 | 21 | Fra | Les artichauts | |
| Lombard | Lucas | H | 1008 | 21 | Fra | Les As de la course | |
| VAUCHET | Noé | H | 1008 | 21 | Fra | Les As de la course | |
| Chatillon | Emeline | F | 1063 | 21 | Fra | Les blettes | |
| Haye | Anais | F | 1063 | 21 | Fra | Les blettes | |
| BAUDHOIN | Céline | F | 1025 | 21 | Fra | Les Bodiches | |
| BAUDHOIN | MAXIME | H | 1025 | 21 | Fra | Les Bodiches | |
| Royer | Elie | H | 1018 | 21 | Fra | Les Bouyoux | |
| Walewski | Marciana | F | 1018 | 21 | Fra | Les Bouyoux | |
| DUGUET | Antoine | H | 1052 | 21 | Fra | Les Caducs de St-Ju | |
| FAYNOT | Kieran | H | 1052 | 21 | Fra | Les Caducs de St-Ju | |
| HERTLIN | Maxime | H | 1017 | 21 | Fra | Les Chalou | |
| Martinet | Louise | F | 1017 | 21 | Fra | Les Chalou | |
| CHEVALIER | Noemie | F | 1081 | 21 | Fra | Les Chevaliers Soulat | |
| SOULAT | Gaël | H | 1081 | 21 | Fra | Les Chevaliers Soulat | |
| GUIGON | Maryline | F | 1029 | 21 | Fra | Les Cop's | |
| VAUTHIER | Manuela | F | 1029 | 21 | Fra | Les Cop's | |
| Graber | Alain | H | 1078 | 21 | Fra | LES DÉJANTÉS | |
| Heuret | Fabrice | H | 1078 | 21 | Fra | LES DÉJANTÉS | |
| Mondain | Julien | H | 1059 | 21 | Fra | Les diabol'os à moelle | |
| Monot | Nicolas | H | 1059 | 21 | Fra | Les diabol'os à moelle | |
| Eluin | Aline | F | 1002 | 21 | Fra | Les Disney girls | |
| Eluin | Sophie | F | 1002 | 21 | Fra | Les Disney girls | |
| Roy | Gilles | H | 1004 | 21 | Fra | Les Entrelacs | |
| Thibert | Isis | F | 1004 | 21 | Fra | Les Entrelacs | |
| Dufour | Léah | F | 1035 | 21 | Fra | Les flamm’ quiches | |
| Riaboff | Lou | F | 1035 | 21 | Fra | Les flamm’ quiches | |
| RAVET | Aymeric | H | 1062 | 21 | Fra | Les flèches | |
| VANOT | Elyse | F | 1062 | 71 | Fra | Les flèches | |
| Bénetière | Stéphane | H | 1046 | 21 | Fra | Les gardiens | |
| Dubois | Myriam | F | 1046 | 21 | Fra | Les gardiens | |
| GUERRIER | MAUD | F | 1056 | 21 | Fra | LES GAZELLES LOISIRS | |
| LOMBARD | Sophie | F | 1056 | 21 | Fra | LES GAZELLES LOISIRS | |
| DE BATTISTA | Margaux | F | 1072 | 21 | Fra | Les Icaunaises | |
| JACQ | Amélie | F | 1072 | 21 | Fra | Les Icaunaises | |
| Leduc | Laura | F | 1076 | 87 | Fra | Les Limogés | |
| Nebout | Pierre | H | 1076 | 87 | Fra | Les Limogés | |
| Marques | Christel | F | 1083 | 21 | Fra | Les llimaces | |
| Pacotte | Marie Jo | F | 1083 | 21 | Fra | Les llimaces | |
| Lorier | Clara | F | 1003 | 21 | Fra | Les lorier | |
| Lorier | Nadine | F | 1003 | 21 | Fra | Les lorier | |
| GUIGON | Sébastien | H | 1071 | 21 | Fra | Les mecs | |
| Marques | Francois | H | 1071 | 21 | Fra | Les mecs | |
| MOINET | Léa | F | 1033 | 21 | Fra | Les merguez au citron | |
| POUSSOT | Gabriel | H | 1033 | 21 | Fra | Les merguez au citron | |
| Mougine | Karine | F | 1045 | 21 | Fra | Les p'tites brunettes | |
| Thevenin | Myriam | F | 1045 | 21 | Fra | Les p'tites brunettes | |
| clovet | elise | F | 1038 | 21 | Fra | Les Précyliens | |
| PALADINI | mathieu | H | 1038 | 21 | Fra | Les Précyliens | |
| Milesi | Nicolas | H | 1019 | 21 | Fra | Les raclés | |
| Roy | Angeline | F | 1019 | 21 | Fra | Les raclés | |
| Perrin | Marine | F | 1049 | 21 | Fra | Les raisins secs | |
| Perrin | Simon | H | 1049 | 39 | Fra | Les raisins secs | |
| DELANNOY | Emmanuel | H | 1031 | 21 | Fra | Les sportifs du dimanche | |
| LEGRAND | Gaelle | F | 1031 | 21 | Fra | Les sportifs du dimanche | |
| Hardy | Pierre | H | 1005 | 21 | Bel | Les sprinters à gaufres | |
| Lorent | Sophie | F | 1005 | 21 | Bel | Les sprinters à gaufres | |
| Gaubiac | Manon | F | 1024 | 21 | Fra | Les Tooz | |
| Roux | Clément | H | 1024 | 21 | Fra | Les Tooz | |
| Boutrelle | Camille | F | 1034 | 21 | Fra | Les tortues turbo | |
| PIQUET | Gabriel | H | 1034 | 21 | Fra | Les tortues turbo | |
| GUIGON | Clément | H | 1030 | 21 | Fra | les vttiste du dimanche | |
| ROY | Julien | H | 1030 | 21 | Fra | les vttiste du dimanche | |
| Fayard | tatiana | F | 1079 | 21 | Fra | Les winneuses de la DREAL | |
| POJER | Katy | F | 1079 | 21 | Fra | Les winneuses de la DREAL | |
| VAUTHIER | Laurent | H | 1027 | 21 | Fra | Lolo&Vic team AJVN | |
| VAUTHIER | Victor | H | 1027 | 21 | Fra | Lolo&Vic team AJVN | |
| Guiotat | Marc | H | 1048 | 21 | Fra | MARC | |
| Laigneau | Cédric | H | 1048 | 21 | Fra | MARC | |
| BONDOUX | CONSTANCE | F | 1026 | 21 | Fra | MARINA | |
| GABY | MARINA | F | 1026 | 21 | Fra | MARINA | |
| De Amorim | Stéphanie | F | 1055 | 21 | Fra | Mastely | |
| Lecat | Magaly | F | 1055 | 21 | Fra | Mastely | |
| Moutard | Camille | F | 1039 | 21 | Fra | Olympique des Marcheurs (OM) | |
| THIERRY | Bertrand | H | 1039 | 21 | Fra | Olympique des Marcheurs (OM) | |
| CHAMBOLLE | Florence | F | 1036 | 21 | Fra | PEPS | |
| GRANDJACQUET | Jean-Luc | H | 1036 | 21 | Fra | PEPS | |
| Dumortier | Clothilde | F | 1023 | 21 | Fra | Peptide C | |
| Hamlil | Rabia | F | 1023 | 21 | Fra | Peptide C | |
| TEXEIRA | Pauline | F | 1007 | 21 | Fra | Poppybapt | |
| VARIN | Baptiste | H | 1007 | 21 | Fra | Poppybapt | |
| Pouteaux | Florence | F | 1050 | 21 | Fra | Poules de Lux | |
| Pouteaux | Sylviane | F | 1050 | 21 | Fra | Poules de Lux | |
| DESPOIS | Bryan | H | 1070 | 21 | Fra | PSNG1 | |
| PAULIN | Christelle | F | 1070 | 21 | Fra | PSNG1 | |
| DESPOIS | Aurelien | H | 1066 | 21 | Fra | PSNG2 | |
| DESPOIS | Kelyan | H | 1066 | 21 | Fra | PSNG2 | |
| baudet | damien | H | 1065 | 21 | Fra | PSNG3 | |
| BAUDET | Mathéo | H | 1065 | 21 | Fra | PSNG3 | |
| GALIZZI | AGNES | F | 1064 | 21 | Fra | PSNG4 | |
| SPIES | GERARD | H | 1064 | 21 | Fra | PSNG4 | |
| Carle | Samuel | H | 1057 | 21 | Fra | R.I.Pim's | |
| Soto | Kevin | H | 1057 | 21 | Fra | R.I.Pim's | |
| CADET | Virginie | F | 1043 | 21 | Fra | SANTELYS | |
| SANTIAGO | GWENAELLE | F | 1043 | 21 | Fra | SANTELYS | |
| Boutier | Mathis | H | 1067 | 21 | Fra | Sem21 | |
| Pieters | Juan | H | 1067 | 21 | Fra | Sem21 | |
| RODRIGUES DE ARAUJO | Lucie | F | 1032 | 21 | Fra | Speed Flowers | |
| VUILLET | Elodie | F | 1032 | 21 | Fra | Speed Flowers | |
| Decatheaugrue | Océane | F | 1001 | 21 | Fra | Speed force | |
| Tresse | Antoine | H | 1001 | 21 | Fra | Speed force | |
| BELMAT | Janfi | H | 1037 | 21 | Fra | Team salsa | |
| CUCHE | VALERIE | F | 1037 | 21 | Fra | Team salsa | |
| Mornet | Baptiste | H | 1012 | 21 | Fra | Twister | |
| Nguyen | Châu Lam Ngoc | F | 1012 | 21 | Fra | Twister | |
| Bailly | Marius | H | 1013 | 21 | Fra | Warnon | |
| Larue | Manon | F | 1013 | 21 | Fra | Warnon | |
| Jeune | Matéo | H | 1041 | 21 | Fra | Wati400 | |
| Labbé | Paul | H | 1041 | 21 | Fra | Wati400 | |
| Arnaud | Lucie | F | 1006 | 21 | Fra | Winneuses de Perrigny | |
| PAURELLE | Virginie | F | 1006 | 21 | Fra | Winneuses de Perrigny |



