Liste des inscrits à la course : Seniors (1991 à 2002)
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEZ | Gaëtan | H | 1025 | 25 | Fra | THD // Traileurs du Haut Doubs | |
| Bardey | Léa | F | 1037 | 25 | Fra | Team Transju | |
| Besaancenet | Zélie | F | 1008 | 25 | Fra | ASOP | |
| BLONDEAU | Gregoire | H | 1050 | 25 | Fra | Team Exski | |
| Bourgeois | Corentin | H | 1047 | 69 | Fra | Team La Gaudine | |
| Bretillot | Charlotte | F | 1005 | 25 | Fra | ||
| Carray | Agathe | F | 1042 | 25 | Fra | ASOP | |
| CARRAY | Joseph | H | 1043 | 25 | Fra | ||
| CHATELAIN | Grégoire | H | 1006 | 25 | Fra | Ski Club Mouthe | |
| Cunin | Mathias | H | 1020 | 25 | Fra | ||
| Cupillard | Nathan | H | 1060 | 25 | Fra | Flugel FC | |
| Déjardin | Antoine | H | 1053 | 25 | Fra | E.S.S.S | |
| Delacroix | Lucas | H | 1055 | 25 | Fra | Dsa pontarlier | |
| Descourvieres | Lucas | H | 1029 | 25 | Jam | Asop | |
| DORNIER | CLEMENT | H | 1033 | 25 | Fra | TEAM ASOP | |
| DREZET | Jason | H | 1030 | 25 | Fra | CERPONTARLIER | |
| Faivre | Donovan | H | 1046 | 25 | Fra | TOD 800 | |
| Faivre | Lucas | H | 1031 | 25 | Fra | ||
| Faivre pierret | Mathieu | H | 1017 | 25 | Fra | Cost’haut | |
| Gatebled | Julien | H | 1014 | 25 | Fra | ||
| Gérôme | Valentin | H | 1001 | 25 | Fra | ||
| GIGOUT | Célia | F | 1027 | 25 | Fra | SC Mouthe - Wise | |
| GLORIOD | Guillaume | H | 1015 | 25 | Fra | ASOP | |
| invernizzi | gael | H | 1040 | 25 | Fra | pontarlier triathlon | |
| Kilchoer | Marlon | H | 1002 | 25 | Fra | Ak894 | |
| Kury | Flaubert | H | 1009 | 01 | Fra | Running Club Physiomed | |
| laheurte | perrine | F | 1013 | 25 | Fra | Asop | |
| Lancia | Kevin | H | 1058 | 25 | Fra | Les fourgs | |
| Lancia | Matteo | H | 1034 | 25 | Fra | Ski Club les Fourgs | |
| LEVON | David | H | 1023 | 25 | Fra | Aucun | |
| louis-jacquet | kima | F | 1016 | 25 | Fra | ||
| Louis-jacquet | Lena | F | 1022 | 25 | Fra | ||
| Louvrier | Elie | H | 1056 | 25 | Fra | Asop | |
| Lucas | Maugain | H | 1041 | 25 | Fra | TOD 800 | |
| MAGNY | Sylvain | H | 1048 | 90 | Fra | ||
| Marceau | Quentin | H | 1051 | 25 | Fra | ||
| Maugain | Carl | H | 1028 | 25 | Fra | ToD 800 | |
| Mercier | Jéromine | F | 1036 | 25 | Sui | ||
| Michaud | Eric | H | 1007 | 39 | Fra | Olympique mont d'or | |
| Michelot | Louis | H | 1018 | 25 | Fra | AMICALE DES COST’HAUTS/ TEAM FCT | |
| Monney | Pierre | H | 1038 | 25 | Fra | ASOP | |
| Monnin | Anthony | H | 1024 | 39 | Fra | ||
| Pagnier | Louis | H | 1052 | 25 | Fra | SC MONT NOIR | |
| Pargemin | Léo | H | 1011 | 25 | Fra | Amicale des Cost’Hauts | |
| PATOZ | Marion | F | 1045 | 25 | Fra | ||
| PELLEGRINI | LOUISON | H | 1044 | 25 | Fra | TEAM ASOP | |
| POIX | Anthony | H | 1032 | 25 | Fra | ||
| Prêtre | Vincent | H | 1054 | 25 | Fra | Asop | |
| QUERRY | Lilian | H | 1003 | 25 | Fra | ASOP | |
| REEB | Titouan | H | 1019 | 25 | Fra | ASOP | |
| Rousseaux | Simon | H | 1012 | 39 | Bul | Team Asop | |
| Roussel | Paul | H | 1059 | 25 | Fra | Flugel FC | |
| Sabathier | Thomas | H | 1004 | 25 | Fra | ||
| Saunier | Julien | H | 1026 | 25 | Fra | ||
| Schawlb | Alexis | H | 1035 | 25 | Fra | PONTARLIER TRIATHLON | |
| Thery | Hugo | H | 1057 | 25 | Fra | ASOP | |
| Thionnet | Thibaud | H | 1049 | 25 | Fra | ||
| Thouverey | Jordane | H | 1021 | 39 | Fra | ||
| VAUCHIER | Justine | F | 1010 | 25 | Fra | ASOP | |
| Vuez | Suzy | F | 1039 | 25 | Fra | 




