Liste des inscrits à la course : Le Chamois
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achard | Jorys | H | 319 | 73 | Fra | ||
| ADAMO | AURELIE | F | 377 | 71 | Fra | EALC | |
| AFONSO | Christophe | H | 465 | 69 | Fra | ||
| Aguero | Ludovic | H | 453 | 38 | Fra | ||
| ALLAM | Camille | H | 397 | 69 | Fra | ||
| ANGE | Remi | H | 403 | 01 | Fra | BRS BELLEY | |
| Antunes | Michael | H | 391 | 69 | Fra | ||
| Antunes | Tony | H | 392 | 54 | Fra | ||
| Archer | Pierre | H | 405 | 01 | Fra | ||
| Arnould | Vincent | H | 427 | 01 | Fra | ||
| BARTHELEMY | JEAN FRANCOIS | H | 415 | 01 | Fra | VIRIAT MARATHON | |
| Basciani | Francesco | H | 334 | 69 | Ita | ||
| Baudot | Donovan | H | 500 | 69 | Fra | Recherche Sponsor | |
| BAUWENS-LIENART | Marie | F | 449 | 39 | Fra | free run cuiseaux | |
| BELPALME | TONY | H | 339 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Bereyziat | Thibault | H | 351 | 01 | Fra | ||
| Berkès | Céline | F | 469 | 06 | Bel | ACDamp | |
| Bernard | Marie Laure | F | 476 | 71 | Fra | ||
| BESNARD | JORICK | H | 411 | 01 | Fra | ||
| BEUDET | Cécile | F | 433 | 39 | Fra | Free run Cuiseaux | |
| Bigot | Frederic | H | 458 | 62 | Fra | ||
| Biolay | Axel | H | 413 | 92 | Fra | ||
| Blachon | Jeff | H | 474 | 73 | Fra | ||
| BOIS | JEAN-PHILIPPE | H | 340 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| BOIS | NELLY | F | 341 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Bonzi | Laurence | F | 456 | 01 | Fra | Les 2alpes Trail | |
| Bornarel | Julien | H | 355 | 01 | Fra | ||
| Boudet | Julien | H | 352 | 71 | Fra | Free run | |
| BOUILLOT | Thomas | H | 313 | 01 | Fra | ||
| BOUILLOUX | STEPHANE | H | 437 | 39 | Fra | ||
| BOULAY | FRANCK | H | 325 | 41 | Fra | ||
| Bourton | Benoit | H | 378 | 21 | Fra | ||
| Brisbard | Anthony | H | 381 | 25 | Fra | ||
| BRUN | STEPHANIE | F | 338 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| BRUNIER | STEPHANE | H | 494 | 05 | Fra | ||
| Burtin | Claude | H | 418 | 01 | Fra | ||
| BURTIN | FLORENCE | F | 398 | 71 | Fra | ||
| Cadot | Gaetan | H | 349 | 71 | Fra | Free run | |
| CAPELLI | Jeremie | H | 491 | 69 | Fra | So Trail Lyon | |
| Cavillon | Bastien | H | 303 | 69 | Fra | Lyon Mountain Trail | |
| Champanay | Kevin | H | 399 | 01 | Fra | ||
| CHANEL | sebastien | H | 322 | 39 | Fra | ||
| Chardon | Louis | H | 485 | 01 | Fra | ||
| CHEVASSUS-AGNES | remi | H | 321 | 01 | Fra | ||
| CIAMPORCERO | Pierre | H | 337 | 01 | Fra | CORCY ENDURANCE | |
| CICLET | Benoit | H | 499 | 01 | Fra | BBT bourg en bresse Triathlon | |
| Cieli | Arnaud | H | 374 | 38 | Fra | ||
| Cimino | Michael | H | 513 | 01 | Fra | ||
| Clair | Christophe | H | 419 | 25 | Fra | Dsa Besançon | |
| Clerc | Laurie | F | 348 | 01 | Fra | ||
| Coffre | Anthony | H | 462 | 39 | Fra | ||
| COLELLA | MICKAËL | H | 327 | 73 | Fra | ||
| Colladant | franck | H | 385 | 18 | Fra | ||
| COMBE | CAROLE | F | 354 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Contreras | Arturo | H | 387 | 01 | Sui | Vergongeat | |
| Cote | Laurent | H | 501 | 39 | Fra | ALL JURATRAIL | |
| DA PALMA | Nathalie | F | 503 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Darbon | Matthieu | H | 371 | 01 | Fra | ||
| Dedons | Stéphane | H | 483 | 74 | Fra | ||
| Delorme | Mathilde | F | 401 | 01 | Fra | Run Trail Les loups | |
| Denis | Sarah | F | 382 | 21 | Fra | ACR Dijon | |
| Derosais | Stephane | H | 383 | 01 | Fra | Grand fond bressan | |
| DESBOIS | mickael | H | 311 | 69 | Fra | ||
| DESBORDES | AXEL | H | 478 | 45 | Fra | ||
| DEVRIEUX | CYRIL | H | 424 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Di Fazio | Claire | F | 310 | 69 | Fra | ||
| Di loreto | Simon | H | 409 | 01 | Fra | ||
| DROUET | Coralie | F | 432 | 69 | Fra | ||
| DUBOIS | Romain | H | 317 | 01 | Fra | ND2BR | |
| DURIF | Yannick | H | 420 | 01 | Fra | COURIR EN DOMBES | |
| Duval | Jérémy | H | 380 | 18 | Fra | ||
| EBERSWEILER | CHRISTOPHE | H | 425 | 69 | Fra | ||
| Ecochard | Eddy | H | 414 | 01 | Fra | ||
| ECOCHARD PAGLIARI | Danielle | F | 514 | 26 | Fra | ||
| Enee | Adrien | H | 417 | 69 | Fra | ||
| ESCOFFIER | Stephanie | F | 502 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| farison | claude | H | 490 | 74 | Fra | SALEVE TRAIL | |
| Faure | Julie | F | 330 | 75 | Fra | ||
| FAVIER | BENJAMIN | H | 441 | 74 | Fra | ||
| FAVRE | PHILIPPE | H | 386 | 42 | Fra | JOGGING CLUB DE VERANNE | |
| Foubert | Romain | H | 464 | 01 | Fra | Beurkpees | |
| Foureur | Gaylord | H | 436 | 10 | Fra | USA CHAPELLE ST LUC | |
| FRICK | Nathalie | F | 358 | 01 | Fra | grand fond bressan | |
| frick | Sébastien | H | 359 | 01 | Fra | grand fond bressan | |
| Garcia | florian | H | 479 | 78 | Fra | ||
| GARCON | Killian | H | 428 | 35 | Fra | ASPTT Rennes | |
| GATINEAU | Maël | H | 506 | 69 | Fra | Casino Shop Coligny | |
| Gaudet | Greg | H | 444 | 01 | Fra | ||
| GAUDILLERE | SAMUEL | H | 467 | 01 | Fra | ND2BR / CAF | |
| GAURAND | Philippe | H | 422 | 01 | Fra | Foulées Beaujolaises | |
| GELAS | Thomas | H | 350 | 69 | Fra | ||
| GIVRE | STEPHANE | H | 342 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Gonon | Barthelemy | H | 421 | 74 | Fra | ||
| GORCE | Céline | F | 365 | 71 | Fra | ||
| Gorse | Louis | H | 312 | 69 | Fra | ||
| GRANGE | Emmanuel | H | 515 | 01 | Fra | Grand Fond Bressan | |
| GRANIER | thierry | H | 496 | 05 | Fra | ||
| GUILLAUME | SAMUEL | H | 364 | 69 | Fra | ||
| GUILLEMIN | Théo | H | 504 | 74 | Fra | FRANCK LACHAVANNE | |
| Hengeller | Carlo | H | 431 | 69 | Ita | ||
| HENRI | Aurelien | H | 508 | 01 | Fra | GEDIMAT MATEMA | |
| HERMANT | GREGORY | H | 393 | 01 | Fra | CORCY ENDURANCE | |
| JACQUES | LAURENT | H | 343 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| JACQUES | YANNIS | H | 344 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| Jacquet | David | H | 404 | 01 | Fra | BRS | |
| Josserand | Romain | H | 356 | 01 | Fra | ||
| Juen Gaudreau | Azalée | F | 471 | 01 | Can | BRS | |
| KOZJEK | ANTONY | H | 426 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| LABOUBE | Anna-Isabelle | F | 510 | 77 | Fra | ||
| lamblot | dominique | H | 416 | 21 | Fra | team costo | |
| LARCHER | Guillaume | H | 402 | 21 | Fra | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | |
| Le Bris | Marie | F | 309 | 01 | Fra | Muule Outdoor | |
| LE MOA | Erwan | H | 480 | 01 | Fra | ||
| Lefebvre | Gabrielle | F | 308 | 01 | Fra | Team chamois | |
| Lefèvre | Pauline | F | 361 | 25 | Fra | ||
| Lemaitre | Kanelle | F | 512 | 58 | Fra | ||
| LEMETTE | Jean-guislain | H | 445 | 25 | Fra | ||
| LEPERS | Mathieu | H | 443 | 21 | Fra | BEAUNE ATHLETISME | |
| LOBINGER | Gautier | H | 373 | 69 | Fra | ||
| lot | alexandre | H | 370 | 21 | Fra | ||
| LOUAT | Mickaël | H | 487 | 01 | Fra | Vab | |
| machet | constantin | H | 439 | 38 | Fra | ||
| Machet | Lily | F | 442 | 01 | Fra | ||
| MACHON | Eugène | H | 440 | 01 | Fra | ||
| MARTIN | JEAN-YVES | H | 315 | 77 | Fra | ||
| Messin | Fabrice | H | 360 | 01 | Fra | ||
| Meunier | Théo | H | 493 | 01 | Fra | Amberieu Marathon | |
| Michel | Antoine | H | 473 | 21 | Fra | ||
| MICHEL | Aurélie | F | 336 | 71 | Fra | Free Run Cuiseaux | |
| Minne | Maxime | H | 472 | 01 | Bel | BRS | |
| MOIRAUD | Raphaël | H | 324 | 01 | Fra | ESB Marboz | |
| MOREL | Jacques | H | 507 | 01 | Fra | ND2BR | |
| MOUCOUVEA | PASCAL | H | 335 | 38 | Fra | ||
| MUGNIER | QUENTIN | H | 323 | 74 | Fra | ||
| MUNOZ | Florent | H | 497 | 01 | Fra | ND2BR | |
| Mure | Maxime | H | 495 | 69 | Fra | Team Ferrière fleurs | |
| NASS | Raphaël | H | 450 | 92 | Fra | RUEIL AC | |
| NAVARRO | Margot | F | 306 | 25 | Fra | ||
| Nevoret | Benoît | H | 326 | 01 | Fra | ||
| NICOLAS | Antoine | H | 429 | 13 | Fra | SPORTING CLUB MARSEILLE | |
| Nugues | Sébastien | H | 457 | 71 | Fra | ||
| Omnya | Dahany | F | 362 | 25 | Fra | ||
| Ouarezki | Emmanuel | H | 460 | 39 | Fra | ||
| PADRUN | DAVID | H | 459 | 39 | Fra | ||
| Panchout | Amélie | F | 492 | 71 | Fra | FRRE RUN CUISEAUX | |
| Paris | Quentin | H | 357 | 74 | Fra | ||
| PASCAL | Stephane | H | 484 | 01 | Fra | ||
| Paubel | Tiphaine | F | 379 | 21 | Fra | ||
| PAYET | JEAN-BAPTISTE | H | 347 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| PECQUEUR | Jérémy | H | 302 | 74 | Fra | ||
| PEPIN | HERVE | H | 375 | 01 | Fra | ||
| PETIT | Luca | H | 435 | 01 | Fra | EVASION TONIC | |
| PETITGIRARD | Axel | H | 505 | 01 | Fra | Casino Shop Coligny | |
| PETITJEAN | Baptiste | H | 301 | 74 | Fra | CMBM MILLET | |
| PICON | Anthony | H | 406 | 38 | Fra | ||
| Pienne | Josselin | H | 461 | 01 | Fra | Club Alpin Français Bourg en Bresse | |
| pierrat | michael | H | 314 | 01 | Fra | VIRIAT MARATHON | |
| Pin | Mickael | H | 488 | 01 | Fra | ||
| Pochon | Alexis | H | 318 | 01 | Fra | Team Raffin Moto | |
| Pochon | Maxime | H | 455 | 01 | Fra | Team Raffin Motos | |
| Poncelet | Bertrand | H | 470 | 06 | Bel | ACDamp | |
| porcherel | Cédric | H | 394 | 01 | Fra | nature évasion Polliat | |
| QUERNET | Angelique | F | 475 | 74 | Fra | ||
| quernet | florie | F | 463 | 01 | Fra | ||
| RABATE | Jeremy | H | 304 | 01 | Fra | Bourg-en-Bresse triathlon | |
| Raffourt | Emeric | H | 400 | 01 | Fra | ||
| RAYET | SEBASTIEN | H | 332 | 01 | Fra | ||
| Raymond | Hugues | H | 466 | 39 | Fra | ||
| RECEVEUR | Corinne | F | 451 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Receveur | Gerald | H | 498 | 39 | Fra | Free Run cuiseaux | |
| Remillieux | Pauline | F | 407 | 69 | Fra | ||
| RENOUD | ANTHONY | H | 369 | 01 | Fra | BRESSE SAONE RUNNING | |
| reverdy | charles | H | 477 | 01 | Fra | ||
| RIPOLL | Lilian | H | 320 | 69 | Fra | ||
| Robbe | Romain | H | 328 | 71 | Fra | Asso trail | |
| Robert | Franck | H | 366 | 01 | Fra | France Adot 01 | |
| Roche | Jean-baptiste | H | 372 | 34 | Fra | ||
| Rochet | Fabien | H | 316 | 01 | Fra | ||
| Rodamel | Coraline | F | 307 | 42 | Fra | Foulée forezienne | |
| Roger | Marion | F | 384 | 01 | Fra | Sport Adapt | |
| ROGUET | Vincent | H | 305 | 69 | Fra | ||
| Rongvaux | Bernard | H | 468 | 06 | Bel | CAPHG | |
| Rouquet | Guillaume | H | 389 | 74 | Fra | ||
| Rouxel | Lucas | H | 363 | 22 | Fra | AC FONT-ROMEU | |
| Russias | Manon | F | 408 | 69 | Fra | Team Ferrière Fleurs | |
| SACLEUX | sébastien | H | 395 | 01 | Fra | GRAND FOND BRESSAN / ND2BR | |
| Sanchez | Alexandre | H | 448 | 69 | Fra | ||
| SANTILLY | CEDRIC | H | 447 | 10 | Fra | USA CHAPELLE ST LUC | |
| Saulnier | Gael | H | 438 | 01 | Fra | Nd2br | |
| Secret | Michael | H | 489 | 01 | Fra | ||
| SEDAN | MICHAEL | H | 452 | 70 | Fra | DSA BESANCON TRAIL | |
| SIMON | Josian | H | 376 | 01 | Fra | ||
| Simon | Léa | F | 388 | 74 | Fra | ||
| Socquet | Nicolas | H | 410 | 01 | Fra | ||
| Souloumiac | Alexandre | H | 353 | 69 | Fra | VTT mirage | |
| Thiebaut | Yohann | H | 509 | 55 | Fra | Team Trail Aire | |
| Thion | Yann | H | 396 | 69 | Fra | Team Thion | |
| Torregrosa | Robin | H | 333 | 01 | Fra | Foissiat Bresse Running | |
| Tourtoulou | Remi | H | 481 | 01 | Fra | ||
| VANDERMOERE | JULIEN | H | 423 | 01 | Fra | ASC MIONNAY | |
| vansteenkiste | yohann | H | 454 | 38 | Fra | Running club bourgoin jaillieu | |
| VEUILLET | Philippe | H | 412 | 01 | Fra | ||
| VIALATTE | JEAN-LUC | H | 434 | 10 | Fra | USA CHAPELLE ST LUC | |
| VICHERD | Sébastien | H | 511 | 01 | Fra | ||
| VILLEGAS | JEROME | H | 446 | 01 | Fra | ND2BR | |
| WATSON | Samuel | H | 430 | 38 | Bri | ||
| Weiler | Yolan | H | 390 | 69 | Bel |



