Liste des inscrits à la course : Mont des Dames - Duo
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houlaihel | Dounia | F | 621 | 25 | Sui | ||
| THIRIEZ | Marion | F | 608 | 38 | Fra | A la mater comme a la guerre | |
| VAN DER MEIJDEN | Clara | F | 608 | 38 | Fra | A la mater comme a la guerre | |
| Courderot | Antoine | H | 641 | 39 | Fra | Avengers Lowcost | |
| LE BARRE | Baptiste | H | 641 | 25 | Fra | Avengers Lowcost | |
| DA SILVA | Thomas | H | 623 | 25 | Fra | Biere de recup | |
| GIRARDET | Téo | H | 623 | 25 | Fra | Biere de recup | |
| Grandmaison | Maxime | H | 642 | 25 | Fra | Chatons | |
| Harnisch | Alizee | F | 642 | 25 | Fra | Chatons | |
| Gautier | Elise | F | 635 | 25 | Fra | Crepe Suzette | |
| Richard | Maëlle | F | 635 | 25 | Fra | Crepe Suzette | |
| Goudot | Florence | F | 628 | 39 | Fra | Florence | |
| Le Priol | Vincent | H | 628 | 39 | Fra | Florence | |
| Pillot | Jerome | H | 639 | 25 | Fra | Garage pillot | |
| Tirode | Damien | H | 639 | 25 | Fra | Garage pillot | |
| Farron | Giovanni | H | 612 | 70 | Fra | GOYAVE???? | |
| Grante | Eva | F | 612 | 70 | Fra | GOYAVE???? | |
| Dromard | Florian | H | 604 | 25 | Fra | Grok | |
| Robinson | Stefanus | H | 604 | 00 | Sud | Grok | |
| BAILLY | EMILIE | F | 614 | 21 | Fra | jocelyne | |
| lelievre | jocelyne | F | 614 | 21 | Fra | jocelyne | |
| Jacquin | Anne | F | 638 | 25 | Sui | La Pista Cycling Cafe | |
| Jacquin | Benoît | H | 638 | 25 | Fra | La Pista Cycling Cafe | |
| Bouchet | Mariette | F | 606 | 39 | Fra | le duo jurassien | |
| Bouchet | Vincent | H | 606 | 39 | Fra | le duo jurassien | |
| Côte | Amandine | F | 615 | 25 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| Navarro | Alex | H | 615 | 25 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| Monnier Benoît | Coralie | F | 622 | 25 | Fra | Les Bigouden | |
| Pemerle | Berengere | F | 622 | 25 | Fra | Les Bigouden | |
| BONVALOT | Benoit | H | 620 | 25 | Fra | Les BONVALOTs | |
| BONVALOT | Carole | F | 620 | 25 | Fra | Les BONVALOTs | |
| BOURGERET | Yann | H | 601 | 21 | Fra | les boulets | |
| REUILLARD | Eric | H | 601 | 73 | Fra | les boulets | |
| KESSLER | JULIE | F | 630 | 25 | Fra | LES CHERIE CHERIE | |
| CORBET | Perrine | F | 613 | 25 | Fra | les Corbs | |
| CORBET | Pierre | H | 613 | 25 | Fra | les Corbs | |
| COUDOURNAC | Lola | F | 629 | 90 | Fra | Les coudous | |
| COUDOURNAC | Samuel | H | 629 | 90 | Fra | Les coudous | |
| MAROTINE | EMILIE | F | 625 | 25 | Fra | Les escargots | |
| MAROTINE | Michel | H | 625 | 25 | Fra | Les escargots | |
| LIEVREMONT | Fanny | F | 636 | 25 | Fra | LES FRIPOUILLES | |
| LIEVREMONT | Lucas | H | 636 | 25 | Fra | LES FRIPOUILLES | |
| Chiaoui | jerome | H | 618 | 21 | Fra | Les inseparables | |
| Ladeon verkynderen | Laurence | F | 618 | 21 | Fra | Les inseparables | |
| COSTA | Laetitia | F | 609 | 68 | Fra | Les lions | |
| LASSAIGNE | Franck | H | 609 | 68 | Fra | Les lions | |
| Coulot | Marie | F | 640 | 25 | Fra | Les loupiots | |
| vergne | Antoine | H | 640 | 25 | Fra | Les loupiots | |
| Beaugeard | Vincent | H | 602 | 21 | Fra | Les mouflons | |
| Dumont | Lucie | F | 602 | 21 | Fra | Les mouflons | |
| Ehret | Benjamin | H | 634 | 70 | Fra | Les mousquetaires | |
| Lallart | Laurie | F | 634 | 70 | Fra | Les mousquetaires | |
| Bernard | Laura | F | 624 | 25 | Fra | Les Paupiettas | |
| Keraudran | Gwenaëlle | F | 624 | 25 | Fra | Les Paupiettas | |
| FIGARD | Juliette | F | 610 | 25 | Fra | Les pieds joints 2 | |
| HUMBERT | Elise | F | 610 | 25 | Fra | Les pieds joints 2 | |
| Figard | Pierre Nicolas | H | 611 | 25 | Fra | Les Pieds Joints1 | |
| Hubner | Delphine | F | 611 | 70 | Fra | Les Pieds Joints1 | |
| Goldman | Perrine | F | 637 | 25 | Fra | Les piles a lheure | |
| Lamy | Laure | F | 637 | 25 | Fra | Les piles a lheure | |
| Mora | Clément | H | 603 | 25 | Fra | LES POLYPOP | |
| Pergaud | Romane | F | 603 | 25 | Fra | LES POLYPOP | |
| MALAIZIER | CAROLINE | F | 630 | 25 | Fra | LES RAQUETTEUSES | |
| Meyer | Paul | H | 607 | 25 | Fra | Les rottrailers | |
| Scherer | Jérôme | H | 607 | 25 | Fra | Les rottrailers | |
| LENOEL | Lucie | F | 616 | 91 | Fra | Lucky Luke | |
| MARMORAT | Kenzo | H | 616 | 91 | Fra | Lucky Luke | |
| GIBOULET | FREDERIC | H | 627 | 70 | Fra | Ludovic | |
| Melot | Ludovic | H | 627 | 67 | Fra | Ludovic | |
| Pointurier | Mélanie | F | 617 | 70 | Fra | Pointurier | |
| Pointurier | Sébastien | H | 617 | 70 | Fra | Pointurier | |
| DESCOURVIERES | Anatole | H | 633 | 25 | Fra | ROTULE CLAVICULE | |
| DESCOURVIERES | Jean-Pascal | H | 633 | 25 | Fra | ROTULE CLAVICULE | |
| DUBAIL | Audrey | F | 619 | 25 | Fra | Simone and Jeanine Team | |
| RACLOT | Annabelle | F | 619 | 25 | Fra | Simone and Jeanine Team | |
| Billard | Guillaume | F | 605 | 21 | Fra | Team Marmottes | |
| Coluccia | Marie | F | 605 | 21 | Fra | Team Marmottes | |
| Maire | Anthony | H | 626 | 25 | Fra | Team Timon et Pumbaa | |
| Peroz | Mylène | F | 626 | 25 | Fra | Team Timon et Pumbaa | |
| VIENET | Céline | F | 632 | 70 | Fra | Team Voray | |
| VRINAT | PIERRE EMMANUEL | H | 632 | 70 | Fra | Team Voray | |
| pautot | Celia | F | 631 | 25 | Fra | VD BATIMAN | |
| Pautot | Florent | H | 631 | 25 | Fra | VD BATIMAN |



