Liste des inscrits à la course : 6H TEAM
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | Grebin | H | 527.2 | 70 | Fra | Axel et Julia | |
| Dufourt | Julia | F | 527.1 | 70 | Fra | Axel et Julia | |
| MAITRE | Sylvain | H | 510.1 | 25 | Fra | BEPE | |
| PERCIER | Philippe | H | 510.2 | 25 | Fra | BEPE | |
| Bourgoin | Marine | F | 533.2 | 25 | Fra | Esmouille | |
| Fradique | Aurélien | H | 533.1 | 25 | Fra | Esmouille | |
| Beuglet | Morgane | F | 515.2 | 25 | Fra | Etonnante Federation Sportive 1 | |
| Desnouveaux | Justine | F | 515.1 | 25 | Fra | Etonnante Federation Sportive 1 | |
| Bole-Richard | Elodie | F | 514.1 | 70 | Fra | Etonnante Federation Sportive 2 | |
| MARPAUX | Nadine | F | 514.2 | 25 | Fra | Etonnante Federation Sportive 2 | |
| Choulet | Mathys | H | 513.2 | 70 | Fra | JeanMarie | |
| DEGUELDRE | Jean-Marie | H | 513.1 | 70 | Fra | JeanMarie | |
| BOITEUX | Anne-lise | F | 522.1 | 70 | Fra | La bande a Frede | |
| LAMBOLEY | Stéphane | H | 522.2 | 70 | Fra | La bande a Frede | |
| AEBY | Aline | F | 521.2 | 70 | Fra | La brune et la blonde | |
| Courtoisier | Alexandra | F | 521.1 | 70 | Fra | La brune et la blonde | |
| Richard | Célia | F | 501.1 | 70 | Fra | La team Psychorn | |
| Wolf | Andrea | F | 501.2 | 06 | Fra | La team Psychorn | |
| Côte | Amandine | F | 536.2 | 25 | Fra | Le livre et la tortue | |
| Navarro | Alex | H | 536.1 | 25 | Fra | Le livre et la tortue | |
| Onder | Lena | F | 534.2 | 25 | Fra | Lenamax | |
| Roussillon | Maxime | H | 534.1 | 71 | Fra | Lenamax | |
| GOGUILLOT | FRANCOIS | H | 531.1 | 25 | Fra | LES 2 FG | |
| GONET | FLORENT | H | 531.2 | 70 | Fra | LES 2 FG | |
| DEMOUGEOT | Tiffany | F | 502.1 | 25 | Fra | Les acolytes | |
| Devenoges | Thomas | H | 502.2 | 25 | Fra | Les acolytes | |
| Grut | Jonathan | H | 532.1 | 70 | Fra | Les amoureux | |
| Weinberger | Julie | F | 532.2 | 70 | Fra | Les amoureux | |
| bardenet | eric | H | 508.1 | 70 | Fra | Les Bidules | |
| Henry | Louis | H | 508.2 | 70 | Fra | Les Bidules | |
| Langlois | Olivier | H | 511.1 | 25 | Fra | Les Bleus en cavale | |
| Staine | Adrien | H | 511.2 | 70 | Fra | Les Bleus en cavale | |
| CARVAL | Tom | H | 512.2 | 70 | Fra | Les fous des bois | |
| ROLLAND | Fabrice | H | 512.1 | 25 | Fra | Les fous des bois | |
| ROBIN | ANAIS | F | 526.1 | 70 | Fra | Les Jums | |
| ROBIN | Elodie | F | 526.2 | 70 | Fra | Les Jums | |
| Faivre | Noël | H | 504.1 | 39 | Fra | Les mollets flinguer | |
| Jacquot | Anael | H | 504.2 | 39 | Fra | Les mollets flinguer | |
| Cretin | Raphaël | H | 529.2 | 25 | Fra | Les namoureux | |
| Trimbur | Zoé | F | 529.1 | 70 | Fra | Les namoureux | |
| Normand | Marcelin | F | 506.2 | 25 | Fra | Les pas presss | |
| TREMAUVILLE | Corinne | H | 506.1 | 25 | Fra | Les pas presss | |
| Caset | Sophie | F | 528.2 | 70 | Fra | LES PITOUFINA | |
| Menagé | Marion | F | 528.1 | 70 | Fra | LES PITOUFINA | |
| Dutel | Agatha | F | 530.1 | 25 | Fra | Les pouliches comtoises | |
| Morel | Aurélie | F | 530.2 | 25 | Fra | Les pouliches comtoises | |
| Argilli | Julia | F | 516.1 | 02 | Sui | Les Rouillettes | |
| JEANMOUGIN | Naima | F | 516.2 | 07 | Fra | Les Rouillettes | |
| GROSSET | Sylvain | H | 535.2 | 70 | Fra | LES STATUS QUO | |
| PARALS | thibault | H | 535.1 | 70 | Fra | LES STATUS QUO | |
| Delain | Pauline | F | 517.2 | 70 | Fra | Les TGV de la meline | |
| polien | ludovic | H | 517.1 | 70 | Fra | Les TGV de la meline | |
| gabrion | xavier | H | 505.1 | 70 | Fra | les traintrains | |
| gardavaud | quentin | H | 505.2 | 25 | Fra | les traintrains | |
| Huot-Marchand | Sophie | F | 523.2 | 25 | Fra | Louis Vivot | |
| Vivot | Louis | H | 523.1 | 25 | Fra | Louis Vivot | |
| BOLLE | JULES | H | 524.1 | 70 | Fra | MAAAAAARC | |
| GARDIER | Marc | H | 524.2 | 70 | Fra | MAAAAAARC | |
| Eme | Julie | F | 507.2 | 70 | Fra | Maud | |
| Py | Maud | F | 507.1 | 70 | Fra | Maud | |
| BORNIER | PAUL | H | 525.1 | 70 | Fra | POLOJACKEY | |
| JACQUEY | JULIEN | H | 525.2 | 70 | Fra | POLOJACKEY | |
| LALLOZ | Alexandre | H | 520.2 | 70 | Fra | RAVITO DU MARDI SOIR | |
| REIGNEY | Mickaël | H | 520.1 | 70 | Fra | RAVITO DU MARDI SOIR | |
| Molle | Sebastien | H | 518.1 | 70 | Fra | Team G | |
| Vancon | Paul | H | 518.2 | 25 | Fra | Team G | |
| PUGIN | Loic | H | 503.2 | 25 | Fra | Team Ronchon | |
| STOJANOVIC | Natalia | F | 503.1 | 25 | Fra | Team Ronchon | |
| DA SILVA MATOS | Carl | H | 509.2 | 39 | Fra | ZAIROIS | |
| GRANDGIRARD | Arthur | H | 509.1 | 25 | Fra | ZAIROIS | 



