Liste des inscrits à la course : 46KM
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERWAERDE | Amaury | H | 1396 | 59 | Fra | ||
| Aba | Mehdi | H | 1465 | 52 | Fra | ||
| Achard | Florence | F | 1448 | 39 | Fra | Les Lacets du Lizon | |
| ADOLFF | Cédric | H | 1341 | 67 | Fra | CAP LIBERTE DETTWILLER | |
| Aeppli | Marc | H | 1407 | 01 | Sui | ||
| Aksnes | Vegard | H | 1097 | 07 | Nor | Gimse IL | |
| ALBERTINO | Jeanclaude | H | 1303 | 71 | Fra | COURIR MOROGES | |
| Alibert | Stéphane | H | 1405 | 91 | Fra | Triathlon Club Arpajonnais | |
| Antoine | Olivier | F | 1035 | 89 | Fra | ||
| Arbault | Damien | H | 1468 | 25 | Fra | ||
| ARMANDO | Mickael | H | 1224 | 26 | Fra | ||
| AUBARD | Lena | F | 1267 | 25 | Fra | ||
| Aubertin | Pélagie | F | 1008 | 55 | Fra | Asptt verdun | |
| Aubin | Julien | H | 1469 | 92 | Fra | ||
| AUDIBERT | Florian | H | 1216 | 25 | Fra | ||
| Augeré | Ludovic | H | 1315 | 28 | Fra | ||
| AURY | Quentin | H | 1397 | 94 | Fra | ||
| Auvé | Arnaud | H | 1299 | 35 | Fra | Collectif La Fuga | |
| BAH | INNOCENT-WILLIAMS | H | 1335 | 80 | Ivo | ||
| BAILLY | Aurelie | F | 1213 | 58 | Fra | Sancerre running | |
| Barbier | Adrien | H | 1136 | 74 | Fra | ||
| BARBIER | David | H | 1149 | 45 | Fra | ||
| Barbier | Julien | H | 1019 | 69 | Fra | ||
| Barçon | Virginie | F | 1391 | 25 | Fra | Dsa | |
| Bardet | Nicolas | H | 1512 | 38 | Fra | CHAUD LES PATTES | |
| BAROUKEL | Ethan | H | 1322 | 77 | Fra | ||
| Barrabé | Aude | F | 1181 | 25 | Fra | ||
| Barreau | Christelle | F | 1287 | 57 | Fra | ES Hagondange | |
| BASTIAN | Laura | F | 1342 | 67 | Fra | CAP LIBERTE DETTWILLER | |
| Bataillard | Thomas | H | 1134 | 39 | Fra | ||
| Baudry | Quentin | H | 1383 | 21 | Fra | ||
| Baurand | Anthony | H | 1255 | 25 | Fra | ||
| Bavière | Ambroise | H | 1137 | 59 | Fra | ||
| Baylet | Maxence | H | 1241 | 91 | Fra | ||
| Beaulieu | Remi | H | 1479 | 25 | Fra | Besanon trail running | |
| Beauval | Ludovic | H | 1274 | 74 | Fra | ||
| Beillevert | Damien | H | 1128 | 62 | Fra | ||
| Bel | Geoffrey | H | 1005 | 52 | Fra | ||
| Benatar | Charles | H | 1369 | 74 | Fra | ||
| Bencetti | Maud | F | 1390 | 25 | Fra | ||
| Benz | Romain | H | 1393 | 80 | Fra | ||
| BERARD | Hervé | H | 1257 | 77 | Fra | ||
| BERNARD | Dominique | F | 1319 | 77 | Fra | ||
| BERTAUX | Thomas | H | 1081 | 37 | Fra | ||
| Berthenet | Adrien | H | 1382 | 21 | Fra | ||
| Berthuit | Vincent | H | 1215 | 51 | Fra | Enjoy Your Run | |
| Bertrand | Jean marc | H | 1212 | 58 | Fra | Sancerre running | |
| Besland | Timothée | H | 1351 | 25 | Fra | ||
| BICK | Frederic | H | 1013 | 57 | Fra | Can sarreguemines | |
| Binetruy | Mathias | H | 1488 | 25 | Fra | ||
| BIORT | JULIEN | H | 1414 | 91 | Fra | ||
| Birsel | Alexis | H | 1296 | 69 | Fra | ||
| Bligny | Bertrand | H | 1420 | 21 | Fra | CHENOVE TRIATHLON CLUB | |
| BLUSSEAU | ANNELIESE | F | 1344 | 21 | Fra | ||
| BLUSSEAU | MATTHIEU | H | 1343 | 21 | Fra | ||
| BOFFY | LYDIE | F | 1411 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| Boillon | Robin | H | 1456 | 25 | Fra | ||
| Boisset | Perrine | F | 1401 | 52 | Fra | ||
| Bolmont | Remi | H | 1185 | 70 | Fra | Sg hricourt | |
| boucault | julien | H | 1272 | 49 | Fra | TCHAO TCHAO TEAM TRAIL | |
| Boudet | Tony | H | 1513 | 38 | Fra | CHAUD LES PATTES | |
| Boudet | Violaine | F | 1357 | 69 | Fra | Nouni | |
| BOUR | Lorène | F | 1262 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| Bourbon | Blandine | F | 1054 | 75 | Fra | ||
| Boureau | Geoffrey | H | 1412 | 44 | Fra | ||
| BOURIANT | Laurent | H | 1053 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| Bouvinet | Justin | H | 1247 | 70 | Fra | ||
| Boyer | Cécile | F | 1495 | 77 | Fra | ||
| BRAGA | Kèny | H | 1361 | 25 | Fra | ||
| Branget | Lea | F | 1098 | 25 | Fra | ||
| BREDELET | Charles | H | 1116 | 52 | Fra | ||
| BRIAND | Fabien | H | 1328 | 10 | Fra | CA Bar Bayel | |
| Brison | Romain | H | 1126 | 74 | Fra | ||
| Brissonnaud | Vincent | H | 1365 | 25 | Fra | ||
| BROCARD | Quentin | H | 1177 | 25 | Fra | ||
| Brocchetto -Heinry | Magali | F | 1130 | 35 | Fra | ||
| Brochard | Nicolas | H | 1196 | 85 | Fra | Mouvement Indpendantiste de la Bresse Jurassienne | |
| BRUCHON | OLIVIER | H | 1129 | 60 | Fra | ||
| Brun | Sébastien | H | 1079 | 51 | Fra | ||
| Brunet | Nicolas | H | 1284 | 77 | Fra | ||
| Bulliard | Florian | H | 1178 | 57 | Fra | ||
| burri | Mathis | H | 1421 | 25 | Fra | ||
| Cabal | Alexandre | H | 1408 | 92 | Fra | ||
| Cailliere | Mehdi | H | 1270 | 14 | Fra | ||
| Camphin | Mickaël | H | 1462 | 80 | Fra | ||
| CARLES | Dominique | H | 1036 | 25 | Fra | Trailing Club Bzk | |
| Caron | Yoann | H | 1176 | 62 | Fra | TeamYS | |
| Cassard | Maceo | H | 1302 | 39 | Fra | ||
| Cassier | David | H | 1372 | 21 | Fra | ||
| CASSONNET | RODOLPHE | H | 1238 | 45 | Fra | SLAC | |
| Caty | Jerome | H | 1483 | 21 | Fra | Chenove triathlon | |
| CHABERT | Jérôme | H | 1410 | 25 | Fra | Besancon Athletic Club | |
| CHABOD | Julien | H | 1187 | 25 | Fra | Club des grosses cuisses | |
| Challine | Batiste | H | 1206 | 45 | Fra | ||
| CHAMBAUD | Axel | H | 1438 | 25 | Fra | ||
| CHAMBIET | Alexine | F | 1229 | 21 | Fra | DIJON SINGLE TRACK | |
| Chamblay | Julien | H | 1080 | 73 | Fra | Team Trail Aix les bains | |
| Chanlon | Julien | H | 1010 | 52 | Fra | ||
| Charassain | Geoffrey | H | 1067 | 80 | Fra | ||
| Charnoz | Sebastien | H | 1374 | 39 | Fra | C F Aiglepierre | |
| CHAVANNE | Magaly | F | 1291 | 39 | Fra | Les Eniliens | |
| Chavaudrey | Floriane | F | 1406 | 88 | Fra | ||
| Chaves | Léonore | F | 1290 | 78 | Fra | ||
| Chechillot | Simon | H | 1218 | 38 | Fra | ||
| Cherbonnier | Hugo | H | 1072 | 89 | Fra | ||
| CHERRIER | Sébastien | H | 1142 | 52 | Fra | ||
| CHEVALIER | CAMILLE | H | 1124 | 21 | Fra | Les 2 Alpes Trail | |
| Chevalier | Dominique | H | 1172 | 51 | Fra | ||
| Chevalier | Louis | H | 1086 | 21 | Fra | ||
| CHIGOT | Edouard | H | 1162 | 45 | Fra | LE CLUB CAMPUS | |
| Chotard | Jean-Luc | H | 1110 | 78 | Fra | ||
| Chretien | Laurie | F | 1141 | 25 | Fra | ||
| CIRON | LAURENT | H | 1392 | 70 | Fra | GAHS | |
| CISLO | CARL | H | 1011 | 94 | Fra | CSA KREMLIN BICETRE | |
| CLAD | Céline | F | 1348 | 67 | Fra | CAP LIBERTE DETTWILLER | |
| Clarenq | Loris | H | 1433 | 39 | Fra | CrossFit Lead Your Life | |
| Claverie | Daphné | F | 1165 | 75 | Fra | ||
| Clement | Anthony | H | 1199 | 73 | Fra | Duc Army | |
| COLLET | ERIC | H | 1288 | 57 | Fra | ES HAGONDANGE | |
| Comte | Emeline | F | 1144 | 25 | Fra | ||
| CONRAD | Patrick | H | 1096 | 25 | Fra | ||
| CONVERCEY | Pierre | H | 1252 | 74 | Fra | ||
| Corbet | Delphin | H | 1249 | 25 | Fra | ||
| Corduant | Nicolas | H | 1104 | 21 | Fra | ||
| COURBET | Gérard | H | 1359 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| Courteix | Alexandre | H | 1388 | 45 | Fra | Chaingy sport nature | |
| Courtois | Kevin | H | 1371 | 16 | Fra | ||
| COUTERET | MARGAUX | F | 1455 | 25 | Fra | ||
| Couturier | Baptiste | H | 1240 | 34 | Fra | ||
| Couval | Geoffroy | H | 1237 | 25 | Fra | ||
| Cremazy | Guilhem | H | 1131 | 93 | Fra | ||
| Cretin | Benjamin | H | 1045 | 39 | Fra | ||
| Cuby | Yannick | H | 1477 | 39 | Fra | ||
| Curt | Guillaume | H | 1491 | 01 | Fra | La Foulee Colignoise | |
| cuvier | pierre | H | 1239 | 10 | Fra | cabb | |
| Cuvillier | Simon | H | 1168 | 39 | Fra | ||
| D'HUEPPE | Olivier | H | 1159 | 78 | Fra | IN TARTIFLETTE WE TRUST | |
| Da Silva | thomas | H | 1487 | 39 | Fra | FC Aiglepierre | |
| Dandrelle | Thomas | H | 1002 | 54 | Fra | ||
| Das Neves | Sophie | F | 1099 | 25 | Fra | ||
| Daubigney | Matthieu | H | 1075 | 39 | Fra | ||
| Daurat | Corentin | H | 1038 | 42 | Fra | ||
| David | Fabien | H | 1427 | 39 | Fra | ||
| DAVID | JEREMY | H | 1093 | 25 | Fra | BAUME LES DAMES BASKET | |
| Daviller | Antoine | H | 1475 | 25 | Fra | ||
| de Chazeaux | Adrien | H | 1309 | 75 | Fra | ||
| De Gieter | Antoine | H | 1362 | 01 | Fra | ||
| De Giuli | Franck | H | 1323 | 68 | Fra | JeffBTrail | |
| Debay | Blaise | H | 1327 | 21 | Bel | Triathlon club seurrois | |
| Debourg | Quentin | H | 1321 | 01 | Fra | Team Ainstinct Trail | |
| dechanet | fabien | H | 1337 | 21 | Fra | ||
| Decottignies | Nicolas | H | 1380 | 25 | Fra | ||
| DECOVEMACKER | Thomas | H | 1254 | 59 | Fra | ||
| Defaut | Toma | H | 1244 | 26 | Fra | ||
| Defaux | Tanguy | H | 1135 | 21 | Fra | ||
| DEFLANDRE | Laura | F | 1084 | 21 | Fra | ||
| Delabrousse | Emeric | H | 1326 | 69 | Fra | ||
| Delcroix | Xavier | H | 1298 | 70 | Fra | SG Hericourt | |
| Deledicque | William | H | 1146 | 59 | Fra | Pas de Club | |
| Delmas | nadege | F | 1422 | 92 | Fra | ||
| DELMOTTE | David | H | 1020 | 76 | Fra | ||
| Dematte | Anne | F | 1428 | 25 | Fra | Les Doubry | |
| Desgouilles | Clément | H | 1047 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| Desnouveaux | Mathieu | H | 1071 | 52 | Fra | ||
| despesel | nicolas | H | 1320 | 01 | Fra | ||
| Despinasse | Eliott | H | 1037 | 42 | Fra | ||
| DEVOUCOUX | SANDRINE | F | 1076 | 21 | Fra | ||
| Dierick | Yoann | H | 1301 | 80 | Fra | ||
| DIRAND | PIERRE | H | 1073 | 52 | Fra | Bassoul Team | |
| Dole | Sylvain | H | 1419 | 39 | Fra | ||
| Dominé | VINCENT | H | 1280 | 25 | Fra | ||
| Dorey | Julian | H | 1426 | 69 | Fra | ||
| Doussot | Marion | F | 1119 | 25 | Fra | ||
| Drezet | Maxime | H | 1183 | 25 | Fra | ||
| Drodelot | Hugo | H | 1409 | 75 | Fra | ||
| du Sartel | Thibaud | H | 1354 | 92 | Fra | ||
| Duchateau | Marie-Lucie | F | 1467 | 77 | Fra | Fontainebleau Running | |
| Ducrotverdun | Claire | F | 1470 | 75 | Fra | ||
| DUFFET | STEPHANE | H | 1506 | 25 | Fra | TEAM PLEAUSURE | |
| Duhau | Jean-Noël | H | 1051 | 25 | Fra | ||
| Dulaurans | Benoit | H | 1366 | 75 | Fra | ||
| Dupille | Salome | F | 1174 | 74 | Fra | ||
| Dupouy | Jérémy | H | 1295 | 92 | Fra | ||
| Duraffourg | David | H | 1446 | 39 | Fra | Les lacets du lizon | |
| Durand | Edwin | H | 1232 | 37 | Fra | ||
| DUSSERT | ALEXANDRE | H | 1114 | 25 | Fra | ||
| Duthu | Mathieu | H | 1132 | 21 | Fra | ||
| EBRAN | Nicolas | H | 1133 | 28 | Fra | AS LORILLARD | |
| ELIEZER | Paul | H | 1289 | 78 | Fra | ||
| Elouafi | Selma | F | 1395 | 25 | Fra | ||
| Emery | Christophe | H | 1329 | 01 | Sui | Traileurs de l Ardeve | |
| Ensminger | Raphaël | H | 1107 | 67 | Fra | ||
| Erb | Didier | H | 1300 | 57 | Fra | ES Hagondange | |
| Estienney | Mathis | H | 1055 | 25 | Fra | ||
| faivre d'arcier | mathieu | H | 1147 | 75 | Fra | ||
| Falcot | Regis | H | 1042 | 71 | Fra | ||
| FARARD | Thomas | H | 1214 | 39 | Fra | Team coaching plus | |
| Fass | Sebastien | H | 1454 | 71 | Fra | Lons athe 39 | |
| Fauconnet | Grégoire | H | 1191 | 51 | Fra | Enjoy your run | |
| FAUCONNIER | ERIC | H | 1384 | 45 | Fra | CHAINGY SPORT NATURE | |
| Fauquert | Alexandre | H | 1481 | 94 | Fra | Foudre de Mollet | |
| Febry | Christophe | H | 1460 | 01 | Fra | ||
| FERNANDES | DANIEL | H | 1263 | 21 | Fra | ACR DIJON | |
| Ferrari | Valentin | H | 1443 | 25 | Fra | ||
| ferreira | gaetan | H | 1062 | 69 | Fra | ||
| Ferreux | Thomas | H | 1236 | 25 | Fra | ETV | |
| Ferrigno | Christophe | H | 1282 | 21 | Fra | ||
| Ferry | Maxime | H | 1450 | 39 | Fra | ||
| Feuvrier | Johan | H | 1496 | 25 | Fra | ||
| Fèvre | Julien | H | 1230 | 10 | Fra | ||
| FONDREVEZ | ANNE | F | 1012 | 74 | Fra | ||
| Foubert | Nicolas | H | 1472 | 92 | Fra | ||
| Fournier | Mathieu | H | 1044 | 31 | Fra | ||
| Français | Erika | F | 1434 | 39 | Fra | CrossFit Lead Your Life | |
| Frey | Urs | H | 1234 | 08 | Sui | ||
| Fumez | Jeremy | H | 1106 | 39 | Fra | ||
| Fuzellier | Morgane | F | 1398 | 21 | Fra | DUC Is sur Tille | |
| Gaignierre | Romain | H | 1143 | 52 | Fra | ||
| Galland | Simon | H | 1061 | 89 | Fra | ||
| Gallerand | Remi | H | 1140 | 25 | Fra | La dezingue | |
| Gally | Céline | F | 1378 | 70 | Fra | ||
| Garcia | Dorian | H | 1430 | 01 | Fra | Ain Est athlétisme | |
| Garnier | Florian | H | 1250 | 52 | Fra | ||
| Gasner | Ronan | H | 1435 | 39 | Fra | PSV Heineken | |
| Gaspard | Stephanie | F | 1445 | 78 | Fra | ||
| Gaultier | Alexandre | H | 1153 | 44 | Fra | ||
| Gauthier | Flora | F | 1006 | 51 | Fra | Happy run | |
| GAUVAIN | Eloïse | F | 1180 | 25 | Fra | Team No Logo | |
| GAUVAIN | Victor | H | 1179 | 25 | Fra | Team No Logo | |
| Gendrier | Ludivine | F | 1089 | 25 | Fra | Besanon Triathlon | |
| GENEST | CHLOEE | F | 1367 | 52 | Fra | ||
| GENEST | JULIEN | H | 1368 | 52 | Fra | ||
| Genot | Alban | H | 1015 | 52 | Fra | ||
| Gentil | Alice | F | 1514 | 38 | Fra | CHAUD LES PATTES | |
| George | Michel-ange | H | 1464 | 52 | Fra | Team pintes | |
| Gerdeaux | Isabel | F | 1052 | 90 | Fra | Les Coureurs de lAllaine | |
| Gibault | Adrien | H | 1083 | 03 | Fra | ||
| Giboudeau | Luc | H | 1429 | 25 | Fra | ||
| gimbert | philippe | H | 1094 | 39 | Fra | ||
| Gindre | Antoine | H | 1139 | 39 | Fra | FRC | |
| Gindrey | Hugo | H | 1373 | 39 | Fra | ||
| GIORGI | Jean-Baptiste | H | 1217 | 94 | Fra | ||
| Girardet | Téo | H | 1331 | 25 | Fra | ||
| Gisquet | Hugo | H | 1276 | 77 | Fra | ||
| Godard | Julien | H | 1029 | 72 | Fra | ||
| GRAND | Frédéric | H | 1211 | 70 | Fra | SG HERICOURT | |
| Grandin | Hugues | H | 1312 | 25 | Fra | TREC Bouclans | |
| Grenu | Louis | H | 1018 | 80 | Fra | ||
| Gresset | Fanette | F | 1145 | 25 | Fra | ||
| GRUSON | GAEL | H | 1033 | 21 | Fra | ||
| Guerin | Benjamin | H | 1108 | 56 | Fra | Bignan Run Loisir | |
| Guesnel | Tony | H | 1453 | 39 | Fra | Terre de Running Dole | |
| GUICHERD | Cédric | H | 1484 | 39 | Fra | ||
| Guicherd | Vincent | H | 1457 | 78 | Fra | ||
| Guillot | Eléonore | F | 1078 | 69 | Fra | ||
| Guillot | Justin | H | 1442 | 25 | Fra | THE HIVE | |
| Guinchard | Bastien | H | 1228 | 25 | Fra | ||
| Guinchard | Karine | F | 1050 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| Guinot | Anne | F | 1492 | 75 | Fra | Les Etoiles du 8eme | |
| Haettich | William | H | 1283 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| Halliday | Dale | H | 1156 | 01 | Aus | ||
| Heissat | Eliot | H | 1360 | 74 | Fra | ||
| henry | mike | H | 1377 | 89 | Fra | ||
| Herrmann | Fannie | F | 1026 | 52 | Fra | LSCHM | |
| HUBAULT | Thalie | F | 1122 | 38 | Fra | ||
| HUE | Valentin | H | 1314 | 28 | Fra | Sans club | |
| Humbert | Lucie | F | 1489 | 25 | Fra | ||
| Humbey | Fabien | H | 1120 | 21 | Fra | ||
| JACQUEMIN | John | H | 1440 | 52 | Fra | Singletrack dijon | |
| JACQUES | MICHAËL | H | 1160 | 44 | Fra | Annecy Athletisme | |
| Jacquinet | Céline | F | 1482 | 01 | Fra | Hauteville running club | |
| Jaffrédo | Sandy | F | 1155 | 78 | Fra | ||
| JAHAN | CECILE | F | 1364 | 77 | Fra | FONTAINEBLEAU RUNNING | |
| Janssens | Gaëlle | F | 1056 | 55 | Fra | Athltisme Saint Mihiel | |
| Janvier | Thomas | H | 1504 | 37 | Fra | ||
| Jarroux | Guillaume | H | 1152 | 70 | Fra | ||
| Jeandenans | Julien | H | 1001 | 25 | Fra | Jura trail | |
| Jeanneau | Alexandre | H | 1184 | 01 | Fra | ||
| Jeanneret | Evelyne | F | 1207 | 02 | Sui | ||
| JEANNEROT | Colin | H | 1431 | 25 | Fra | ||
| Jillard | Cyrille | F | 1376 | 25 | Fra | ||
| JOUENNE | CHRISTOPHE | H | 1032 | 89 | Fra | ||
| JOULIN | Matthias | H | 1227 | 37 | Fra | ||
| joyeux | franck | H | 1313 | 25 | Fra | ||
| Jublin | Aurelien | H | 1318 | 37 | Fra | ||
| JURVILLIER | Jordan | H | 1352 | 52 | Fra | ||
| KHARRAT | Bel Hassan | H | 1493 | 21 | Fra | Team Trail Grand Crus | |
| KLEIN | Claudia | F | 1349 | 67 | Fra | CAP LIBERTE DETTWILLER | |
| KONSTANTIS | MARTIN | H | 1404 | 25 | Fra | ||
| Kovacevic | Gaétan | H | 1030 | 25 | Fra | Trailing Club Bzk | |
| Krohn | Inge Edvard | H | 1170 | 06 | Nor | ||
| KURC | Nicolas | H | 1243 | 94 | Fra | ||
| L'hote | Pierrick | H | 1113 | 54 | Fra | ||
| Lable | Matthieu | H | 1338 | 25 | Fra | ||
| Lahaxe | Maxime | H | 1169 | 39 | Fra | ||
| Lanaud lecomte | Milena | F | 1201 | 25 | Fra | ||
| Landa | Jean | H | 1485 | 77 | Fra | ||
| Landrin | Emilie | F | 1275 | 39 | Fra | Jura trail Passion | |
| LANGOU | Yoann | H | 1022 | 60 | Fra | ||
| LAPIERRE | CHRISTOPHE | H | 1286 | 90 | Fra | SG HERICOURT | |
| Laplante | Paul | H | 1225 | 25 | Fra | ||
| LARIGAUDERIE | ALEX | H | 1200 | 77 | Fra | VAUX LE PENIL ATHLETISME | |
| Laroche | Quentin | H | 1325 | 75 | Fra | ||
| Lature | Franck | H | 1266 | 14 | Fra | ||
| Lature | Robin | H | 1265 | 14 | Fra | ||
| LAUREAU | GAELLE | F | 1198 | 78 | Fra | ||
| Laurence | Emma | F | 1471 | 92 | Fra | ||
| lautour | kenny | H | 1208 | 13 | Fra | ||
| Lavaud | Antoine | H | 1039 | 72 | Fra | ||
| LE GAL | Corentin | H | 1118 | 49 | Fra | ||
| LE GALL | Stephane | H | 1231 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| Le Gorrec | Yann | H | 1308 | 25 | Fra | Tout Doubs Run | |
| LE MOA | Erwan | H | 1297 | 01 | Fra | ||
| Le Moa | Gilles | H | 1415 | 89 | Fra | ||
| Leblanc | Maxime | H | 1023 | 91 | Fra | Aucun | |
| Leclercq | Benoit | H | 1210 | 25 | Fra | ASTB | |
| Lecomte | Jérôme | H | 1043 | 78 | Fra | ||
| Ledentu | Enzo | H | 1497 | 25 | Fra | ||
| Legros | Martin | H | 1251 | 52 | Fra | ||
| Lejard | Cyrille | H | 1463 | 52 | Fra | ||
| LELOUP | Guillaume | H | 1355 | 08 | Fra | ||
| Lemineur | Tony | H | 1245 | 71 | Fra | ||
| Lenoir | Agathe | F | 1034 | 89 | Fra | ||
| LEPERS | Mathieu | H | 1478 | 21 | Fra | Beaune Athletisme | |
| Lepeule | Julien | H | 1049 | 25 | Fra | ||
| LEREGLE | JEAN-LUC | H | 1102 | 25 | Fra | ||
| Leroy | Romuald | H | 1334 | 10 | Fra | CABB | |
| Leroy | Timothée | H | 1294 | 54 | Fra | ||
| Leveque | Jeremy | H | 1125 | 49 | Fra | ||
| Lévêque | Vincent | H | 1092 | 25 | Fra | ||
| Levoyet | Alexandra | F | 1004 | 21 | Fra | DUC Sombernon | |
| Lezenven | Thierry | H | 1403 | 25 | Fra | ||
| Lhote | Elise | F | 1340 | 70 | Fra | ||
| Livrozet | Alexis | H | 1148 | 45 | Fra | ||
| Locatelli | Ludovic | H | 1389 | 39 | Fra | Dole AC | |
| Lombard | Alexia | F | 1221 | 25 | Fra | ||
| Longuebray | benjamin | H | 1195 | 51 | Fra | Enjoy your run | |
| Lornet | dylan | H | 1040 | 39 | Fra | CPAST Musculatation TAVAUX | |
| Mahon | Sébastien | H | 1014 | 25 | Fra | Team Sport et neige | |
| Maillaux | isabelle | F | 1182 | 89 | Fra | ASPTT Auxerre | |
| Maillé | Audrey | F | 1064 | 25 | Fra | DSA Baume les Dames | |
| Mairot | Louise | F | 1009 | 52 | Fra | ||
| MARCHAL | NICOLAS | H | 1486 | 74 | Fra | ||
| Marion | Fabien | H | 1028 | 21 | Fra | La Harde de lAuxois | |
| MARTIN | David | H | 1386 | 80 | Fra | ||
| Masnada | Cécile | F | 1498 | 39 | Fra | ||
| Masnada | Mickael | H | 1499 | 39 | Fra | ||
| Masson | Nicolas | H | 1505 | 25 | Fra | Tout Doubs Run | |
| MATTER | Noémie | F | 1336 | 75 | Fra | GoFast | |
| Maurice | Florian | H | 1205 | 39 | Fra | ||
| MAYEN | Pierre-Marie | H | 1285 | 45 | Fra | ||
| MAYER | Lorraine | F | 1358 | 74 | Fra | ||
| Mêlé | Justine | F | 1305 | 10 | Fra | ASM | |
| Meliand | Yohan | H | 1277 | 94 | Fra | ||
| Menegain | Stéphane | H | 1190 | 25 | Fra | ||
| Mercier | Clement | H | 1105 | 25 | Fra | ||
| Mestre | François | H | 1048 | 25 | Fra | ||
| MICHAUD | Loïc | H | 1279 | 21 | Fra | ||
| Michel | Robin | H | 1192 | 75 | Fra | Artistotrail | |
| MILLET | Emeric | H | 1423 | 38 | Fra | ||
| MIMOLLE | ROMAIN | H | 1444 | 52 | Fra | ||
| Minnebo | Gilles | H | 1449 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| Moan | Gaspard | H | 1346 | 29 | Fra | ||
| Monnier-Benoit | Romain | H | 1509 | 39 | Fra | Team Suchet Sports | |
| Monnot | Nathan | H | 1222 | 39 | Fra | ||
| Monot | Kevin | H | 1439 | 21 | Fra | ||
| Morandet | Nathan | H | 1399 | 71 | Fra | ||
| MOREL | Antoine | H | 1095 | 75 | Fra | ||
| Morin | Émilie | F | 1494 | 01 | Fra | Hauteville Running club | |
| Morot | Quentin | H | 1058 | 21 | Fra | ||
| Mouaffak | Mehdi | H | 1082 | 25 | Fra | ||
| Moulront | Juliette | F | 1025 | 01 | Fra | ||
| MUFFAT | Franck | H | 1209 | 51 | Fra | Enjoy your run | |
| MUTH | Clement | H | 1189 | 70 | Fra | SG Héricourt | |
| NASS | Raphaël | H | 1115 | 92 | Fra | RUEIL AC | |
| NAVARRO | Cynthia | F | 1068 | 03 | Fra | ||
| NEU GUILHENDOU | Julien | H | 1278 | 57 | Fra | ||
| NICOUD | EMILIENNE | F | 1304 | 71 | Fra | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| Noir | Hugo | H | 1112 | 39 | Fra | ||
| Nomdedeu | Hippolyte | H | 1253 | 75 | Fra | ||
| Olivier | Aurélien | H | 1417 | 59 | Fra | ||
| Ozaine | Simon | H | 1402 | 52 | Fra | Bassaoul | |
| Paccard | Cyprien | H | 1268 | 74 | Fra | Les Eniliens | |
| Paccard | Matthieu | H | 1273 | 25 | Fra | ||
| Pagnier | Louis | H | 1508 | 25 | Fra | TEAM EXSKI | |
| Pannetier | Tom | H | 1256 | 94 | Fra | ||
| Parent | Gladys | F | 1480 | 25 | Fra | ||
| Pascal | Jérémy | H | 1188 | 95 | Fra | ||
| pauthier | laure | F | 1242 | 90 | Fra | asptt belfort trail | |
| PECQUERY | Cyrille | H | 1350 | 67 | Fra | CAP LIBERTE DETTWILLER | |
| PELLETIER | DAVID | H | 1332 | 39 | Fra | ||
| Pereira | Alexandre | H | 1197 | 45 | Fra | Saran Loiret Athletic Club | |
| Perraut | Mathieu | H | 1473 | 21 | Fra | DIJON SINGLE TRACK | |
| Perret | Mathias | H | 1379 | 39 | Fra | Duc Army | |
| Peter | Yoann | H | 1127 | 25 | Fra | ||
| PETIT | Julien | H | 1017 | 51 | Fra | jogging club Epernay | |
| Petithuguenin | Laurent | H | 1500 | 39 | Fra | ||
| Petithuguenin | Sandra | F | 1501 | 39 | Fra | ||
| Pétro | Guillaume | H | 1258 | 75 | Fra | ||
| pettegola | andy | H | 1317 | 73 | Fra | ||
| Pfeuty | Victor | H | 1311 | 77 | Fra | ULTRASEP | |
| Pierangelo | Matthieu | H | 1293 | 25 | Fra | Groupe 3 bis | |
| Pierre | Etienne | H | 1451 | 67 | Fra | Les chipies | |
| PIERRET | Laure-Anne | F | 1316 | 75 | Fra | SAM PARIS 12 | |
| Pinçon | Wall | H | 1306 | 74 | Fra | Les chamoix du lac | |
| Piquard | Adeline | F | 1223 | 25 | Fra | ||
| pique | vincent | H | 1027 | 39 | Fra | ||
| Pisa Burgos | Maxime | H | 1226 | 92 | Fra | ||
| POISSENOT | Laurent | H | 1057 | 10 | Fra | AV3S | |
| Poltzien | Jacques | H | 1260 | 80 | Fra | ||
| PONCET | Adrien | H | 1510 | 39 | Fra | ||
| Poreaux | Maxime | H | 1203 | 75 | Fra | ||
| Poujol | Alexis | H | 1088 | 60 | Fra | ||
| poujol | virginie | F | 1151 | 60 | Fra | EA CREIL | |
| Poulet | Alexandre | H | 1264 | 14 | Fra | ||
| Pourcelot | Morgane | F | 1063 | 25 | Fra | DSA Baume les Dames | |
| Pourchet | Adrien | H | 1425 | 25 | Fra | Sport 2000 Pontarlier | |
| Pringot | Maëlle | F | 1452 | 73 | Fra | ||
