Liste des inscrits à la course : Étape 2 - Nancray
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerbo | Emma | F | 4063 | 10 | Fra | DIXI | |
| Aït-salah Comelli | Léane | F | 4042 | 25 | Fra | GBTA | |
| AYMARD | FLORENCE | F | 4023 | 25 | Fra | AACT | |
| BAILLE-BARRELLE | Stéphanie | F | 4018 | 70 | Fra | Besançon Athletic Club | |
| Barillot | Juliette | F | 4051 | 25 | Fra | ||
| barillot | mathilde | F | 4058 | 25 | Fra | STATICE | |
| Barrand | Anthony | H | 4088 | 25 | Fra | ||
| Barrand | ROMAIN | H | 4082 | 25 | Fra | ||
| BEL | ELLIOT | H | 4016 | 25 | Fra | ORCOM | |
| BENOIST | Arthur | H | 4026 | 02 | Fra | OPALE | |
| Berrot | Martin | H | 4069 | 25 | Fra | ASOP | |
| Besneux | Dorian | H | 4076 | 25 | Fra | ||
| Biegun | Manon | F | 4066 | 02 | Fra | ||
| BOBILLIER | FABIENNE | F | 4009 | 25 | Fra | TREC | |
| BOCQUAIN | AMANDINE | F | 4013 | 25 | Fra | ORCOM | |
| Borghi | Fabio | H | 4056 | 25 | Fra | Volant Bisontin | |
| BRAS | Miguel | H | 4005 | 25 | Fra | ||
| Brisebard | Timothe | H | 4071 | 25 | Fra | Trec | |
| brocard | Eleonore | F | 4038 | 25 | Fra | ||
| Chaillet | Lise | F | 4073 | 25 | Fra | ||
| coindet gaillard | lona | F | 4091 | 70 | Fra | ||
| combescot | baptiste | H | 4075 | 22 | Fra | ||
| Cornu | Léa | F | 4086 | 25 | Fra | ||
| courbet | valerie | F | 4037 | 25 | Fra | ||
| Cuenot | Ophelie | F | 4068 | 25 | Fra | ||
| Demarchi | Maëva | F | 4025 | 02 | Fra | OPALE | |
| dessirier | fabien | H | 4041 | 25 | Fra | TEAM CIMRAD | |
| devillers | charline | F | 4032 | 25 | Fra | ||
| Devillers | Mathis | H | 4045 | 25 | Fra | ||
| donier | johan | H | 4024 | 25 | Fra | AACT | |
| DONIER | Théo | H | 4019 | 25 | Fra | AACT | |
| duboz | Coraline | F | 4093 | 25 | Fra | Team CHOPARD | |
| Duboz | Noémie | F | 4035 | 25 | Fra | traititude | |
| DUVERNAY | BERTRAND | H | 4036 | 25 | Fra | ||
| Faivre | Élodie | F | 4070 | 25 | Fra | Trec | |
| FAIVRE-RAMPANT | Alice | F | 4044 | 25 | Fra | ||
| Fallot | Jeremy | H | 4055 | 25 | Fra | ||
| Francois | Anais | F | 4087 | 25 | Fra | ||
| Garrigues | Anouk | F | 4054 | 25 | Fra | ||
| genette | edouard | H | 4094 | 25 | Fra | BESANÇON RACING CLUB | |
| Gentzik | Delphine | F | 4017 | 25 | Fra | Besancon Athletic Club | |
| Giacomini | Tony | H | 4052 | 25 | Fra | ||
| GIRARDET | CELINE | F | 4065 | 25 | Fra | ||
| Girardet | Nadia | F | 4008 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| grignard | aurèle | H | 4030 | 25 | Fra | ||
| grignard | sebastien | H | 4029 | 25 | Fra | ||
| GRISOT | Anouck | F | 4027 | 25 | Fra | OPALE | |
| GRISOT | JEROME | H | 4006 | 25 | Fra | ||
| Gry | Antoine | H | 4004 | 25 | Fra | ||
| Guinchard | Karine | F | 4010 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| HAABY | Sylvain | H | 4031 | 25 | Fra | ||
| HERPHELIN | ANGÉLIQUE | F | 4015 | 25 | Fra | ORCOM | |
| jacques | audrey | F | 4021 | 25 | Fra | AACT | |
| Jandot | Clément | H | 4067 | 70 | Fra | ASPTT Besancon | |
| JANNIN | Gerard | H | 4072 | 25 | Fra | ||
| Juif | Mélanie | F | 4028 | 25 | Fra | ||
| krea | eric | H | 4046 | 25 | Fra | ||
| LAFARGUE | Théo | H | 4083 | 25 | Fra | ||
| Lehmann | Pauline | F | 4074 | 25 | Fra | DSA | |
| Ligier | Jean philippe | H | 4085 | 25 | Fra | ||
| LOUVET | Patrice | H | 4002 | 25 | Fra | ||
| Maldonado | Guillaume | H | 4049 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| martin | éline | F | 4092 | 25 | Fra | Team CHOPARD | |
| Merkt | Alice | F | 4039 | 25 | Fra | ||
| MINCHELLA | Luca | H | 4089 | 69 | Fra | ||
| Moine | Agnès | F | 4001 | 25 | Fra | ||
| Monin | Émilie | F | 4080 | 25 | Fra | ||
| Monin | Laurine | F | 4079 | 25 | Fra | ||
| Moreno | Coralie | F | 4047 | 25 | Fra | ||
| Morlet | Nicolas | H | 4034 | 25 | Fra | ||
| Muller | Céline | F | 4033 | 25 | Fra | ||
| Musquar | Julia | F | 4081 | 25 | Fra | ||
| OLIVIER | Antoine | H | 4059 | 25 | Fra | Squad Moutain Expert Intersport Besancon | |
| olszak | mathilde | F | 4020 | 25 | Fra | AACT | |
| Pagnot | Baptiste | H | 4050 | 25 | Fra | ||
| Pierre | Gautier | H | 4090 | 25 | Fra | ||
| PROST | Delphine | F | 4003 | 25 | Fra | ||
| RAFFIN | Alexis | H | 4060 | 25 | Fra | ||
| RAVOUX | PIERRE-JEAN | H | 4022 | 70 | Fra | AACT | |
| Rebert | Valentin | H | 4064 | 25 | Fra | ||
| Régnier | TOM | H | 4078 | 25 | Fra | ||
| RENAUD | Olivier | H | 4048 | 25 | Fra | ||
| Renouf | Cindy | F | 4007 | 25 | Fra | Besancon Athletic club | |
| Roland | Lisa | F | 4084 | 25 | Fra | ||
| ROUSSEL | PRUNE | F | 4062 | 25 | Fra | ||
| SARR | CHARLES | H | 4014 | 25 | Fra | ORCOM | |
| Sauce | Stéphane | H | 4040 | 25 | Fra | ||
| Tartarin | Brice | H | 4043 | 25 | Fra | ||
| THOMAS | Gilles | H | 4012 | 25 | Fra | Besancon Athletic Club | |
| THOMAS | Sandrine | F | 4011 | 25 | Fra | Besancon Athletic Club | |
| Vermot | Lisa | F | 4061 | 25 | Fra | ||
| Vigot | Elise | F | 4053 | 25 | Fra | ||
| villatte | Julien | H | 4057 | 70 | Fra | ||
| VOILLOT | Jules | H | 4077 | 25 | Fra | 



