Liste des inscrits à la course : Étape 4 - Besançon
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giraudet | Augustin | H | 6046 | 25 | Fra | OPALE | |
| Moutaanni | Wafae | F | 6045 | 25 | Mar | OPALE | |
| AMINE | SARAH | F | 6146 | 25 | Fra | FCI | |
| André | Mathilde | F | 6003 | 25 | Fra | ASPTT Besancon | |
| ANTHONIOZ | Pierre | H | 6282 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| Appenzeller | Aymeric | H | 6054 | 25 | Fra | ||
| AUTHIER | FLORENT | H | 6228 | 25 | Fra | ||
| AUTHIER | LIONEL | H | 6229 | 25 | Fra | ||
| Ayik | Ines | F | 6050 | 25 | Fra | ||
| Bandelier | Charlotte | F | 6015 | 25 | Fra | ||
| barbat | pierre | H | 6192 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Barthez | Raoul | H | 6026 | 25 | Fra | Dixi | |
| Beau | Justine | F | 6087 | 25 | Fra | ||
| Bedert | Marion | F | 6089 | 25 | Fra | ASPTT Besancon | |
| bellat | alexis | H | 6154 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| BEN SAID | SABRI | H | 6148 | 25 | Fra | FCI | |
| berdys | Guillaume | H | 6099 | 25 | Fra | quadraie | |
| BERTHET-TISSOT | BENOIT | H | 6139 | 25 | Fra | FCI | |
| Bevalot | Jules | H | 6056 | 25 | Fra | ||
| BIANCHI | Frederic | H | 6057 | 25 | Fra | ||
| Bianchi | Remi | H | 6058 | 25 | Fra | ||
| BICHARD | ALEXANDRE | H | 6187 | 25 | Fra | ||
| BIDAL | Jordan | H | 6061 | 25 | Fra | ||
| Billet | Laïla | F | 6127 | 25 | Fra | ASOP | |
| Billod-Laillet | Ilona | F | 6039 | 25 | Fra | ||
| Bion | Théophile | H | 6206 | 42 | Fra | ||
| BLANCHOT | Aude | F | 6180 | 25 | Fra | ||
| Blond | Clara | F | 6284 | 25 | Fra | ||
| BOBILLIER-MONNOT | Cécile | F | 6126 | 25 | Fra | Cécile BM Décoration | |
| Bodez | Andy | H | 6251 | 70 | Fra | ||
| Boffy | Lydie | F | 6196 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| boileau | jessica | F | 6131 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| BOILLEY | GREGORY | H | 6265 | 39 | Fra | ||
| Bonnot | Gwendal | H | 6100 | 39 | Fra | ||
| bonzon lievre | sybille | F | 6114 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Bouquet | Pauline | F | 6020 | 02 | Fra | ||
| bouriot | alexis | H | 6111 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| bouriot | audrey | F | 6112 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| BOURIOT | JEREMIE | H | 6060 | 70 | Fra | ||
| Bozon | Carla | F | 6217 | 25 | Fra | ||
| Bozon | Louise | F | 6218 | 25 | Fra | ||
| Brand | hugo | H | 6103 | 25 | Fra | ||
| Brocail-Pidoux | Juline | F | 6221 | 39 | Fra | ||
| BRUN | Emilie | F | 6239 | 70 | Fra | ||
| Bruni | Aurore | F | 6292 | 25 | Fra | ||
| BULLOT | Emilie | F | 6009 | 25 | Fra | ||
| Cachod | Christelle | F | 6188 | 25 | Fra | ||
| Cachod | Clara | F | 6190 | 25 | Fra | ||
| CADENAS | Geoffrey | H | 6205 | 25 | Fra | BTR X ESPACE3000 | |
| CANNILLA | Edwina | F | 6186 | 25 | Fra | LE CLUB DE LA COUR | |
| Cartet | Raphaël | H | 6155 | 25 | Fra | ||
| Cercley | Mélanie | F | 6203 | 25 | Fra | ||
| Chadefaux | Pierre | H | 6224 | 25 | Fra | ||
| Chaillet | Lucas | H | 6212 | 25 | Fra | ||
| Chanthanivong | lottery | F | 6268 | 25 | Fra | ||
| Chatillon | Eloise | F | 6202 | 39 | Fra | ||
| Chatot | Edouard | H | 6293 | 25 | Fra | ||
| chevrand | emie | F | 6072 | 25 | Fra | MMT | |
| Cholley | Joris | H | 6259 | 70 | Fra | ||
| Cholley | Mathilde | F | 6258 | 70 | Fra | ||
| Chopard | Fatiha | F | 6234 | 25 | Fra | ||
| CHRISTEN | ROMAIN | H | 6124 | 25 | Fra | ||
| CIBAUD | CLARA | F | 6143 | 25 | Fra | FCI | |
| Cid | Adam | H | 6263 | 25 | Fra | ||
| Cid | Shaina | F | 6223 | 25 | Fra | ||
| CLERC | Nicolas | H | 6283 | 25 | Fra | ||
| Combeau | Valentin | H | 6053 | 25 | Fra | GBTA | |
| Côme | Amarine | F | 6199 | 39 | Fra | ||
| Comte | Emeline | F | 6170 | 25 | Fra | Dsa | |
| cordier | dylan | H | 6193 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Coutkas | Anthony | H | 6068 | 25 | Fra | ||
| CRETIN | Jean-Baptiste | H | 6125 | 25 | Fra | Cécile BM Décoration | |
| Dague | Justine | F | 6219 | 39 | Fra | ||
| David | Hugo | H | 6066 | 25 | Fra | Haut Doubs Trail | |
| de vettor | mehdi | H | 6115 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Delague | Lea | F | 6080 | 25 | Fra | ||
| Delaitre | Léo | H | 6261 | 25 | Fra | ||
| demolombe | lucie | F | 6132 | 25 | Fra | PROCOMPTA | |
| DENIS | ANTHONY | H | 6094 | 25 | Fra | ||
| DESCOURVIERES | Anatole | H | 6021 | 25 | Fra | GBTA | |
| DESCOURVIERES | Jean-Pascal | H | 6022 | 25 | Fra | ASTB | |
| Detouillon | Charly | H | 6107 | 25 | Fra | ||
| DEVAUX | Xavier | H | 6119 | 25 | Fra | Le club de la Cour | |
| dialo | ahmed | H | 6070 | 25 | Fra | MMT | |
| Dobson | Jennifer | F | 6024 | 25 | Bri | ||
| DONIER | Fantine | F | 6289 | 25 | Fra | ||
| Donier | Lola | F | 6233 | 25 | Fra | ||
| DORNIER | Manon | F | 6035 | 25 | Fra | ||
| Droit | Emilie | F | 6256 | 70 | Fra | ||
| Dubois | Chloé | F | 6129 | 25 | Fra | ||
| DUCLAIR | FLAVIE | F | 6144 | 25 | Fra | FCI | |
| Ducret | Jérémy | H | 6059 | 25 | Fra | ||
| ducret | julien | H | 6063 | 25 | Fra | ||
| ducret | marion | F | 6062 | 25 | Fra | ||
| DUFFET | LUCAS | H | 6034 | 25 | Fra | GBTA | |
| DUFOUR | Lucas | H | 6252 | 25 | Fra | ||
| Duhaut | Capucine | F | 6171 | 25 | Fra | ||
| DUPLAN | Marvin | H | 6220 | 39 | Fra | ||
| EIMBERK | Cécile | F | 6090 | 25 | Fra | ||
| EL KAIM BILLAH | Sanae | F | 6172 | 25 | Fra | ||
| espanet | christophe | H | 6069 | 25 | Fra | MMT | |
| Eugène | Manoa | H | 6078 | 25 | Fra | ||
| eymond | violette | F | 6049 | 25 | Fra | TEAM RCA | |
| Faivre | Camille | F | 6264 | 39 | Fra | ||
| FANNI | SEBASTIEN | H | 6044 | 25 | Fra | OPALE | |
| FAURE | ANNABELLE | F | 6096 | 25 | Fra | ||
| Favre | Claudie | F | 6032 | 25 | Fra | pas en club | |
| Faye | Kevin | H | 6246 | 25 | Fra | ||
| FEBVRE | Clément | H | 6230 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| Ferri | Thomas | H | 6185 | 25 | Fra | ||
| FILISETTI | Laure | F | 6236 | 25 | Fra | ||
| Fleury | Julien | H | 6222 | 25 | Fra | ||
| Forni | Sanjay | H | 6280 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| FREREJEAN | Luc | H | 6082 | 25 | Fra | ||
| GALAND | Steven | H | 6277 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| Galmiche | Marine | F | 6137 | 25 | Fra | ||
| Garcia | Sarah | F | 6231 | 21 | Fra | Dijon triathlon | |
| gasner | marie | F | 6110 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| GAUCHAT | DORIAN | H | 6140 | 25 | Fra | FCI | |
| Gaudot | Jonas | H | 6101 | 25 | Fra | ||
| Gauthier | Emma | F | 6088 | 25 | Fra | ||
| Gavignet | Claire | F | 6135 | 25 | Fra | ||
| gelinotte | melanie | F | 6164 | 25 | Fra | STATICE | |
| genelier | chloé | F | 6086 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Gerlier | Jean-Pierre | H | 6235 | 70 | Fra | ||
| Giacomini | Salomé | F | 6159 | 25 | Fra | ||
| Girard | Coraline | F | 6002 | 25 | Fra | ||
| girardet | ségolène | F | 6116 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| GIRARDOT | Mathilde | F | 6245 | 25 | Fra | ||
| GNECCHI | Cloé | F | 6275 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| GODEL | Angéline | F | 6276 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| Golliot | Quentin | H | 6138 | 25 | Fra | Haut Doubs trail | |
| gomez | frederic | H | 6117 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Goujon | Lea | F | 6025 | 25 | Fra | ||
| Grisez | Manon | F | 6214 | 70 | Fra | ||
| GROS-TABUSSIAT | SAMUEL | H | 6142 | 25 | Fra | FCI | |
| GUELLE | Nicolas | H | 6226 | 25 | Fra | ||
| GUENOT | Julie | F | 6270 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| GUIGUE | Aurélie | F | 6121 | 39 | Fra | Le club de la Cour | |
| guinchard | baptiste | H | 6092 | 25 | Fra | CHU BESANCON | |
| GUIZARD | JEROME | H | 6029 | 25 | Fra | ||
| guyon | romane | F | 6048 | 25 | Fra | TEAM RCA | |
| Hakkar | Benji | H | 6248 | 25 | Fra | ||
| Haller | Corentin | H | 6128 | 25 | Fra | ||
| Hell | Stephane | H | 6211 | 70 | Fra | ||
| Henriet | Mélissa | F | 6242 | 25 | Fra | ||
| HESS | Raphael | H | 6243 | 25 | Fra | ||
| Huisse | Edouard | H | 6051 | 25 | Fra | ||
| HUMBERT | Elise | F | 6247 | 25 | Fra | DSA | |
| Iafrate | Amélie | F | 6181 | 25 | Fra | ||
| ibled | bérénice | F | 6065 | 25 | Fra | ||
| INVERNIZZI | Raphaël | H | 6079 | 25 | Fra | ||
| IOOS | Maëlle | F | 6208 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Françoise | F | 6197 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Françoise | F | 6198 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Romain | H | 6136 | 70 | Fra | ||
| Jacquot-Boileau | Sabine | F | 6189 | 25 | Fra | ||
| Janin | Benoit | H | 6179 | 70 | Fra | GAHS | |
| Jasserand | Florent | H | 6255 | 25 | Fra | ||
| javez | salomé | F | 6113 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| JEANNEAU | Pauline | F | 6016 | 25 | Fra | ||
| Jeanney | Cécile | F | 6043 | 25 | Fra | DSA | |
| Jeanney | Estelle | F | 6183 | 25 | Fra | ||
| Jeanney | Héloïse | F | 6184 | 25 | Fra | ||
| Jeanney | Thierry | H | 6191 | 25 | Fra | Aucun | |
| jeannin | justine | F | 6023 | 25 | Fra | ||
| Jeune | Sophie | F | 6075 | 25 | Fra | ||
| Joly | Camille | F | 6055 | 70 | Fra | ||
| JOSSE | Enzo | H | 6237 | 25 | Fra | ||
| Journot | Tony | H | 6038 | 25 | Fra | ||
| JUGUELET | Lucas | H | 6158 | 25 | Fra | ||
| Kaiser | Lucas | H | 6081 | 25 | Fra | DIXI | |
| Kaya | Huseyin | H | 6287 | 25 | Fra | ||
| Kerdoncuff | Marie | F | 6077 | 25 | Fra | ||
| Kessely | Myrielle | F | 6019 | 25 | Fra | ||
| Kirsch | Flavie | F | 6027 | 25 | Fra | ||
| Laboureau | Lucas | H | 6104 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Labriet | Marie | F | 6173 | 25 | Fra | ||
| Lachat | Camille | H | 6216 | 25 | Fra | ||
| Lanquetin | Cécilia | F | 6031 | 25 | Fra | DIXI | |
| Laurent | Marieke | F | 6017 | 25 | Fra | ||
| Lavaine | Iris | F | 6109 | 25 | Fra | ||
| Leblanc | Harmonie | F | 6244 | 25 | Fra | LE CLUB DE LA COUR | |
| Lemaignen | Capucine | F | 6279 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| Levenq | Bruno | H | 6167 | 25 | Fra | ||
| LEVY | Alexia | F | 6266 | 70 | Fra | ||
| Lichtlé | Mathieu | H | 6033 | 25 | Fra | pas de club | |
| Lime | Melanie | F | 6290 | 25 | Fra | ||
| Lime | Olivier | H | 6291 | 25 | Fra | ||
| Lisciotto | Elsa | F | 6232 | 25 | Fra | ||
| Litzler | Amandine | F | 6210 | 25 | Fra | ||
| Magnin | Julianne | F | 6105 | 25 | Fra | ||
| magnin | thibaut | H | 6162 | 25 | Fra | STATICE | |
| Margueron | Titouan | H | 6064 | 25 | Fra | Haut Doubs Trail | |
| Marquet | Lucas | H | 6076 | 25 | Fra | ||
| Martinet | Stanislas | H | 6253 | 25 | Fra | ||
| MERCIER | Arnaud | H | 6073 | 25 | Fra | ||
| merlier | nathalie | F | 6267 | 25 | Fra | ||
| messkini | mahassen | F | 6166 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| meunier | capucine | F | 6085 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Meyer | Lucie | F | 6036 | 25 | Fra | Asptt Besancon | |
| michel | marine | F | 6269 | 25 | Fra | Team CHOPARD | |
| Michelagnoli | Enzo | H | 6254 | 25 | Fra | ||
| Midot | Juia | F | 6037 | 25 | Fra | ||
| MIGUET | Léo | H | 6238 | 25 | Fra | ||
| Mirjolet | Liva | H | 6175 | 25 | Fra | Trail Squad Besancon | |
| MONROLIN | Jules | H | 6001 | 25 | Fra | ||
| montrichard | fabien | H | 6133 | 25 | Fra | PROCOMPTA | |
| Morin | Franck | H | 6215 | 25 | Fra | ||
| Morin | Ines | F | 6262 | 25 | Fra | ||
| mouchart | loic | H | 6118 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Mourgeon | Clara | F | 6134 | 25 | Fra | ||
| Mouzin | Corentin | H | 6091 | 25 | Fra | ||
| NAGBAMA | Lucky | H | 6278 | 25 | Fra | R BOURGEOIS | |
| Nening | Baptiste | H | 6106 | 25 | Fra | ||
| NENING | DANIEL | H | 6095 | 25 | Fra | ||
| OBELLIANNE | MARIUS | H | 6014 | 25 | Fra | ||
| OLIVEIRA DA SILVA | Antony | H | 6008 | 25 | Fra | ||
| OLLE | Lia | F | 6157 | 25 | Fra | ||
| ORNY | Maxime | H | 6201 | 25 | Fra | ||
| paget | philippe | H | 6294 | 25 | Fra | ||
| PAGGETTI | Severine | F | 6227 | 25 | Fra | ||
| pajard | régis | H | 6040 | 25 | Fra | METALIS - AST | |
| Patt | Antoine | H | 6160 | 25 | Fra | ||
| PERCHET | Louise | F | 6004 | 25 | Fra | ||
| PERCHET | Marie | F | 6005 | 25 | Fra | ||
| PEROT | Hugo | H | 6042 | 25 | Fra | ||
| Perrey | Leontine | F | 6010 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Perrier | Emmanuel | H | 6257 | 70 | Fra | ||
| PICHETTI | Arnaud | H | 6178 | 25 | Fra | ||
| Pierrat | Anne-Carine | F | 6249 | 39 | Fra | CAF Dole | |
| pierre | jérôme | H | 6130 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| PIOCHE | CÉLINE | F | 6147 | 25 | Fra | FCI | |
| Piquard | Morgan | H | 6213 | 25 | Fra | ||
| Planes | Jérémy | H | 6122 | 25 | Fra | ||
| PONTALIER | Adrien | H | 6273 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| poulet | christopher | H | 6195 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Poupon | Charlotte | F | 6285 | 25 | Fra | ||
| PREVOSTO | JONATHAN | H | 6141 | 25 | Fra | FCI | |
| QUESSART | Mallaurie | F | 6272 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| racloz | Marie | F | 6041 | 25 | Fra | ||
| Ragot | Fantine | F | 6286 | 25 | Fra | ||
| Regnier | Clement | H | 6209 | 25 | Fra | ||
| renaud | fanny | F | 6093 | 25 | Fra | TEAM CIMRAD | |
| Ribaud | Alexandre | H | 6074 | 25 | Fra | ||
| Rit | Hélène | F | 6260 | 25 | Fra | besancon triATHLON | |
| Robillart | Timothé | H | 6156 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| ROBIN | Ninon | F | 6098 | 21 | Fra | ||
| RODRIGUES | Alexandre | H | 6274 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| ROUILLAUD | Julien | H | 6182 | 25 | Fra | ||
| Roumet | jean Paul | H | 6083 | 25 | Fra | ||
| Rousseliere | Alicia | F | 6225 | 25 | Fra | DSA | |
| Roux | Amandine | F | 6052 | 25 | Fra | ||
| Roy | Perrine | F | 6169 | 24 | Fra | ||
| Sadani | Yamina | F | 6250 | 02 | Fra | ||
| SALCEDAS | Charline | F | 6120 | 70 | Fra | Le club de la Cour | |
| Salvi | Tiphaine | F | 6007 | 25 | Fra | SED | |
| SCHERER | LOUIS | H | 6150 | 25 | Fra | FCI | |
| schmidt | pierre | H | 6151 | 25 | Fra | CLAYENS DOUBS | |
| sitbon | lilou | F | 6013 | 25 | Fra | ||
| SITBON | Sandrine | F | 6281 | 25 | Fra | ||
| SOMMET | Romane | F | 6207 | 25 | Fra | ||
| Sonigo | Nick | H | 6012 | 70 | Fra | GAHS | |
| Sonigo | Veronika | F | 6011 | 70 | All | GAHS | |
| STOJANOVIC | Natalia | F | 6200 | 25 | Fra | ||
| TATIN | Ambroise | H | 6108 | 25 | Fra | ||
| tattu | françois | H | 6163 | 25 | Fra | STATICE | |
| theron | muriel | F | 6152 | 25 | Fra | CLAYENS DOUBS | |
| THIAM | Alioune | H | 6271 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| Travaillot ISLER | Anne | F | 6168 | 70 | Fra | ||
| URBANIK | Fabien | H | 6174 | 70 | Fra | GAHS | |
| VALLET | MAXENCE | F | 6145 | 25 | Fra | FCI | |
| Vandemoortele | Mathilde | F | 6047 | 25 | Fra | OPALE | |
| Verpillat | Jennifer | F | 6102 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| vidonne | fanny | F | 6084 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| villatte | enzo | H | 6161 | 70 | Fra | ||
| Vincent | Océane | F | 6006 | 25 | Fra | ||
| VIONNET | LUC | H | 6176 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| VIONNET | NOAH | H | 6177 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| VIRY | Manon | F | 6018 | 25 | Fra | ||
| voisin | romane | F | 6241 | 25 | Fra | ||
| Vuillet | cassandra | F | 6288 | 25 | Fra | ||
| WATRIN | AURÉLIE | F | 6149 | 25 | Fra | FCI | |
| weber | yanice | H | 6071 | 25 | Fra | MMT | |
| weittmann | Bertrand | H | 6204 | 25 | Fra | ||
| Willaime | Oscar | H | 6067 | 25 | Fra | ||
| winckler | agathe | F | 6194 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Windler | Jeannine | F | 6097 | 25 | Fra | ||
| wutrich | julie | F | 6165 | 25 | Fra | GUILLIN EMBALLAGES | |
| Xolawawa | Celine | F | 6028 | 25 | Fra | Dixi | |
| zahouani | sarah | F | 6123 | 25 | Fra | ||
| ZERBIB | Quentin | H | 6240 | 25 | Fra | ||
| ZIMMERMANN | alois | H | 6153 | 25 | Fra | CLAYENS DOUBS | |
| Zuber | Xavier | H | 6030 | 25 | Fra | SED | 



