Liste des inscrits à la course : LA HULOTTE
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casu | Florian | H | 1188 | 21 | Fra | ||
| Abdelkader | Karim | H | 1071 | 21 | Fra | ||
| Agogué | Pierre | H | 1089 | 21 | Fra | ||
| Alcaraz | André | H | 1064 | 45 | Fra | Gien Athle Marathon | |
| Alexandre | Anaïs | F | 1031 | 21 | Fra | ||
| ALLIGIER | Christophe | H | 1051 | 21 | Fra | ||
| ALLINCKX | David | H | 1021 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| Anice | Jessica | F | 1018 | 21 | Fra | ||
| antoine | michel | H | 1111 | 16 | Fra | tardoire athletic club | |
| Athias | Delphine | F | 1040 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| Ballot | Benjamin | H | 1164 | 71 | Fra | ||
| Bally | Xavier | H | 1119 | 21 | Fra | ||
| Barbey | Ludivine | F | 1146 | 71 | Fra | Courir Moroges Team Buet | |
| Bardin | Amelie | F | 1136 | 21 | Fra | OZE RUNNING CLUB | |
| Barrot | Emilie | F | 1008 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| Bassand | Agnes | F | 1063 | 45 | Fra | Gien Athl Marathon | |
| Beaubernard | Matthieu | H | 1065 | 93 | Fra | ||
| Beaubernard | Thomas | H | 1180 | 71 | Fra | Vaincre la Mucoviscidose | |
| Bergignac | Nicolas | H | 1156 | 21 | Fra | ||
| Bey | Alexandre | H | 1235 | 21 | Fra | Association Beaune Athletisme 21 | |
| BIANCONE | gilles | H | 1024 | 21 | Fra | AJVN | |
| Bidot | Arthur | H | 1141 | 21 | Fra | ||
| Biernat | Etienne | H | 1113 | 21 | Fra | ||
| Bleschet | Sebastien | H | 1077 | 21 | Fra | AC Talant | |
| Blondeau | Maxime | H | 1101 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| BLOT | Florent | H | 1195 | 21 | Fra | ||
| boissinval | cecile | F | 1042 | 21 | Fra | ||
| Bollereau | Pierre Louis | H | 1183 | 21 | Fra | ||
| BONIN | CLAUDE | H | 1200 | 21 | Fra | ||
| Bonnardel | Sophie | F | 1163 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| Boquet | Amélie | F | 1039 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| Bornel gasser | Aurélie | F | 1144 | 21 | Fra | Evomoe | |
| BOUCHESECHE | Elodie | F | 1110 | 21 | Fra | Ac talant | |
| Bouget | Manon | F | 1230 | 21 | Fra | ||
| BOUILLOT | Joris | H | 1147 | 21 | Fra | ||
| BOULEY | Bernard | H | 1070 | 21 | Fra | ESCARGOTS 21 | |
| Bourdeaux | Lise | F | 1105 | 21 | Fra | ||
| Boyer | Philippe | H | 1245 | 21 | Fra | Pontailler Sports New Generation | |
| Breton | François | H | 1090 | 69 | Fra | ||
| brice | jonathan | H | 1025 | 21 | Fra | ||
| Bringolf | Alexandre | H | 1013 | 75 | Fra | ||
| britch | anthony | H | 1236 | 75 | Bri | ||
| Brulard | Kevin | H | 1130 | 21 | Fra | ||
| Brulé | Apolline | F | 1014 | 75 | Fra | ||
| Brun | Thibault | H | 1007 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| Brunet | Léonarda | F | 1158 | 21 | Fra | ESCARGOTS21 | |
| Brunet | Thierry | H | 1159 | 21 | Fra | ESCARGOTS21 | |
| Brunet Harduin | Audrey | F | 1166 | 21 | Fra | ||
| Capon | Alexandre | H | 1189 | 71 | Fra | Run Cycling 71 | |
| Carlet | Pierre | H | 1203 | 71 | Fra | Coucou | |
| Carlier | Paul | H | 1082 | 90 | Fra | ASPTT Belfort Trail | |
| Caron | Antoine | H | 1038 | 21 | Fra | Team boule de feu | |
| carraud | julien | H | 1192 | 25 | Fra | ||
| Cassin | Aurélie | F | 1174 | 21 | Fra | chenove triathlon | |
| CAVEROT-GOURIER | Maxence | H | 1231 | 21 | Fra | ||
| Cellard--Dalud | Philomène | F | 1129 | 21 | Fra | ||
| Chambiet | Alexine | F | 1072 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| Chambru | Lara | F | 1116 | 21 | Fra | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON | |
| Charbonnel | Amélie | F | 1118 | 21 | Fra | ||
| Charbonnel | Lucien | H | 1015 | 21 | Fra | ||
| Chauvel | Pierre | H | 1140 | 21 | Fra | ||
| Chaveriat | Louis | H | 1104 | 21 | Fra | ||
| Claverie | Daphné | F | 1217 | 75 | Fra | ||
| Coll | Timoté | H | 1232 | 21 | Fra | ||
| collomb | séverine | F | 1043 | 91 | Fra | ||
| Collotte | Jean-Philippe | H | 1002 | 21 | Fra | ||
| Colombet | Laura | F | 1248 | 21 | Fra | ||
| Costezen | Maëlle | F | 1036 | 21 | Fra | Single Track | |
| COUDERT | CATHERINE | F | 1127 | 21 | Fra | PLOMBIERES AS | |
| Coulon | Maxime | H | 1234 | 25 | Fra | ||
| Da Costa | Joachim | H | 1010 | 21 | Fra | ||
| DA SILVA | Baptiste | H | 1120 | 21 | Fra | ORC Oze Running Club | |
| DAMBRUN | Christian | H | 1176 | 21 | Fra | DUC IS ASCEA | |
| de Chantérac | Guillaume | H | 1167 | 21 | Fra | ||
| De Freixo | Hugo | H | 1194 | 21 | Fra | ||
| de Malliard | Damien | H | 1191 | 21 | Fra | ||
| De Oliveira | Julien | H | 1106 | 21 | Fra | ||
| DECHEN | MAGALI | F | 1037 | 21 | Fra | ||
| DECLAS | Félix | H | 1244 | 21 | Fra | ||
| Decure | Cindy | F | 1187 | 21 | Fra | ||
| Defaix | Léna | F | 1193 | 71 | Fra | ||
| Defaux | Tanguy | H | 1239 | 02 | Fra | ||
| Delattre | Anthony | H | 1152 | 60 | Fra | ||
| Deleplanque | Ségolène | F | 1157 | 71 | Fra | ||
| Dental | Thomas | H | 1080 | 69 | Fra | ||
| Deschamps | Pauline | F | 1004 | 21 | Fra | ||
| Descourvieres | Clémence | F | 1172 | 75 | Fra | ||
| DESSUS | François-Xavier | H | 1148 | 93 | Fra | ||
| DIAFERIA | David | H | 1114 | 21 | Fra | ||
| DOLET | Loic | H | 1133 | 71 | Fra | Courir Moroges | |
| Dorian | Morel | H | 1249 | 21 | Fra | ||
| DORNEL | ANDREA | F | 1032 | 25 | Fra | ||
| Dort | Jules | H | 1052 | 69 | Fra | ||
| Dricot | Benoît | H | 1066 | 21 | Fra | ||
| Dubard | Alexandre | H | 1222 | 21 | Fra | ||
| Dubard | Guillaume | H | 1221 | 21 | Fra | ||
| Dubouloz | Marine | F | 1121 | 21 | Fra | ||
| Dufrenne | Berengere | F | 1068 | 21 | Fra | ||
| Duparc | Ludovic | H | 1026 | 91 | Fra | ||
| DUPONT | Thomas | H | 1076 | 21 | Fra | Clegatores | |
| Dupuis | Xavier | H | 1205 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| Duvernois | Alexis | H | 1210 | 21 | Fra | ||
| Engelhardt | Ilonka | F | 1083 | 21 | Sud | ||
| EUDELINE | Marc | H | 1225 | 21 | Fra | AJVN | |
| Ferrari | Martin | H | 1197 | 21 | Fra | ||
| fevre | théo | H | 1087 | 21 | Fra | DUC SOMBERNON | |
| Fleck | Martin | H | 1075 | 25 | Fra | Les fuses Bisontines | |
| Fournier | Pierre | H | 1059 | 88 | Fra | ||
| Francoise | Charlotte | F | 1020 | 21 | Fra | ||
| Fremannl | Cyril | H | 1045 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| Fuzellier | Morgane | F | 1081 | 21 | Fra | DUC Is sur Tille | |
| Garcia-palau | Jean Baptiste | H | 1096 | 21 | Fra | Duc Sombernon | |
| Garnier | Anne-Caroline | F | 1108 | 21 | Fra | DUC ATHLE SOMBERNON | |
| Gauche | Cyril | H | 1182 | 21 | Fra | ||
| Gautier | Hugo | H | 1214 | 75 | Fra | ||
| GENEAU DE LAMARLIERE | Nicolas | H | 1073 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| Ghemrani | Mehdi | H | 1145 | 21 | Fra | DST | |
| Gille | Maxime | H | 1151 | 45 | Fra | Gien Athl Marathon | |
| Giordano | Mattia | H | 1199 | 21 | Ita | Dijon Singletrack | |
| GOBET | AURELIE | F | 1190 | 21 | Fra | ||
| Gobin | Adrien | H | 1044 | 78 | Fra | ||
| Gombert | Yann | H | 1027 | 21 | Fra | ||
| Gonzalez | Adrien | H | 1162 | 31 | Fra | ||
| GOUT BERQUER | Mathikde | F | 1228 | 21 | Fra | ADAS INRAE | |
| GRENU | Stephanie | F | 1186 | 89 | Fra | Montholon Running | |
| Groison | Damien | H | 1048 | 21 | Fra | ||
| Grosselin | Maxence | H | 1062 | 75 | Fra | ||
| GUEDIN | David | H | 1001 | 21 | Fra | ||
| Guenot | Wallis | H | 1246 | 78 | Fra | ||
| Guichard | Anne Lise | F | 1250 | 21 | Fra | ||
| GUILBERT | Guillaume | H | 1074 | 21 | Fra | ||
| GUILLAUME | Franck | H | 1229 | 21 | Fra | ||
| Guinard | Alexis | H | 1233 | 21 | Fra | ||
| Heriaud | Adrien | H | 1091 | 69 | Fra | ||
| Huerta | Romain | H | 1126 | 21 | Fra | ||
| Imboula | Giovanny | H | 1084 | 21 | Fra | ||
| JANOD | Geoffrey | H | 1003 | 21 | Fra | ||
| Jaubert | Thibault | H | 1078 | 21 | Fra | ||
| Jean Claude | Thierry | H | 1160 | 21 | Fra | ||
| Joubert | Valentin | H | 1016 | 21 | Fra | ||
| Jourdain | Gabrielle | F | 1092 | 45 | Fra | Gien athle marathon | |
| Journaux | Adrien | H | 1107 | 21 | Fra | ||
| KLISSING | Michael | H | 1238 | 55 | Fra | ||
| KOEHRER | François-Xavier | H | 1153 | 21 | Fra | ORC OZE RUNNING CLUB | |
| laboulle | Sebastien | H | 1125 | 10 | Fra | Crac soisson | |
| Lagoutte | Vianney | H | 1029 | 21 | Fra | ||
| Lajarige | Alexandre | H | 1086 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| LAJEANNE | ALEXANDRE | H | 1240 | 21 | Fra | ||
| LALIRE | ALETH | F | 1175 | 21 | Fra | Adoc | |
| Lambert | Olivier | H | 1138 | 21 | Fra | ||
| Lamboley | Yolaine | F | 1143 | 21 | Fra | ||
| Lameloise | Charles-Antoine | H | 1215 | 02 | Fra | ||
| LAMY | FREDERIC | H | 1117 | 21 | Fra | ||
| LASSAGNE | Bastien | H | 1054 | 21 | Fra | Sans | |
| Launay | Stéphane | H | 1056 | 21 | Fra | ||
| LEBLEUX | Gaetan | H | 1023 | 21 | Fra | ||
| Leboeuf | Romain | H | 1169 | 21 | Fra | ||
| LECH | Sébastien | H | 1079 | 21 | Fra | Les coureurs du dimanche | |
| Lecheneaut | Quentin | H | 1019 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| LECHENET | Maelig | H | 1223 | 21 | Fra | AJVN | |
| Legrand | Hippolyte | H | 1135 | 21 | Fra | Golbut | |
| Lemoine | Guillaume | H | 1115 | 21 | Fra | ||
| Leslie | Alex | H | 1017 | 92 | Neo | ||
| Levoyet | Alexandra | F | 1095 | 21 | Fra | Duc Sombernon | |
| lewandowski | romain | H | 1094 | 21 | Fra | ||
| Liochon | Guillaume | H | 1006 | 21 | Fra | DST | |
| Lucet | Victor | H | 1150 | 21 | Fra | ||
| Maillard | sandrine | F | 1097 | 89 | Fra | YAC ESF | |
| Maisonnier | Charles | H | 1219 | 75 | Fra | PAOLO TRAIL | |
| Mariat | Paul | H | 1224 | 50 | Fra | ||
| Marion | AureLie | F | 1209 | 21 | Fra | Athle21 | |
| Marion | Romain | H | 1206 | 21 | Fra | Vertical trail nature | |
| Martinez | Emile | H | 1142 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| Martinez | Romuald | H | 1211 | 21 | Fra | ||
| MASSE | Romain | H | 1237 | 21 | Fra | DIJON TRI | |
| Matet | Dominique | H | 1155 | 21 | Fra | ||
| MEGRET | Pierre-Olivier | H | 1053 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| MENECIER | Virginie | F | 1226 | 21 | Fra | AJVN | |
| MIGEON | VALENTIN | H | 1033 | 25 | Fra | ||
| Milhem | David | H | 1103 | 21 | Fra | Duc Sombernon | |
| Mollica | Fabien | H | 1011 | 91 | Fra | ||
| Monnoyer | Charlotte | F | 1128 | 21 | Fra | ||
| Moreau | Pierre | H | 1131 | 21 | Fra | Oze Running Club | |
| MOREL | NICOLAS | H | 1184 | 21 | Fra | Chocolateam | |
| Mouchoux | Maxime | H | 1212 | 21 | Fra | ||
| Mutin | William | H | 1149 | 21 | Fra | ||
| nadaud | isabelle | F | 1112 | 16 | Fra | tardoire athletic club | |
| Namur | Nathan | H | 1034 | 21 | Fra | ||
| NEUGNOT | Cécile | F | 1085 | 21 | Fra | ADN Sport aventure | |
| Ninot | Clement | H | 1030 | 57 | Fra | ||
| Nivelais | Fabrice | H | 1181 | 21 | Fra | Asptt | |
| PACQUELET | Yoan | H | 1216 | 21 | Fra | ||
| Payage | Lucile | F | 1204 | 74 | Fra | ||
| PECHER | Sébastien | H | 1058 | 52 | Fra | Langres Triathlon | |
| Perrault | Jean | H | 1041 | 21 | Fra | Capsante | |
| PETITJEAN | Frédéric | H | 1069 | 21 | Fra | ||
| Petitot | Franck | H | 1047 | 21 | Fra | Oze running club | |
| PETRASZKO | FLORENT | F | 1208 | 21 | Fra | ||
| PIERRE | Bertille | F | 1243 | 21 | Fra | ||
| PIERRE-GROLIER | Philippe | H | 1067 | 21 | Fra | ||
| PILMES | RENAUD | H | 1177 | 21 | Fra | ||
| Poivre | Alexis | H | 1060 | 21 | Fra | ||
| POVEDA | Marie | F | 1207 | 21 | Fra | ||
| prevost | maxime | H | 1035 | 21 | Fra | ||
| Pujo | Camille | F | 1161 | 31 | Fra | ||
| QUEUVIN | Samuel | H | 1124 | 21 | Fra | ||
| Raimbault | Chloé | F | 1046 | 21 | Fra | ||
| Renard | Mélanie | F | 1022 | 21 | Fra | Running Team 21 | |
| RENAUD | Vincent | H | 1218 | 25 | Fra | CHA POTES PAILLE | |
| Ricolfi | Louis | H | 1088 | 21 | Fra | ||
| RIVET COUTELLIER | MARYLENE | F | 1202 | 45 | Fra | GIEN ATHLE MARATHON | |
| ROCHE | Emmanuel | H | 1012 | 21 | Fra | ||
| ROLA | Laurent | H | 1099 | 78 | Fra | Micheline Team | |
| ROLA | Rachel | F | 1100 | 78 | Fra | Micheline Team | |
| Rosier | Fabrice | H | 1102 | 21 | Fra | Oze Running Club | |
| ROUARD | Teddy | H | 1227 | 21 | Fra | AJVN | |
| Roussel | Dominique | H | 1123 | 21 | Fra | ||
| RUCHET | Pascal | H | 1213 | 52 | Fra | ||
| SAMSON | MARC-ANTOINE | H | 1050 | 75 | Fra | ||
| Santi | Charles | H | 1122 | 21 | Fra | ||
| Savoy | Johan | H | 1061 | 71 | Fra | ||
| SCHERER | Alexandre | H | 1055 | 21 | Fra | ||
| SEJOURNE | Lucile | F | 1093 | 21 | Fra | DST | |
| SERRADEILL | Matthieu | H | 1168 | 71 | Fra | ||
| Sery | Gaetan | H | 1005 | 21 | Fra | ||
| Sigros Billet | Aurore | F | 1179 | 21 | Fra | Keraunos sport | |
| Siri | Tristan | H | 1171 | 21 | Fra | Les gourmets des sentiers | |
| Sitbon | Laurent | H | 1165 | 25 | Fra | Squad Intersport besancon | |
| SNOPEK | TANGUY | H | 1241 | 21 | Fra | ||
| Soriano | Gabriel | H | 1137 | 21 | Esp | ||
| SOULIER | jeremy | H | 1109 | 21 | Fra | ||
| Surdez | Rémi | H | 1009 | 01 | Sui | T2 | |
| TAMBARIN | Guillaume | H | 1028 | 38 | Fra | ||
| TARDIEUX | Stephane | H | 1185 | 89 | Fra | Montholon Running | |
| Terrand | Anne | F | 1132 | 21 | Fra | PAS | |
| Thevenin | Myriam | F | 1178 | 21 | Fra | ACR Dijon | |
| thomelin | benjamin | H | 1170 | 21 | Fra | ||
| Toussaint | Charlene | F | 1242 | 89 | Fra | ||
| Val | Cécile | F | 1220 | 21 | Fra | ASPTT Dijon | |
| Vallon | Fabien | H | 1049 | 21 | Fra | TDR Quetigny | |
| vernet | Segolene | F | 1139 | 21 | Fra | Keraunossports | |
| Verney | Maxime | H | 1196 | 21 | Fra | AC Talant | |
| VERNEY | Virgile | H | 1198 | 21 | Fra | ||
| Verpeaux | Pierre | H | 1201 | 21 | Fra | ||
| VIGNAL | Fanny | F | 1057 | 21 | Fra | ||
| VIGNERON | Sebastien | H | 1098 | 89 | Fra | YAC ESF | |
| Wallaert | Maxence | H | 1173 | 75 | Fra | ||
| WEGIEL | Morgan | H | 1134 | 92 | Fra | ||
| Wilfart | Alexandre | H | 1247 | 21 | Fra | ||
| WILLOCQ | ALEXANDRE | H | 1154 | 80 | Fra |



