Liste des inscrits à la course : LA LAPONE
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coudert | Catherine | F | 2 | 21 | Fra | ANNECATHRIX | |
| Terrand | Anne | F | 2 | 21 | Fra | ANNECATHRIX | |
| Priat | Bérénice | H | 4 | 21 | Fra | Brnice | |
| Priat | Matthieu | H | 4 | 21 | Fra | Brnice | |
| BAILLY | Christine | F | 1 | 21 | Fra | Chouette et Hibou de l Ouche | |
| DAUBOURG | Rodolphe | H | 1 | 21 | Fra | Chouette et Hibou de l Ouche | |
| Magnien | Pierrick | F | 3 | 89 | Fra | Pierrick | |
| Malterre | Loïc | F | 3 | 89 | Fra | Pierrick |




