Liste des inscrits à la course : MARATHON DUO
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geley | sebastien | H | 208 | 39 | Fra | codis 39 | |
| LOIRE | Gaëlle | F | 205 | 67 | Fra | CRC Gaëlle & Mat' | |
| SCHAAL | Mathieu | H | 205 | 67 | Fra | CRC Gaëlle & Mat' | |
| TOURDIAT | ARTHUR | H | 213 | 39 | Fra | Dodge Team | |
| TOURNIER | SEBASTIEN | H | 213 | 21 | Fra | Dodge Team | |
| MAYER | Ludovic | H | 202 | 01 | Fra | foulee colignoise | |
| poncin | didier | H | 202 | 01 | Fra | foulee colignoise | |
| BERNARDIN | Julien | H | 206 | 39 | Fra | La Team BéBÉ | |
| CHAMPENOIS | Morgan | H | 206 | 39 | Fra | La Team BéBÉ | |
| GERARD | FLORENT | H | 209 | 25 | Fra | LES GERARDS | |
| GERARD | JOCELYNE | F | 209 | 25 | Fra | LES GERARDS | |
| LHUILLIER | Aurélien | H | 210 | 21 | Fra | Les hiboux prestos | |
| Rémond | Sabine | F | 210 | 28 | Fra | Les hiboux prestos | |
| GENTILHOMME | MICHEL | H | 204 | 21 | Fra | LES POILUES DES PATTES | |
| GILBERT | YANN | H | 204 | 39 | Fra | LES POILUES DES PATTES | |
| Xhaard-bollon | Yann | H | 208 | 39 | Fra | LUDIVINE HEGO | |
| DEMASSIET | Damien | H | 211 | 25 | Fra | MaxDam | |
| Denizot | Maxime | H | 211 | 21 | Fra | MaxDam | |
| AUDRAS | Olivier | H | 207 | 07 | Fra | MiLune MiSifflet | |
| Fabry | Matthieu | H | 207 | 34 | Fra | MiLune MiSifflet | |
| BREGAND | François | H | 201 | 39 | Fra | Poste 2 | |
| Gacon | Aurélien | H | 201 | 39 | Fra | Poste 2 | |
| pourtier | christophe | H | 203 | 39 | Fra | t'en reboit une (;-] | |
| quinard | jacky | H | 203 | 39 | Fra | t'en reboit une (;-] | |
| COLETTE | CHRISTELLE | F | 214 | 66 | Fra | TEAM66 | |
| COLETTE | MAXIME | H | 214 | 39 | Fra | TEAM66 |



