Liste des inscrits à la course : LA SPECIALE DU LAC
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Benjamin | H | 2238 | 39 | Fra | Jura sud handball | |
| Acerbis | Tony | H | 2124 | 39 | Fra | ||
| AGUDO | Anthony | H | 2131 | 25 | Fra | ||
| AGUDO | Olégario | H | 2126 | 25 | Fra | ||
| ALMODOVAR | Sonia | F | 2221 | 71 | Fra | ||
| Anjoubault | Catherine | F | 2236 | 21 | Fra | ||
| ARCHIER | Marie | F | 2045 | 01 | Fra | ||
| ATLAN | Stéphane | H | 2218 | 01 | Fra | ||
| AUMAILLEY | CECILE | F | 2127 | 39 | Fra | Team coaching + | |
| BADOZ | Marc | H | 2053 | 25 | Fra | ||
| Baikatova | Ainara | F | 2111 | 39 | Rus | ||
| BAILLY | Sophie | F | 2169 | 01 | Fra | ||
| baladier | ludovic | H | 2101 | 21 | Fra | Chocola'Team | |
| Ballay | Tony | H | 2151 | 25 | Fra | ||
| barou | fanny | F | 2244 | 69 | Fra | ||
| bastian | laetitia | F | 2155 | 01 | Fra | ||
| BASTIEN | Michael | H | 2065 | 71 | Fra | COURIR MOROGES | |
| Battaglia | Alexandra | F | 2125 | 01 | Fra | dombes running evasion | |
| BAUX | David | H | 2076 | 34 | Fra | Saint Mathieu Athletic | |
| BEAUD | LOLITA | F | 2093 | 39 | Fra | TEAM COACHING + | |
| Beaune | Jonathan | H | 2189 | 75 | Fra | ||
| BEGONIN | Alain | H | 2086 | 71 | Fra | GCA | |
| BENCE | Magalie | F | 2096 | 07 | Fra | RT2G | |
| bendjeddou | djemail | H | 2153 | 01 | Fra | ||
| BENTZ | JEAN-FRANCOIS | H | 2094 | 39 | Fra | ||
| Bérépion | Alexis | H | 2232 | 39 | Fra | ||
| BERLY | Yoann | H | 2176 | 21 | Fra | ||
| Berry | Malika | F | 2016 | 91 | Fra | CSX | |
| Berry | Stéphane | H | 2017 | 91 | Fra | ||
| Bezy | Pierre | H | 2187 | 69 | Fra | ||
| Bidaux | Gabriel | H | 2191 | 38 | Fra | ||
| billa | jean-françois | H | 2089 | 02 | Fra | ||
| Binda | Steve | H | 2240 | 39 | Fra | Team Coaching + | |
| BOCABEILLE | Arnaud | H | 2095 | 39 | Fra | Team Coaching + | |
| BOISSON | Patrice | H | 2092 | 71 | Fra | Team Coaching+ | |
| Bouchet | Marie | F | 2070 | 71 | Fra | Free run Cuiseaux | |
| BOUGET | Etienne | H | 2061 | 71 | Fra | ||
| BOUSSARD | FABRICE | H | 2223 | 71 | Fra | COURIR MOROGES | |
| Boutrelle | Camille | F | 2015 | 21 | Fra | Croco | |
| Bouvier | Stéphanie | F | 2051 | 90 | Fra | MBA | |
| BRULE | NICOLAS | H | 2174 | 21 | Fra | TRAIL RUNNER FOUNDATION | |
| BRULE | Philippe | H | 2081 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| Bueno | Delphine | F | 2009 | 91 | Fra | ||
| BUFFIER | Perrine | F | 2046 | 21 | Fra | ||
| BURDILLAT PUTIGNY | Annie | F | 2204 | 71 | Fra | ||
| capelli | florence | F | 2077 | 71 | Fra | Courir Moroges | |
| Cardot | Vincent | H | 2215 | 39 | Fra | ||
| CARRAZ | Yves | H | 2036 | 25 | Fra | ||
| CARY | Laurent | H | 2122 | 39 | Fra | Team Coaching+ | |
| castellon | yves | H | 2166 | 39 | Fra | ||
| Chanel | Thibaud | H | 2179 | 01 | Fra | Viriat Marathon | |
| Chapuis | Sebastien | H | 2212 | 39 | Fra | ||
| CHARPIN | Laurine | F | 2132 | 25 | Fra | ||
| CHARPIN | Maxime | H | 2136 | 25 | Fra | ||
| CHIRON | Olivier | H | 2063 | 21 | Fra | ||
| Choquet | Marion | F | 2175 | 69 | Fra | ||
| Christiansson | Anna | F | 2162 | 01 | Sue | ||
| CLAVEL | Amandine | F | 2213 | 25 | Fra | Chocola'Team | |
| COLLET | DELPHINE | F | 2196 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| Conedera | Mathieu-Mario | H | 2246 | 33 | Fra | Sam Paris 12 | |
| CORNEBOIS | BETTY | F | 2233 | 39 | Fra | ||
| Cornu | Gael | H | 2010 | 70 | Fra | ||
| Courlet | Marie | F | 2180 | 69 | Fra | SPTRI Saint Priest Triathlon | |
| CURT | Nathalie | F | 2171 | 01 | Fra | VIRIAT MARATHON | |
| DA COSTA | Arnaud | H | 2234 | 21 | Fra | DIJON Triathlon | |
| Dagorn | Olivier | H | 2248 | 21 | Fra | RunTogether Dijon | |
| DARNAND | MARIE | F | 2198 | 39 | Fra | ||
| Decoeyere | Maxime | H | 2082 | 01 | Fra | TriTeamPully | |
| DEFRANCE | Gael | H | 2140 | 91 | Fra | ||
| DEMARET | JEAN EUDES | H | 2173 | 74 | Fra | LES ALLIGATORS TRIATHLON | |
| Denglos | Clothilde | F | 2098 | 59 | Fra | ||
| DENOYELLE | David | H | 2020 | 71 | Fra | GCA / Courir Moroges | |
| DEPROST | Jean-Baptiste | H | 2011 | 71 | Fra | FREERUN CUISEAUX | |
| DESHOULLES | MARION | F | 2040 | 10 | Fra | S/L Nanterre Athlétic Club | |
| DESHOULLES | SYLVIE | F | 2039 | 10 | Fra | CABB | |
| DESSARTINE | MARTIAL | H | 2222 | 71 | Fra | ASSOTRAIL | |
| DUBOZ | Anne-Lise | F | 2028 | 25 | Fra | Team Trail'titude | |
| DUCHESNE | BERTRAND | H | 2047 | 21 | Fra | ||
| ducloux | patrick | H | 2178 | 39 | Fra | ||
| DUMENIL | Thibault | H | 2097 | 69 | Fra | ||
| Dumont | Benoit | H | 2069 | 39 | Fra | ||
| Dupas | Mylène | F | 2057 | 75 | Fra | XVème Athletic Club | |
| DUVAL | CAMILLE | F | 2219 | 01 | Fra | ||
| ESTIENNE | Marc | H | 2203 | 39 | Fra | COACHING+ | |
| FERAT | Jean-Christophe | H | 2216 | 39 | Fra | TRIATH'LONS | |
| ferreira | gabriel | H | 2154 | 01 | Fra | ||
| ferreira | gaetan | H | 2152 | 69 | Fra | ||
| FERRY | élodie | F | 2227 | 01 | Fra | SPIRIDON | |
| ferry | patrice | H | 2224 | 01 | Fra | spiridon | |
| Fillardet | eric | H | 2200 | 01 | Fra | ||
| Flocard | Romain | H | 2084 | 21 | Fra | Chocola'Team | |
| florian | germain | H | 2206 | 39 | Fra | ||
| Frachebois | Alain | H | 2211 | 39 | Fra | Team coaching + | |
| FRANCHEMICHE | JEREMY | H | 2242 | 39 | Fra | LA39 - ALL JURA TRAIL | |
| Fremaux | Jeremy | H | 2029 | 01 | Fra | ||
| FRICK | Gérald | H | 2172 | 01 | Fra | VIRIAT MARATHON | |
| Frigotto | Pierre | H | 2156 | 90 | Fra | ||
| Frigotto | Régine | F | 2157 | 90 | Fra | ||
| Gabas | Sandrine | F | 2183 | 39 | Fra | ||
| Gabas | Sebastien | H | 2229 | 39 | Fra | Team coaching + | |
| Gacon | Florian | H | 2079 | 77 | Fra | vsop | |
| Gagey | Thomas | H | 2228 | 25 | Fra | Besac | |
| Galliot | Laura | F | 2033 | 95 | Fra | ||
| Gamaz | Olivier | H | 2147 | 69 | Fra | ||
| Gandelin | Véronique | F | 2192 | 25 | Fra | ||
| GAUTHIER | DANIEL | H | 2091 | -3 | Fra | DAC | |
| GAUTIER | Thomas | H | 2019 | 54 | Fra | ||
| GAUTRON | Christian | H | 2105 | 39 | Fra | DAC | |
| GENETET | CELINE | F | 2088 | 71 | Fra | ||
| GENIAUT | ELODIE | F | 2007 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| ghier | richard | H | 2245 | 69 | Fra | ||
| Girard | Audrey | F | 2108 | 39 | Fra | Run in Moirans | |
| Girard | Estelle | F | 2041 | 21 | Fra | TDR Quetigny | |
| GIRARD | FLORENCE | F | 2159 | 25 | Fra | ||
| GIROD | brigitte | F | 2049 | 39 | Fra | ||
| GIROT | PATRICK | H | 2194 | 38 | Fra | ||
| GIROT-PHILIP | CHRISTINE | F | 2195 | 38 | Fra | ||
| GIRRAD | Séverine | F | 2130 | 25 | Fra | Team trail'titude | |
| GODARD | CAROLE | F | 2023 | 01 | Fra | ||
| GODARD | SOPHIE | F | 2024 | 01 | Fra | ||
| Godart | Laurent | H | 2145 | 01 | Fra | ||
| gomez | julien | H | 2123 | 89 | Fra | sens route trail | |
| Gonnot | Philippe | H | 2247 | 71 | Fra | Free run CUISEAUX | |
| GROS | CARINE | F | 2250 | 71 | Fra | AS TOURNUS | |
| GUERIN | ALEXANDRE | H | 2037 | 21 | Fra | ||
| GUERRIN | PIERRE | H | 2067 | 21 | Fra | ||
| GUILLEMAIN | Frédéric | H | 2044 | 21 | Fra | AJVN | |
| Hanzen | Benoit | H | 2150 | 08 | Bel | Trigether | |
| Haslé | Camille | F | 2107 | 39 | Fra | Mont Rivel | |
| Henry | yann | H | 2048 | 01 | Fra | ||
| HERMET | DAVID | H | 2002 | 25 | Fra | ||
| HINCELIN | JEAN CLAUDE | H | 2080 | 02 | Fra | ||
| Horiot | Pascaline | F | 2119 | 52 | Fra | Asptt athletisme dijon | |
| Huché | Maud | F | 2058 | 92 | Fra | XVe Athletic Club | |
| Jacquet-Richardet | Céline | F | 2050 | 02 | Sui | ||
| JAILLET | Antoine | H | 2022 | 39 | Fra | Freerun | |
| Jeanguyot | Marine | F | 2042 | 90 | Fra | ||
| JEANNIN | Adeline | F | 2072 | 25 | Fra | ||
| Jeannin | Audrey | F | 2100 | 39 | Fra | Team coaching+ | |
| JOMARD | Arnaud | H | 2181 | 21 | Fra | Chocola'team | |
| Jonquet | thierry | H | 2202 | 39 | Fra | ||
| Jouas | Muriel | F | 2000 | 78 | Fra | EC Sartrouville | |
| KOLODZIEJCZYK | BRUNO | H | 2158 | 39 | Fra | ||
| kolton | jose | H | 2251 | 21 | Fra | ac talant | |
| KOMADINA | Aline | F | 2078 | 25 | Fra | ||
| LACROIX | SEBASTIEN | H | 2207 | 39 | Fra | NL | |
| Lalande | Clara | F | 2164 | 74 | Fra | ||
| LALANNE | CESAIRE | H | 2112 | 21 | Fra | AJVN | |
| LAUTRETE | Nicolas | H | 2018 | 74 | Fra | ||
| Lautrete | Pierre | H | 2148 | 33 | Fra | ||
| LE NESTOUR | PIERRE | H | 2160 | 91 | Fra | ||
| Lebreton | Elise | F | 2055 | 69 | Fra | ||
| LEMAIRE | STEPHANIE | F | 2104 | 89 | Fra | SENS ROUTE TRAIL | |
| LEMKE | Marc | H | 2135 | 25 | Fra | ||
| LEMKE | Montaine | F | 2133 | 25 | Fra | ||
| LEON | Candice | F | 2138 | 21 | Fra | ||
| Lepage | Nathalie | F | 2193 | 88 | Fra | ||
| Letot | Maxime | H | 2115 | 10 | Fra | Ecra Châtillonnais | |
| liochon | thibaud | H | 2071 | 01 | Fra | ||
| LOICHOT | Stéphane | H | 2134 | 25 | Fra | ||
| LOIZON | Denis | H | 2054 | 21 | Fra | ||
| Longet | frédéric | H | 2208 | 39 | Fra | cheminots DOLE | |
| longin | guillaume | H | 2026 | 71 | Fra | free run cuiseaux | |
| lugand | michel | H | 2103 | 39 | Fra | team coaching + | |
| Lussiana | Jeremy | H | 2170 | 90 | Fra | Belfort trail | |
| Magnet | Amelie | F | 2129 | 13 | Fra | ||
| MAITRE | Sylvain | H | 2001 | 25 | Fra | ||
| MALLET | Anthony | H | 2167 | 38 | Fra | CAV | |
| Manna | Mehdi | H | 2199 | 25 | Fra | MBA | |
| Marmet | Joel | H | 2032 | 25 | Fra | Vaincre Parkinson | |
| mathis | christel | F | 2059 | 39 | Fra | Terre de Running Quetigny | |
| MAZIERES | Julien | H | 2013 | 49 | Fra | ||
| Menecier | Virginie | F | 2087 | 21 | Fra | ||
| Menestrier | Benoit | H | 2182 | 39 | Fra | ||
| MENOUILLARD | Martine | F | 2052 | 39 | Fra | ALL Jura trail | |
| Mercier | Clément | H | 2025 | 01 | Fra | ||
| meunier | philippe | H | 2217 | 39 | Fra | cac 39 Champvans | |
| Michaud | Yannick | H | 2060 | 39 | Fra | ALL Jura trail | |
| MOIGNET | Sidonie | F | 2005 | 69 | Fra | ||
| Moiroud | François | H | 2066 | 73 | Fra | ||
| molitor | chloé | F | 2004 | 10 | Fra | USA chapelle saint luc | |
| Monneret | Christophe | H | 2210 | 39 | Fra | Dole Athlétique Club | |
| Morel | Nicolas | H | 2201 | 21 | Fra | ||
| MOSSU | GERALD | H | 2062 | 39 | Fra | ||
| MOUQUOD | Samuel | H | 2118 | 39 | Fra | ||
| Mouric | Benoit | H | 2237 | 88 | Fra | ||
| Mourouvin | Rayane | H | 2144 | 69 | Fra | ||
| NAGENRAUFT | EDDY | H | 2003 | 07 | Fra | ||
| Nellinger | Sandrine | F | 2014 | 25 | Fra | ||
| Nicolas | Loic | H | 2184 | 39 | Fra | ||
| Noblet | Kevin | H | 2121 | 21 | Fra | Asptt Dijon athlétisme | |
| Obled | Sébastien | H | 2008 | 91 | Fra | ||
| Ortiz | Sabine | F | 2064 | 94 | Fra | csx | |
| Paccalet | Alexandre | H | 2190 | 69 | Fra | ||
| Papillaud | Hélène | F | 2075 | 92 | Fra | ||
| Parietti | Alexandre | H | 2113 | 21 | Fra | Ecra Châtillonnais | |
| Pauget | Laurent | H | 2163 | 01 | Fra | Foissiat Bresse Running | |
| Pauli | Sylvain | H | 2235 | 21 | Fra | ||
| Pechoux | Quentin | H | 2106 | 38 | Fra | ||
| Pedro | Emmanuel | H | 2035 | 70 | Fra | ||
| Perraud | Julien | H | 2006 | 91 | Fra | S/L US PALAISEAU | |
| PERRIN RICHARD | Stéphanie | F | 2074 | 25 | Fra | ||
| Petit Dit Grezeriat | Arnaud | H | 2225 | 01 | Fra | Spiridon Oyonnax | |
| petit-richard | christophe | H | 2099 | 39 | Fra | lons athle 39 | |
| Pfaff | Jonathan | H | 2239 | 25 | Fra | ||
| PHILIPPOT | Mélanie | F | 2177 | 25 | Fra | ||
| Pichon | Noélie | F | 2083 | 69 | Fra | ||
| PIERRE | michèle | F | 2090 | 39 | Fra | ||
| Pinsart | Jerome | H | 2230 | 01 | Fra | ||
| PONCET | Laurent | H | 2231 | 01 | Fra | ||
| POULET | HUBERT | H | 2241 | 39 | Fra | Team COACHING + | |
| POUREAU | CATHERINE | F | 2012 | 91 | Fra | CLUB OLYMPIQUE SUD ESSONNE | |
| Profault | Pascal | H | 2043 | 90 | Fra | ||
| Prudent | Stéphanie | F | 2102 | 21 | Fra | ||
| quivet | vincent | H | 2149 | 01 | Fra | ||
| Racle | Mathilde | F | 2146 | 25 | Fra | team trail'titude | |
| RECEVEUR VAUCHER | CORINNE | F | 2073 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| REMY | Benjamin | H | 2226 | 21 | Fra | ||
| Reydellet | Estelle | F | 2027 | 01 | Fra | ||
| RICHARD | CHRISTOPHE | H | 2249 | 39 | Fra | ||
| RICHARD | Ghislaine | F | 2137 | 39 | Fra | ||
| Rien | Anthony | H | 2034 | 67 | Fra | ||
| Rollet | Adrien | H | 2168 | 69 | Fra | ||
| Rosselet-Ruiz | Hélène | F | 2117 | 93 | Fra | Sam paris 12 | |
| ROY | JEAN MICHEL | H | 2030 | 71 | Fra | ||
| Sainthillier | Adrien | H | 2165 | 39 | Fra | ||
| Sanchez | Elena | F | 2209 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| SCHWEIN | Sébastien | H | 2038 | 68 | Fra | ||
| Studer | Christelle | F | 2128 | 25 | Fra | Pelousey court tout Doubs | |
| Tepinier | Jerome | H | 2205 | 39 | Fra | ||
| TERNON | Emmanuel | H | 2197 | 01 | Fra | TRAIL ET MACADAM | |
| Tessier | Nolwenn | F | 2186 | 69 | Fra | ||
| THERY | Sullivan | H | 2056 | 74 | Fra | ||
| Thery | Thibaut | H | 2139 | 21 | Fra | ||
| Thoreau | xavier | H | 2188 | 01 | Fra | viriat marathon | |
| TIXIER | ARNAUD | H | 2141 | 88 | Fra | ||
| TIXIER | PATRICIA | F | 2142 | 88 | Fra | ||
| Torland | Cyril | H | 2021 | 71 | Fra | Courir Moroges | |
| Totel | Aline | F | 2085 | 21 | Fra | Dijon single track | |
| TREBOZ | Audrey | F | 2161 | 39 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| VACELET | Bruno | H | 2243 | 39 | Fra | ** | |
| Vercey | Cédric | H | 2110 | 39 | Fra | KeepForm | |
| VERSAVEL | GUILLAUME | H | 2068 | 21 | Fra | ||
| VICHARD | LAURENT | H | 2185 | 39 | Fra | TRIATH'LONS | |
| VILLEDIEU | Guillaume | H | 2031 | 39 | Fra | ||
| Vincent | Coraline | F | 2220 | 39 | Fra | CI des Couloirs | |
| VOUILLON | NOEMIE | F | 2109 | 21 | Fra | AD Orientation Chenove Running Conseil | |
| Vuillot | Gilles | H | 2214 | 71 | Fra | ||
| vuitton | raphael | H | 2116 | 25 | Fra | ||
| vuitton | victorine | F | 2114 | 25 | Fra |



