Liste des inscrits à la course : 8km Free
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreetti | Ana | F | 2521 | 01 | Sui | ||
| Birsan | Silviana | F | 2523 | 01 | Sui | ||
| Bottoli | Davide | H | 2520 | 01 | Ita | ||
| Bussutil | Cedric | H | 2550 | 01 | Fra | ||
| Chassot | Pamela | F | 2547 | 74 | Sui | ||
| Christinat | Océane | F | 2514 | 01 | Sui | ||
| DALMAS- MIRANDA | MARIANELA | F | 2535 | 74 | Fra | ||
| DALMAS-MIRANDA | MARIANELA | F | 2537 | 74 | Fra | GROUPE Raices de Colombia | |
| Delic | Sabira | F | 2551 | 01 | Sui | ||
| Denis | Marie Calude | F | 2549 | 01 | Sui | na | |
| Dottrens | Emily | F | 2530 | 01 | Sui | ||
| DURIF | Caroline | F | 2512 | 01 | Sui | ROLEX SA | |
| Duvanel | Alexandra | F | 2517 | 01 | Sui | ||
| Duvanel | Alexandra | F | 2518 | 01 | Sui | ||
| Fratila | Angela | F | 2522 | 01 | Sui | ||
| Garcia Beza | Maria del Mar | F | 2506 | 28 | Esp | ||
| GARESSUS | Chantal | F | 2526 | 01 | Sui | ||
| Golaz | Estelle | F | 2503 | 01 | Sui | ||
| GONZALEZ | Melanie | F | 2524 | 08 | Fra | ||
| Gouedard | Isis | F | 2513 | 01 | Sui | OCAS | |
| Guastalla | Betty | F | 2548 | 01 | Fra | ||
| Guglya | Leonila | F | 2525 | 01 | Ukr | ||
| Hatch | Hannah | F | 2516 | 01 | Bri | WHO | |
| HAVLIK | Ranee | F | 2508 | 01 | Sui | ||
| HOANG | TUONG | H | 2531 | 01 | Sui | ||
| Kaloun | Patrick | H | 2532 | 74 | Fra | ||
| Lopes Guanaes | Glaucio | H | 2542 | 01 | Sui | ||
| MAZZU | ORAZIO | H | 2502 | 01 | Sui | ||
| michaud | chantal | F | 2501 | 74 | Fra | ||
| Muhlematter | Joel | H | 2510 | 01 | Sui | ||
| Muhlematter | Ophira | F | 2511 | 01 | Sui | ||
| Muller | Christine | F | 2527 | 01 | Sui | ||
| Navarro de la Paz | Catherine | F | 2507 | 01 | Sui | ||
| Oana Cristin | Ciuca | F | 2519 | 01 | Rou | ||
| Olive | Cecile | F | 2539 | 01 | Fra | ||
| Puissant | Déborah | F | 2504 | 01 | Sui | ||
| Reichen | Natalie | F | 2509 | 01 | Sui | ||
| SOTO VARGAS | DAGO | H | 2538 | 74 | Fra | GROUPE RAICES DE COLOMBIA | |
| Stragiotti | Jean-Marie | H | 2528 | 01 | Sui | ||
| Torres | Andrea | F | 2536 | 01 | Sui | FLAG21 | |
| Trichtinger | Elia | F | 2540 | 01 | Sui | ||
| Trichtinger | Elia | F | 2546 | 01 | Sui | ||
| Vanoncini | Laure | F | 2533 | 01 | Sui | Genève Aéroport | |
| Vilas Boas | Elisabete | F | 2529 | 01 | Sui | ||
| Villalobos Prats | Elena | F | 2505 | 01 | Esp |



