Liste des inscrits à la course : PACK CHALLENGE 23KM SOLO
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER | LAURE | F | 1083 | 00 | SUI | ||
| ADOR | ROMAINE | F | 1009 | 00 | SUI | TRAILEMAN | |
| ALBANESE | LUCA | H | 1123 | 00 | SUI | SWISSRUN | |
| ANYEWI | ALEX UNZI | H | 1133 | 00 | URU | ||
| AYMARD | MIKAEL | H | 1006 | 00 | SUI | ||
| BACHMANN | DELPHINE | F | 1072 | 00 | SUI | LES BARBICHETS | |
| BARBUZZI | CEDRIC | H | 1044 | 00 | SUI | ||
| BAUMGARTNER | IRIS | F | 1093 | 00 | SUI | ||
| Black | Christopher | H | 1161 | 01 | Can | Geneva Runners | |
| BLANC | JULIEN | H | 1012 | 00 | SUI | ||
| Blanchard | Meltine | F | 1149 | 01 | Sui | Team Éco- Trail Genève | |
| BONVIN | MARC | H | 1059 | 00 | SUI | ||
| BOREL FEDI | SYLVIE | F | 1089 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| Borges | Bruno | H | 1153 | 01 | Sui | Triathlon Club Genève | |
| BOSONNET | GAELLE | F | 1091 | 00 | SUI | TEAM RUN EVASION RHONE | |
| BOUDET | LEILA | F | 1005 | 00 | Fra | ||
| BOWEN | STEVEN | H | 1117 | 00 | SUI | UBS | |
| BOYER | VALERIE | F | 1126 | 00 | Fra | ASJ74 | |
| BROGER | LARISSA | F | 1038 | 00 | SUI | ||
| BRUEL | THIERRY | H | 1031 | 00 | SUI | ||
| BURRI | EMMANUELLE | F | 1134 | 00 | SUI | ||
| CALATO | NADIA | F | 1082 | 00 | SUI | ||
| CALDERON | MANUEL | H | 1055 | 00 | SUI | ||
| CARDINALI | SANDRO | H | 1116 | 00 | ITA | ||
| CATALA | SYLVAIN | H | 1050 | 00 | SUI | ||
| CATTIN | MARIE | F | 1078 | 00 | SUI | ||
| CEJKA | CAROLINE | F | 1146 | 00 | SUI | GENEVA RUNNERS | |
| CHAMBETTAZ | ALINE | F | 1057 | 00 | SUI | ||
| CHAPPUIS | Gregory | H | 1137 | 74 | Sui | ||
| CHATELANAT | JOHN | H | 1046 | 00 | SUI | NCS TRAILEMAN | |
| CHIANCONE | ALAIN | H | 1064 | 00 | SUI | ||
| CIANCIO | ANTONIO | H | 1025 | 00 | ITA | ||
| CIANCIULLI | RUDI | H | 1113 | 00 | SUI | ||
| CIRILLI | STEPHANE | H | 1027 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| COMMERGNAT | CAROLINE | F | 1051 | 00 | SUI | ||
| CORBAT | YVES | H | 1030 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| COVAS | SARAH | F | 1001 | 00 | SUI | ||
| CROFT | SHAUN | H | 1020 | 00 | SUI | ROLEX SPORT | |
| DELOR | SEBASTIEN | H | 1106 | 00 | SUI | ||
| DI ROSA | GIUSEPPE | H | 1035 | 00 | SUI | ||
| DILAN | SARVEN | H | 1040 | 00 | Fra | ||
| DUCRET | CHRISTIAN | H | 1018 | 00 | SUI | TRAILEMAN | |
| DUCRET | ISABELLE | F | 1017 | 00 | SUI | TRAILEMAN | |
| DUFOURD | ISABELLE | F | 1047 | 00 | SUI | PERFORM | |
| DUNAND | PAULINE | F | 1141 | 00 | SUI | ||
| DUPONT | JULIEN | H | 1042 | 00 | SUI | SPORTS PERFORMANCE | |
| DUROUX | EMMANUEL | H | 1053 | 00 | SUI | ||
| Edelstein | Michael | H | 1151 | 01 | Sui | ||
| EQUEY | SYLVAIN | H | 1066 | 00 | SUI | ||
| Esposito | Pascale | F | 1163 | 01 | Sui | ||
| FARAGO | ALEXANDRE | H | 1118 | 00 | SUI | EMIL FREY | |
| FLATRES | DAMIEN | H | 1143 | 00 | Fra | ||
| FORT | NICOLAS | H | 1076 | 00 | SUI | ||
| FRECHET | GUY | H | 1154 | 74 | Fra | ||
| Froidevaux | Cornelia | F | 1164 | 01 | Sui | ||
| GAMBACURTA | DAVID | H | 1125 | 00 | ITA | ECOTRAIL GENEVE | |
| GANGNANT | RAPHAEL | H | 1097 | 00 | SUI | ||
| Gaspar Moreira | Luis | H | 1165 | 01 | Por | ||
| GATTUSO | XAVIER | H | 1061 | 00 | SUI | ||
| GIRARDIN | MATHIEU | H | 1130 | 00 | SUI | ||
| GIRAUD | JEROME | H | 1016 | 00 | Fra | ||
| GISLER | FABRICE | H | 1010 | 00 | SUI | ||
| GNONI | DAVIDE | H | 1023 | 00 | SUI | ||
| GOBET | PHILIPPE | H | 1114 | 00 | Fra | ||
| GODYN | MICHAL | H | 1115 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| GOMEZ | JOSE MANUEL | H | 1037 | 00 | SUI | ECOTRAIL GENEVE TEAM | |
| GOMEZ BRAVO | CARLOS | H | 1129 | 00 | CHI | ||
| GRANCHER | CHRISTOPHE | H | 1099 | 00 | Fra | ||
| GRANDJEAN | JEREMY | H | 1086 | 00 | SUI | CHERRYCHECKOUT.COM | |
| GUEVARA | THERESE | F | 1121 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| GUMOWSKI | MICHAEL | H | 1084 | 00 | SUI | SONARSOURCE | |
| HENRY | ABEL | H | 1003 | 00 | Fra | LES MATRUS | |
| HOWELL | WILLIAM | H | 1032 | 00 | SUI | ||
| HUGON | RAPHAEL | H | 1140 | 00 | SUI | ||
| JARVIS-WARD | EMMA | F | 1011 | 00 | BRI | ||
| JODAR | JUAN MATEO | H | 1122 | 00 | SUI | G5 | |
| JOTTERAND | STEPHANE | H | 1145 | 00 | SUI | BBM | |
| KERNEN | FABRICE | H | 1007 | 00 | SUI | ||
| KOLLY | ETIENNE | H | 1069 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| KRAHENBUHL | MARC | H | 1101 | 00 | SUI | ||
| KRIEGER | ERIC | H | 1103 | 00 | SUI | ||
| LAUSENAZ-GRIS BORDEAU | NATHALIE | F | 1048 | 00 | SUI | ||
| LENOIRE | GUILHEM | H | 1105 | 00 | Fra | ||
| LEONEL | DIOGO | H | 1138 | 00 | BRE | ICON | |
| LINDUP | MATTI | H | 1077 | 00 | SUI | ||
| LONGO | ANTONIO | H | 1021 | 00 | ITA | MSC | |
| LURIA | RENE | H | 1015 | 00 | SUI | THE RUN CLUB | |
| MAILLEFER | OLIVIER | H | 1102 | 00 | SUI | ||
| MARTIN | THIERRY | H | 1071 | 00 | SUI | ||
| MATTHEY | YAN | H | 1013 | 00 | SUI | MACADAM | |
| MAZLUM | GERARDO | H | 1112 | 00 | MEX | ||
| MAZZOTTI | DIANE | F | 1034 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| MEIER | FRANCINE | F | 1088 | 00 | SUI | TEAM RUN EVASION RHONE | |
| MEIER | JOEL | H | 1041 | 00 | SUI | ||
| METRAILLER | PAULINE | F | 1096 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| MEYNIEL | OLIVIER | H | 1075 | 74 | Fra | JOGG'ATTITUDE | |
| MICHAL | SEBASTIEN | H | 1079 | 00 | Fra | ||
| MOENNE-LOCCOZ | CHRISTOPHE | H | 1136 | 00 | BEL | ||
| MONBARON | MATHIEU | H | 1108 | 00 | SUI | ||
| MORA | MILVIA | F | 1142 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| MOREILLON | DAVID | H | 1127 | 00 | SUI | AVG | |
| NASPINSKI | STEPHANE | H | 1124 | 00 | SUI | NCS - MULTITACHES | |
| NAZARIN | RACHEL | F | 1095 | 00 | IRL | ||
| NIMO | ALEJANDRO | H | 1039 | 00 | ESP | ||
| OTERO | MIGUEL | H | 1081 | 00 | ESP | ||
| PACOME | ALEXIS | H | 1052 | 00 | Fra | CALVINGRAD TRAILERS | |
| PEJOVIC | ALEXANDER | H | 1002 | 00 | SUI | ||
| PEREZ | AMANCIO | H | 1098 | 01 | Sui | ||
| PERRIER | NICOLAS | H | 1139 | 00 | Fra | RUNNING PLANET GENEVE | |
| PILLET | NADOUK | F | 1000 | 00 | SUI | ||
| PYTHON | MAIKO | F | 1144 | 00 | SUI | LEMANSHOW | |
| RACAUD | PHILIPPE | H | 1019 | 00 | SUI | CONCEPT SPORT | |
| RAGOSTA | ANNA | F | 1024 | 00 | SUI | ||
| REGEV | MARIA | F | 1067 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| RESHAT | KURTESHI | H | 1132 | 00 | KOS | ||
| REYMOND | JONATHAN | H | 1008 | 00 | SUI | ||
| ROBERT | CHRISTOPHE | H | 1107 | 00 | SUI | ||
| ROCCO | FRANCESCO | H | 1120 | 00 | SUI | EMIL FREY | |
| RODRIGUES | DAVID | H | 1119 | 00 | SUI | EMIL FREY | |
| ROTTET | MARYSE | F | 1070 | 00 | SUI | ||
| SAGON | YANN | H | 1062 | 00 | SUI | ||
| SALZGEBER | DANIEL | H | 1080 | 00 | SUI | ||
| SBRIGLIO | DANIEL | H | 1036 | 00 | SUI | ||
| SBRIGLIO | DAVID | H | 1065 | 00 | SUI | ||
| SCHNYDER | ROGER | H | 1128 | 00 | SUI | ||
| SCHROFT | PHILIPP | H | 1054 | 00 | SUI | ||
| Schulz | Erika | F | 1150 | 01 | Sui | ||
| SCHULZ | FREDERIC | H | 1045 | 00 | SUI | ||
| SCHWAPP | XAVIER | H | 1026 | 00 | SUI | ||
| SERAFINI | MORGAN | H | 1004 | 00 | SUI | TEAM SERAF | |
| SEYDOUX | LAURENT | H | 1049 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| SLOVENSKI | CHARLES | H | 1085 | 00 | IRL | TRIATHLON CLUB DE GENEVE | |
| SMITH | JEZ | H | 1135 | 01 | Bri | Université Ouvrière de Genève | |
| SONNEVILLE | MAURICE | H | 1110 | 00 | SUI | ROLEX SA | |
| STAEHLI | GILLES | H | 1056 | 00 | SUI | TRAILEMAN | |
| TARIMO | FLORA | F | 1028 | 00 | SUI | ||
| TER KUILE | PIETER | H | 1058 | 00 | SUI | ||
| THOMAS | CARSTEN | H | 1104 | 00 | ALL | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| TOWNSEND | AMANDA | F | 1060 | 00 | SUI | ||
| TRABICHET | YVES-ANDRE | H | 1073 | 00 | SUI | LES BARBICHETS | |
| VAN BROUWERSHAVEN | ARNOUT | H | 1029 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| VANONCINI | ERIC | H | 1092 | 00 | SUI | ROUE LIBRE RACING TEAM | |
| VASYLYEVA | OLENA | F | 1063 | 00 | UKR | ||
| VAUCHER | JEAN-LOUIS | H | 1043 | 00 | SUI | ||
| Vaux | Fabrice | H | 1157 | 01 | Fra | ||
| VIGNES | REGIS | H | 1131 | 00 | SUI | UBS | |
| Vionnet | Magali | F | 1152 | 01 | Sui | NCS Traileman | |
| WAEBER | AXELLE | F | 1090 | 00 | SUI | TEAM RUN EVASION RHONE | |
| WICHT | MARIE | F | 1022 | 01 | Sui | ||
| WYSS | VINCENT | H | 1033 | 00 | SUI | ||
| ZABALA | MIGUEL | H | 1148 | 00 | BOL | ||
| ZAHND | JEREMY | H | 1094 | 00 | SUI | TEAM ECOTRAIL GENEVE | |
| ZEHFUS | BENOIT | H | 1087 | 00 | SUI |



