Liste des inscrits à la course : 10 KM Labellisé FFA
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICE | AURELIE | F | 25 | Fra | CHEVAL TRAIL | ||
| arragon | eric | H | 39 | Fra | lons athlé39 | ||
| AUBEL | Amaël | H | 25 | Fra | |||
| Baille-Barrelle | Stéphanie | F | 25 | Fra | Besançon Athletic Club | ||
| BALLOT | Camille | F | 70 | Fra | ASPTT Besançon | ||
| Barçon | Virginie | F | 25 | Fra | |||
| BELIARD | Samuel | H | 25 | Fra | Team Intersport Besançon | ||
| BELOT | BENOIT | H | 25 | Fra | |||
| BILLOD-MOREL | Julien | H | 25 | Fra | ASPTT Besançon | ||
| BING | Anthony | H | 75 | Fra | |||
| BLANDIN | Guillaume | H | 25 | Fra | Compressport | ||
| BOILLON | DORYAN | H | 25 | Fra | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMI | ||
| BOINI | Marc | H | 89 | Fra | |||
| BOINI | Thomas | H | 89 | Fra | |||
| BOUCHET | Mariette | F | 39 | Fra | |||
| BOUCHET | THIERRY | H | 25 | Fra | |||
| BOUCHET | Vincent | H | 39 | Fra | |||
| BOURGON | GAELLE | F | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | ||
| Brahimi | Kamel | H | 21 | Fra | AC Chenôve | ||
| BULLE | Frédéric | H | 25 | Fra | |||
| CAVAREC | Virginie | F | 25 | Fra | BAC | ||
| CHARBONNET | Carole | F | 70 | Fra | |||
| Charles | Louis | H | 93 | Fra | Quicky Fizz | ||
| Chavot | Didier | H | 25 | Fra | |||
| CHESNAIS | Baptiste | H | 25 | Fra | AC Chatenois | ||
| Choulet | Stephane | H | 39 | Fra | Sport et neige pontarlier | ||
| CHOULOT | Sophie | F | 39 | Fra | RCHJ MOREZ | ||
| Clement | Damien | H | 25 | Fra | |||
| Clerc | Angelique | F | 25 | Fra | |||
| coeudevez | paul | H | 70 | Fra | ASPTT BESANCON | ||
| Colléaux | Guénaël | H | 25 | Fra | OTB | ||
| Colson | Marine | F | 70 | Fra | |||
| Commot | Stéphanie | F | 25 | Fra | |||
| connat | sylvie | F | 25 | Fra | ferrieres sa | ||
| coste | bénédicte | F | 25 | Fra | |||
| coste | manon | F | 25 | Fra | Dijon UC | ||
| coste | titi | H | 25 | Fra | |||
| COUILLARD | Clémence | F | 25 | Fra | |||
| CROVAROLI | PATRICK | H | 25 | Fra | |||
| Cusenier | Victoire | F | 25 | Fra | |||
| DA COSTA | Isabelle | F | 39 | Fra | |||
| dagognet | martine | F | 52 | Fra | lacshm | ||
| Daguerre | Hugo | H | 25 | Fra | Team La Sortie De Nuit | ||
| DELANNOY | LAURENT | H | 25 | Fra | |||
| DELANNOY | Marie | F | 25 | Fra | |||
| DELHAYE | Mickaël | H | 39 | Fra | EJCA | ||
| Delvarre | Matthieu | H | 25 | Fra | |||
| Devaux | Elise | F | 25 | Fra | |||
| DIOT | Alain | H | 13 | Fra | Individuel | ||
| DO ROSARIO | Maurice | H | 25 | Fra | ASPTT Besançon | ||
| Drouot | Mathieu | H | 25 | Fra | |||
| Duchanois | Emilie | F | 25 | Fra | |||
| Duchanois | Jocelyne | F | 90 | Fra | |||
| DUFAY | Frédéric | H | 25 | Fra | |||
| dufresnes | thomas | H | 52 | Fra | |||
| Duprey | Delphine | F | 25 | Fra | |||
| DURAND | ALAIN | H | 70 | Fra | GAHS | ||
| El Hachemi Dumas | Younes | H | 25 | Fra | Doubs Sud Athletisme | ||
| ERARD | Rémi | H | 25 | Fra | |||
| EULA | Marielle | F | 25 | Fra | Besançon Athletic Club | ||
| Faivre | Donovan | H | 25 | Fra | |||
| FELLMANN | DOMINIQUE | H | 25 | Fra | |||
| Fellmann | Tristan | H | 25 | Fra | |||
| FOSSE | Olivier | H | 25 | Fra | As ptt athlétisme | ||
| Gagey | Thomas | H | 25 | Fra | Besançon Athletic Club | ||
| GANGNANT | Amandine | F | 70 | Fra | |||
| Genin | Fanny | F | 25 | Fra | |||
| Geoffroy | Marianne | F | 25 | Fra | Besançon Triathlon | ||
| GERARD | Olivier | H | 25 | Fra | |||
| GERARD | Olivier | H | 25 | Fra | DSA Baume les Dames | ||
| GEROME | Davy | H | 25 | Fra | |||
| geurts | fabrice | H | 25 | Fra | |||
| Girard | Géraldine | F | 39 | Fra | |||
| GRANDPERRIN | Sylvie | F | 39 | Fra | LA39 | ||
| Grenet | Stanislas | F | 25 | Fra | |||
| grenier | Valérie | F | 25 | Fra | Besançon Athlétic Club | ||
| Grosperrin | Corinne | F | 25 | Fra | Besançon Triathlon | ||
| Guillot Bonvalot | Zoé | F | 75 | Fra | |||
| Guinot | Axelle | F | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | ||
| HENRIET | Mélanie | F | 25 | Fra | Besancon Athlétic Club | ||
| Henry | Charlélie | H | 25 | Fra | CLUB D’ATHLETISME DE MAMOUDZOU | ||
| HERZIG | Julien | H | 25 | Fra | Besançon Athletic Club / Team Endurance Guignolesque | ||
| HUMBERT | CHRISTIAN | H | 70 | Fra | DOLE ATHLETIQUE CLUB | ||
| Jacques | Jonathan | H | 52 | Fra | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES | ||
| Jaillet | Lucas | H | 25 | Fra | |||
| JEANROY | SANDRINE | F | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | ||
| JOANNET | Dimitri | H | 21 | Fra | Athlé 21 | ||
| Kedochim-Augier | Loïs | H | 25 | Fra | |||
| LAUREAU | MIGUEL | H | 39 | Fra | EJCA | ||
| le gall | stéphane | H | 25 | Fra | Besançon Athlétic Club | ||
| LEBRUN | ENZO | H | 25 | Fra | |||
| Legrand-Narboux | Cassandre | F | 25 | Fra | Este fan club | ||
| Lelièvre | Romain | H | 21 | Fra | AC Chenôve | ||
| LOICHOT | Patrick | H | 25 | Fra | |||
| LOISEAU | Marine | F | 25 | Fra | |||
| Maitre | Myriam | F | 25 | Fra | |||
| Maitre | Oriane | F | 25 | Fra | |||
| MAITRE | Sylvain | H | 25 | Fra | |||
| MARIE-JOSEPH | Sonia | F | 25 | Fra | |||
| Marillier | Margot | F | 21 | Fra | AC Chenove | ||
| Marion | Cédric | H | 39 | Fra | Dole AC | ||
| Martin | Maxime | H | 25 | Fra | |||
| Mathonier | Camille | F | 25 | Fra | Asptt | ||
| meyer | lucie | F | 25 | Fra | |||
| Meyer | Paul | H | 25 | Fra | BesAC | ||
| Michot | Audrey | F | 21 | Fra | Athlé 21 | ||
| MOINDROT | NATHALIE | F | 25 | Fra | |||
| MONASSONT | Grégory | H | 70 | Fra | |||
| monier | celia | F | 52 | Fra | lacshm | ||
| Mottas | Antoine | H | 25 | Fra | |||
| Moutenet | Isabelle | F | 25 | Fra | |||
| NELLINGER | SANDRINE | F | 25 | Fra | |||
| NGUYEN | ON QUOC | H | 25 | Fra | |||
| Node | Antoine | H | 25 | Fra | |||
| Ott | Arnaud | H | 25 | Fra | Intersport Besançon Chalezeule | ||
| PASQUIER | Florène | F | 25 | Fra | |||
| PAUL | DENISE | F | 25 | Fra | FERRIERES SA | ||
| Pepiot | Valentin | H | 25 | Fra | Asptt Besançon | ||
| PETETIN | Arnaud | H | 25 | Fra | |||
| PETEY | Camile | F | 25 | Fra | |||
| Philipona | Nicolas | H | 13 | Fra | Aix Athlé provence | ||
| Pierangelo | Matthieu | H | 25 | Fra | |||
| Poirier | Suzanne | F | 25 | Fra | ASPTT | ||
| Polain | Tanya | F | 25 | Fra | |||
| PONNELLE | CLAIRE | F | 21 | Fra | Athlé 21 | ||
| PONNELLE | Coline | F | 21 | Fra | Athlé 21 AOArnay-le-Duc | ||
| pouillard | alexis | H | 25 | Fra | |||
| Quesnel | Charlotte | F | 25 | Fra | |||
| Racle | Patrick | H | 25 | Fra | |||
| RAUBER | Nicolas | H | 25 | Fra | Besançon Triathlon | ||
| RENAUD | THIERRY | H | 25 | Fra | |||
| Renault | Audrey | F | 91 | Fra | AC Etréchy | ||
| Robert | Quentin | H | 90 | Fra | |||
| Robin | Aurelie | F | 25 | Fra | |||
| Sage | Gabin | H | 25 | Fra | Besançon triathlon | ||
| Sage | Grégoire | H | 25 | Fra | ASC Balan | ||
| SERRETTE | laurent | H | 70 | Fra | |||
| SERRETTE | maiwen | F | 70 | Fra | |||
| SEVRETTE | PASCAL | H | 52 | Fra | LACSHM | ||
| SICKLER | CHRISTIAN | H | 52 | Fra | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | ||
| SIRON | Sébastien | H | 70 | Fra | AC CHATENOIS-LES-FORGES | ||
| SOHM | ADAM | H | 25 | Fra | KBS Kiné | ||
| Thomas | Sandrine | F | 25 | Fra | Besançon Athlétic Club | ||
| tonnerre | nicolas | H | 39 | Fra | chauss'pied | ||
| Trioschi | Marc | H | 25 | Fra | |||
| VERAT | VIRGINIE | F | 25 | Fra | |||
| viard | jerome | H | 39 | Fra | SP orchamps | ||
| VIEIRA DA SILVA | Rémi | H | 70 | Fra | VMA | ||
| VIZCAINO | Lenny | H | 25 | Fra | |||
| vomiero | patrick | H | 39 | Fra | lons atlhé 39 | ||
| Walter | Léa | F | 25 | Fra |



