Liste des inscrits à la course : Trail de la Croix du Dan
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeschlimann | Sébastien | H | 144 | 01 | Fra | ||
| Agudo fernandez | Maria Pilar | F | 150 | 25 | Esp | Alpino Benalmádena | |
| AUBIN | David | H | 120 | 39 | Fra | ||
| Aymonnier | Mickaël | H | 90 | 21 | Fra | Pass'sport21 | |
| Azevedo | Filipe | H | 151 | 01 | Por | ||
| BAILLY | Florian | H | 96 | 90 | Fra | ||
| bailly | noel | H | 26 | 39 | Fra | all jura trail | |
| Bardin | Cédric | H | 55 | 25 | Fra | ||
| Bardin | Rudy | H | 139 | 25 | Fra | Asbo | |
| Barras | Thomas | H | 192 | 25 | Fra | Club alpin français besancon | |
| Barthet | Vincent | H | 183 | 25 | Fra | les Courtoujours | |
| barthet | yannick | H | 104 | 74 | Fra | trailers du môle | |
| BAULOY | JEAN-JACQUES | H | 4 | 70 | Fra | RUN'IN CHANPAGNEY | |
| Baurand | Anthony | H | 152 | 25 | Fra | Besançon athlétic club | |
| BENIER | PHILIPPE | H | 59 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| Bernard | marie-laure | F | 168 | 71 | Fra | ||
| BERTHAUD | Vincent | H | 49 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| BERTHET-GODANI | Marielle | F | 94 | 39 | Fra | ||
| Bessard | Denis | H | 93 | 39 | Fra | ||
| Bey | Alexandre | H | 146 | 39 | Fra | Free run | |
| BOFFY | Lydie | F | 155 | 25 | Fra | ||
| Boillot | Frederic | H | 87 | 39 | Fra | ||
| Boisson | Thibault | H | 126 | 74 | Fra | ||
| BOSSARD | BRUNO | H | 91 | 25 | Fra | ||
| Bottin | Alice | F | 134 | 75 | Fra | ||
| BOUCHOT | DAVID | H | 72 | 39 | Fra | Anim'MONT | |
| Bourdenet | Hervé | H | 172 | 25 | Fra | ||
| Bourderionnet | Michel | H | 6 | 25 | Fra | ||
| Bourgeois | Julien | H | 194 | 39 | Fra | Team Fromagerie Marcel Petite | |
| bourgey | florian | H | 40 | 01 | Fra | ||
| Bouvet | Victor | H | 169 | 39 | Fra | TEAM COACHING + | |
| BOYARD | ERIC | H | 92 | 39 | Fra | ||
| Breniaux | Alexandre | H | 167 | 74 | Fra | AVOC | |
| BRETIN | Mickael | H | 122 | 25 | Fra | ||
| Brutillot | Bertrand | H | 164 | 25 | Fra | Pontarlier Triathlon | |
| Caballero | Benjamin | H | 20 | 39 | Fra | Nolwenn & co - préparation physique | |
| cabanieu | francois | H | 180 | 39 | Fra | ||
| Camelin | Theo | H | 132 | 39 | Fra | Team runningconseil 39 | |
| CARRAZ | YVES | H | 38 | 25 | Fra | ||
| Casagrande | Valérie | F | 54 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Cauquil | Julien | H | 136 | 39 | Fra | juranimesports | |
| Chalvin | Yohann | H | 101 | 39 | Fra | ||
| CHAUVIN | Alexandre | H | 24 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| Chopard | Anthony | H | 125 | 25 | Fra | Trail du Saugeais | |
| CIZEL | BENJAMIN | H | 14 | 25 | Fra | ||
| Clément | David | H | 143 | 25 | Fra | ||
| Collaud | Raphael | H | 17 | 25 | Fra | ||
| COLLINET | ERWANN | H | 51 | 25 | Fra | ||
| Colombain | Alexandre | H | 115 | 21 | Fra | Trailers dijonnais | |
| combette | david | H | 70 | 39 | Fra | ||
| COQUINOT | JAROLD | H | 56 | 39 | Fra | ||
| Cordeau | Marina | F | 175 | 39 | Fra | CNP triathlon pontarlier | |
| cordier | thierry | H | 11 | 39 | Fra | ||
| corvaisier | sylvie | F | 178 | 39 | Fra | lacets du lizon/ VAL O JURA | |
| Cote | Laurent | H | 188 | 39 | Fra | ALL JURATRAIL | |
| COURBET | Gérard | H | 88 | 39 | Fra | CAC 39 | |
| COUTURET | Richard | H | 35 | 21 | Fra | TCS-EUROVIA | |
| CRETIN | Jean-Noël | H | 105 | 39 | Fra | rchjm | |
| Cretin | Michel | H | 28 | 13 | Fra | Cles Gardanne | |
| crimmers | frederic | H | 138 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| CUBY | yannick | H | 103 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| DAMELET | Dimitri | H | 82 | 69 | Fra | ||
| DAMIAN | Jean michel | H | 36 | 01 | Fra | ||
| DAVIOT | Nicolas | H | 174 | 25 | Fra | ||
| DE GROOTE | Nicolas | H | 7 | 59 | Fra | ASPTT LILLE METROPOLE | |
| de haese | maurice | H | 149 | 21 | Fra | ||
| Debay | Blaise | H | 15 | 21 | Bel | Association Beaune athlétisme 21 | |
| DEBOT | Gérald | H | 171 | 01 | Fra | ||
| delachaux | rachel | F | 156 | 25 | Fra | besançon triathlon | |
| delachaux | xavier | H | 157 | 25 | Fra | besançon triathlon | |
| DEMUS | THOMAS | H | 147 | 71 | Fra | ||
| Dias | Luis | H | 57 | 01 | Por | Cop'Ain de Trail | |
| Donghi | Romain | H | 60 | 39 | Fra | ||
| DUBOIS | PAUL | H | 112 | 25 | Fra | ||
| Ducloux | Patrick | H | 61 | 39 | Fra | ||
| DURAFFOURG | Christian | H | 182 | 39 | Fra | Lacets du Lizon | |
| Durain | Carmen | F | 31 | 21 | Fra | ||
| DURIEUX | Jérôme | H | 114 | 21 | Fra | Trailers Dijonnais | |
| ECOIFFIER | Arnaud | H | 43 | 39 | Fra | Les copains d'abord | |
| ehrhard | franz | H | 79 | 25 | Fra | ||
| Ehrsam | Vincent | H | 25 | 78 | Fra | La Cavalcade | |
| FAIVRE PIERRET | Germain | H | 65 | 25 | Fra | ||
| Farison | Claude | H | 187 | 01 | Fra | Viriat marathon | |
| FELICIO | Denis | H | 27 | 25 | Fra | Besançon Atlhétic Club | |
| felix | karine | F | 158 | 39 | Fra | all jura trail/la 39 | |
| FLAHAUT | MICHAEL | H | 177 | 39 | Fra | ||
| Floriani | Sebastien | H | 161 | 39 | Fra | ||
| FORMEL | Thibaud | H | 129 | 92 | Fra | ||
| Fumey | Patricia | F | 116 | 25 | Fra | Dsa Pontarlier | |
| Gagey | Thomas | H | 119 | 25 | Fra | Besancon athletic club | |
| Gallet | Frederique | F | 3 | 71 | Fra | ||
| GARIN-LAUREL | Nicolas | H | 53 | 39 | Fra | ||
| Garsault | Jean-Pierre | H | 62 | 39 | Fra | jura indépendant | |
| Gaurois | Anthony | H | 166 | 25 | Fra | ||
| GENEVOIX | regis | H | 142 | 39 | Fra | ||
| GIROUD | Philippe | H | 191 | 01 | Fra | ||
| GRANDJEAN | Thomas | H | 1 | 39 | Fra | ||
| GROSPELLIER | Frederic | H | 81 | 39 | Fra | Haut Jura Ski Les Moussieres | |
| GUIDICI | Isabelle | F | 46 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| Hivert | Ludovic | H | 165 | 71 | Fra | ||
| HUGUENIN | Jean-Luc | H | 133 | 71 | Fra | ||
| JEANMONNOT | Virginie | F | 48 | 25 | Fra | ||
| joanne | sébastien | H | 75 | 70 | Fra | ||
| kade | koudjo | H | 124 | 39 | Fra | ||
| Kennane | Mohamed | H | 73 | 39 | Fra | ALL Jura Trail | |
| LACHAUX | Théo | H | 67 | 71 | Fra | ||
| Lachaux | Thierry | H | 66 | 71 | Fra | ||
| lacroix | gabriel | H | 140 | 39 | Fra | ||
| LACROIX | Julien | H | 190 | 39 | Fra | Trispiridon Oyonnax | |
| LAGIER | Philippe | H | 195 | 39 | Fra | ||
| laguette | arnaud | H | 21 | 77 | Fra | ||
| laigle | christophe | H | 12 | 25 | Fra | ||
| LALLEMAND | Isabelle | F | 179 | 39 | Fra | Aquavelopode | |
| Lamy | Fabrice | H | 47 | 25 | Fra | ||
| landrin | David | H | 78 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| Larderet | Thierry | H | 50 | 39 | Fra | ||
| Larroude | Alexandre | H | 170 | 25 | Fra | Dsa pontarlier | |
| LE ROCH | FLORENT | H | 69 | 25 | Fra | ||
| Lecointre | Thibault | H | 193 | 03 | Fra | ||
| Legru | Olivier | H | 185 | 39 | Fra | EJCA | |
| LENCZNER | Michel | H | 123 | 25 | Fra | Besançon Athletic Club | |
| lenfant | sylvain | H | 109 | 01 | Fra | Cop’Ain de Trail | |
| LENOIR | Fabrice | H | 19 | 39 | Fra | ||
| LETONDAL | didier | H | 64 | 39 | Fra | indépendant | |
| magnin | joël | H | 118 | 39 | Fra | ||
| MALESSARD | MATHIEU | H | 153 | 39 | Fra | LONS ATHLE 39 | |
| maraffi | samuel | H | 121 | 74 | Fra | GAHS - RUN IN 70 | |
| MASSON SCHAEFFER | Gwen | H | 41 | 25 | Fra | club alpin besançon | |
| MENESTRIER | Michel | H | 68 | 25 | Fra | ||
| MERCERET | Romain | H | 113 | 39 | Fra | ||
| MERCIER | MANON | F | 42 | 25 | Fra | ||
| Meunier | Arnaud | H | 108 | 39 | Fra | LA 39 | |
| MEVAERE | FLORENT | H | 9 | 25 | Fra | ||
| Michaud | jean-pierre | H | 141 | 39 | Fra | ||
| Michel | Cedric | H | 145 | 39 | Fra | Free run cuiseaux | |
| MICHEL | Xavier | H | 18 | 25 | Fra | ||
| MOISSONNIER | JEAN LUC | H | 106 | 39 | Fra | team Coaching plus | |
| Mondet | Thomas | H | 23 | 39 | Fra | ||
| montuelle | michael | H | 162 | 71 | Fra | ||
| MOREL-JEAN | Dimitri | H | 5 | 39 | Fra | Team Trail Jura | |
| Mourat | Yoann | H | 189 | 39 | Fra | ||
| Mouton | Mathias | H | 196 | 21 | Fra | ||
| Nachon | Sébastien | H | 107 | 39 | Fra | RUNNING CONSEIL 39 | |
| OBIANG ONDO | Thierry | H | 99 | 39 | Fra | LaSortieDeNuit | |
| paget | franck | H | 100 | 39 | Fra | ||
| papoin | laurent | H | 117 | 21 | Fra | izeure tarsul team | |
| PARIS | Olivier | H | 84 | 71 | Fra | ||
| paulhe | Aline | F | 10 | 39 | Fra | ||
| Pegourie | Laetitia | F | 163 | 70 | Fra | ||
| Perdrix | Gaetan | H | 76 | 39 | Fra | Trispiridon | |
| Pereira | carlos | H | 89 | 25 | Por | ||
| PEREIRA | Cyndie | F | 34 | 25 | Fra | ||
| perez | dimitri | H | 16 | 39 | Fra | ||
| perez santos | François | H | 30 | 39 | Fra | CAC39 | |
| PERRET | Clément | H | 13 | 39 | Fra | VTT Conliège | |
| PETIT | Patrick | H | 160 | 39 | Fra | ||
| PETITHUGUENIN | LAURENT | H | 85 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| PETOT | Benjamin | H | 127 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| petot | damien | H | 86 | 00 | Fra | les copains d'abord | |
| PIERRE | STEPHANIE | F | 135 | 39 | Fra | ENTREPRISE DIAGER | |
| Pincemin | Hélène | F | 110 | 25 | Fra | Trail du Val de Loue | |
| PINCEMIN | SAMUEL | H | 98 | 39 | Fra | ||
| Pont | Damien | H | 181 | 71 | Fra | ||
| Pourcelot | Romain | H | 33 | 25 | Fra | Club Alpin Français de Besançon | |
| Pyonboutrit | Aurélien | H | 131 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| quirico | sullivan | H | 159 | 39 | Fra | tdr champagnole | |
| raison | patrick | H | 32 | 39 | Fra | ||
| raveau | alain | H | 137 | 71 | Fra | GCA | |
| Ravier | Benoit | H | 8 | 39 | Fra | Orgelet | |
| Receveur | Gérald | H | 44 | 71 | Fra | Free run cuiseaux | |
| RECEVEUR VAUCHER | CORINNE | F | 77 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| ROULIN | Paul | H | 37 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| ROUSSOT | Cyril | H | 74 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| Royer | Jonathan | H | 2 | 74 | Fra | ||
| Saillard | Romain | H | 95 | 21 | Fra | ||
| SAINTVOIRIN | JOEL | H | 130 | 25 | Fra | ||
| Santos | William | H | 102 | 39 | Fra | Cac 39 | |
| SARTORIS | Damien | H | 148 | 39 | Fra | EJCA/Champagnole | |
| Savarin | Thibaud | H | 184 | 25 | Fra | Atomic Supports | |
| SCHIAVONE | EMMANUEL | H | 71 | 39 | Fra | NAMASTE | |
| SCHOULLER | Mathieu | H | 97 | 25 | Fra | ASTB | |
| Stromboni | Stephane | H | 63 | 01 | Sui | COP Ain de trail | |
| TERRIER | JEROME | H | 173 | 25 | Fra | ||
| TILLIER | Mickael | H | 186 | 39 | Fra | ||
| touotux | samuel | H | 29 | 75 | Fra | ||
| TOURNIER | Veronique | F | 176 | 39 | Fra | TEAM TRAIL JURA | |
| TROCELLIER | Thomas | H | 111 | 21 | Fra | Teamrunning APRR | |
| Truglas | DIdier | H | 22 | 77 | Fra | ||
| TURLIN | Nicolas | H | 128 | 39 | Fra | ORGELET | |
| verjus | laurent | H | 80 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| Vernier | Adrien | H | 45 | 39 | Fra | Courir Sport Santé | |
| VIGIER | ALAIN | H | 58 | 25 | Fra | ||
| VOITOT | RACHEL | F | 52 | 25 | Fra | ||
| Watrin | Sebastien | H | 83 | 25 | Fra | ||
| ¨PRADEAU | Lucas | H | 154 | 25 | Fra | Rrun | 



