Liste des inscrits à la course : 24km Relais
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutchinson | Graham | H | 602 | 01 | Bri | Archers | |
| Peters | Gavin | H | 602 | 01 | Bri | Archers | |
| Ignacio | Alonso Alasino | H | 654 | 01 | Arg | B-Team | |
| Klas | Moldeus | H | 654 | 01 | Sue | B-Team | |
| Chavaz | Laura | F | 612 | 01 | Sui | Besteam | |
| Fasler | Florence | F | 612 | 01 | Sui | Besteam | |
| McLaren | Scotti | F | 640 | 01 | Ame | Bonheur | |
| Philippe | Lafarge | H | 640 | 74 | Fra | Bonheur | |
| Nuber | Nora | F | 608 | 01 | Sui | Bouger Ensemble forever | |
| Richard | Claire | F | 608 | 74 | Fra | Bouger Ensemble forever | |
| THIBAUD | Jérome | H | 649 | 01 | Fra | Christelle & Jérome | |
| VOISENET | CHRISTELLE | F | 649 | 74 | Fra | Christelle & Jérome | |
| BUHLER | VALERIE | F | 607 | 01 | Sui | COLLOCWITHCOLLOC | |
| DELAMADELEINE | CONSTANCE | F | 607 | 01 | Fra | COLLOCWITHCOLLOC | |
| Dunand | Bruno | H | 610 | 74 | Sui | Dunand | |
| Dunand | Pauline | F | 610 | 01 | Sui | Dunand | |
| Giauque | Gaelle | F | 647 | 01 | Sui | ECO TRAIL GENEVE | |
| PALFI | Xavier | H | 647 | 01 | Sui | ECO TRAIL GENEVE | |
| Farag | AYA | F | 603 | 01 | Sui | FLS TEAM | |
| Lopez | Juan | H | 603 | 01 | Uru | FLS TEAM | |
| VEIGAS | GABRIEL | H | 650 | 01 | Sui | GORETTI & GABRIEL | |
| VEIGAS | Goretti | F | 650 | 01 | Sui | GORETTI & GABRIEL | |
| Pamingle | Hervé | H | 609 | 01 | Sui | Hedione | |
| reiter | Maud | F | 609 | 01 | Lux | Hedione | |
| Banna | alexandra | F | 659 | 12 | Sui | le duo | |
| HEINIS | Claude | H | 659 | 01 | Sui | le duo | |
| Rod | Nicolas | H | 656 | 01 | Sui | Les bigornes en vadrouille | |
| Zwahlen | Anne-Sylvie | F | 656 | 01 | Sui | Les bigornes en vadrouille | |
| Diep | Edouard | H | 617 | 01 | Sui | Les Branles-Couilles | |
| Rizzi | Robin | H | 617 | 01 | Sui | Les Branles-Couilles | |
| Briançon | Guillaume | H | 618 | 01 | Fra | Les Briançons | |
| Briançon | Severine | F | 618 | 01 | Fra | Les Briançons | |
| ALANDES | Maria | F | 623 | 01 | Esp | Les Chetis | |
| Ortola | Jeronimo | H | 623 | 01 | Esp | Les Chetis | |
| corthay | marc | H | 651 | 74 | Sui | les dahus de plaine | |
| dicapua | corinne | F | 651 | 01 | Sui | les dahus de plaine | |
| Ulmann | Julien | H | 616 | 01 | Sui | Les frérots | |
| Ulmann | Romain | H | 616 | 01 | Sui | Les frérots | |
| Allaman | Amandine | F | 614 | 74 | Fra | Les gazelles de la Motte | |
| Massoulier | Nancy | F | 614 | 74 | Fra | Les gazelles de la Motte | |
| Chabbey | Isaline | F | 625 | 01 | Sui | Les grosses Moula | |
| Valiton | Vivian | H | 625 | 01 | Sui | Les grosses Moula | |
| CHRISTEN | MERITA | F | 632 | 01 | Sui | Les infatigables | |
| WYSS | charlotte | F | 632 | 01 | Sui | Les infatigables | |
| Canonne | Patrice | H | 622 | 01 | Fra | Les munchkins | |
| Navin | Sparsh | F | 622 | 01 | Bri | Les munchkins | |
| CHASSOT | Pamela | F | 652 | 01 | Sui | Les Pépites | |
| DAIBER | Kevin | H | 652 | 01 | Sui | Les Pépites | |
| Cameli | Ilaria | F | 638 | 01 | Ita | LES PI | |
| Vergara | Yann | H | 638 | 01 | Sui | LES PI | |
| schulz | alain | H | 601 | 01 | Sui | Les tortues | |
| schulz | monique | F | 601 | 01 | Sui | Les tortues | |
| Frey | Nicolas | H | 626 | 01 | Sui | Les Tris | |
| Hässig | Bruno | H | 626 | 01 | Sui | Les Tris | |
| VAN INTHOUDT | Francine | F | 611 | 74 | Sui | Les Van | |
| VAN INTHOUDT | Marco | H | 611 | 74 | Bel | Les Van | |
| DUBUISSON | OPHELIE | F | 615 | 01 | Fra | Les Voisines | |
| GANDARINHO | VALERIE | F | 615 | 01 | Fra | Les Voisines | |
| Mayoral | Laura | F | 635 | 01 | Sui | Meyrin 1 | |
| Moreno | Kevin | H | 635 | 01 | Sui | Meyrin 1 | |
| Delhaye | Elsa | F | 604 | 01 | Fra | Michael Sc | |
| Sievers | Constanze | F | 604 | 01 | All | Michael Sc | |
| Bernard | Anouk | F | 620 | 01 | Sui | Minipic's | |
| Ponti | Aline | F | 620 | 01 | Sui | Minipic's | |
| Morim | Dany | H | 646 | 01 | Sui | Morim brother's | |
| Morim | Tiago | H | 646 | 01 | Sui | Morim brother's | |
| TERASAKA | Kosuke | H | 644 | 01 | Jap | MPJ | |
| YAMAKI | Daiki | H | 644 | 01 | Jap | MPJ | |
| Huber | Nicolas | H | 637 | 01 | Sui | On arrive! | |
| Lideikyte-Huber | Giedre | F | 637 | 01 | Lit | On arrive! | |
| Progin | Célia | F | 657 | 01 | Sui | PROGIN | |
| Progin | Laurent | H | 657 | 01 | Sui | PROGIN | |
| Jaquet | Laurence | F | 639 | 01 | Sui | Ptites Tabarnouches | |
| Mayer | Clara | F | 639 | 01 | Sui | Ptites Tabarnouches | |
| PROGIN | Olivier | H | 636 | 01 | Sui | RAMELET_PROGIN | |
| RAMELET | Arnaud | H | 636 | 01 | Sui | RAMELET_PROGIN | |
| Reis | Luis | F | 621 | 01 | Por | Reis | |
| Reis | Paula | H | 621 | 01 | Por | Reis | |
| Desfayes | Natacha | F | 633 | 01 | Sui | Running badgers | |
| Euloge | Leila | F | 633 | 01 | Sui | Running badgers | |
| Béran | Quentin | H | 606 | 01 | Sui | Seeeeeb | |
| Cavin | Sebastien | H | 606 | 01 | Sui | Seeeeeb | |
| Lagrouni | Kamal | H | 629 | 01 | Sui | SOC | |
| Paparcone | Gianni | H | 629 | 01 | Sui | SOC | |
| Barroso Lopez | Maite | F | 643 | 01 | Esp | soccer mums | |
| Fox Principi | Kate | F | 643 | 01 | Irl | soccer mums | |
| Aymon | Romain | H | 645 | 01 | Sui | Sport Quest | |
| Bourgeais | Lino | H | 645 | 74 | Fra | Sport Quest | |
| Ricou | Cédric | H | 648 | 01 | Sui | Star Logistique | |
| Rivera | Jeremy | H | 648 | 01 | Sui | Star Logistique | |
| Frolot | Stephanie | F | 628 | 01 | Fra | Steph&Antho | |
| Lacombe | Anthony | H | 628 | 01 | Fra | Steph&Antho | |
| Dennler | Guillaume | H | 631 | 01 | Sui | Team Alca Seltzer | |
| Jouvenat | Gregoire | H | 631 | 74 | Sui | Team Alca Seltzer | |
| Gros | Yves | H | 630 | 01 | Sui | Team Bacchus | |
| Pardellas | Jorge | H | 630 | 01 | Sui | Team Bacchus | |
| Tumini | Karen | F | 627 | 01 | Ita | Team CHX | |
| Vezin | Hugo | H | 627 | 01 | Fra | Team CHX | |
| COELHO | CARINE | F | 642 | 01 | Sui | TEAM PUZZLE | |
| DEL NOTARO | LUCA | H | 642 | 01 | Sui | TEAM PUZZLE | |
| Quanquin Thiebaud | Judith | F | 624 | 01 | Sui | Thiebaud | |
| Thiébaud | Julien | H | 624 | 01 | Sui | Thiebaud | |
| Brás Gonçalves | Nelson | H | 619 | 01 | Por | TNT | |
| Fatta | Tania | F | 619 | 01 | Sui | TNT | |
| Lehmann | Rachael | F | 613 | 01 | Can | TontonTata | |
| Lopez | Philippe | H | 613 | 01 | Esp | TontonTata | |
| Pacot | Julien | H | 634 | 01 | Sui | Tortue | |
| Pacot | Tamara | F | 634 | 01 | Sui | Tortue | |
| De Freudenreich | Marie | F | 653 | 01 | Sui | Trotteurs du 27 | |
| Romelli | Thomas | H | 653 | 01 | Sui | Trotteurs du 27 | |
| Haldemann | Jessica | F | 605 | 01 | Sui | TwoH | |
| Hewawisenthi | Pasedu | H | 605 | 01 | Sui | TwoH | |
| Cunningham | Roddy | H | 641 | 08 | Bri | Westerlands CCC | |
| Flores | Leyre | F | 641 | 01 | Esp | Westerlands CCC | |
| Wilmart | Bruno | H | 655 | 01 | Sui | Wilmart’s | |
| Wilmart | Laure | F | 655 | 01 | Sui | Wilmart’s | |
| Falconnet | Zian | H | 658 | 74 | Fra | Zian | |
| Pellevat | Valerie | F | 658 | 74 | Fra | Zian |



