Liste des inscrits à la course : PACK CHALLENGE - 24km Relais (Mars & Octobre)
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugnon | Charlotte | F | 1508 | 01 | Sui | ChaGui | |
| Dayer | Guillaume | H | 1508 | 01 | Sui | ChaGui | |
| Degen | Michaël | H | 1506 | 01 | Sui | Choubou runners | |
| Degen | Stéphanie | F | 1506 | 01 | Sui | Choubou runners | |
| Benoit | Christel | F | 1502 | 01 | Sui | Les Lutins | |
| Benoit | Sébastien | H | 1502 | 01 | Sui | Les Lutins | |
| AMANS | SOPHIE | F | 1501 | 01 | Fra | Les martiennes | |
| GARCIA-LOPEZ | Mathilde | F | 1501 | 01 | Fra | Les martiennes | |
| Zibung | Philippe | H | 1507 | 01 | Sui | Les Zib | |
| Zibung | Pierre | H | 1507 | 01 | Sui | Les Zib | |
| Henriques | Patrick | H | 1505 | 01 | Por | Nathan Hero | |
| Makonnen | Zere | H | 1505 | 01 | Ita | Nathan Hero | |
| LE MARCHAND | Sarah | F | 1504 | 01 | Sui | RolexSport1 | |
| MARTINEZ | Andrea | H | 1504 | 01 | Sui | RolexSport1 | |
| DURIF | Caroline | F | 1503 | 01 | Sui | RolexSport2 | |
| OGER | Jordan | H | 1503 | 74 | Fra | RolexSport2 |



