Liste des inscrits à la course : LE GRAND DUC
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afathi | Mehdi | H | 1072 | 69 | Fra | ||
| antoine | michel | H | 1067 | 16 | Fra | CA PLASSAC | |
| Arnould | Éric | H | 1068 | 21 | Fra | ||
| ARNOULD | LOUIS | H | 1021 | 21 | Fra | ||
| BAPTISTE | FADDA | H | 1082 | 69 | Fra | ||
| BERGER | PIERRE | H | 1009 | 21 | Fra | DST | |
| BERLAND | LEA | F | 1013 | 21 | Fra | AC CHENOVE | |
| BERNARD | Gauthier | H | 1100 | 21 | Fra | Trailers Dijonnais | |
| Bernardini | Benjamin | H | 1125 | 13 | Fra | Aix Athle Provence | |
| Bolmont | Edwige | F | 1092 | 25 | Fra | Roul@nsemble | |
| BONNET | Florent | H | 1137 | 21 | Fra | DUC | |
| BOUCHETARD | PIERRE | H | 1027 | 21 | Fra | ||
| bouley | bernard | H | 1139 | 21 | Fra | escargots 21 | |
| Bour | Maxime | H | 1136 | 21 | Fra | DUC ATHLÉTISME DIJON | |
| BRAS | AURELIEN | H | 1015 | 18 | Fra | TEAM BRECY | |
| BRAWACKI BOURGUIGNON | SANDRINE | F | 1026 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| Breton | Valentin | H | 1099 | 74 | Fra | ||
| BRIAUD | VINCENT | H | 1023 | 21 | Fra | AVIRON DIJONNAIS | |
| BRULE | NICOLAS | H | 1109 | 21 | Fra | TRAIL RUNNER FOUNDATION | |
| BRUN | DEVAN | H | 1010 | 25 | Fra | CROCO | |
| Carriere | Tiphaine | F | 1052 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| CHARLES LOUVET | Nathalie | F | 1059 | 73 | Fra | ||
| CHARVE | FRANCOIS | H | 1041 | 21 | Fra | LOVE UNITY | |
| Cheret | Jean-Pierre | H | 1088 | 21 | Fra | ||
| CHEVIGNARD | GREGOIRE | H | 1042 | 92 | Fra | ||
| CHEVRET | CHARLY | H | 1044 | 21 | Fra | ||
| CHORVOZ | Thomas | H | 1140 | 21 | Fra | Escargots21 | |
| CLERC | JEAN PIERRE | H | 1122 | 67 | Fra | ||
| Coindet | Julien | H | 1078 | 21 | Fra | ||
| COIS | Bernard | H | 1071 | 71 | Fra | 1000 pattes Mâcon | |
| COLLINET | AXELLE | F | 1056 | 21 | Fra | ||
| Conejo | Michael | H | 1079 | 71 | Fra | ||
| CORMEROIS | LAURENT | H | 1029 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| couchette | yves | H | 1110 | 21 | Fra | ||
| COURBEZ | Patrice | H | 1062 | 21 | Fra | ||
| CUSSAC | Adrien | H | 1096 | 21 | Fra | ||
| DARIOSECQ | Théo | H | 1076 | 21 | Fra | ||
| DAUVERGNE | FABIEN | H | 1050 | 21 | Fra | ||
| DE KANEL | DELPHINE | F | 1019 | 10 | Fra | ||
| DEBAY | BLAISE | H | 1005 | 39 | Fra | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | |
| DELATTRE | BENJAMIN | H | 1020 | 21 | Fra | ||
| desbois | carine | F | 1131 | 21 | Fra | ||
| DESFOUX | Anthony | H | 1077 | 21 | Fra | AC CHENOVE | |
| DOTTOR | FLORENT | H | 1016 | 21 | Fra | ||
| DOUSSOT | MARC | H | 1054 | 21 | Fra | ||
| DUFAUD | THIERRY | H | 1001 | 89 | Fra | SENS ROUTE TRAIL | |
| Dupas | Stéphane | H | 1104 | 21 | Fra | CROCO | |
| DURAND | Grégory | H | 1091 | 21 | Fra | ||
| ENGELVIN | Eric | H | 1128 | 68 | Fra | AS ORTF | |
| Fleurisson | Emily | F | 1112 | 21 | Fra | DUC Sombernon | |
| GAIME | YANN | H | 1113 | 71 | Fra | ||
| GENEAU DE LAMARLIERE | Nicolas | H | 1129 | 21 | Fra | ||
| GHEERAERT | Christophe | H | 1060 | 07 | Bel | ||
| Ghoul | Benjamin | H | 1098 | 21 | Fra | ||
| GLANTENAY | Sylvain | H | 1111 | 75 | Fra | ||
| GOGUEL | Rémi | H | 1141 | 21 | Fra | ||
| GONDEAUX | CLEMENT | H | 1080 | 21 | Fra | ||
| Gondeaux | Clément | H | 1106 | 21 | Fra | ||
| GOUSSERY | MICHAEL | H | 1025 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| GRANON | Charles | H | 1134 | 21 | Fra | ASPTT DIJON ATHLETISME | |
| GRIVELET | cyril | H | 1053 | 21 | Fra | ||
| GROSJEAN | ARNAUD | H | 1033 | 38 | Fra | ||
| GUIDONI | CAROLINE | F | 1004 | 56 | Fra | C-TRAIL | |
| GUILLAUMOT | QUENTIN | H | 1030 | 21 | Fra | ||
| Harly | Victor | H | 1075 | 33 | Fra | ||
| Heugebaert | Laure | F | 1120 | 91 | Fra | Athletic Brunoy Club | |
| Jacquel | Edouard | H | 1095 | 25 | Fra | ||
| Lafond | Ludivine | F | 1132 | 21 | Fra | Duc | |
| LAGREVE | KELIAN | H | 1018 | 89 | Fra | AVENIR MORTAIN | |
| Laplanche | Cyrille | H | 1118 | 71 | Fra | Run fun vitry | |
| LAPORTE | STEPHANIE | F | 1017 | 21 | Fra | ||
| LARGY | Emeric | H | 1123 | 21 | Fra | DijonSingleTrack | |
| LASTELLA | Julien | H | 1105 | 71 | Fra | ||
| LAVAYSSIERE | CATHERINE | F | 1031 | 21 | Fra | ||
| LAVIER | Matthieu | H | 1117 | 21 | Fra | Concoeur | |
| LEDOUX | PATRICK | H | 1007 | 52 | Fra | ||
| LELLOUCHE | BERTRAND | H | 1043 | 92 | Fra | KIKOUROU - SYSTEMUP | |
| LESVEN | herve | H | 1089 | 21 | Fra | ||
| LETOURNEUR | Anne | F | 1135 | 21 | Fra | DUC | |
| LEVEQUE | Guillaume | H | 1097 | 51 | Fra | ||
| LORTON | THIBAUT | H | 1040 | 69 | Fra | ||
| LOSEGO | Louis | H | 1074 | 75 | Fra | Issy triathlon | |
| Lot | Alexandre | H | 1087 | 21 | Fra | ||
| MAISONNET | JULIEN | H | 1051 | 21 | Fra | ||
| Manca | Gianni | H | 1108 | 92 | Fra | ||
| mansouri | nacer | H | 1102 | 54 | Fra | ||
| MARCEAUX | AURELIE | F | 1045 | 21 | Fra | ||
| MARCHETTI | JULIEN | H | 1003 | 21 | Fra | ||
| Mariez | Nicolas | H | 1121 | 91 | Fra | ||
| Melot | Olivier | H | 1119 | 71 | Fra | RunFun VITRY | |
| MICHAUD | CLEMENT | H | 1022 | 21 | Fra | CAF DIJON | |
| MICHEL | ROBIN | H | 1048 | 75 | Fra | ARISTOTRAIL | |
| MICHENOT | Pierre | H | 1065 | 69 | Fra | ||
| MILLOT GARDE-LEBRETON | SOPHIE | F | 1014 | 69 | Fra | US BERRY ATHLETISME | |
| MINARD | PHILIPPE | H | 1032 | 21 | Fra | CROCO | |
| MONCHARMONT | PHILIPPE | H | 1002 | 21 | Fra | ||
| MONOT | Pascal | H | 1055 | 21 | Fra | ||
| Morel | Stéphane | H | 1127 | 71 | Fra | OZARM/WGTN/BIOCOOP MÂCON | |
| MOUTEAUX | Valentin | H | 1057 | 18 | Fra | ASSOCIATION RENOUVEAU ATHLETISME | |
| NADAUD | isabelle | F | 1069 | 16 | Fra | CA PLASSAC | |
| NIEL | Dimitri | H | 1124 | 69 | Fra | Association des Trailers de Lyon | |
| Noblet | Kevin | H | 1130 | 21 | Fra | Asptt Dijon | |
| Ollier | Marion | F | 1094 | 21 | Fra | ||
| PANLOUP | Romain | H | 1058 | 75 | Fra | ||
| PAPOIN | LAURENT | H | 1028 | 21 | Fra | IZEURE TARSUL TEAM | |
| PARASCHIV | MANUELLE | F | 1035 | 01 | Fra | ||
| Paris | Bastien | H | 1073 | 77 | Fra | ||
| PASCAL | ALVES | H | 1024 | 89 | Fra | LES SHOW PATATES | |
| Perrette | Dimitri | H | 1144 | 71 | Fra | Morvan Oxygène | |
| PERRIN | GUILLAUME | H | 1142 | 71 | Fra | ||
| PETRASZKO | Florent | H | 1086 | 21 | Fra | ||
| PETRASZKO | YVAN | H | 1085 | 21 | Fra | ||
| PHILIPPE | François | H | 1084 | 21 | Fra | ||
| PILLOT | Stéphanie | F | 1090 | 21 | Fra | ||
| play | Jean-Claude | H | 1061 | 21 | Fra | ||
| plee | mickael | H | 1063 | 89 | Fra | ||
| Privé | Alexandre | H | 1093 | 95 | Fra | ||
| Protin | Alexandre | H | 1133 | 52 | Fra | ||
| RADEK | MATHIEU | H | 1000 | 21 | Fra | ||
| RAVIER | Pauline | F | 1138 | 21 | Fra | TDR DIJON | |
| rey | sébastien | H | 1145 | 71 | Fra | ||
| ROBIN | GREGORY | H | 1006 | 78 | Fra | FEUCH'GROLLES | |
| ROY | LOUIS-ETIENNE | H | 1146 | 21 | Fra | ||
| senaillet | Julien | H | 1116 | 71 | Fra | ||
| Siri | Tristan | H | 1083 | 21 | Fra | ||
| STRAUSS | PAUL | H | 1049 | 75 | Fra | ARISTOTRAIL | |
| SYLVAIN | REMI | H | 1008 | 21 | Fra | ||
| TANGUY | Antoine | H | 1066 | 75 | Fra | ||
| Tarantola | Fabien | H | 1114 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| TARRAGON | CHRISTOPHE | H | 1012 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| THARION | Matthieu | H | 1126 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| THEVENIN | MYRIAM | F | 1011 | 94 | Fra | COSMA RUNNING | |
| THIERRY | Romain | H | 1143 | 58 | Fra | As FPT Bourbon Lancy | |
| Tinel | Christophe | H | 1107 | 71 | Fra | ||
| TONOT | Florentin | H | 1081 | 21 | Fra | ||
| Toquart | aurelie | F | 1103 | 54 | Fra | ||
| TRAVAILLOT | TOM | H | 1034 | 21 | Fra | ||
| VACHON | JEAN | H | 1101 | 21 | Fra | CROCO | |
| vasseur | adrien | H | 1070 | 58 | Fra | ||
| VILLEREY | cecile | F | 1064 | 89 | Fra | ||
| Voltz | Christophe | H | 1115 | 21 | Fra | ASC Saint Apollinaire |



