Liste des inscrits à la course : Course Mystère (Entre 25 et 35km)
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /PAINEAU | pierre | H | 43 | 25 | Fra | ||
| ALBERT | Franck | H | 85 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| BASTIEN | Quentin | H | 61 | 25 | Fra | CSAMB TRAIL | |
| BEHAVA | YANNICK | H | 74 | 70 | Fra | ||
| BERGER | fabien | H | 40 | 02 | Fra | Team Endurance Guignolesque | |
| Bernard | Laurent | H | 46 | 90 | Fra | ASPTT BELFORT TRAIL | |
| BERTRAND | Guillaume | H | 58 | 25 | Fra | ||
| Besancon | Sebastien | H | 88 | 25 | Fra | Asptt | |
| BILLOTTE | GERARD | H | 13 | 90 | Fra | ||
| BISCHOFF | ANNE | F | 45 | 68 | Fra | ||
| Bourgeois | Laurent | H | 86 | 52 | Fra | ||
| BOURQUARDE | JOEL | H | 39 | 90 | Fra | ASPTT BELFORT TRAIL | |
| Briand Decamps | Pierre | H | 7 | 25 | Fra | ||
| campardon | jean-marc | H | 48 | 90 | Fra | ASPTT BELFORT TRAIL / SRB | |
| caverne | jean-baptiste | H | 95 | 39 | Fra | CAF Dole | |
| CHABERT | Jérôme | H | 62 | 25 | Fra | BESANCON ATHLETIC CLUB | |
| chevallier | david | H | 20 | 70 | Fra | ||
| Choix | Nicolas | H | 18 | 70 | Fra | ||
| Collaud | Raphael | H | 5 | 25 | Fra | ||
| Collinet | Erwann | H | 77 | 25 | Fra | ||
| CORNU | Yoan | H | 3 | 25 | Fra | ||
| Costille | Bruno | H | 57 | 39 | Fra | ||
| Courgey | Julien | H | 22 | 25 | Fra | ||
| CRETIN | Angélique | F | 80 | 25 | Fra | ||
| CRETIN | Vincent | H | 79 | 25 | Fra | ||
| CUCHEROUSSET | Franck | H | 73 | 25 | Fin | AGRIREVROTRAILEUR | |
| dabudyk | thibaud | H | 24 | 25 | Fra | ||
| DAVID | Jérémy | H | 27 | 25 | Fra | ||
| GABOLDE | Katia | F | 44 | 90 | Fra | ASPTT Belfort Trail | |
| Gardet | Fabrice | H | 2 | 25 | Fra | ||
| GARIN-LAUREL | NICOLAS | H | 28 | 39 | Fra | ||
| GARNIER | Pierre-Alain | H | 83 | 25 | Fra | ||
| gibeau | Grégory | H | 52 | 70 | Fra | ||
| Gibeau | Melissa | F | 82 | 70 | Fra | ||
| Goudet | Nicolas | H | 81 | 25 | Fra | ||
| GUEDON | Florence | F | 93 | 25 | Fra | Besançon Triathlon | |
| guglielmetti | hervé | H | 66 | 25 | Fra | TOM marchaux | |
| HENRY | WILLIAM | H | 65 | 25 | Fra | TOM | |
| JEANDENANS | stephane | H | 94 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Jeanguyot | Matthieu | H | 31 | 25 | Fra | ||
| Jeannin | Thierry | H | 89 | 70 | Fra | ||
| Konareff | Adrien | H | 54 | 25 | Fra | ||
| Laget | David | H | 51 | 25 | Fra | ||
| LALARME | BENOIT | H | 72 | 25 | Fra | ||
| LAVILLE | LAURA | F | 42 | 25 | Fra | besancon tri | |
| LEFEVRE | Cyrille | H | 35 | 90 | Fra | Défi Sports Organisation | |
| Lepaingard | Maxime | H | 49 | 39 | Fra | ||
| LEPIN | EDOUARD | H | 8 | 70 | Fra | ||
| Lepin | Hugues | H | 9 | 90 | Fra | TBM | |
| MACHADO DA SILVA | Anthony | H | 14 | 25 | Fra | ||
| MACKOW | SEBASTIEN | H | 34 | 21 | Fra | ||
| Magnin | Didier | H | 68 | 25 | Fra | ||
| MAHON | LAURENCE | F | 6 | 25 | Fra | ||
| MALNOURY | Didier | H | 53 | 10 | Fra | USAC | |
| Manchon | Flavien | H | 19 | 69 | Fra | ||
| Mazo | Jerome | H | 47 | 25 | Fra | ||
| Mercier | Claude | H | 64 | 94 | Fra | Sam Paris 12 | |
| metzger | christophe | H | 29 | 70 | Fra | CSA BA116 | |
| Nappey | Laurent | H | 16 | 25 | Fra | ||
| Navillon | Frederic | H | 78 | 70 | Fra | MBA | |
| nicolas | patrice | H | 55 | 25 | Fra | BESANCON ATHLECTIC CLUB | |
| Pasquier | Damien | H | 50 | 25 | Fra | ||
| PATTON | Thibaut | H | 67 | 25 | Fra | ||
| PETER | Claude | H | 56 | 25 | Fra | ||
| PIERANGELO | Matthieu | H | 17 | 25 | Fra | ||
| PIRLING | FRANCK | H | 10 | 21 | Fra | ||
| PRADEAU | Lucas | H | 91 | 25 | Fra | ||
| Régnier | ludovic | H | 11 | 25 | Fra | ||
| RENAUD | Vincent | H | 59 | 25 | Fra | FERRIERES ATHLETISME | |
| Retrouvey | Damien | H | 84 | 25 | Fra | ||
| Robelin | Benoit | H | 1 | 25 | Fra | ||
| Robert | Adrien | H | 70 | 25 | Fra | ||
| roscamp | philippe | H | 75 | 10 | Fra | usac | |
| Saint-hillier | Michel | H | 90 | 25 | Fra | ||
| scheurer | olivier | H | 71 | 25 | Fra | ||
| Stin | Catherine | F | 38 | 25 | Fra | ||
| Stin | James | H | 37 | 25 | Fra | ||
| tarby | xavier | H | 60 | 25 | Fra | ||
| Tavares | David | H | 92 | 70 | Fra | Sport 2000 baume les dames | |
| THUILLIER | Cyril | H | 21 | 70 | Fra | SG HERICOURT | |
| Tournier | Clément | H | 69 | 25 | Fra | Je cours seul ! | |
| vasic | marie | F | 23 | 70 | Fra | ||
| VERNEREY | Cédric | H | 41 | 25 | Fra | ||
| VERNIER | ERIC | H | 33 | 25 | Fra | ||
| Vieira | Manuel | H | 63 | 25 | Fra | ||
| VITELLI | Teresa | F | 12 | 25 | Fra | ||
| VITTE | Aurélien | H | 4 | 25 | Fra | ||
| Vivien | séverine | F | 76 | 10 | Fra | usac | |
| voitot | rachel | F | 87 | 25 | Fra | ||
| walger | johan | H | 30 | 01 | Fra | ||
| WAXWEILER | Matthieu | H | 15 | 51 | Fra | ||
| Weinberger | Julie | F | 26 | 70 | Fra | GAHS | |
| WERNER | MAXIME | H | 32 | 90 | Fra | ||
| WIDMER | Benjamin | H | 25 | 54 | Fra | ||
| Widmer | Renaud | H | 36 | 25 | Fra | 




