Résultats de la course : Le Grand Duc
Premier de sa catégorie
| cl.gen. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | cl.cat. | club |
|
1 |
petitjean | benjamin | 02:31:37,1 | m | se | 1 | dijon singletrack |
| 2 | masson schaeffer | gwen | 02:38:23,1 | m | se | 2 | |
|
3 |
reboul | gilles | 02:41:28,7 | m | v1 | 1 | dijon triathlon |
| 4 | blardone | charles | 02:43:22,3 | m | se | 3 | |
| 5 | guillermou | robin | 02:44:54,4 | m | se | 4 | |
| 6 | saint girons | thomas | 02:47:54,6 | m | v1 | 2 | ales cevennes athletisme |
| 7 | alix | adrien | 02:47:54,6 | m | se | 5 | |
| 8 | lefay | emmanuel | 02:51:36,4 | m | se | 6 | asptt auxerre |
| 9 | darceaux | alexis | 02:54:12,6 | m | se | 7 | dijonsingletrack |
| 10 | garnier | thomas | 02:59:35,6 | m | se | 8 | team running conseil dijon |
|
11 |
chevalier | arnaud | 03:02:52,9 | m | v2 | 1 | dijon singletrack |
| 12 | troisgros | yohan | 03:06:08,2 | m | se | 9 | |
| 13 | daem | adriaan | 03:08:22,7 | m | v1 | 3 | rcf issy avia |
| 14 | gendrel | vincent | 03:09:15,9 | m | se | 10 | |
| 15 | laguigner | romain | 03:12:12,5 | m | se | 11 | |
| 16 | caniou | cyril | 03:14:44,1 | m | se | 12 | |
| 17 | hof | bruno | 03:15:38,9 | m | v1 | 4 | sa autun |
| 18 | bonnet | bastien | 03:18:11,5 | m | se | 13 | trn58 |
| 19 | bernard | benoit | 03:19:21,4 | m | v2 | 2 | ac talant |
| 20 | gremeaux | mathieu | 03:20:39,6 | m | se | 14 | |
| 21 | pirling | franck | 03:20:55,6 | m | se | 15 | dijon singletrack |
|
22 |
maugras | claire | 03:21:57,4 | f | se | 1 | croco |
| 23 | desbois | carine | 03:23:27,6 | f | se | 2 | ctc |
| 24 | jacquin | denis | 03:23:33,6 | m | v2 | 3 | team intersport vesoul |
| 25 | corbi | francois | 03:24:21,7 | m | se | 16 | |
| 26 | paggi | adrien | 03:25:39,2 | m | se | 17 | croco / team running conseil |
| 27 | lemaire | yann-pierrick | 03:26:45,8 | m | v1 | 5 | go78 - course d'orientation |
| 28 | parisot | philippe | 03:26:52,6 | m | v2 | 4 | astb |
| 29 | paulin | aude | 03:26:53,1 | f | se | 3 | |
| 30 | slezack | stephane | 03:27:40,8 | m | v1 | 6 | uas |
| 31 | autret | laurent | 03:28:31,6 | m | v1 | 7 | team costo |
| 32 | breton | thierry | 03:29:06,6 | m | v2 | 5 | asptt auxerre |
| 33 | diebra | cedric | 03:31:04,4 | m | se | 18 | |
| 34 | demoulin | jeremy | 03:32:30,8 | m | se | 19 | croco |
| 35 | merme | georges | 03:33:56,8 | m | v2 | 6 | |
| 36 | grisouard | francois | 03:33:57,5 | m | se | 20 | association des coureurs de la vingeanne |
| 37 | legrand | frederic | 03:34:04,0 | m | v1 | 8 | chenove triathlon club |
| 38 | charbonneau | guillaume | 03:34:10,2 | m | v1 | 9 | terre de running - solidai'run |
| 39 | benner | jean-michel | 03:34:32,7 | m | se | 21 | croco |
| 40 | mignot | bertrand | 03:34:39,5 | m | v2 | 7 | |
| 41 | faivre | maxime | 03:34:57,3 | m | se | 22 | |
| 42 | palermo | giovanni | 03:35:15,1 | m | v1 | 10 | team costo |
| 43 | monnier | jean luc | 03:35:42,5 | m | v1 | 11 | |
| 44 | habib | olivier | 03:35:53,0 | m | se | 23 | |
| 45 | troly | michael | 03:36:27,8 | m | v1 | 12 | |
| 46 | savry | laurent | 03:36:31,2 | m | v1 | 13 | |
| 47 | noblet | kevin | 03:37:16,7 | m | se | 24 | asptt dijon athletisme |
| 48 | chalier | loic | 03:37:44,7 | m | se | 25 | |
| 49 | michelet | remi | 03:37:44,7 | m | se | 26 | |
| 50 | couchette | yves | 03:37:54,9 | m | v1 | 14 | |
| 51 | mortet | thierry | 03:38:53,5 | m | v2 | 8 | escargots 21 |
| 52 | legros | thierry | 03:39:27,9 | m | se | 27 | |
| 53 | belorgey | jean-francois | 03:39:50,6 | m | v1 | 15 | chenove triathlon club |
| 54 | guillerat | gregory | 03:39:56,7 | m | v1 | 16 | asptt auxerre |
| 55 | le blaye | jeremie | 03:41:07,2 | m | se | 28 | |
| 56 | soldati | albin | 03:41:44,8 | m | v1 | 17 | |
| 57 | barday | vincent | 03:44:01,2 | m | se | 29 | |
| 58 | neel | antonin | 03:44:04,3 | m | se | 30 | dijon single track |
|
59 |
danton | valerie | 03:44:05,7 | f | v2 | 1 | |
| 60 | poirriez | symeon | 03:44:14,7 | m | se | 31 | |
| 61 | poignot | jean | 03:44:36,0 | m | se | 32 | dijon triathlon |
| 62 | bessieres | igor | 03:44:36,2 | m | se | 33 | dijon triathlon |
| 63 | bonvalot-noirot | sylvain | 03:45:21,0 | m | v1 | 18 | |
| 64 | degremont | gaetan | 03:45:49,0 | m | v1 | 19 | dijon singletrack |
| 65 | doussot | marc | 03:46:07,0 | m | v2 | 9 | |
| 66 | bibard | laurent | 03:46:46,6 | m | v1 | 20 | perseverente pont sur yonne cyclisme |
|
67 |
battault | thomas | 03:46:56,3 | m | es | 1 | |
| 68 | chapuis | mathieu | 03:48:15,3 | m | se | 34 | |
| 69 | marcion | guillaume | 03:48:29,4 | m | se | 35 | dijon singletrack |
| 70 | michelin | mathilde | 03:48:52,7 | f | se | 4 | duc athle |
| 71 | trouvadis | adrien | 03:48:58,5 | m | es | 2 | |
| 72 | faivre | emmanuel | 03:49:44,6 | m | se | 36 | / |
| 73 | clercelet | laurent | 03:50:59,2 | m | v2 | 10 | |
| 74 | mathieu | pierre | 03:51:47,8 | m | se | 37 | |
| 75 | dupas | stephane | 03:52:24,3 | m | v1 | 21 | croco |
| 76 | bridelance | olivier | 03:52:29,6 | m | se | 38 | |
| 77 | perez | dimitri | 03:53:00,9 | m | se | 39 | bref, je fais du trail |
| 78 | vaupre | solenn | 03:53:13,9 | f | se | 5 | |
| 79 | motschwiller | yan | 03:53:17,6 | m | v1 | 22 | |
| 80 | bernard | michael | 03:53:48,8 | m | se | 40 | ascea |
| 81 | fiers | aurelien | 03:54:12,6 | m | se | 41 | |
| 82 | amiot | olivier | 03:54:15,8 | m | v1 | 23 | passmoil'sel |
| 83 | bador | julien | 03:55:45,6 | m | se | 42 | |
|
84 |
rossye | andre | 03:55:50,8 | m | v3 | 1 | ascea valduc |
| 85 | ducret | seabstien | 03:55:52,0 | m | v1 | 24 | |
| 86 | papoin | laurent | 03:56:03,0 | m | v1 | 25 | izeure tarsul team |
| 87 | hesdin | jean-christophe | 03:56:05,9 | m | v1 | 26 | team monod / dombes running evasion |
| 88 | richard | mathieu | 03:56:52,7 | m | se | 43 | terre de runners |
| 89 | nedey | virgile | 03:56:58,4 | m | es | 3 | dsa besancon |
| 90 | lenoir | thierry | 03:57:52,0 | m | v2 | 11 | |
| 91 | philippe | nicolas | 03:58:19,8 | m | se | 44 | chaux du coq |
| 92 | pouthier | hugo | 03:58:33,5 | m | se | 45 | |
| 93 | brun | devan | 03:58:45,9 | m | se | 46 | coureurs sur route de cote d'or |
| 94 | raimondo | franck | 03:58:55,9 | m | se | 47 | pentraid/team costo |
| 95 | bonnet | vincent | 03:58:56,1 | m | se | 48 | |
| 96 | party | stephane | 03:59:03,6 | m | se | 49 | chaux du coq |
| 97 | burgat | danny | 03:59:13,8 | m | se | 50 | |
| 98 | pescheux | pierre | 04:00:21,8 | m | se | 51 | foulee chatillonaise |
| 99 | prevost | pierrick | 04:00:41,6 | m | se | 52 | |
| 100 | poulet | hubert | 04:00:42,9 | m | v3 | 2 | croco |
| 101 | andrien | philippe | 04:00:49,1 | m | v2 | 12 | |
| 102 | taulin | ludovic | 04:01:24,4 | m | se | 53 | triathlon club seurrois |
| 103 | gleyzes | sarah | 04:02:03,2 | f | se | 6 | so running |
| 104 | george | corentin | 04:02:10,0 | m | se | 54 | intrepide angers |
| 105 | guso | yann | 04:02:10,8 | m | se | 55 | dd dream team |
| 106 | leclerc | vincent | 04:02:11,8 | m | se | 56 | dijon singletrack |
| 107 | estivalet | laurent | 04:03:10,0 | m | v2 | 13 | |
| 108 | koenig | mathieu | 04:04:31,5 | m | se | 57 | |
| 109 | lepetit | jason | 04:05:46,6 | m | se | 58 | |
| 110 | heugebaert | laure | 04:06:41,9 | f | se | 7 | athletic brunoy club |
| 111 | pagot | thierry | 04:06:43,5 | m | v2 | 14 | ascea valduc |
| 112 | vermerot | jean luc | 04:08:03,0 | m | v2 | 15 | |
| 113 | hyot | sylvain | 04:08:11,3 | m | v1 | 27 | |
| 114 | monot | pascal | 04:08:21,5 | m | v2 | 16 | |
| 115 | cortot | tony | 04:08:26,1 | m | es | 4 | |
| 116 | farama | julien | 04:08:55,6 | m | v1 | 28 | assotrail |
| 117 | chabert | thomas | 04:10:33,0 | m | se | 59 | jogg'in tours |
| 118 | plane | florian | 04:11:03,5 | m | se | 60 | |
| 119 | pfister | valentin | 04:11:15,3 | m | se | 61 | eca |
| 120 | minot | cecile | 04:11:48,6 | f | se | 8 | dijon singletrack |
| 121 | chaillot | damien | 04:12:38,5 | m | se | 62 | terre de running quetigny |
| 122 | sigorini | veronique | 04:12:44,5 | f | se | 9 | rougeot beaune triathlon |
| 123 | berland | lea | 04:13:15,6 | f | se | 10 | ac chenove |
| 124 | berland | jacques | 04:13:15,6 | m | v2 | 17 | assim tyco |
| 125 | moutault | samuel | 04:14:15,0 | m | se | 63 | |
| 126 | lagrange | philiipe | 04:16:09,2 | m | v1 | 29 | |
| 127 | gleyzes | pascal | 04:16:58,7 | m | se | 64 | so running |
| 128 | lesourd | didier | 04:17:12,1 | m | v2 | 18 | team terre de running |
| 129 | bertrand | benjamin | 04:17:27,8 | m | se | 65 | rando running besancon |
| 130 | petraszko | yvan | 04:18:00,2 | m | v3 | 3 | |
| 131 | rossin | eric | 04:18:59,2 | m | v2 | 19 | chenove triathlon club |
| 132 | vachon | jean-michel | 04:19:52,0 | m | v2 | 20 | croco |
| 133 | leclere | laurent | 04:19:56,6 | m | v2 | 21 | adas inra |
| 134 | carraz | yves | 04:20:22,1 | m | v3 | 4 | |
| 135 | hurtault | pascal | 04:22:09,0 | m | v2 | 22 | crocos |
| 136 | moret | luc | 04:22:30,1 | m | v2 | 23 | foulee chatillonnaise |
| 137 | mignerot | nicolas | 04:23:26,9 | m | se | 66 | |
| 138 | rolin | vivien | 04:23:50,3 | m | se | 67 | ascea valduc |
| 139 | poveda | marie | 04:24:09,4 | f | se | 11 | dst |
| 140 | petraszko | florent | 04:24:09,6 | m | se | 68 | |
| 141 | challamel | ludovic | 04:25:32,7 | m | se | 69 | |
| 142 | fauchait | alban | 04:25:37,1 | m | v1 | 30 | |
| 143 | charles | nathalie | 04:26:08,6 | f | v2 | 2 | |
| 144 | grieu | emmanuel | 04:27:01,8 | m | v1 | 31 | |
| 145 | rota graziosi | sylvain | 04:27:35,3 | m | v1 | 32 | |
| 146 | barnier | frederic | 04:28:10,6 | m | v1 | 33 | |
| 147 | lefranc | nicolas | 04:28:17,4 | m | se | 70 | |
| 148 | magnien | pierrick | 04:28:19,8 | m | se | 71 | fitness |
| 149 | bourgeot | gerald | 04:29:02,3 | m | v1 | 34 | traiteur genlis |
|
150 |
billot | emilie | 04:29:18,6 | f | v1 | 1 | |
| 151 | snauwaert | mickael | 04:29:40,0 | m | se | 72 | uas |
| 152 | saison | alexandre | 04:31:21,4 | m | se | 73 | |
| 153 | longhini | joseph | 04:31:38,5 | m | v2 | 24 | |
| 154 | di leonardo | mario | 04:31:38,8 | m | v2 | 25 | |
| 155 | combret | eric | 04:31:46,5 | m | v2 | 26 | |
| 156 | ruchet | pascal | 04:32:10,9 | m | v1 | 35 | |
| 157 | gerin | ingrid | 04:34:00,5 | f | v1 | 2 | tos athletisme |
| 158 | brintet | violette | 04:35:19,5 | f | se | 12 | asptt dijon |
| 159 | malnoury | julien | 04:35:20,2 | m | se | 74 | |
| 160 | casaubon | nicolas | 04:35:57,9 | m | v2 | 27 | tos athletisme |
| 161 | tharion | matthieu | 04:36:17,7 | m | se | 75 | dijon singletrack |
| 162 | busiere | julien | 04:36:17,9 | m | se | 76 | dijon singletrack |
| 163 | larcier | seb | 04:36:42,1 | m | v1 | 36 | |
|
164 |
lachia | francine | 04:36:50,8 | f | v3 | 1 | |
| 165 | le louarne | herve | 04:36:52,6 | m | v2 | 28 | |
| 166 | chambrette | pierre henri | 04:38:26,5 | m | se | 77 | foulee chatillonnaise |
| 167 | petit | benjamin | 04:39:38,6 | m | v1 | 37 | |
| 168 | grandgerard | pierre | 04:40:24,7 | m | se | 78 | |
| 169 | niedree | arnaud | 04:40:24,7 | m | se | 79 | |
| 170 | orange | jean-paul | 04:42:22,6 | m | v2 | 29 | courir a pomponne |
| 171 | tisserand | arnaud | 04:44:16,9 | m | se | 80 | south pigalle |
| 172 | muin | florian | 04:44:28,3 | m | v1 | 38 | alpizancon |
| 173 | tixier | jerome | 04:46:05,1 | m | v2 | 30 | sa autun |
| 174 | barnet | genevieve | 04:47:44,6 | f | v1 | 3 | escargots 21 |
| 175 | peron | antoine | 04:48:29,4 | m | se | 81 | |
| 176 | favreau | guillaume | 04:48:29,6 | m | se | 82 | |
| 177 | lavoine | herve | 04:49:35,7 | m | v1 | 39 | |
| 178 | rosain | romuald | 04:49:36,8 | m | v1 | 40 | |
| 179 | lambert | olivier | 04:50:37,3 | m | v2 | 31 | |
| 180 | reytier | benoit | 04:50:56,4 | m | v1 | 41 | |
| 181 | le signor | stephane | 04:51:30,4 | m | v2 | 32 | dijon singletrack |
| 182 | pierre-grolier | philippe | 04:51:53,9 | m | v2 | 33 | |
| 183 | calonge | lionel | 04:52:33,4 | m | v2 | 34 | |
| 184 | grandgerard | fabien | 04:52:35,9 | m | se | 83 | |
| 185 | pasteur | baptiste | 04:54:20,9 | m | se | 84 | |
| 186 | pasteur | patrice | 04:54:20,9 | m | v2 | 35 | t.o.s. triathlon |
| 187 | galizzi | cyril | 04:54:55,8 | m | v1 | 42 | |
| 188 | petauton | stephane | 04:56:48,2 | m | v1 | 43 | team monot |
| 189 | philippe | isabelle | 04:56:48,2 | f | v2 | 3 | team costo |
| 190 | warin | marc | 04:58:52,2 | m | v2 | 36 | |
| 191 | jacrot | yannick | 04:59:34,6 | m | v1 | 44 | cdd |
| 192 | lebleux | gaetan | 04:59:35,3 | m | se | 85 | cdd |
| 193 | schlich | pascal | 05:01:48,7 | m | v2 | 37 | |
| 194 | thioux | serge | 05:03:28,5 | m | v1 | 45 | |
| 195 | bourdeaux | vincent | 05:04:01,0 | m | se | 86 | |
| 196 | flety | julien | 05:04:01,2 | m | se | 87 | |
| 197 | lopez | brice | 05:04:27,9 | m | se | 88 | |
| 198 | pontout | laurent | 05:04:30,9 | m | v2 | 38 | savigny trail club |
| 199 | ledoux | patrick | 05:06:05,3 | m | v3 | 5 | |
| 200 | jouffroy | hugues | 05:06:14,8 | m | se | 89 | |
| 201 | kastel | cecile | 05:06:56,1 | f | se | 13 | |
| 202 | basset | fred | 05:10:36,0 | m | v2 | 39 | croco |
| 203 | souque | guilhem | 05:13:36,6 | m | v1 | 46 | |
| 204 | minard | philippe | 05:14:40,3 | m | v2 | 40 | croco |
| 205 | barber | sebastien | 05:17:24,6 | m | se | 90 | |
| 206 | basset - ecochard | laurette | 05:17:58,4 | f | v2 | 4 | croco |
|
207 |
ollier | marion | 05:19:30,4 | f | es | 1 | |
| 208 | favier | annick | 05:21:17,2 | f | v2 | 5 | escargots 21 |
| 209 | couturet | richard | 05:22:47,6 | m | v1 | 47 | triathlon club seurrois |
| 210 | beasse | catherine | 05:25:28,8 | f | v2 | 6 | team monod |
| 211 | tortochot | damien | 05:27:18,1 | m | v1 | 48 | |
| 212 | messaud | victor | 05:27:18,2 | m | se | 91 | |
| 213 | ferry | christian | 05:27:18,2 | m | v2 | 41 | |
| 214 | livoury | tony | 05:27:18,3 | m | se | 92 | |
| 215 | lecoannet | aurelie | 05:38:12,1 | f | se | 14 | |
| 216 | chartier | julie | 05:38:12,7 | f | v1 | 4 | |
| 217 | metlaine el gourch | nadia | 05:38:26,4 | f | se | 15 | |
| 218 | el gourch | youssef | 05:38:26,8 | m | se | 93 | |
| 219 | saussier | yohan | 05:38:45,2 | m | se | 94 | |
| 220 | tetrault | nicolas | 05:38:57,4 | m | se | 95 | |
| 221 | schultz | jean-marc | 05:39:27,5 | m | v2 | 42 | team monot |
| 222 | carmona | adeline | 05:39:27,5 | f | se | 16 | team organicoach |
| 223 | sarasin | delphine | 05:43:22,1 | f | v1 | 5 | |
| 224 | bonneau | cedric | 05:51:07,6 | m | v1 | 49 | |
| 225 | bonneau | michael | 05:51:07,8 | m | v1 | 50 | |
| 226 | regnier | olivier | 05:52:16,6 | m | v1 | 51 | team raidlight |
| 227 | carton | jean-luc | 05:53:36,7 | m | v1 | 52 | |
| 228 | bourguignon | sandrine | 06:04:20,8 | f | v1 | 6 | trailers de l'yonne |
| 229 | toullelan | pierre yves | 06:06:57,0 | m | v3 | 6 | |
| 230 | villerey | cecile | 06:11:14,0 | f | se | 17 | traileurs de l'yonne |
| 231 | socier | eric | 06:11:37,9 | m | v2 | 43 | trailers de l'yonne |
| 232 | guinot | jerome | 06:12:02,4 | m | se | 96 | |
| 233 | chavance | eric | 06:20:38,2 | m | v2 | 44 | croco |
| 234 | evrard | luc | 06:46:17,6 | m | v2 | 45 | |
| 235 | robinet | jacques | 07:30:22,7 | m | v3 | 7 | |



