Résultats de la course : TRAIL DES LACS - 34KM
Premier de sa catégorie
| class | nom | prenom | temps | sexe | cat | class cat. | club |
|
1 |
bourgeois | ivan | 02:41:29 | m | v1 | 1 | team trail jura |
| 2 | david | emmanuel | 02:41:29 | m | v1 | 2 | |
|
3 |
capelli | anthony | 02:48:34 | m | se | 1 | |
| 4 | bouillet | cedric | 02:52:53 | m | v1 | 3 | rchjm |
| 5 | mermet | cedric | 02:53:38 | m | se | 2 | haut-jura ski |
|
6 |
blancheteau | jean | 02:54:32 | m | es | 1 | |
|
7 |
georgel | daniel | 02:56:52 | m | v2 | 1 | team trail jura / la 39 |
| 8 | leclerc | maxime | 02:57:17 | m | se | 3 | originhaut |
| 9 | bourgeois | ludovic | 03:02:14 | m | se | 4 | team running conseil clairvaux |
| 10 | chaboud | nicolas | 03:03:20 | m | se | 5 | |
| 11 | foure | emmanuel | 03:06:02 | m | se | 6 | |
| 12 | michel | christophe | 03:08:04 | m | v2 | 2 | |
| 13 | donguy | lionel | 03:08:21 | m | v1 | 4 | la foulee colignoise |
| 14 | joz-roland | stephane | 03:08:55 | m | v1 | 5 | gavand sport running conseil |
| 15 | petitjean | aurelien | 03:09:34 | m | se | 7 | |
| 16 | hausmann | vincent | 03:10:51 | m | se | 8 | dijon single track |
| 17 | jacques | vincent | 03:11:23 | m | v1 | 6 | vincent jacques |
| 18 | rezzonico | gregoire | 03:12:07 | m | se | 9 | |
| 19 | combet | gilles | 03:13:07 | m | v2 | 3 | dole ac |
|
20 |
carrez | celine | 03:14:45 | f | se | 1 | team intersport |
| 21 | morlet | francois | 03:20:06 | m | v1 | 7 | bargy team |
| 22 | cortinovis | laurent | 03:27:11 | m | v2 | 4 | |
| 23 | paupert | emmanuel | 03:29:29 | m | v1 | 8 | |
| 24 | cretin | jean-noel | 03:31:56 | m | v2 | 5 | |
| 25 | reybier | jean louis | 03:31:56 | m | v1 | 9 | |
| 26 | pirling | didier | 03:35:58 | m | se | 10 | crapast |
| 27 | girardot | xavier | 03:39:24 | m | v1 | 10 | lons athletique 39 |
| 28 | cuche | stephane | 03:40:53 | m | se | 11 | |
| 29 | camelin | boris | 03:41:19 | m | se | 12 | mont noir |
| 30 | garnier | marc | 03:42:27 | m | se | 13 | |
|
31 |
ghelma | eric | 03:44:57 | m | v3 | 1 | volodalen |
|
32 |
voisin | laurence | 03:45:45 | f | v2 | 1 | |
| 33 | hypolite | thibault | 03:48:02 | m | es | 2 | assa |
| 34 | dalloz | fabian | 03:48:38 | m | se | 14 | |
| 35 | henriet | didier | 03:49:09 | m | v2 | 6 | |
| 36 | deville | christoph | 03:51:03 | m | v1 | 11 | team momaco |
| 37 | matlet | laetitia | 03:51:09 | f | se | 2 | crapast |
| 38 | magnin-feysot | thomas | 03:51:30 | m | se | 15 | |
| 39 | garin-laurel | nicolas | 03:51:36 | m | se | 16 | |
| 40 | ponomarenko | dimitri | 03:52:17 | m | se | 17 | crapast |
| 41 | faivre | matthieu | 03:52:23 | m | se | 18 | team trail jura |
| 42 | fournier | sylvain | 03:53:07 | m | v1 | 12 | |
| 43 | lefebvre | christophe | 03:55:10 | m | v2 | 7 | |
| 44 | sauvage | damien | 03:55:51 | m | se | 19 | |
| 45 | bertrand | julien | 03:56:21 | m | se | 20 | crapast |
| 46 | teste | maxime | 03:58:58 | m | se | 21 | #squad |
| 47 | chaussonnet | sebastien | 03:59:11 | m | se | 22 | |
| 48 | rafael | theo | 03:59:57 | m | es | 3 | |
| 49 | lopes | carlos | 04:00:41 | m | v1 | 13 | |
| 50 | richard | sebastien | 04:00:42 | m | se | 23 | |
| 51 | gabutti | diego | 04:01:40 | m | v1 | 14 | |
| 52 | locatelli | guillaume | 04:02:45 | m | se | 24 | |
| 53 | guichardon | denis | 04:03:08 | m | v2 | 8 | foissiat bresse running |
| 54 | pelletier | christophe | 04:04:19 | m | v1 | 15 | fr'anse |
| 55 | monot | pascal | 04:04:26 | m | v2 | 9 | nl |
| 56 | moings | patrick | 04:05:58 | m | v1 | 16 | |
| 57 | tournier | veronique | 04:06:23 | f | v2 | 2 | team trail jura / la 39 |
| 58 | de pasqualin | laurent | 04:06:24 | m | se | 25 | team rando running besancon |
| 59 | pierre-louis | frederic | 04:08:08 | m | v2 | 10 | pass'running |
| 60 | poullot | jean noel | 04:08:30 | m | v1 | 17 | wgtnthecrew |
| 61 | esposito | vincent | 04:09:13 | m | v1 | 18 | |
| 62 | besson | david | 04:09:51 | m | se | 26 | |
| 63 | schiavone | emmanuel | 04:10:17 | m | v2 | 11 | namaste |
| 64 | milliroux | philippe | 04:11:48 | m | se | 27 | crapast |
| 65 | roulin | paul | 04:12:17 | m | v2 | 12 | all jura trail |
| 66 | tonner | jean-pierre | 04:12:55 | m | v2 | 13 | |
| 67 | palegry | maxime | 04:13:06 | m | se | 28 | |
| 68 | baptiste | gregory | 04:13:51 | m | se | 29 | |
| 69 | barbaud | vincent | 04:13:51 | m | v1 | 19 | champagnole |
| 70 | forey | antoine | 04:14:33 | m | se | 30 | nuits course a pied |
| 71 | larderet | thierry | 04:14:43 | m | v2 | 14 | all section trail |
| 72 | duboz | michel | 04:14:43 | m | v3 | 2 | |
| 73 | felix | karine | 04:15:42 | f | se | 3 | lons athle 39 |
| 74 | antoine | romain | 04:16:52 | m | se | 31 | |
| 75 | bernard | franck | 04:16:58 | m | v2 | 15 | trispiridon et team gergonne |
| 76 | clerc | francois | 04:17:01 | m | se | 32 | |
| 77 | fassot | benjamin | 04:18:35 | m | se | 33 | |
| 78 | mandrillon | laurent | 04:20:37 | m | v1 | 20 | |
| 79 | dagneaud | jean-francois | 04:22:05 | m | v2 | 16 | fr'anse |
| 80 | bourdelle | melody | 04:22:29 | f | se | 4 | all jura trail |
| 81 | rodrigues | virgilio | 04:24:26 | m | v2 | 17 | |
| 82 | brocher | gaelle | 04:26:14 | f | v2 | 3 | cap seillon |
| 83 | chaboud | alice | 04:26:14 | f | se | 5 | alice chaboud |
| 84 | richard | herve | 04:26:31 | m | v2 | 18 | |
| 85 | isaac | antoine | 04:27:16 | m | se | 34 | |
| 86 | courboillet | eric | 04:28:16 | m | v1 | 21 | |
|
87 |
fleuriot | claire | 04:28:22 | f | v1 | 1 | |
| 88 | perez | philippe | 04:29:33 | m | v1 | 22 | arbent trail |
| 89 | schmitt | christophe | 04:30:02 | m | se | 35 | |
| 90 | boos | jean pascal | 04:34:39 | m | v1 | 23 | juratherapie !! |
| 91 | clerc | regis | 04:34:52 | m | se | 36 | |
| 92 | brintet | violette | 04:37:11 | f | se | 6 | asptt dijon |
| 93 | michel | christian | 04:37:13 | m | v3 | 3 | |
| 94 | kolszut | julien | 04:40:29 | m | se | 37 | |
| 95 | puget | line | 04:42:51 | f | se | 7 | |
| 96 | dalloz | jerome | 04:46:34 | m | se | 38 | |
| 97 | huber | arnaud | 04:47:34 | m | v1 | 24 | orgarun |
| 98 | mechighel | christian | 04:49:29 | m | v2 | 19 | ring athletique ledonien |
| 99 | rezzonico | jean-francois | 04:49:42 | m | v2 | 20 | |
|
100 |
prenas | etienne | 04:58:05 | m | v5 | 1 | |
| 101 | bernard | mathieu | 04:59:06 | m | se | 39 | |
|
102 |
michel | brigitte | 04:59:25 | f | v3 | 1 | |
| 103 | dupertuis | florent | 04:59:50 | m | se | 40 | crapast |
| 104 | stromboni | stephane | 04:59:50 | m | v2 | 21 | crapast |
| 105 | baroni | evelyne | 05:00:27 | f | v2 | 4 | |
| 106 | mattassolio | pascal | 05:01:01 | m | se | 41 | |
| 107 | bretton | severine | 05:05:48 | f | se | 8 | crapast |
| 108 | bonnevault | christophe | 05:05:48 | m | v1 | 25 | crapast |
| 109 | piccamiglio | ludovic | 05:06:55 | m | v1 | 26 | |
| 110 | dhivert | elie | 05:10:42 | m | se | 42 | |
| 111 | laniesse | sylvie | 05:29:29 | f | v2 | 5 | cs provins athletisme |
| 112 | liochon | nadine | 06:10:07 | f | v1 | 2 | |
| 113 | liochon | thibaud | 06:10:07 | m | v1 | 27 | |
| 114 | renard | remy | 06:27:58 | m | v3 | 4 | |
| nc | alamartine | arnaud | m | se | nc | ||
| nc | balanche | herve | m | se | nc | ||
| nc | maillat | luc | m | se | nc | luc maillat | |
| nc | masue | yann | m | se | nc | all jura trail | |
| nc | mathieux | tony | m | se | nc | ||
| nc | mongenot | sebastien | m | v1 | nc | crapast | |
| nc | saint-quentin | patrick | m | v1 | nc | ||
| nc | thiboud | alexandre | m | se | nc | crapast | |



