Résultats de la course : La Montée du Fort
Premier de sa catégorie
| cl.gen. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | cl.cat. | club |
|
1 |
coupat | vincent | 00:33:10 | m | se | 1 | mba |
|
2 |
boillon | doryan | 00:34:37 | m | ca | 1 | |
| 3 | lussiana | thibault | 00:34:44 | m | se | 2 | |
| 4 | claude | maxime | 00:35:05 | m | se | 3 | origin'haut |
| 5 | gauthier | guillaume | 00:35:57 | m | se | 4 | dijon singletrack |
| 6 | dufert | thibault | 00:37:27 | m | se | 5 | |
| 7 | febvay | alexis | 00:38:37 | m | se | 6 | |
| 8 | locatelli | maxime | 00:38:59 | m | se | 7 | chay |
| 9 | rochet | mathieu | 00:40:19 | m | se | 8 | free run cuiseaux |
|
10 |
chassy | rene | 00:41:22 | m | v2 | 1 | amical laique charlieu |
| 11 | lebon | jean-baptiste | 00:41:22 | m | v2 | 2 | |
| 12 | lacroix | yann | 00:42:05 | m | se | 9 | |
|
13 |
foltzer | cecile | 00:42:19 | f | es | 1 | otb |
| 14 | loffredo | raphael | 00:42:45 | m | v2 | 3 | phoenix57 |
| 15 | boillot | jacques | 00:43:23 | m | se | 10 | |
| 16 | georges | christian | 00:43:30 | m | v2 | 4 | |
| 17 | thierry | nicolas | 00:43:40 | m | se | 11 | acraux |
| 18 | guyot | philippe | 00:44:04 | m | v2 | 5 | |
| 19 | fayolle | vincent | 00:44:46 | m | se | 12 | |
| 20 | boillon | herve | 00:44:59 | m | v2 | 6 | |
| 21 | mourey | thomas | 00:45:18 | m | se | 13 | |
| 22 | bart | benjamin | 00:45:41 | m | se | 14 | |
| 23 | milesi | mickael | 00:46:24 | m | se | 15 | triath'lons |
| 24 | larderet | thierry | 00:49:00 | m | v2 | 7 | all section trail |
| 25 | busi | mathieu | 00:49:38 | m | se | 16 | |
|
26 |
martineau | jacky | 00:50:09 | m | v3 | 1 | efs reims athletisme |
|
27 |
garnier | laure | 00:50:48 | f | se | 1 | |
|
28 |
facon | david | 00:50:59 | m | v1 | 1 | team trail jura |
| 29 | braud | dominique | 00:51:27 | m | v2 | 8 | |
| 30 | seguin | david | 00:51:38 | m | v1 | 2 | |
| 31 | gallois | fabrice | 00:51:41 | m | v2 | 9 | efsra |
| 32 | guichard | antoine | 00:52:17 | m | se | 17 | |
| 33 | boillot | marie | 00:52:58 | f | se | 2 | |
| 34 | picon | anthony | 00:53:22 | m | v1 | 3 | |
| 35 | midot | claire | 00:54:55 | f | se | 3 | |
| 36 | thomas | philippe | 00:56:16 | m | v3 | 2 | le souffle d'orgerus |
| 37 | poupeney | alain | 00:56:39 | m | v2 | 10 | police municipal bethoncourt |
|
38 |
verjus | sandrine | 00:56:52 | f | v1 | 1 | ecja |
| 39 | blandin-bezin | andrea | 00:57:21 | f | es | 2 | |
| 40 | simon | stephane | 01:00:55 | m | v2 | 11 | |
| 41 | navarre | christophe | 01:01:08 | m | v2 | 12 | vurpillot |
| 42 | navarre | aglae | 01:01:39 | f | es | 3 | vurpillot |
|
43 |
letourneur | marie | 01:02:11 | f | ca | 1 | entente jura |
| 44 | boukhrissi | mehdi | 01:04:41 | m | se | 18 | |
| 45 | jeunot | edouard | 01:05:13 | m | se | 19 |



