Résultats de la course : Course des Gabelous
Premier de sa catégorie
| clt. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | clt. cat. | club |
|
1 |
tisserand | jerome | 00:55:38 | m | se | 1 | bourg en bresse triathlon |
| 2 | delacroix | ludovic | 00:55:54 | m | se | 2 | |
|
3 |
colin | hippolyte | 00:58:48 | m | ca | 1 | |
|
4 |
paccard | lucas | 00:58:59 | m | mi | 1 | besancon triathlon |
| 5 | paccard | matthieu | 00:59:11 | m | ca | 2 | besancon triathlon |
| 6 | seignobosc | nicolas | 01:01:01 | m | se | 3 | |
| 7 | sire | christophe | 01:01:06 | m | se | 4 | |
| 8 | cucherousset | camille | 01:01:10 | m | mi | 2 | |
|
9 |
gentils | johnny | 01:01:21 | m | v1 | 1 | |
| 10 | kalenitchenko | maxime | 01:01:30 | m | se | 5 | |
|
11 |
peter | leonard | 01:02:01 | m | es | 1 | aquavelopode |
| 12 | berquand | manuel | 01:02:16 | m | se | 6 | dsl saint-vit |
|
13 |
plessis | theo | 01:03:59 | m | ju | 1 | asptt besancon |
| 14 | olivier | raphael | 01:04:17 | m | v1 | 2 | |
| 15 | agut | thomas | 01:04:51 | m | se | 7 | |
|
16 |
martinot | juliette | 01:05:05 | f | se | 1 | |
| 17 | pasquet | sebastien | 01:05:05 | m | v1 | 3 | tout fourg court |
| 18 | pyorboutrit | aurelien | 01:05:22 | m | se | 8 | |
| 19 | debray | paul | 01:05:28 | m | ju | 2 | |
| 20 | grillon | julien | 01:05:38 | m | ju | 3 | |
| 21 | guillaume | julien | 01:05:45 | m | se | 9 | |
| 22 | peteuil | cedric | 01:05:48 | m | v1 | 4 | |
| 23 | moreau | yann | 01:06:17 | m | se | 10 | raid defi |
| 24 | jacques | seb | 01:06:49 | m | se | 11 | ski club haute joux |
| 25 | guichard | jerome | 01:07:06 | m | se | 12 | triath'lons |
| 26 | gouget | raphael | 01:07:09 | m | v1 | 5 | |
| 27 | jeandenans | stephane | 01:07:21 | m | v1 | 6 | tout fourg court |
|
28 |
tha | olivier | 01:07:22 | m | v2 | 1 | |
| 29 | tordi | nicolas | 01:07:37 | m | v1 | 7 | |
| 30 | courvoisier | julien | 01:07:45 | m | se | 13 | |
| 31 | peseux | vincent | 01:07:56 | m | v1 | 8 | |
| 32 | chevalier | benjamin | 01:08:23 | m | se | 14 | |
| 33 | longin | antoine | 01:08:30 | m | se | 15 | |
| 34 | robin | pauline | 01:08:54 | f | se | 2 | |
| 35 | viennet | serge | 01:09:00 | m | v2 | 2 | pompiers salins |
|
36 |
manin | audrey | 01:09:11 | f | v1 | 1 | besancon triathlon |
| 37 | bak | sebastien | 01:09:35 | m | se | 16 | |
| 38 | massotte | julien | 01:09:39 | m | se | 17 | |
| 39 | dalloz | fabrice | 01:09:52 | m | v1 | 9 | lac |
| 40 | jacquin | caroline | 01:10:02 | f | v1 | 2 | entente chalonnaise d'athletisme |
| 41 | ricci | martin | 01:10:27 | m | se | 18 | |
| 42 | pillot | jerome | 01:11:00 | m | se | 19 | |
| 43 | santos | manuel | 01:11:05 | m | v2 | 3 | |
| 44 | messelot | franck | 01:11:18 | m | v1 | 10 | |
| 45 | pertuis | fabien | 01:11:26 | m | ca | 3 | |
| 46 | cuche | remy | 01:11:48 | m | v1 | 11 | |
| 47 | moyne | jean-luc | 01:11:55 | m | v2 | 4 | tout fourg court |
| 48 | jacquey | xavier | 01:12:01 | m | v2 | 5 | |
| 49 | daloz | gerald | 01:12:50 | m | v1 | 12 | tobesport |
| 50 | halbert cadet | valerie | 01:13:14 | f | v1 | 3 | p'tiluteam |
| 51 | ramboz | loic | 01:13:27 | m | ju | 4 | |
|
52 |
tournier | veronique | 01:13:29 | f | v2 | 1 | lons athletique club |
| 53 | vassal | marie | 01:13:49 | f | se | 3 | ejca |
| 54 | guedet | vincent | 01:13:51 | m | se | 20 | |
| 55 | mangin | pascal | 01:13:52 | m | v2 | 6 | as cheminots dolois |
| 56 | mourey | thomas | 01:14:32 | m | se | 21 | |
| 57 | hudry | vivien | 01:14:42 | m | se | 22 | |
| 58 | belair | alain | 01:14:42 | m | v1 | 13 | gabsports |
| 59 | py | mathias | 01:14:50 | m | ca | 4 | |
| 60 | choix | celine | 01:15:00 | f | se | 4 | dsa saint vit |
| 61 | pallet | emmanuel | 01:15:01 | m | v1 | 14 | |
| 62 | mathieu | albert | 01:15:11 | m | v2 | 7 | |
| 63 | rudi | cedric | 01:15:24 | m | se | 23 | |
| 64 | viennet | aurelien | 01:15:35 | m | se | 24 | |
| 65 | cressier | olivier | 01:15:43 | m | se | 25 | |
| 66 | clement | aenaud | 01:15:53 | m | v1 | 15 | |
| 67 | rober | thomas | 01:15:56 | m | se | 26 | triath'lons |
| 68 | paccard | veronique | 01:15:57 | f | se | 5 | besancon triathlon |
| 69 | huot | valentin | 01:16:28 | m | mi | 3 | |
| 70 | rodot | michel | 01:16:35 | m | v2 | 8 | |
|
71 |
ramos | joao | 01:16:45 | m | v3 | 1 | ejca |
| 72 | doney | benjamin | 01:16:54 | m | se | 27 | |
| 73 | allemandet | alain | 01:16:59 | m | v2 | 9 | |
| 74 | escoffier | eric | 01:17:11 | m | v2 | 10 | |
| 75 | simon lebeau | maxime | 01:17:17 | m | se | 28 | |
| 76 | devred | thierry | 01:17:19 | m | v2 | 11 | sdis 39 |
| 77 | guillame | rene | 01:17:31 | m | v2 | 12 | |
| 78 | dureau | frederick | 01:17:56 | m | se | 29 | |
| 79 | faivre | nolwenn | 01:18:21 | f | se | 6 | |
| 80 | roy | matthieu | 01:18:21 | m | se | 30 | |
| 81 | er-ray | ahmed | 01:18:31 | m | se | 31 | |
| 82 | poulain | mathias | 01:18:49 | m | v1 | 16 | |
| 83 | cuenot | thierry | 01:18:52 | m | v1 | 17 | |
| 84 | smagghe | etienne | 01:19:09 | m | se | 32 | |
| 85 | dubrez | patrick | 01:19:10 | m | v3 | 2 | foyer rural de cuvier |
| 86 | reuille | simon | 01:19:14 | m | se | 33 | crossfit electron |
| 87 | parrod | benjamin | 01:19:36 | m | se | 34 | |
| 88 | vuillemin | christian | 01:19:39 | m | v3 | 3 | |
| 89 | brevet | jean-luc | 01:19:55 | m | v1 | 18 | |
| 90 | artiga | stephane | 01:19:59 | m | v1 | 19 | |
| 91 | spilmann | pierre | 01:20:07 | m | v1 | 20 | team amicale duhamel |
| 92 | chevreuil | jeremy | 01:20:11 | m | se | 35 | |
| 93 | bossis | emeric | 01:20:13 | m | se | 36 | |
| 94 | chopard | michel | 01:20:38 | m | se | 37 | |
| 95 | marguier | pascale | 01:20:55 | f | v1 | 4 | dur saint-vit |
| 96 | agenon | isabelle | 01:21:06 | f | v1 | 5 | |
| 97 | mignot | cecile | 01:21:09 | f | v1 | 6 | les chauffe la semelle |
| 98 | mougin | didier | 01:21:16 | m | v2 | 13 | |
| 99 | salvi | alexandre | 01:21:25 | m | se | 38 | |
| 100 | petot | damien | 01:21:35 | m | v2 | 14 | |
| 101 | cozzolino | elsa | 01:21:49 | f | se | 7 | |
| 102 | baudiquey | cedric | 01:22:04 | m | se | 39 | |
| 103 | viennet | alexis | 01:22:16 | m | se | 40 | |
| 104 | moine | francois | 01:22:23 | m | v2 | 15 | all jura trail |
| 105 | jourdant | karine | 01:22:29 | f | v1 | 7 | all jura trail |
| 106 | coley | emilien | 01:23:04 | m | se | 41 | |
| 107 | brillant | helene | 01:23:05 | m | v1 | 21 | |
| 108 | roux villeneuve | delphine | 01:23:14 | f | v1 | 8 | |
| 109 | lenczner | michel | 01:23:31 | m | v2 | 16 | |
| 110 | bourgeois-republique | claire | 01:23:59 | f | v1 | 9 | |
| 111 | girard | olivier | 01:24:17 | m | v1 | 22 | |
| 112 | messelot | edwige | 01:24:19 | f | v1 | 10 | |
| 113 | sultana | alexandre | 01:24:20 | m | se | 42 | |
| 114 | py | gerald | 01:24:24 | m | ca | 5 | |
| 115 | chesneau | jeremy | 01:24:26 | m | se | 43 | |
| 116 | devaux | sylvie | 01:24:29 | f | v1 | 11 | |
| 117 | isabey | marc antoine | 01:25:02 | m | se | 44 | |
| 118 | picard | didier | 01:25:03 | m | v2 | 17 | |
| 119 | serrette | carole | 01:25:06 | f | se | 8 | |
| 120 | cuenot | alexandre | 01:25:07 | m | se | 45 | |
| 121 | verjus | sandrine | 01:25:31 | f | v1 | 12 | ajca poligny |
| 122 | delolme | claire | 01:25:33 | f | se | 9 | ejca salins |
| 123 | petot | robin | 01:25:39 | m | es | 2 | |
| 124 | petot | benjamin | 01:25:39 | m | se | 46 | |
| 125 | clement | coralie | 01:25:43 | f | se | 10 | |
| 126 | cornu | philippe | 01:25:44 | m | se | 47 | |
| 127 | pitton | marco | 01:26:00 | m | v1 | 23 | |
| 128 | bobillier | maite | 01:26:43 | f | se | 11 | |
| 129 | girardet | annie | 01:26:46 | f | v1 | 13 | |
| 130 | fargette | thierry | 01:26:59 | m | v2 | 18 | |
| 131 | fortin | herve | 01:27:00 | m | v1 | 24 | la ferriere |
| 132 | charron | alain | 01:27:00 | m | v2 | 19 | ferrieres sa |
| 133 | bony | jean philippe | 01:27:03 | m | v2 | 20 | entente chalonnaise d'athletisme |
| 134 | faivre | ghislaine | 01:27:10 | f | v2 | 2 | |
| 135 | brocard | justine | 01:27:27 | f | se | 12 | |
| 136 | favrot | thierry | 01:27:28 | m | v2 | 21 | |
| 137 | girod | jacques | 01:27:28 | m | v3 | 4 | |
| 138 | jacquemard | bastien | 01:27:28 | m | se | 48 | |
| 139 | vuillermot | felicia | 01:27:37 | f | v1 | 14 | |
| 140 | fagaut | ludovic | 01:27:45 | m | se | 49 | |
| 141 | cuenot | nastasia | 01:28:00 | f | se | 13 | |
| 142 | huot | yann | 01:28:32 | m | se | 50 | |
| 143 | vuillermoz | richard | 01:28:50 | m | v1 | 25 | amicale trailer champagnolais |
| 144 | cointet | helene | 01:29:04 | f | se | 14 | |
| 145 | vaucher | eric | 01:29:27 | m | se | 51 | jogg attitude |
| 146 | girault | florence | 01:29:27 | f | v1 | 15 | jogg attitude |
| 147 | moyse | raphael | 01:29:35 | m | v1 | 26 | trail club val de loue |
| 148 | guichard | elodie | 01:29:36 | f | se | 15 | |
| 149 | guillame | brigitte | 01:29:39 | f | v2 | 3 | |
| 150 | maraux | albin | 01:29:59 | m | se | 52 | |
| 151 | yanardag | tania | 01:30:00 | f | se | 16 | |
| 152 | thomas | gerard | 01:30:09 | m | v3 | 5 | |
| 153 | verne | geoffroy | 01:30:17 | m | se | 53 | |
| 154 | benoit | cecile | 01:30:18 | f | v1 | 16 | |
|
155 |
equenot | clara | 01:30:39 | f | es | 1 | |
| 156 | pasquet | sandra | 01:30:51 | f | v1 | 17 | tout four court |
| 157 | legain | delphine | 01:30:51 | f | se | 17 | tout fourg court |
| 158 | bouriot | audrey | 01:30:51 | f | se | 18 | |
| 159 | prost | antony | 01:31:21 | m | se | 54 | |
| 160 | coubel | emeline | 01:31:33 | f | se | 19 | |
| 161 | viaud | florence | 01:31:42 | f | v1 | 18 | |
| 162 | couret | laurent | 01:31:56 | m | v2 | 22 | |
| 163 | simon lebeau | clara | 01:32:01 | f | v2 | 4 | |
| 164 | peteuil | severine | 01:32:02 | f | v1 | 19 | |
| 165 | simon lebeau | dominique | 01:32:03 | f | se | 20 | |
| 166 | cuenot | melanie | 01:32:45 | f | se | 21 | |
| 167 | lufiacre | nathalie | 01:32:59 | f | v1 | 20 | |
|
168 |
benoit | evelyne | 01:33:02 | f | v3 | 1 | terre de running |
| 169 | monneret druet | agnes | 01:33:12 | f | v1 | 21 | |
| 170 | druet | patrick | 01:33:13 | m | v1 | 27 | |
| 171 | druet | gilles | 01:33:13 | m | se | 55 | |
| 172 | boschung | julien | 01:33:38 | m | se | 56 | |
| 173 | mouquod | samuel | 01:33:39 | m | se | 57 | |
| 174 | raby | nicolas | 01:33:46 | m | se | 58 | |
| 175 | viennet | christophe | 01:33:46 | m | v2 | 23 | sapeurs pompiers salins les bains |
| 176 | desbrosses bernard | yohan | 01:33:50 | m | se | 59 | |
| 177 | couderette | anne | 01:33:53 | f | v2 | 5 | asptt besancon |
| 178 | fouani richard | magalie | 01:33:55 | f | v1 | 22 | |
| 179 | richard | pierre | 01:33:55 | m | v1 | 28 | |
| 180 | lalart | isabelle | 01:33:56 | f | se | 22 | |
| 181 | creusy | chantal | 01:33:57 | f | v2 | 6 | |
| 182 | sarbonne | olivier | 01:34:09 | m | v1 | 29 | |
| 183 | galoo | julie | 01:34:41 | f | es | 2 | |
| 184 | lauque-chappe | marielle | 01:35:40 | f | v1 | 23 | |
| 185 | hardel | laurence | 01:35:48 | f | v2 | 7 | |
| 186 | duquet | denis | 01:35:48 | m | v1 | 30 | |
| 187 | moreau | claudie | 01:36:39 | f | v1 | 24 | |
| 188 | bouraly | carole | 01:36:45 | f | v1 | 25 | |
| 189 | clerc-marraux | christelle | 01:36:50 | f | v1 | 26 | |
| 190 | kromer boutet | tommy | 01:36:53 | m | se | 60 | |
| 191 | dubleumortier | emilie | 01:36:56 | f | se | 23 | |
| 192 | simon | frederic | 01:36:56 | m | se | 61 | |
| 193 | gaupp | jonathan | 01:37:05 | m | se | 62 | |
| 194 | moine | agnes | 01:37:23 | f | v1 | 27 | |
| 195 | bertin | claude anne | 01:37:23 | f | se | 24 | |
| 196 | charbonnel | corine | 01:37:23 | f | v1 | 28 | |
| 197 | cote | jean-marie | 01:37:24 | m | v1 | 31 | |
| 198 | lacroix | karine | 01:37:26 | f | v1 | 29 | |
| 199 | mathieu | odile | 01:37:49 | f | v2 | 8 | |
| 200 | grandjean | marie-adelaide | 01:38:07 | f | se | 25 | |
| 201 | lacroix | valerie | 01:38:13 | f | v1 | 30 | |
| 202 | hugon | aurelie | 01:38:14 | f | se | 26 | fox trail |
| 203 | bocat | francoise | 01:38:28 | f | v2 | 9 | |
| 204 | besancon | sebastien | 01:39:03 | m | v1 | 32 | |
| 205 | seguin | philippe | 01:39:31 | m | v2 | 24 | |
| 206 | burtin | raphael | 01:40:00 | m | v1 | 33 | |
| 207 | bonneaud | marie-chrsitine | 01:40:04 | f | v2 | 10 | |
| 208 | bepoix | laurence | 01:40:10 | f | v1 | 31 | |
| 209 | fawer | marie jose | 01:40:26 | f | v2 | 11 | |
| 210 | calvaruso | mickael | 01:40:34 | m | se | 63 | |
| 211 | calvaruso | anne-claire | 01:40:43 | f | se | 27 | |
| 212 | nollet | amelie | 01:40:46 | f | se | 28 | |
| 213 | teule | nicolas | 01:40:46 | m | v1 | 34 | |
| 214 | besancon | peggy | 01:41:02 | f | v1 | 32 | |
| 215 | mader | sonia | 01:41:03 | f | v1 | 33 | volodalen |
| 216 | bernard desbrosses | celine | 01:41:10 | f | se | 29 | |
| 217 | bonzon | sybille | 01:41:14 | f | se | 30 | |
| 218 | evrard | aurelie | 01:41:27 | f | se | 31 | |
| 219 | prost | isabelle | 01:41:42 | f | v2 | 12 | |
| 220 | laffage | caroline | 01:42:12 | f | se | 32 | |
| 221 | dias | nathan | 01:42:13 | m | se | 64 | |
| 222 | blandin | sophie | 01:42:28 | f | se | 33 | |
| 223 | merli | anne | 01:42:46 | f | v1 | 34 | |
| 224 | chounlamountry | nathalie | 01:43:26 | f | v1 | 35 | |
| 225 | puzenat | eve | 01:43:52 | f | v1 | 36 | |
| 226 | cote | jean marc | 01:43:52 | m | v1 | 35 | |
| 227 | coley | patrice | 01:44:05 | m | v2 | 25 | |
| 228 | vallot | claire | 01:44:22 | f | v1 | 37 | |
| 229 | bourse | charlotte | 01:44:40 | f | se | 34 | |
| 230 | dubois | irene | 01:44:44 | f | se | 35 | |
| 231 | goeppel | magali | 01:45:27 | f | se | 36 | |
| 232 | dubail | elisabeth | 01:45:48 | f | v1 | 38 | ferrieres athle |
| 233 | girard | geraldine | 01:47:03 | f | v1 | 39 | |
| 234 | manin | claire | 01:47:47 | f | se | 37 | |
| 235 | guy | isabelle | 01:48:28 | f | v1 | 40 | |
| 236 | maccario | bernard | 01:48:36 | m | v3 | 6 | |
| 237 | lasne | fabienne | 01:48:45 | f | v1 | 41 | |
| 238 | lasne | cyrille | 01:48:45 | m | v1 | 36 | |
| 239 | boiteux | catherine | 01:49:18 | f | v3 | 2 | chauffe la semelle |
| 240 | boudot | sophie | 01:49:46 | f | v2 | 13 | |
| 241 | fromond | anne-lise | 01:49:54 | f | se | 38 | |
| 242 | grevot | sandrine | 01:50:38 | f | v1 | 42 | |
| 243 | sauriat | claire | 01:50:59 | f | se | 39 | |
| 244 | perrin | remy | 01:53:08 | m | v1 | 37 | |
| 245 | dodane | helene | 01:53:19 | f | v1 | 43 | |
| 246 | saillard | emeline | 01:53:53 | f | se | 40 | |
| 247 | madelaine | jenny | 01:55:09 | f | se | 41 | |
| 248 | gauthie | karine | 01:55:10 | f | v1 | 44 | |
| 249 | cornu | helene | 01:55:34 | f | se | 42 | |
| 250 | moritz | bertrand | 01:57:22 | m | v2 | 26 | ferrieres sa |
| 0 | aizier | elise | 00:00:00 | f | se | 0 | tout fourg court |
| 0 | brevet | florian | 00:00:00 | m | ca | 0 | |
| 0 | commercon | mathieu | 00:00:00 | m | se | 0 | run4fun |
| 0 | gavignet | thibaut | 00:00:00 | m | se | 0 | |
| 0 | grappe | emmanuel | 00:00:00 | m | se | 0 | |
| 0 | kasmi | dominique | 00:00:00 | f | v2 | 0 | |
| 0 | pereira | valerie | 00:00:00 | f | v2 | 0 | |
| 0 | peron | sebastien | 00:00:00 | m | v1 | 0 | |
| 0 | pey | nadine | 00:00:00 | f | v1 | 0 | |
| 0 | scalabrino | amandine | 00:00:00 | f | se | 0 | |
| 0 | tessier | loic | 00:00:00 | m | ca | 0 | all jura trail |
| 0 | mirra | yannick | 00:00:00 | m | v1 | 0 |



