Résultats de la course : Le 5 km
Premier de sa catégorie
| clt. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | clt. cat. | club |
|
1 |
gaiffe | alexis | 00:17:23 | m | se | 1 | asptt besancon |
|
2 |
paillot | emmanuel | 00:17:24 | m | v1 | 1 | dole athletique club |
| 3 | naegglien | arthur | 00:17:38 | m | se | 2 | aquanelopode |
|
4 |
gobled | lilian | 00:17:55 | m | ca | 1 | t-a-c |
| 5 | zanchi | maxime | 00:18:27 | m | ca | 2 | acr dijon |
| 6 | heuret | fabrice | 00:18:29 | m | v1 | 2 | acr dijon |
| 7 | garnier | pierre-alain | 00:19:06 | m | se | 3 | dac |
|
8 |
benzidane | fabrice | 00:19:07 | m | v2 | 1 | dsa |
| 9 | rameaux | thomas | 00:19:28 | m | se | 4 | d-a-c |
| 10 | michaud | antoine | 00:19:31 | m | ca | 3 | |
|
11 |
chapelotte | valentine | 00:19:46 | f | ju | 1 | dac |
|
12 |
naegellen | alexandre | 00:19:57 | m | es | 1 | pompiers de chaussin |
| 13 | brunet | adrien | 00:20:02 | m | se | 5 | a-c-r dijon |
| 14 | de | almeida | 00:20:19 | m | v2 | 2 | triathlon auxonne |
| 15 | petit | emmanuel | 00:20:57 | m | v2 | 3 | |
| 16 | novat | eric | 00:21:05 | m | v1 | 3 | acr dijon |
|
17 |
pacot | lucie | 00:21:11 | f | ca | 1 | duc |
|
18 |
lavry | florian | 00:21:23 | m | ju | 1 | |
| 19 | boyet | raphael | 00:21:34 | m | ca | 4 | |
| 20 | ronneau | hugo | 00:22:08 | m | ca | 5 | |
|
21 |
bodoignet | isabelle | 00:22:12 | f | se | 1 | triathlon auxonne |
| 22 | bassand | philippe | 00:22:29 | m | v2 | 4 | a c r |
|
23 |
marotte | patrick | 00:22:41 | m | v3 | 1 | |
|
24 |
bary | anabela | 00:22:57 | f | v2 | 1 | |
| 25 | bary | patrick | 00:22:58 | m | v2 | 5 | |
| 26 | roux | emilie | 00:23:33 | f | se | 2 | dac |
| 27 | oudard | denis | 00:23:42 | f | v2 | 2 | |
| 28 | rameaux | lucie | 00:23:43 | f | se | 3 | |
|
29 |
ballot | camille | 00:23:52 | f | es | 1 | |
| 30 | kryzyk | natacha | 00:24:08 | f | se | 4 | |
| 31 | haas | alice | 00:24:33 | f | se | 5 | |
| 32 | tallandier | nicolas | 00:24:34 | m | se | 6 | |
|
33 |
leonard | marie | 00:24:35 | f | v1 | 1 | |
| 34 | lartot | baptiste | 00:25:13 | m | se | 7 | |
| 35 | blondeau | laurence | 00:25:24 | m | v1 | 4 | |
| 36 | raynier | hugues | 00:25:53 | m | v3 | 2 | |
| 37 | lenineur | orlane | 00:26:18 | f | ca | 2 | |
| 38 | boyet | emmanuel | 00:26:35 | m | v1 | 5 | |
| 39 | lomberger | jerome | 00:27:45 | m | v1 | 6 | |
| 40 | tinancourt | caroline | 00:27:57 | f | es | 2 | |
| 41 | mathy | etienne | 00:28:04 | m | se | 8 | dole tc |
| 42 | boyet | agnes | 00:29:58 | f | v1 | 2 | |
| 43 | vauthey | priscilla | 00:30:44 | m | se | 9 | |
| 44 | reynard | bertrand | 00:30:44 | m | se | 10 | |
| 45 | brelot | virginie | 00:31:51 | f | se | 6 | |
| 46 | bernard | corinne | 00:35:11 | f | v2 | 3 | |
| 47 | guignier | nathalie | 00:35:17 | f | v1 | 3 | cessey sur tille |
| 48 | garnier | nadine | 00:35:34 | f | v2 | 4 | |
| 49 | cure | agnes | 00:35:36 | f | v2 | 5 | lac |
| 50 | reynard | audrey | 00:35:51 | f | se | 7 | pompiers de chaussin |
| 51 | remy | joel | 00:37:13 | m | v2 | 6 | cac |
| 52 | meunier | philippe | 00:37:14 | m | v2 | 7 | cac 39 |
| 53 | remy | sylvie | 00:37:14 | f | v2 | 6 | cac 39 |
| 54 | gonthier | christiane | 00:37:14 | f | v2 | 7 | cac |
| 55 | burthier | valerie | 00:37:16 | f | v1 | 4 | |
| 56 | arragon | morgane | 00:37:16 | f | se | 8 | |
|
57 |
robin | michelle | 00:47:17 | f | v4 | 1 | a s d sampans |



