Liste des inscrits à la course : LE 17 de BELLECIN
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | Palluet | H | 616 | 21 | Fra | ACR | |
| Alves | Daniel | H | 783 | 39 | Fra | ||
| AMICIZIA | KEVIN | H | 801 | 69 | Fra | ||
| AMIOTTE | Patrick | H | 627 | 25 | Fra | ||
| archipoff | julien | H | 694 | 01 | Fra | ||
| AUBOUSSIER | Vincent | H | 726 | 01 | Fra | La Foulée Colignoise | |
| Bailly | Benoît | H | 781 | 39 | Fra | ||
| Bailly | Mathilde | F | 780 | 39 | Fra | ||
| balland | loris | H | 605 | 39 | Fra | ||
| Barbaud | Louis | H | 782 | 69 | Fra | ||
| Barois | Elise | F | 629 | 70 | Fra | ||
| Bastien | Frédérique | F | 699 | 39 | Fra | ||
| Bataille | Sylvie | F | 755 | 70 | Fra | ||
| Beaucourt | Ade | F | 634 | 25 | Fra | ||
| Benoit | Maxime | H | 722 | 39 | Fra | ||
| BERTHET | NATHALIE | F | 812 | 71 | Fra | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| Besson | Loïck | H | 611 | 25 | Fra | ||
| Bessonnat | Valentin | H | 663 | 39 | Fra | Lons Athlé 39 | |
| BLANC | CHARLENE | F | 641 | 26 | Fra | ||
| BLANC | Thibaud | H | 653 | 39 | Fra | ||
| blardone | charles | H | 796 | 39 | Fra | ||
| BOITRAND | CHRISTOPHE | H | 670 | 39 | Fra | ||
| Bon | Aimée Elise | F | 630 | 70 | Fra | ||
| BOQUET | AMELIE | F | 661 | 21 | Fra | Terre de runner quetigny | |
| Bouchet | Mariette | F | 613 | 39 | Fra | ||
| BOUILLER | Jean-Yves | H | 683 | 69 | Fra | ||
| bouillod | ludovic | H | 756 | 39 | Fra | ||
| Bouvier | Francis | H | 762 | 21 | Fra | ASPTT Dijon athlétisme | |
| BRAUN | Julien | H | 792 | 57 | Fra | ||
| Brazi | Amélie | F | 714 | 69 | Fra | ||
| Brendlé | Zoé | F | 633 | 39 | Fra | CAF Lons | |
| Bridon | Fabien | H | 825 | 01 | Fra | ||
| bueb | ludovic | H | 696 | 39 | Fra | ||
| Caillot | Florent | H | 816 | 21 | Fra | Ultimate Man | |
| calonge | lionel | H | 682 | 21 | Fra | ACR dijon | |
| CANTOT | Cyril | H | 718 | 39 | Fra | DAC DE COEUR | |
| Chapelotte | Valentine | F | 721 | 39 | Fra | Dole Athletic Club | |
| Charib | Nahel | H | 600 | 69 | Fra | ||
| CHARPENTIER | Arnaud | H | 811 | 21 | Fra | ||
| CHAUVIER | Jérémy | H | 677 | 69 | Fra | ||
| Choux | Antoine | H | 716 | 01 | Fra | ||
| Chuard | Cyrian | H | 765 | 39 | Fra | ||
| CLOT COLLETTE | Sophie | F | 739 | 39 | Fra | ||
| COLLETTE | Philippe | H | 740 | 39 | Fra | ||
| CORDIER | Caroline | F | 750 | 01 | Fra | Courir en Dombes | |
| CORDIER | Tanguy | H | 751 | 01 | Fra | ||
| corrion | guillaume | H | 676 | 21 | Fra | ||
| COUTOT | ROMUALD | H | 688 | 25 | Fra | ||
| Craffe | octavie | F | 671 | 25 | Fra | ||
| Croste | Roland | H | 719 | 71 | Fra | ||
| cuisinier | thomas | H | 638 | 01 | Fra | courir en dombes | |
| CURVAT | Igor | H | 651 | 39 | Fra | ||
| DANJEAN | THIBAUT | H | 691 | 39 | Fra | ||
| Dargaud | Laurent | H | 626 | 01 | Fra | eab bourg en bresse | |
| dargaud | sarah | F | 625 | 01 | Fra | ||
| darrieumerlou | lilia | F | 675 | 01 | Fra | Courir en Dombes | |
| DAVID | Antoine | H | 710 | 21 | Fra | DIJON UC | |
| DAVID | Jean | H | 711 | 39 | Fra | DIJON UC | |
| DAVID | Julien | H | 790 | 39 | Fra | Condat Passion Montagne | |
| DE CECCO | ANAIS | F | 736 | 01 | Fra | USO Oyonnax | |
| De freitas | Maxime | H | 791 | 52 | Fra | ||
| De Haese | Christophe | H | 617 | 21 | Fra | ||
| De Haese | Lisr | F | 618 | 21 | Fra | ||
| de Louvigny | Alexandre | H | 712 | 93 | Fra | ||
| DECHELOTTE | David | H | 632 | 07 | Fra | ||
| DEFOSSET | Lionel | H | 700 | 78 | Fra | Rambouillet Sports | |
| Dehaye | Antoine | H | 760 | 54 | Fra | Vandœuvre Athlétisme | |
| DELACROIX | Hugo | H | 705 | 25 | Fra | ||
| DELACROIX | Sébastien | H | 701 | 25 | Fra | ||
| Depuille | Kevin | H | 666 | 60 | Fra | ||
| DESCOINGS | Landry | H | 608 | 73 | Fra | ||
| Deville | Xavier | H | 732 | 74 | Fra | ||
| DI MAGGIO | guillaume | H | 784 | 01 | Fra | ||
| Dode | Ines | F | 612 | 25 | Fra | ||
| DREVET | CLAIRE-MARIE | F | 659 | 21 | Fra | ||
| DUBOZ | Johann | H | 804 | 39 | Fra | FRI TRAIL | |
| DUCRET | Agnes | F | 733 | 39 | Fra | ||
| Dujon | Mathilde | F | 728 | 27 | Fra | ||
| DUPINEY | Loïc | H | 729 | 39 | Fra | TRIATH'LONS | |
| Dupont | Grégroy | H | 774 | 70 | Fra | ||
| Duquet | Eric | H | 775 | 71 | Fra | ||
| DUVERNAY | Charly | H | 654 | 71 | Fra | FREE RUN CUISEAUX | |
| Duvernay | david | H | 652 | 71 | Fra | Freerun cuiseaux | |
| EATON | Laurent | H | 799 | 62 | Fra | Calais Terre d'Opale trail | |
| Elmidoro | Manuel | H | 777 | 75 | Fra | ||
| FAURE | Thomas | H | 759 | 01 | Fra | ||
| Fillardet | eric | H | 692 | 01 | Fra | ||
| Fortune | Marie | F | 761 | 21 | Fra | ASSM | |
| Franchequin | Jérémy | H | 748 | 21 | Fra | ||
| GABRIEL | JEAN-LOUI | H | 752 | 39 | Fra | ||
| Gabriel | Kevin | H | 802 | 39 | Fra | ||
| Gaillard | Gabin | H | 656 | 39 | Fra | Running conseil | |
| GAILLARD | Margaux | F | 669 | 62 | Fra | ||
| GENTELET | Priscillia | F | 615 | 71 | Fra | Free Run CUISEAUX | |
| Gessat | Stéphane | H | 806 | 45 | Fra | ||
| GIRAUD | Lucie | F | 623 | 01 | Fra | ||
| GIROD | HELENE | F | 668 | 74 | Fra | ||
| Girod | Jean-Pierre | H | 698 | 39 | Fra | ||
| Gouroux | Léa | F | 662 | 21 | Fra | Can'ISportifs | |
| Grand | Thibaud | H | 695 | 25 | Fra | ||
| Grandvoinnet | Alain | H | 725 | 39 | Fra | ||
| grizard | romain | H | 708 | 77 | Fra | val d europe athletisme | |
| GROSPIERRE | Simon | H | 798 | 39 | Fra | ||
| GUENARD | Amandine | F | 665 | 21 | Fra | CROCO | |
| Guerin | Ombeline | F | 667 | 60 | Fra | ||
| Guichardot | Amandine | F | 823 | 39 | Fra | ||
| Guichardot | Laurent | H | 822 | 39 | Fra | ||
| GUICHERD | Cédric | H | 817 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| Guinchard | Julien | H | 702 | 77 | Fra | ||
| GUY | Marie-Luce | F | 795 | 39 | Fra | ||
| Habib Saccard | Justine | F | 646 | 21 | Fra | Crocos | |
| HARTUNG | CHRISTOPHE | H | 789 | 71 | Fra | ||
| Hartung | Julien | H | 768 | 88 | Fra | ||
| HEINZLÉ | Béatrice | F | 758 | 39 | Fra | ||
| HOC | Yannick | H | 686 | 21 | Fra | ||
| JACQUES | CAROLE | F | 645 | 69 | Fra | La Foulée Muroise | |
| JACQUOT | SImon | H | 684 | 39 | Fra | ||
| Janod | Pascal | H | 620 | 39 | Fra | Santé en fête | |
| jeanmairet | justine | F | 810 | 74 | Fra | ||
| Jeanvoine | Vincent | H | 766 | 13 | Fra | Aix athlé Provence | |
| JUREK | Gaël | H | 809 | 71 | Fra | ||
| Labrosse | Céline | F | 619 | 39 | Fra | Santé en fête | |
| LAMBELIN | Guillaume | H | 819 | 70 | Fra | ||
| LAMBERT | Sébastien | H | 603 | 39 | Fra | Club Alpin Lons Le Saunier | |
| Lapostolle | Julianne | F | 607 | 97 | Fra | ||
| Lasnier | Sara | F | 824 | 39 | Fra | ||
| laurent | cécile | F | 693 | 01 | Fra | ||
| LAURENT | JULIEN | H | 664 | 92 | Fra | ||
| Lavry | Jules | H | 610 | 39 | Fra | DSA | |
| Le Beguec | Raphaël | H | 602 | 05 | Fra | ||
| LEGER | Benoit | H | 680 | 25 | Fra | ||
| LESTIENNE | Clément | H | 788 | 01 | Fra | ||
| LESZNEWSKI | LAURE | F | 735 | 75 | Fra | USO Oyonnax | |
| Leuvrey | Jessy | F | 672 | 70 | Fra | GAHS | |
| LIECHTI | Jean-Michel | H | 723 | 39 | Fra | ||
| Liogier | Christian | H | 794 | 01 | Fra | black chickens | |
| LIONNET | Valérie | F | 727 | 71 | Fra | ||
| Longo | Frédéric | H | 703 | 38 | Fra | ||
| LOUIS | Gaëtan | H | 713 | 69 | Fra | ||
| Loyer | Carole | F | 649 | 39 | Fra | ||
| LUSSIANA | EDDY | H | 813 | 39 | Fra | ||
| MAGNIN | Joël | H | 706 | 39 | Fra | ||
| Malaterre | Guillaume | H | 731 | 39 | Fra | ||
| marchandeau | severine | F | 609 | 71 | Fra | CALG | |
| MARION | STEPHANIE | F | 628 | 07 | Fra | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | |
| Martin | Marie | F | 679 | 39 | Fra | ||
| Marvie | Martin | H | 820 | 01 | Fra | '01 OUTDOOR' | |
| Mathieu | Théophile | H | 770 | 69 | Fra | BVSE69 | |
| MATHY | Pierre | H | 724 | 21 | Fra | ||
| Mazzoleni | Mario | H | 636 | 59 | Fra | Ch'trailers team 62 | |
| ménard | Amélie | F | 685 | 71 | Fra | Asso Trail Tournus | |
| MERCIER | Martin | H | 800 | 44 | Fra | ||
| Michaud | Robert | H | 764 | 39 | Fra | Course Vallée Molinges | |
| moings | patrick | H | 821 | 01 | Fra | ||
| MOISY | MAXIME | H | 720 | 01 | Fra | ||
| MONNERET | Agnès | F | 818 | 39 | Fra | EJCA | |
| Moreno | Samuel | H | 746 | 39 | Fra | néant | |
| Morice | Frederic | H | 742 | 71 | Fra | Louhans Athletic Club | |
| Mosca | Robin | H | 673 | 71 | Fra | Louhans Athlétic Club | |
| Mougenot | XAVIER | H | 753 | 88 | Fra | ||
| Mutez | Frédéric | H | 678 | 71 | Fra | Louhans Athletic club | |
| Muxi | Geraldine | F | 621 | 31 | Fra | ||
| neyrard | Mélissa | F | 787 | 01 | Fra | ||
| NICOD | Hervé | H | 778 | 69 | Fra | ||
| Odier | Florent | H | 674 | 34 | Fra | Recrewteer / Montpellier StaRT Running | |
| paget | franck | H | 749 | 39 | Fra | TEAM MY COACH IN BOX | |
| PAGET | Julien | H | 767 | 39 | Fra | ||
| Paillasson | Olivier | H | 640 | 26 | Fra | ||
| PANNUNZIO | STEPHANE | H | 697 | 01 | Fra | STEFO | |
| PELLETIER | David | H | 644 | 39 | Fra | ||
| Perret | Margot | F | 642 | 21 | Fra | Acr | |
| Perrin | Didier | H | 657 | 39 | Fra | ||
| PHILIPPE | François | H | 643 | 92 | Fra | ||
| Pic | Charlotte | F | 604 | 39 | Fra | Club Alpin Lons Le Saunier | |
| PICQUIER | ALEXANDRE | H | 807 | 01 | Fra | '01 OUTDOOR' | |
| PILLAUD | Nicolas | H | 687 | 21 | Fra | ||
| PIRAT | Arthur | H | 614 | 71 | Fra | Free Run CUISEAUX | |
| PLUMECOCQ | LAURENT | H | 704 | 39 | Fra | ||
| POIROT | Jean-Luc | H | 658 | 21 | Fra | ||
| PONCET | NADINE | F | 776 | 39 | Fra | TRIATH'LONS | |
| Prieur | Marc | H | 769 | 06 | Fra | ||
| Putoto | Jean pierre | H | 717 | 01 | Fra | ||
| Rabier | Sébastien | H | 601 | 25 | Fra | ||
| Raes | Sandrine | F | 635 | 62 | Fra | Ch'trailer team 62 | |
| RENARD | Océane | F | 655 | 39 | Fra | ALL JURA TRAIL | |
| richard | gael | H | 730 | 39 | Fra | ||
| Riera | Maxime | H | 631 | 01 | Fra | ||
| Riolé | Tanguy | H | 814 | 74 | Fra | ||
| Rochete | Mathieu | H | 785 | 39 | Fra | Free Run Cuiseaux | |
| Rodot | Clara | F | 797 | 39 | Fra | lons athlé 39 | |
| ROLAND | Estelle | F | 779 | 39 | Fra | ||
| Rollinat | Sophie | F | 624 | 21 | Fra | ACR | |
| rosier | philippe | H | 681 | 01 | Fra | uso athlétisme | |
| Roumezin | Julien | H | 786 | 71 | Fra | Judo Club Bletteranois | |
| ROUSSEAU | Lucas | H | 773 | 63 | Fra | ||
| Roussez | Quentin | H | 715 | 69 | Fra | ||
| Roux | Alexandra | F | 754 | 25 | Fra | TEAM FREEDOM | |
| Royer | Clement | H | 803 | 71 | Fra | ||
| RYNNE | ANDREW | H | 763 | 39 | Irl | ||
| SAADA | Pierre | H | 741 | 39 | Fra | ||
| Saintot | William | H | 771 | 38 | Fra | ||
| Sandré | Marine | F | 647 | 21 | Fra | Crocos | |
| Sarunac | Kylian | H | 660 | 05 | Fra | ||
| SAULNIER | Vivien | H | 737 | 71 | Fra | GRAND CHALON ATHLÉTISME | |
| SPEICH | Aurélie | F | 808 | 01 | Fra | '01 Outdoor' | |
| Sureau | Benoît | H | 648 | 21 | Fra | Acr Dijon | |
| Sy | Antoine | H | 709 | 39 | Fra | ||
| Taclet | Clément | H | 738 | 70 | Fra | ||
| Tapprest | Michael | H | 734 | 10 | Fra | ||
| Thevenin | Myriam | F | 689 | 21 | Fra | ACR Dijon | |
| THIBERT | CHRISTOPHE | H | 745 | 71 | Fra | Grand Chalon Athlétisme | |
| Tissot | Nicolas | H | 772 | 39 | Fra | ||
| TURIN | BENOIT | H | 690 | 39 | Fra | ||
| VAILLARD | Sophie | F | 650 | 39 | Fra | ||
| Vandelle | Valentin | H | 805 | 39 | Fra | Running Conseil 39 | |
| VERCELLIS | CHARLES | H | 747 | 69 | Fra | ||
| Verguet | Alix | H | 744 | 39 | Fra | ||
| Verguet | Béatrice | F | 793 | 39 | Fra | ||
| verjus | lionel | H | 757 | 39 | Fra | sc grandvaux | |
| Vernier | Adrien | H | 707 | 39 | Fra | Running conseil Jura | |
| vernier | Simon | H | 743 | 39 | Fra | ||
| Videau | Muriel | F | 815 | 39 | Fra | Lacets du Lizon | |
| Villette | Louise | F | 637 | 25 | Fra | ||
| VITTOZ | Peggy | F | 622 | 33 | Fra | BRAUD AC | |
| Walliang | Charlotte | F | 639 | 21 | Fra |



