Liste des inscrits à la course : Masters (1990 et avant)
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT | Franck | H | 1238 | 25 | Fra | BESANÇON ATHLETIC CLUB | |
| Alves Forte | Arline | F | 1136 | 25 | Bre | ||
| Ambuhl | Mark | H | 1237 | 25 | Fra | ||
| BAIET | Tony | H | 1134 | 25 | Fra | JAEGER-LECOULTRE | |
| BARBIER | Elodie | F | 1161 | 25 | Fra | ||
| BATICLE | Quentin | H | 1242 | 25 | Fra | Ski Club Mont Nois | |
| Baud | Denis | H | 1143 | 25 | Fra | Ski-club Les Verrières-La Cluse | |
| BELOT | Delphine | F | 1232 | 25 | Fra | ESSSMONTBENOIT | |
| Belot | Manu | H | 1153 | 25 | Fra | ||
| Benoit | Anthony | H | 1181 | 25 | Fra | ASOP | |
| Besancenet | Patrick | H | 1241 | 25 | Fra | ||
| Betemps | Olivier | H | 1119 | 74 | Fra | Ski club Le Grand Bornand | |
| BILLET | Pierre-Alain | H | 1144 | 25 | Fra | Ski club Les Fourgs | |
| Billet | Sandrine | F | 1164 | 25 | Fra | Asop | |
| BINET | STEPHANIE | F | 1218 | 25 | Fra | ||
| BONNET | Charline | F | 1174 | 39 | Fra | ||
| BONNET | Nicolas | H | 1175 | 39 | Fra | ||
| Bouday | Ivan | H | 1196 | 25 | Fra | Mont noir | |
| Bouday | Mathilde | F | 1236 | 25 | Fra | ||
| BOUHELIER | Jackie | F | 1169 | 25 | Fra | Olympic Mont d'Or | |
| BOURGEOIS | EDWIGE | F | 1190 | 25 | Fra | Olympic Mont D'Or | |
| BOURGEOIS | TIPHAINE | F | 1167 | 25 | Fra | olympic mont d'or | |
| bourre | Sylvia | F | 1166 | 25 | Fra | ||
| brocard | angélique | F | 1222 | 25 | Fra | ||
| Bugnet | Justine | F | 1125 | 25 | Fra | THD | |
| Cart-Coltat | Jérémy | H | 1147 | 25 | Fra | ski club Frasne Drugeon | |
| Chauveau | Romain | H | 1127 | 25 | Fra | Olympic Mont d'Or | |
| Chevalet | Julien | H | 1228 | 39 | Fra | ||
| Combebiac | Cyril | H | 1160 | 25 | Fra | ||
| cordier | davy | H | 1251 | 25 | Fra | ESSS | |
| COSTE | FABIEN | H | 1146 | 25 | Fra | ASOP | |
| Coste | Joël | F | 1102 | 25 | Fra | ASOP | |
| Coste | Laure | F | 1101 | 25 | Fra | ASOP | |
| COSTE | Nicolas | H | 1135 | 73 | Fra | ||
| COSTE | Thomas | H | 1116 | 25 | Fra | ASOP | |
| coulot | wilfrid | H | 1129 | 25 | Fra | Pro du sport Besançon | |
| coutanson | claudine | F | 1183 | 25 | Fra | ||
| Croizier | Gabin | H | 1217 | 70 | Fra | ||
| Dard-Baiche | Cecile | F | 1109 | 25 | Fra | ||
| DAVAL | YOHANN | H | 1115 | 25 | Fra | ||
| Decharriere | Marion | F | 1165 | 25 | Fra | ||
| Decharriere | steven | H | 1180 | 25 | Fra | ||
| Descourvieres | Jean Baptiste | H | 1137 | 02 | Sui | Meilleur au Bal | |
| Descourvieres Cerf | Maryline | F | 1132 | 02 | Sui | Running Unlimited Neuchâtel | |
| Devillaz | Sacha | H | 1122 | 25 | Fra | ASOP | |
| Domise | Antonin | H | 1254 | 31 | Fra | ||
| Dornier | Vincent | H | 1199 | 25 | Fra | Sc LES FOURGS | |
| Drezet | Joel | H | 1234 | 25 | Fra | ||
| DROZ-VINCENT | David | H | 1104 | 25 | Fra | ||
| DUSSOUILLEZ | Camille | H | 1221 | 25 | Fra | CSRP | |
| EME | Nicolas | H | 1156 | 25 | Fra | ASOP | |
| evroux | christophe | H | 1189 | 39 | Fra | ||
| FAVROT | Jean-Christophe | H | 1113 | 25 | Fra | Duc Army | |
| Ferreux | Maud | F | 1229 | 25 | Fra | ||
| Folletete | Christophe | H | 1106 | 25 | Fra | ||
| Forestier | Gaëlle | F | 1177 | 25 | Fra | Ski club mouthe | |
| Fourot | Sébastien | H | 1111 | 25 | Fra | THD | |
| FRANCHEQUIN | Régis | H | 1130 | 25 | Fra | ESSS Montbenoit | |
| Gautron | Ludovic | H | 1168 | 25 | Fra | DSA Morteau | |
| Germain | Adrien | H | 1172 | 25 | Fra | Olympic Mont D'or | |
| Germain | Cédric | H | 1176 | 39 | Fra | Fcc la joux | |
| Gérôme | Davy | H | 1103 | 25 | Fra | ASOP | |
| girard | jean philippe | H | 1187 | 25 | Fra | olympic mont d or | |
| GLANGINE | Thibaut | F | 1248 | 25 | Fra | ||
| GLORIOD | Hervé | H | 1149 | 25 | Fra | ASOP | |
| GOSSE | Guillaume | H | 1205 | 25 | Fra | CSRP | |
| Grémion | Nathalie | F | 1201 | 25 | Fra | ||
| GRILLON | Sébastien | H | 1131 | 25 | Fra | SC FRASNE-DRUGEON | |
| Guinchard | Aurélie | F | 1216 | 25 | Fra | ASOP | |
| Guinchard | Cyril | H | 1145 | 25 | Fra | Asop | |
| HENRIET | ANGELIQUE | F | 1230 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Luce | F | 1186 | 25 | Fra | olympic mont d or | |
| Jeanney | Gaëtan | H | 1148 | 25 | Fra | Amicale des Cost’hauts | |
| JOLY | FELICIEN | H | 1200 | 39 | Fra | S C MONT NOIR | |
| JOLY | Nicolas | H | 1118 | 25 | Fra | ||
| Jouham | Audric | H | 1246 | 39 | Fra | ||
| Lampert | Virgile | H | 1220 | 25 | Fra | Csrp | |
| Laurent | Marie | F | 1162 | 25 | Fra | ||
| Lecoultre | Jean-François | H | 1140 | 25 | Fra | Olympic Mont d'Or | |
| LETOUBLON | Claude | H | 1173 | 25 | Fra | ASOP | |
| LETOUBLON | Salomé | F | 1152 | 25 | Fra | SC Mont Noir | |
| Longchampt | Stephane | H | 1219 | 25 | Fra | Les diables rouges | |
| louis jacquet | sandrine | F | 1158 | 25 | Fra | les verrières la cluse | |
| MAJ | ANNE | F | 1210 | 25 | Fra | ||
| MAJ | ROBERT | H | 1211 | 25 | Fra | ||
| MARGUET | Agnès | F | 1120 | 25 | Fra | DSA Val de Morteau | |
| MARGUIER | ARNAUD | H | 1231 | 25 | Fra | ||
| MARTIN | Nicolas | H | 1206 | 25 | Fra | Sc Les Fourgs | |
| mathout | nadine | F | 1188 | 25 | Fra | olympic mont d or | |
| Maugain | Annie | F | 1215 | 25 | Fra | TÔD 800 | |
| Maugain | Fabrice | H | 1214 | 25 | Fra | TÔD 800 | |
| Meuterlos | Yves | H | 1121 | 25 | Fra | TOD sport et neige | |
| Milovanovic | Nicolas | H | 1224 | 25 | Fra | ||
| Moal | Marc | H | 1223 | 25 | Moz | THD | |
| MONNEY | JEAN MARC | H | 1159 | 25 | Fra | ASOP | |
| Monnier-Benoit | Coralie | F | 1202 | 25 | Fra | Pontarlier Triathlon | |
| Monnier-Benoit | Sylvain | H | 1198 | 25 | Fra | Pontarlier Triathlon | |
| Montaron | Sandra | H | 1197 | 25 | Fra | Triathlon Pontarlier | |
| Montaz | Joseph | H | 1225 | 25 | Fra | ||
| Morel | Anthony | H | 1252 | 39 | Fra | Ski Club Mont Noir | |
| Mougin | Thierry | H | 1204 | 25 | Fra | Malbuisson | |
| MYOTTE DUQUET | Manuel | H | 1178 | 25 | Fra | csrp | |
| NEVEUX | Julien | H | 1253 | 25 | Fra | SC MONT NOIR | |
| PAGNIER | Elise | F | 1182 | 25 | Fra | Olympic Mont d'Or | |
| PANIER | YVES | H | 1151 | 25 | Fra | ski-club verrières la cluse | |
| Parrod | Damien | H | 1194 | 25 | Fra | ||
| Patton | Margot | F | 1112 | 25 | Fra | ||
| pellegrini | Aurore | F | 1244 | 25 | Fra | ckp | |
| Pellegrini | Stéphane | H | 1255 | 25 | Fra | Asop | |
| PERREY | GUILLAUME | H | 1233 | 25 | Fra | ESSSMONTBENOIT | |
| PERRIN | Laurane | F | 1117 | 25 | Fra | Asop | |
| Perrin | Mickael | H | 1239 | 25 | Fra | ||
| PERROT-MINNOT | Stéphanie | F | 1235 | 25 | Fra | ASOP | |
| PETER | Benjamin | H | 1243 | 90 | Fra | MANET | |
| PEULTIER | Bertrand | F | 1195 | 25 | Fra | Olympique Mont d Or | |
| Philippoteaux | Sylvie | F | 1245 | 25 | Fra | ||
| Piegelin | Rémi | H | 1249 | 39 | Fra | ||
| Pingat | Regis | H | 1184 | 25 | Fra | Olympic mont d'or | |
| plaud | luce | F | 1179 | 32 | Fra | ||
| Pobelle | Julien | H | 1157 | 25 | Fra | ASOP | |
| poupeney | alain | H | 1110 | 25 | Fra | ||
| POUX | MELANIE | F | 1247 | 25 | Fra | ASOP | |
| Rabeyrin | Jean-Pierre | H | 1141 | 25 | Fra | ||
| Racault | Jean-Paul | H | 1126 | 25 | Fra | ||
| REGAZZONI | David | H | 1226 | 25 | Fra | Olympic mont d or | |
| renaudie | romain | H | 1185 | 25 | Fra | Les Fourgs | |
| RICHARD | AUDREY | F | 1128 | 25 | Fra | ASOP | |
| riot | Baptiste | H | 1191 | 25 | Fra | ||
| Robbe | Vincent | H | 1142 | 25 | Fra | ASOP | |
| ROMEU TORRES | Sergio | H | 1139 | 01 | Esp | ||
| ROQUIGNY | Nicolas | F | 1133 | 38 | Fra | ||
| Rousseaux | Bertrand | H | 1203 | 39 | Fra | ||
| Roussel | Alban | H | 1105 | 25 | Fra | Esss Montbenoit | |
| Roussel | Sébastien | H | 1107 | 25 | Fra | ESSS Montbenoit | |
| roy | DIDIER | H | 1163 | 25 | Fra | ESSS MONTBENOIT | |
| RUTY | Florian | H | 1150 | 25 | Fra | Asop | |
| Saillard | Jean-Pierre | H | 1240 | 25 | Fra | ||
| Schwartz | Matthieu | H | 1208 | 25 | Fra | ||
| stoeffler | alban | H | 1192 | 25 | Fra | Olympic mont d'or | |
| TEJADA | Raphaël | H | 1124 | 25 | Fra | THD | |
| thomet | julien | H | 1170 | 25 | Fra | olympic mont d or | |
| Thouverey | Sylvain | H | 1114 | 39 | Fra | Ski club Mont Noir | |
| TIROLE | Nicolas | H | 1250 | 25 | Fra | ||
| Tsonga | Kurt | H | 1207 | 25 | Fra | ||
| Valfrey | Gilles | H | 1171 | 25 | Fra | ||
| Vallet | Guillaume | H | 1212 | 25 | Fra | Olympic Mont D'or | |
| Vauchy | Remi | H | 1154 | 25 | Fra | olympic mont d'or | |
| VERAIN BRUOT | François | H | 1213 | 25 | Fra | PCTD | |
| Viennet | Vincent | H | 1193 | 25 | Fra | CSRP | |
| Viey | Fabien | H | 1108 | 25 | Fra | ||
| Vionnet | Ingrid | F | 1227 | 74 | Fra | Lrdc | |
| Voynnet | antoine | H | 1155 | 25 | Fra | ||
| Vuillaume | Adrien | H | 1209 | 25 | Fra | ||
| Vuillaume | Romaric | H | 1123 | 25 | Fra | ||
| WIBAULT | Anouk | F | 1138 | 25 | Fra | CSRP |



