Résultats de la course : La Chevêchette
Premier de sa catégorie
cl.gen. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | cl.cat. | club |
1 ![]() |
remond | thomas | 00:52:57,7 | m | se | 1 | terre de running |
2 ![]() |
claude | stephane | 00:53:40,4 | m | v1 | 1 | association des coureurs de la vingeanne |
3 | rougieux | antoine | 00:56:27,1 | m | se | 2 | efs reims a* |
4 | lucand | maxime | 00:56:50,1 | m | se | 3 | ac chenove |
5 | renard | frederic | 00:57:50,8 | m | v1 | 2 | |
6 | bernardot | stephane | 01:00:04,5 | m | v1 | 3 | |
7 ![]() |
loones | colin | 01:01:40,3 | m | ju | 1 | croco |
8 | pontarollo | nils | 01:02:36,0 | m | se | 4 | lacets du lizon |
9 | aulagnier | stephane | 01:02:51,0 | m | v1 | 4 | coureur sur route de cote d or |
10 | charchaude | claude | 01:03:44,1 | m | v1 | 5 | chenove triathlon |
11 | corbet | stephane | 01:03:47,0 | m | se | 5 | dst |
12 | janet | raphael | 01:04:04,6 | m | v1 | 6 | |
13 | codvelle | matthieu | 01:04:15,8 | m | se | 6 | aviron dijonnais |
14 | boutarfa | frederic | 01:04:30,4 | m | v1 | 7 | |
15 | bascobert | sebastien | 01:04:37,9 | m | v1 | 8 | |
16 ![]() |
zima | dominique | 01:04:38,3 | m | v2 | 1 | acr dijon |
17 | durdilly | nicolas | 01:05:54,7 | m | se | 7 | |
18 | very | sebastien | 01:06:01,3 | m | se | 8 | chenove triathlon club |
19 | methez | valentin | 01:06:25,6 | m | se | 9 | |
20 ![]() |
fulbert | jacky | 01:06:28,7 | m | v3 | 1 | plombieres athletic sport |
21 | poz | julien | 01:06:45,7 | m | se | 10 | dijon singletrack |
22 | paris | pascal | 01:07:25,2 | m | v1 | 9 | |
23 | vollereau | christophe | 01:07:37,4 | m | v1 | 10 | vs trouhans/jtekt |
24 | villain | olivier | 01:07:41,6 | m | v1 | 11 | montargis |
25 | cheneby | matthieu | 01:07:44,1 | m | se | 11 | |
26 | lagneau | olivier | 01:08:00,2 | m | se | 12 | sportxteam |
27 | fleury | pascal | 01:08:06,0 | m | v3 | 2 | acr dijon |
28 ![]() |
vouillon | noemie | 01:08:16,7 | f | se | 1 | adoc |
29 | perret | matthieu | 01:08:20,8 | m | se | 13 | escargot21 |
30 | comte | bruno | 01:08:45,0 | m | se | 14 | |
31 ![]() |
follot | anselme | 01:08:55,6 | m | es | 1 | dijon uc |
32 | bleschet | sebastien | 01:08:56,4 | m | se | 15 | |
33 | ferraroli | florian | 01:09:03,0 | m | se | 16 | |
34 | lasnel | vincent | 01:09:23,3 | m | es | 2 | |
35 | taillefer | emmanuel | 01:10:18,9 | m | v1 | 12 | |
36 | briottet | denis | 01:10:20,4 | m | v1 | 13 | escargots 21 |
37 | viteau | jeremie | 01:10:20,7 | m | se | 17 | cslg dijon running |
38 | carpentier | julien | 01:10:48,0 | m | v1 | 14 | |
39 | monot | sebastien | 01:11:05,3 | m | se | 18 | ajvn |
40 | pilmes | renaud | 01:11:12,0 | m | se | 19 | |
41 | sol | julien | 01:11:17,5 | m | se | 20 | avallon |
42 | gosset | cedric | 01:11:27,2 | m | se | 21 | |
43 | remy | benjamin | 01:11:37,9 | m | se | 22 | |
44 | langlet | aurelien | 01:11:46,8 | m | se | 23 | |
45 | pacquelet | yoan | 01:11:54,9 | m | se | 24 | |
46 | klein | nicolas | 01:12:38,8 | m | se | 25 | |
47 | phillot | damien | 01:12:39,0 | m | v1 | 15 | |
48 | moles-rota | nicolas | 01:12:39,6 | m | v1 | 16 | |
49 | bondot | stephane | 01:12:49,3 | m | se | 26 | dijon singletrack |
50 | bourdon | mathieu | 01:12:56,9 | m | se | 27 | |
51 | tiverrier | ludovic | 01:13:17,6 | m | v2 | 2 | acv association |
52 | brun | frederic | 01:13:35,6 | m | v2 | 3 | coureurs sur route cote d'or |
53 | biotteau | pierre | 01:13:43,2 | m | se | 28 | assim |
54 | burgy | floriane | 01:13:46,4 | f | se | 2 | croco |
55 | pfiffer | renaud | 01:13:50,5 | m | v2 | 4 | |
56 | duguet | antoine | 01:13:54,0 | m | se | 29 | |
57 | monin | mickael | 01:14:14,9 | m | se | 30 | |
58 | leonard | nathalie | 01:14:28,4 | f | se | 3 | |
59 | diaferia | david | 01:14:29,9 | m | se | 31 | |
60 | ayala | christophe | 01:14:30,2 | m | v2 | 5 | coureurs sur route cote d'or |
61 | obbee | veronique | 01:15:04,2 | f | se | 4 | |
62 | colin | guillaume | 01:15:14,5 | m | v1 | 17 | |
63 | pitoiset | gerard | 01:15:17,7 | m | v3 | 3 | |
64 | regnet | clement | 01:15:31,2 | m | se | 32 | |
65 | mathieu | julien | 01:15:31,7 | m | se | 33 | |
66 | piquet | stefan | 01:15:41,3 | m | se | 34 | |
67 | brunet | maxime | 01:15:47,7 | m | se | 35 | |
68 | valenti | vincent | 01:15:48,9 | m | se | 36 | |
69 | duplessy | jerome | 01:15:55,3 | m | se | 37 | |
70 | belin | romuald | 01:16:00,5 | m | se | 38 | |
71 | gomes | lucien | 01:16:19,6 | m | se | 39 | |
72 | issartel | guillaume | 01:16:36,2 | m | v1 | 18 | chenove triathlon |
73 | bechet | david | 01:16:52,7 | m | v1 | 19 | |
74 ![]() |
pechine | sylvie | 01:16:55,0 | f | v1 | 1 | lacshm52 |
75 | daventure | bruno | 01:17:00,2 | m | v2 | 6 | |
76 | versavel | guillaume | 01:17:03,0 | m | se | 40 | |
77 | martin | vincent | 01:17:06,5 | m | v1 | 20 | terre de running |
78 ![]() |
lopez | hugo | 01:17:21,1 | m | ca | 1 | |
79 | esther | riviere | 01:17:32,5 | f | se | 5 | |
80 | auvitu | laurent | 01:17:38,5 | m | v1 | 21 | |
81 ![]() |
colas | martine | 01:17:40,6 | f | v2 | 1 | v.a. sens |
82 | le boucher | thomas | 01:17:40,7 | m | se | 41 | |
83 | richet | sophie | 01:17:45,1 | f | se | 6 | dijon singletrack |
84 | le | the ngoc | 01:18:01,6 | m | se | 42 | |
85 | brice | jonathan | 01:18:16,0 | m | se | 43 | |
86 | pucelle | virginie | 01:18:17,8 | f | se | 7 | crocos |
87 | muller | tania | 01:18:18,1 | f | se | 8 | |
88 | mouchard | benoit | 01:18:34,7 | m | se | 44 | |
89 | thomas | michael | 01:18:38,0 | m | v1 | 22 | |
90 | lecante | simon | 01:18:50,8 | m | se | 45 | dijon singletrack |
91 | pascal | jean-adrien | 01:18:52,7 | m | se | 46 | |
92 | corbet | christelle | 01:18:59,0 | f | v1 | 2 | dijon singletrack |
93 | tassin | lilian | 01:18:59,2 | m | v1 | 23 | dijon singletrack |
94 | variot | bernard | 01:19:03,8 | m | v3 | 4 | endurance shop |
95 | pierre | sandrine | 01:19:07,1 | f | v1 | 3 | |
96 | pasquini | luca | 01:19:12,7 | m | se | 47 | |
97 | dubard | jean-christophe | 01:19:18,2 | m | v2 | 7 | acr-dijon |
98 | salagnac | eric | 01:19:34,1 | m | v2 | 8 | ajvn |
99 | courvallain | arnaud | 01:19:36,2 | m | se | 48 | |
100 | carlet | dimitri | 01:19:39,4 | m | se | 49 | |
101 | courvallain | thomas | 01:19:41,9 | m | v1 | 24 | |
102 | plaisier | jeremy | 01:19:42,3 | m | se | 50 | sans |
103 | fontenoy | arnaud | 01:19:44,1 | m | v1 | 25 | |
104 | decoene | pascal | 01:19:57,8 | m | v2 | 9 | |
105 | fougerouge | serge | 01:20:01,1 | m | v1 | 26 | |
106 | guichard | baptiste | 01:20:04,7 | m | se | 51 | triath'lons |
107 | giroud | karine | 01:20:19,9 | f | v1 | 4 | cslg |
108 | blot | florent | 01:20:21,5 | m | v1 | 27 | |
109 | collot | philippe | 01:20:33,1 | m | v2 | 10 | plombieres as |
110 | queric | jerome | 01:20:33,5 | m | v1 | 28 | |
111 | chevillon | christian | 01:20:34,3 | m | v2 | 11 | |
112 | bonfils | sebastien | 01:20:35,3 | m | v1 | 29 | |
113 | theuret | gerard | 01:20:37,7 | m | v2 | 12 | |
114 | perrier | cedric | 01:20:45,8 | m | v1 | 30 | terre de running |
115 | pasquet | olivier | 01:20:53,7 | m | v1 | 31 | |
116 | bientz | sophie | 01:20:55,6 | f | v1 | 5 | |
117 | quin | robert bheema | 01:20:56,5 | m | se | 52 | |
118 ![]() |
leclere | andrea | 01:21:07,5 | f | ca | 1 | duc |
119 | duchier | caroline | 01:21:30,4 | f | se | 9 | |
120 | pivato | barbara | 01:21:34,6 | f | v1 | 6 | adas inra |
121 | rosa | domingos | 01:21:39,3 | m | v1 | 32 | sans |
122 | tupin | laurent | 01:21:59,8 | m | se | 53 | les runners du moulin |
123 | roux | sebastien | 01:22:06,1 | m | v1 | 33 | |
124 | magniez | olivier | 01:22:06,4 | m | v1 | 34 | |
125 | solono | david | 01:22:09,1 | m | v1 | 35 | terre de running |
126 | podechard | cyrille | 01:22:15,4 | m | v1 | 36 | |
127 | menage | christophe | 01:22:18,7 | m | v1 | 37 | |
128 | bouriant | laurent | 01:22:19,1 | m | v1 | 38 | |
129 | giust | franck | 01:22:20,6 | m | se | 54 | |
130 | chazerans | anthony | 01:22:21,0 | m | se | 55 | |
131 | chalot | benoit | 01:22:22,1 | m | se | 56 | |
132 | le mentec | yann | 01:22:35,2 | m | v2 | 13 | plombieres as |
133 | granon | charles | 01:22:54,2 | m | se | 57 | |
134 | joha | cedric | 01:23:02,4 | m | v1 | 39 | chenove triathlon club |
135 | pavarani | fabien | 01:23:09,1 | m | se | 58 | |
136 | thiodas | gerard | 01:23:13,4 | m | se | 59 | |
137 | fauconnet | bernard | 01:23:16,9 | m | v2 | 14 | asptt dijon athletisme |
138 | billotte | stephane | 01:23:21,9 | m | v1 | 40 | les runners du moulins |
139 | petitjean | christophe | 01:23:37,1 | m | v1 | 41 | dijon singletrack |
140 | fontaine | marie | 01:23:44,3 | f | v1 | 7 | singletrack dijon |
141 | bono | mathieu | 01:23:48,0 | m | v1 | 42 | |
142 | saintot | florence | 01:23:51,6 | f | v1 | 8 | fc laon |
143 | dos reis | eric | 01:23:57,3 | m | se | 60 | |
144 | simonet | philippe | 01:23:58,1 | m | v2 | 15 | ascea valduc |
145 | vociac | mylene | 01:24:00,9 | f | se | 10 | dijon singletrack |
146 | laurent | jean-michel | 01:24:07,1 | m | v2 | 16 | |
147 | malecki | thomas | 01:24:16,7 | m | se | 61 | |
148 | tarnier | alexandre | 01:24:21,3 | m | v1 | 43 | |
149 | remond | pascal | 01:24:29,8 | m | v3 | 5 | asptt dijon athletisme |
150 | royer | alexandre | 01:24:36,5 | m | se | 62 | |
151 | vatan | sophie | 01:24:41,5 | f | v1 | 9 | ajamarathon |
152 | taranchon | coralie | 01:24:41,6 | f | v2 | 2 | non licencie |
153 | badet | beatrice | 01:24:49,3 | f | se | 11 | acr |
154 | certain | laurent | 01:24:53,9 | m | v1 | 44 | |
155 | albert-brunet | natacha | 01:25:04,4 | f | se | 12 | |
156 | comtet | denis | 01:25:07,5 | m | v2 | 17 | |
157 | thomas | alexandre | 01:25:18,1 | m | se | 63 | ascea valduc |
158 | millot | sandra | 01:25:27,8 | f | v1 | 10 | |
159 | tripier | michael | 01:25:28,1 | m | v1 | 45 | aja marathon |
160 | baudoin | pascal | 01:25:29,3 | m | v2 | 18 | |
161 | chavassieux | diane | 01:25:30,2 | f | se | 13 | dijon single track |
162 | chappa | gilles | 01:25:40,2 | m | v1 | 46 | |
163 | tardivon | lea | 01:25:54,6 | f | se | 14 | |
164 | bonvalot-noirot | aurore | 01:26:24,0 | f | se | 15 | |
165 | gimenez | alain | 01:26:24,1 | m | v2 | 19 | |
166 | gayou | philippe | 01:26:34,4 | m | v2 | 20 | |
167 | vollereau | joris | 01:26:34,9 | m | ju | 2 | |
168 | dullier | sebastien | 01:26:34,9 | m | v1 | 47 | |
169 | redon | camille | 01:26:59,6 | f | se | 16 | |
170 | grapin | cedric | 01:26:59,9 | m | se | 64 | |
171 | course | denis | 01:27:04,5 | m | v1 | 48 | |
172 | coupechoux | guillaume | 01:27:06,0 | m | se | 65 | |
173 | bertaut | jean noel | 01:27:11,2 | m | v2 | 21 | |
174 | barat | florie | 01:27:22,0 | f | se | 17 | |
175 | coulon | michael | 01:27:22,9 | m | v1 | 49 | terre de running |
176 | mestanier gueritaine | laure | 01:27:23,7 | f | se | 18 | |
177 | chapuis | marie | 01:27:23,7 | f | se | 19 | |
178 | faurie | julien | 01:27:28,5 | m | se | 66 | |
179 | millet | aurelien | 01:27:37,7 | m | se | 67 | |
180 | livchoune | david | 01:27:45,6 | m | v1 | 50 | |
181 | pereira | candido | 01:27:51,9 | m | v3 | 6 | usm montargis |
182 ![]() |
nonque | julie | 01:27:55,3 | f | ju | 1 | dijon singletrack |
183 | maronnat | serge | 01:27:57,1 | m | v2 | 22 | cslg dijon running |
184 | engelhardt | ilonka | 01:28:13,4 | f | se | 20 | adas inra |
185 | barabant | pascal | 01:28:16,7 | m | v1 | 51 | |
186 | garnier | beatrice | 01:28:17,7 | f | v1 | 11 | |
187 | voizeux | loic | 01:28:30,3 | m | se | 68 | |
188 | comelli lamoot | laurie | 01:28:39,8 | f | v1 | 12 | |
189 | minot | herve | 01:28:42,3 | m | v2 | 23 | pas . plombieres les dijon |
190 | dullier | nathalie | 01:28:51,7 | f | v1 | 13 | dijon triathlon |
191 | turcat | gael | 01:29:01,3 | m | v1 | 52 | |
192 ![]() |
ledoux | gabrielle | 01:29:03,9 | f | v3 | 1 | |
193 | basset | raphael | 01:29:08,3 | m | v1 | 53 | |
194 | mathey | christophe | 01:29:08,6 | m | v1 | 54 | plombieres athletic sport |
195 | gumery | yves | 01:29:41,9 | m | v2 | 24 | savigny trail club |
196 | goron | william | 01:29:44,0 | m | se | 69 | |
197 | filloux | daniel | 01:29:45,7 | m | v2 | 25 | |
198 | papoin | elisabeth | 01:29:56,3 | f | v1 | 14 | izeure tarsul team |
199 | robert | franck | 01:30:39,2 | m | se | 70 | adas inra |
200 | pierre | rene | 01:30:41,4 | m | v1 | 55 | val de gray marathon |
201 | magnien | philippe | 01:30:46,3 | m | v2 | 26 | conimast |
202 | ferroir | anne-laure | 01:30:57,8 | f | se | 21 | |
203 | pic | rosemary | 01:31:41,5 | f | v1 | 15 | |
204 | leveque | philippe | 01:31:48,9 | m | v2 | 27 | terre de running |
205 | rouget | aurelie | 01:31:52,3 | f | se | 22 | les r unners du moulin |
206 | chevallier | freddy | 01:31:52,4 | m | se | 71 | les runners du moulin |
207 | posiere | jean-marc | 01:32:01,9 | m | v2 | 28 | |
208 | viault | natacha | 01:32:08,2 | f | v1 | 16 | tos athletisme |
209 | pesme | manon | 01:32:08,5 | f | ca | 2 | tos athletisme |
210 | foussier | evelyne | 01:32:09,8 | f | v3 | 2 | |
211 | dubois | baptiste | 01:32:11,0 | m | es | 3 | |
212 | loison | martin | 01:32:17,3 | m | se | 72 | |
213 | paroty | patrick | 01:32:20,6 | m | v1 | 56 | |
214 | poncet | lucrece | 01:32:35,3 | f | v1 | 17 | les runners du moulin |
215 | boccio | olivier | 01:32:42,3 | m | v1 | 57 | |
216 | biney | astrid | 01:32:43,5 | f | se | 23 | dijon triathlon |
217 | lebeaupin | henri | 01:32:46,5 | m | es | 4 | |
218 | milcent | eric | 01:33:17,0 | m | v2 | 29 | |
219 | royer | patrick | 01:33:18,0 | m | v2 | 30 | |
220 | andre | jean-nicolas | 01:33:26,7 | m | se | 73 | caf annecy |
221 | preaud | loris | 01:33:45,5 | m | ju | 3 | |
222 | guillemard | emmanuel | 01:33:48,9 | m | v1 | 58 | |
223 | bovet | sebastien | 01:34:08,7 | m | se | 74 | |
224 ![]() |
bachelier | ilona | 01:34:16,6 | f | es | 1 | |
225 | baussart | eric | 01:34:17,0 | m | v2 | 31 | |
226 | mathieu | simon | 01:34:17,6 | m | se | 75 | |
227 | tourigny | jean-luc | 01:34:24,1 | m | v2 | 32 | association francaise diabetique de l'aisne 02 |
228 | harstrich | luc | 01:34:28,0 | m | v2 | 33 | plombieres as |
229 | aime | sebastien | 01:34:28,3 | m | v1 | 59 | adas inra |
230 | millet | stephane | 01:34:31,0 | m | v1 | 60 | plombieres as |
231 | gaillard | chantal | 01:34:31,3 | f | v2 | 3 | plombieres as |
232 | dufour | laurent | 01:34:37,9 | m | v1 | 61 | |
233 | pitie-dufour | alexandra | 01:34:38,1 | f | se | 24 | |
234 | loubatiere | nathalie | 01:34:38,9 | f | v1 | 18 | |
235 | randoux | adeline | 01:34:48,1 | f | v1 | 19 | |
236 | fousse | benoit | 01:34:49,0 | m | se | 76 | terre de runners quetigny |
237 | fragale | toni | 01:34:53,0 | m | v2 | 34 | nuits cours a pied |
238 | gonachon | mado | 01:34:54,0 | f | v3 | 3 | nuits cours e a pied |
239 | bernard | jean pierre | 01:34:54,1 | m | v2 | 35 | |
240 | panzani | jean marc | 01:34:56,0 | m | v1 | 62 | |
241 | bart | amandine | 01:34:56,7 | f | se | 25 | |
242 | dupont | adeline | 01:34:57,7 | f | se | 26 | |
243 | mathey | isabelle | 01:35:06,9 | f | v1 | 20 | |
244 | tebai | malika | 01:35:08,5 | f | se | 27 | |
245 | derail | emilie | 01:35:22,8 | f | se | 28 | acr |
246 | boillaud | joelle | 01:35:26,6 | f | v2 | 4 | sans |
247 | vincent | dorothee | 01:35:26,6 | f | se | 29 | pas plombieres les dijon |
248 | colin | landry | 01:35:32,9 | m | v1 | 63 | |
249 | madinier chappat | nathalie | 01:35:52,0 | f | v2 | 5 | |
250 | charles | gilles | 01:35:53,7 | m | se | 77 | |
251 | rosa | florence | 01:35:54,9 | f | v2 | 6 | |
252 | gauthier | emilie | 01:35:55,7 | f | se | 30 | ascea valduc |
253 | dufour | marion | 01:36:02,5 | f | se | 31 | asptt dijon |
254 | benoit | evelyne | 01:36:06,0 | f | v3 | 4 | terre de running quetigny |
255 | zenk | franck | 01:36:08,5 | m | se | 78 | adas inra |
256 | poirot | jean luc | 01:36:09,0 | m | v2 | 36 | |
257 | maronnat | milene | 01:36:21,3 | f | se | 32 | cslg dijon running |
258 | gauthie | aurelie | 01:36:35,0 | f | v1 | 21 | coureurs sur route cote d'or |
259 | lecante | florie | 01:36:41,9 | f | se | 33 | |
260 | madinier | garance | 01:36:53,3 | f | ju | 2 | |
261 | gorcy | stephane | 01:36:58,8 | m | v2 | 37 | |
262 | bonnaventure | josiane | 01:37:08,6 | f | v1 | 22 | |
263 | charrieau | louis | 01:37:13,4 | m | se | 79 | |
264 | mathieu | jeremie | 01:37:20,7 | m | se | 80 | alc tennis |
265 | robadey | camille | 01:37:20,8 | m | se | 81 | |
266 | pons | caroline | 01:37:27,0 | f | v1 | 23 | |
267 | colin | sarah | 01:37:31,5 | f | se | 34 | |
268 | forasacco | sylvie | 01:37:34,7 | f | v2 | 7 | les runners du moulin |
269 | maronnat | evelyne | 01:37:37,4 | f | v2 | 8 | cslg dijon running |
270 | buonocore | franck | 01:37:54,4 | m | v1 | 64 | |
271 | manlay | nadine | 01:38:02,2 | f | v1 | 24 | croco |
272 | berthet | cyril | 01:38:21,4 | m | v1 | 65 | |
273 | geoffroy | stephane | 01:38:40,3 | m | v1 | 66 | |
274 | kuchly | emilie | 01:38:47,5 | f | se | 35 | |
275 | bervas | stephanie | 01:38:53,0 | f | se | 36 | terre de runners |
276 | pernot | emmanuelle | 01:39:00,2 | f | se | 37 | |
277 | arnoux | emeline | 01:39:04,3 | f | se | 38 | terre de running |
278 | loones | anne | 01:39:07,1 | f | v1 | 25 | |
279 | begue | herve | 01:39:16,4 | m | se | 82 | |
280 | mugnier | gregory | 01:39:22,0 | m | se | 83 | |
281 | bastien | yannick | 01:39:22,9 | m | v1 | 67 | |
282 | parisi | celia | 01:39:45,1 | f | se | 39 | pas de club |
283 | venitucci | christian | 01:39:52,1 | m | v3 | 7 | croco |
284 | aubert | philippe | 01:39:52,7 | m | v1 | 68 | les crocos |
285 | lorilliard | elodie | 01:40:05,3 | f | se | 40 | |
286 | berrabah | stella | 01:40:10,1 | f | v1 | 26 | |
287 | ruiz | laurence | 01:40:13,9 | f | se | 41 | crocos |
288 | larcier | lydie | 01:40:18,6 | f | se | 42 | |
289 | drouard | thierry | 01:40:22,2 | m | v1 | 69 | |
290 | drouard | francoise | 01:40:22,2 | f | v1 | 27 | |
291 | angebault | florence | 01:40:22,6 | f | v2 | 9 | |
292 | pietropaoli | jeanne-marie | 01:40:23,8 | f | v2 | 10 | ac talant |
293 | cortina | christine | 01:40:25,6 | f | v2 | 11 | |
294 | fougerouge | severine | 01:40:34,7 | f | v1 | 28 | |
295 | bard | erika | 01:40:37,5 | f | v1 | 29 | |
296 | bernard | florence | 01:40:57,8 | f | v1 | 30 | ac talant |
297 | patarin | mickael | 01:40:59,4 | m | v1 | 70 | |
298 | cegarra | lionel | 01:41:15,3 | m | v1 | 71 | |
299 | diderotto | sandrine | 01:41:34,0 | f | se | 43 | dijon singletrack |
300 | rampant | raphael | 01:41:34,0 | m | v3 | 8 | |
301 | varrache | david | 01:41:43,4 | m | se | 84 | |
302 | quignard | margot | 01:41:47,1 | f | se | 44 | |
303 | bailly | maxime | 01:41:47,8 | m | se | 85 | |
304 | remoussenard | olivier | 01:42:09,5 | m | v1 | 72 | |
305 | vallaz | yves | 01:42:10,5 | m | v3 | 9 | |
306 | viot | maclou | 01:42:24,4 | m | v3 | 10 | |
307 | pereira | anna | 01:42:31,2 | f | se | 45 | usm montargis |
308 | cournon | bastien | 01:42:33,6 | m | se | 86 | |
309 | lapierre | camille | 01:42:41,1 | f | se | 46 | |
310 | buonocore | anthony | 01:42:57,4 | m | se | 87 | |
311 | pourtaud | amandine | 01:42:57,5 | f | se | 47 | |
312 | demiautte | lydie | 01:43:09,1 | f | v1 | 31 | nuits course a pieds |
313 | lhuillier | anne-fleur | 01:43:11,0 | f | se | 48 | |
314 | roblot | anne | 01:43:11,1 | f | se | 49 | |
315 | giordan | virginie | 01:43:13,0 | f | se | 50 | |
316 | comtet | emmanuelle | 01:43:13,8 | f | v1 | 32 | |
317 | bailly | carole | 01:43:16,8 | f | se | 51 | |
318 | blondeaux | irene | 01:43:18,9 | f | v3 | 5 | |
319 | montenot | caroline | 01:43:21,4 | f | v1 | 33 | |
320 | pitie | christophe | 01:43:24,1 | m | v1 | 73 | |
321 | finet | pierre | 01:43:25,9 | m | v2 | 38 | |
322 | clet | cecile | 01:43:34,7 | f | v1 | 34 | team costo |
323 | furderer | celine | 01:43:34,9 | f | se | 52 | |
324 | covarel | sarah | 01:43:35,6 | f | se | 53 | |
325 | mathis | christel | 01:43:54,3 | f | v1 | 35 | |
326 | mathis | lorraine | 01:43:54,4 | f | se | 54 | |
327 | marot | veronique | 01:43:59,4 | f | v2 | 12 | |
328 | marot | patrick | 01:43:59,9 | m | v2 | 39 | |
329 | boudinar | leila | 01:44:12,5 | f | se | 55 | |
330 | montenot | thomas | 01:45:21,6 | m | v1 | 74 | |
331 | thiodas | severine | 01:46:16,2 | f | se | 56 | |
332 | genet | marie-cecile | 01:46:24,7 | f | se | 57 | |
333 | goirot | annick | 01:46:31,6 | f | v1 | 36 | |
334 | dubois | sebastien | 01:46:43,0 | m | se | 88 | |
335 | neyraud | eric | 01:46:49,4 | m | v1 | 75 | adas inra |
336 | goudot | anne | 01:46:57,0 | f | v1 | 37 | |
337 | holliger | annie | 01:46:59,6 | f | v2 | 13 | croco |
338 | croisy | amandine | 01:47:02,0 | f | se | 58 | |
339 | guichard | louis | 01:47:20,8 | m | es | 5 | |
340 | quermonne | myriam | 01:47:20,9 | f | v1 | 38 | |
341 | gorcy | catherine | 01:47:21,1 | f | v1 | 39 | |
342 | bertrand | danielle | 01:48:26,1 | f | v2 | 14 | plombieres as |
343 | ruinet | sophie | 01:48:43,5 | f | v1 | 40 | ac talant |
344 | martinache | megane | 01:48:44,8 | f | se | 59 | |
345 | marthoud | vincent | 01:48:57,3 | m | v1 | 76 | csanb25 |
346 | chatellier | vincent | 01:49:54,5 | m | se | 89 | |
347 | trossat | pierre emmanuel | 01:49:54,7 | m | v1 | 77 | |
348 | paille | blandine | 01:50:09,7 | f | se | 60 | |
349 | poizot | isabelle | 01:50:10,6 | f | v2 | 15 | |
350 | caldini | jean-paul | 01:50:42,5 | m | v2 | 40 | |
351 | le grand | sophie | 01:50:52,6 | f | es | 2 | |
352 | augay | isabelle | 01:51:56,7 | f | v1 | 41 | |
353 | urcel | myriame | 01:51:57,1 | f | se | 61 | duc |
354 | l'hoste | patricia | 01:51:59,3 | f | v2 | 16 | |
355 | ravaud | aurelie | 01:52:01,1 | f | se | 62 | acr dijon |
356 | ravaud | philippe | 01:52:01,3 | m | v3 | 11 | |
357 | vadot | florian | 01:52:09,7 | m | se | 90 | |
358 | girard | adrien | 01:52:53,6 | m | es | 6 | |
359 | saccu | helene | 01:52:55,0 | f | se | 63 | |
360 | battin | dan | 01:53:00,4 | m | v3 | 12 | yaca |
361 | vieille | emilie | 01:53:51,5 | f | se | 64 | adas inra |
362 | montagne | virginie | 01:53:51,6 | f | se | 65 | adas inra |
363 | dechaume | vincent | 01:55:00,0 | m | se | 91 | |
364 | schmitt pontoise | sophie | 01:55:46,2 | f | v1 | 42 | |
365 | terrier poincin | michelle | 01:56:07,3 | f | v1 | 43 | |
366 | griffon | serge | 01:56:35,3 | m | v3 | 13 | crocos |
367 | leleu | fanny | 01:58:05,0 | f | v1 | 44 | |
368 | drouhin | aurore | 01:58:05,7 | f | v1 | 45 | |
369 | fevre | gaelle | 01:58:05,7 | f | se | 66 | |
370 | lorin | audrey | 01:58:35,7 | f | es | 3 | |
371 | ollier | philippe | 01:58:36,0 | m | v2 | 41 | |
372 | bizouard | emmanuelle | 02:00:56,4 | f | v1 | 46 | vor |
373 | remond | carole | 02:02:23,1 | f | v1 | 47 | |
374 | bizouard | arnaud | 02:03:38,7 | m | v1 | 78 | vor |
375 | garcin | sylvie | 02:04:57,8 | f | se | 67 | acr dijon |
376 | de vito | rafaelle | 02:04:58,3 | f | v1 | 48 | |
377 | calandre | laure | 02:07:06,6 | f | se | 68 | |
378 | calandre | melanie | 02:07:06,7 | f | se | 69 | |
379 | roy | jean-philippe | 02:07:18,5 | m | se | 92 | |
380 | pugliese | marie-therese | 02:07:18,6 | f | v2 | 17 | |
381 | vangenot | christelle | 02:09:32,7 | f | v2 | 18 | |
382 | bonnet | fabien | 02:12:30,7 | m | se | 93 | |
383 | girard | aliona | 02:12:31,0 | f | se | 70 | |
384 | bouvier | claire | 02:13:08,4 | f | se | 71 | |
385 | guichard | carole | 02:13:08,5 | f | se | 72 | croco |
386 | demptos | marie-anne | 02:16:45,9 | f | se | 73 | caf ain |
387 | pinon-wyndaele | linda | 02:16:45,9 | f | v1 | 49 | |
388 | escande | barbara | 02:19:57,7 | f | v2 | 19 | |
389 | vangenot | sylvie | 02:21:26,5 | f | v2 | 20 | |