Résultats de la course : La spéciale du lac

cl. nom prenom temps sexe spe 1 cl. spe 2 cl. spe 3 cl. spe 4 cl. spe 5 cl.
1 mercier tristan 00:34:21 h 00:07:38 1 00:01:59 2 00:07:37 1 00:09:52 4 00:07:15 2
2 gauthier julien 00:34:22 h 00:07:43 2 00:02:03 5 00:07:37 2 00:09:46 1 00:07:13 1
3 vuaillat guillaume 00:34:56 h 00:08:01 3 00:01:59 3 00:07:40 3 00:09:48 2 00:07:28 3
4 barat david 00:35:41 h 00:08:03 4 00:02:11 11 00:07:52 4 00:09:51 3 00:07:44 4
5   guigue jerome 00:36:19 h 00:08:08 6 00:01:55 1 00:08:05 6 00:10:18 6 00:07:53 6
6 chelin morgan 00:36:34 h 00:08:10 7 00:02:11 12 00:08:03 5 00:10:10 5 00:08:00 7
7 da cunha romain 00:37:18 h 00:08:06 5 00:02:00 4 00:08:22 8 00:10:29 7 00:08:21 9
8 saulnier gael 00:37:33 h 00:08:11 8 00:02:05 7 00:08:08 7 00:10:47 10 00:08:22 10
9 bouvier cyril 00:37:56 h 00:08:13 9 00:02:06 9 00:08:24 9 00:10:43 9 00:08:30 12
10 charnal frederic 00:39:03 h 00:08:43 17 00:02:16 16 00:08:35 11 00:11:12 13 00:08:17 8
11 tavernier stephane 00:39:09 h 00:08:21 10 00:02:14 14 00:08:35 10 00:11:21 16 00:08:38 16
12 tepinier jerome 00:39:33 h 00:08:34 11 00:02:05 8 00:08:42 12 00:11:17 15 00:08:55 18
13 malherbet sebastien 00:39:48 h 00:09:01 27 00:02:30 36 00:08:53 18 00:11:01 11 00:08:23 11
14 ruchet stephane 00:39:59 h 00:08:39 15 00:02:09 10 00:08:45 13 00:11:24 19 00:09:02 21
15 chamberland gregory 00:40:16 h 00:08:39 14 00:02:23 25 00:08:54 19 00:11:22 17 00:08:58 19
16 foignot damien 00:40:24 h 00:08:55 23 00:02:24 27 00:08:54 20 00:11:11 12 00:09:00 20
17 larcher guillaume 00:40:24 h 00:08:51 22 00:02:20 22 00:08:55 21 00:11:29 21 00:08:49 17
18 capelli arnaud 00:40:38 h 00:09:01 26 00:02:13 13 00:08:53 17 00:11:12 14 00:09:19 30
19 poletti yannick 00:40:46 h 00:08:56 24 00:02:18 19 00:08:57 22 00:11:23 18 00:09:12 26
20 lopez romain 00:41:00 h 00:09:07 30 00:02:23 26 00:08:46 14 00:11:41 25 00:09:03 22
21 bajard alban 00:41:06 h 00:09:10 33 00:02:22 24 00:08:50 16 00:11:40 24 00:09:04 23
22 badoz marc 00:41:14 h 00:09:18 37 00:02:41 54 00:08:47 15 00:11:51 29 00:08:37 15
23 bouquet lucie 00:41:15 f 00:08:50 21 00:02:28 33 00:09:16 31 00:11:27 20 00:09:14 29
24 burlet william 00:41:33 h 00:09:08 31 00:02:27 32 00:09:13 28 00:11:38 23 00:09:07 24
25 brun devan 00:41:44 h 00:08:49 20 00:02:04 6 00:09:15 30 00:12:12 38 00:09:24 31
26 pepin jonathan 00:41:54 h 00:08:46 18 00:02:51 65 00:09:21 34 00:12:23 40 00:08:33 13
27 dubois jeremy 00:41:56 h 00:08:58 25 00:02:19 20 00:09:23 35 00:11:50 28 00:09:26 32
28 da silva helena 00:42:07 f 00:09:42 51 00:02:24 29 00:09:14 29 00:12:11 37 00:08:36 14
29 mistak thierry 00:42:13 h 00:08:39 13 00:02:37 48 00:09:10 27 00:11:35 22 00:10:12 45
30 xhaard-bollon yann 00:42:14 h 00:08:40 16 00:02:36 43 00:09:05 25 00:12:23 39 00:09:30 35
31 seguard emmanuel 00:42:27 h 00:09:17 36 00:02:49 60 00:09:02 24 00:11:51 30 00:09:28 34
32 spielmann jerome 00:42:28 h 00:09:10 34 00:02:36 44 00:09:25 37 00:11:51 31 00:09:26 33
33 grillot ludovic 00:42:34 h 00:09:05 29 00:03:32 123 00:08:59 23 00:11:45 26 00:09:13 27
34 gauthier frederic 00:42:41 h 00:09:31 46 00:02:48 57 00:09:16 32 00:11:57 33 00:09:09 25
35 adeline caroline 00:42:44 f 00:09:09 32 00:02:31 39 00:09:35 40 00:11:49 27 00:09:40 40
36 jaillet antoine 00:42:54 h 00:09:04 28 00:02:16 17 00:09:24 36 00:12:36 45 00:09:34 37
37 longet frederic 00:43:11 h 00:09:42 53 00:02:55 71 00:09:17 33 00:12:04 35 00:09:13 28
38 sibille gael 00:43:22 h 00:09:29 43 00:02:30 37 00:09:37 42 00:12:10 36 00:09:36 39
39 vidaillet thierry 00:43:25 h 00:09:15 35 00:02:19 21 00:09:26 38 00:12:52 50 00:09:33 36
40 humbert timothee 00:43:48 h 00:08:38 12 00:02:26 30 00:09:53 48 00:12:38 46 00:10:13 48
41 halbert francois 00:43:49 h 00:08:48 19 00:02:27 31 00:09:06 26 00:12:33 43 00:10:55 64
42 rougnon-glasson francois 00:43:58 h 00:09:35 49 00:03:11 93 00:09:43 43 00:11:54 32 00:09:35 38
43 boulicot francois 00:44:04 h 00:09:24 40 00:02:24 28 00:09:37 41 00:11:59 34 00:10:40 55
44 paris olivier 00:44:12 h 00:09:27 42 00:02:15 15 00:09:34 39 00:12:45 47 00:10:11 44
45 caron clovis 00:44:31 h 00:09:32 47 00:02:28 34 00:09:53 49 00:12:23 41 00:10:15 50
46 hughet lison 00:44:34 f 00:09:24 41 00:02:38 51 00:09:50 46 00:12:29 42 00:10:13 47
47 bocabelle arnaud 00:45:19 h 00:09:56 61 00:02:48 58 00:09:50 47 00:13:01 53 00:09:44 41
48 deplano serge 00:45:47 h 00:09:23 39 00:02:29 35 00:10:46 74 00:12:56 51 00:10:13 49
49 santin fabrice 00:45:48 h 00:11:48 125 00:03:10 92 00:12:23 119 00:10:35 8 00:07:52 5
50 dubois philippe 00:45:57 h 00:09:31 44 00:02:21 23 00:09:45 44 00:13:19 58 00:11:01 66
51 visentini matthieu 00:46:22 h 00:10:35 83 00:02:35 42 00:09:54 51 00:13:06 56 00:10:12 46
52 faivre nolwenn 00:46:30 f 00:09:59 64 00:02:33 40 00:10:31 67 00:13:32 66 00:09:55 42
53 cote laurent 00:46:48 h 00:10:06 70 00:02:50 63 00:10:09 57 00:13:20 61 00:10:23 52
54 rigollot tony 00:46:54 h 00:09:53 59 00:03:20 110 00:09:57 52 00:13:04 55 00:10:40 56
55 roux stephane 00:46:55 h 00:10:26 81 00:03:00 77 00:10:21 63 00:12:35 44 00:10:33 53
56 jeannin olivier 00:47:14 h 00:09:59 65 00:02:37 50 00:10:21 62 00:12:48 48 00:11:29 76
57 vacelet bruno 00:47:25 h 00:09:47 55 00:02:36 45 00:10:32 69 00:13:47 70 00:10:43 57
58 lubrano jeremy 00:47:29 h 00:09:58 62 00:02:17 18 00:10:06 55 00:13:55 76 00:11:13 69
59 longin guillaume 00:47:33 h 00:09:31 45 00:04:00 142 00:10:09 58 00:12:59 52 00:10:54 63
60 gruchocia emilie 00:47:44 f 00:09:48 58 00:02:36 46 00:10:41 71 00:13:48 73 00:10:51 61
61 plane florian 00:47:46 h 00:10:16 75 00:02:51 67 00:10:02 53 00:13:27 65 00:11:10 68
62 bailly benoit 00:47:58 h 00:10:58 101 00:03:05 85 00:10:32 68 00:13:19 59 00:10:04 43
63 verjus laurent 00:48:01 h 00:09:18 38 00:02:49 61 00:09:49 45 00:12:49 49 00:13:16 119
64 hermet david 00:48:01 h 00:09:33 48 00:02:37 49 00:10:47 76 00:13:20 62 00:11:44 81
65 laurent emmanuel 00:48:05 h 00:10:41 88 00:02:55 73 00:10:07 56 00:13:01 54 00:11:21 73
66 pioli remy 00:48:09 h 00:10:04 68 00:03:09 89 00:10:46 75 00:13:19 60 00:10:51 60
67 pfister valentin 00:48:14 h 00:09:42 50 00:02:35 41 00:12:08 112 00:13:15 57 00:10:34 54
68 leveque philippe 00:48:20 h 00:09:47 56 00:02:51 66 00:10:03 54 00:13:26 64 00:12:13 91
69 abratkiewicz alexandre 00:48:26 h 00:09:56 60 00:02:52 68 00:09:53 50 00:13:45 68 00:12:00 88
70 royer thierry 00:48:45 h 00:11:02 102 00:03:23 115 00:10:41 72 00:13:23 63 00:10:16 51
71 raclot lionel 00:49:00 h 00:09:42 52 00:03:11 94 00:10:27 66 00:13:55 77 00:11:45 84
72 lacreuse eric 00:49:21 h 00:09:45 54 00:03:01 79 00:10:17 59 00:13:53 75 00:12:25 99
73 dominguez andr? 00:49:22 h 00:09:58 63 00:03:04 83 00:10:17 60 00:13:48 72 00:12:15 93
74 tonnaire herve 00:49:29 h 00:10:04 67 00:03:18 103 00:10:56 80 00:13:48 74 00:11:23 75
75 cotte celestine 00:49:46 f 00:10:39 87 00:02:50 64 00:11:15 85 00:14:03 79 00:10:59 65
76 bono mathieu 00:49:54 h 00:10:04 69 00:02:45 56 00:10:22 64 00:14:59 100 00:11:44 82
77 leonard nathalie 00:50:23 f 00:10:30 82 00:03:37 131 00:11:13 84 00:13:45 69 00:11:18 71
78 voisin gerard 00:50:26 h 00:11:42 122 00:03:19 109 00:10:53 79 00:13:47 71 00:10:45 58
79 cantot cyril 00:50:30 h 00:10:21 79 00:03:01 80 00:11:05 82 00:14:22 85 00:11:41 80
80 geniaut elodie 00:50:42 f 00:11:03 104 00:03:33 126 00:10:49 78 00:14:13 82 00:11:04 67
81 gallot stephane 00:50:43 h 00:10:36 84 00:03:02 81 00:11:17 87 00:14:30 88 00:11:18 72
82 boisson patrice 00:50:45 h 00:10:12 73 00:02:49 62 00:10:20 61 00:14:06 80 00:13:18 120
83 bourbigot mathilde 00:50:54 f 00:10:55 98 00:03:19 106 00:11:32 92 00:14:20 83 00:10:48 59
84 louis samy 00:51:08 h 00:10:55 99 00:03:02 82 00:10:48 77 00:14:09 81 00:12:14 92
85 bertrand didier 00:51:16 h 00:10:51 94 00:03:21 113 00:11:43 95 00:14:28 87 00:10:53 62
86 cour helene 00:51:27 f 00:10:52 95 00:02:40 53 00:11:47 100 00:14:35 91 00:11:33 78
87 pierre louis frederic 00:51:35 h 00:11:14 106 00:03:23 116 00:11:16 86 00:14:27 86 00:11:15 70
88 vidaillet edith 00:51:39 f 00:10:44 91 00:02:30 38 00:11:35 93 00:14:44 95 00:12:06 90
89 villeneuve-roux delphine 00:51:41 f 00:10:39 86 00:02:53 69 00:11:54 106 00:13:57 78 00:12:18 95
90 bapicot stephan 00:51:58 h 00:10:07 71 00:02:43 55 00:11:09 83 00:15:04 102 00:12:55 110
91 moiroud francois 00:51:59 h 00:10:53 96 00:03:29 118 00:11:43 96 00:14:32 89 00:11:22 74
92 lefevre benjamin 00:52:02 h 00:10:20 78 00:03:04 84 00:10:38 70 00:15:05 103 00:12:55 111
93 guihot sandy 00:52:18 f 00:10:49 93 00:03:15 101 00:11:31 91 00:14:48 96 00:11:55 85
94 puslecki philippe 00:52:35 h 00:10:08 72 00:02:55 72 00:11:28 90 00:14:52 97 00:13:12 117
95 pluchart aude 00:52:42 f 00:10:58 100 00:03:08 87 00:11:53 104 00:14:43 94 00:12:00 89
96 laroche daniel 00:52:51 h 00:09:47 57 00:03:33 125 00:13:31 138 00:13:35 67 00:12:25 98
97 bassand philippe 00:53:07 h 00:11:26 115 00:03:33 127 00:11:50 102 00:14:21 84 00:11:57 86
98 martin vincent 00:53:14 h 00:10:53 97 00:03:13 97 00:11:18 88 00:15:25 107 00:12:25 100
99 l'huilier sylvain 00:53:17 h 00:10:16 76 00:03:10 91 00:11:44 97 00:15:27 109 00:12:40 102
100 maitre sylvain 00:53:34 h 00:11:16 109 00:03:19 107 00:12:04 110 00:15:11 104 00:11:44 83
101 bugeon manuel 00:53:42 h 00:10:43 90 00:03:15 100 00:11:45 98 00:15:01 101 00:12:58 113
102 lacreuse lionel 00:53:44 h 00:10:20 77 00:03:14 99 00:11:53 105 00:15:31 110 00:12:46 105
103 comte bruno 00:53:48 h 00:11:44 123 00:03:12 95 00:11:55 108 00:14:34 90 00:12:23 97
104 tonnaire helene 00:54:02 f 00:11:21 112 00:03:20 111 00:12:27 123 00:14:56 99 00:11:58 87
105 jourdain luc 00:54:09 h 00:11:02 103 00:03:13 98 00:11:55 107 00:14:39 92 00:13:20 121
106 metayer philippe 00:54:11 h 00:11:24 114 00:03:37 132 00:12:08 111 00:15:32 111 00:11:30 77
107 bernard maxime 00:54:12 h 00:10:21 80 00:02:36 47 00:11:19 89 00:17:04 134 00:12:52 108
108 skibine christophe 00:54:31 h 00:09:59 66 00:03:47 136 00:10:26 65 00:16:11 121 00:14:08 134
109 vercey cedric 00:54:32 h 00:11:33 116 00:02:38 52 00:12:16 115 00:15:50 113 00:12:15 94
110 briotet isabelle 00:54:56 f 00:11:16 107 00:03:41 135 00:12:23 120 00:14:52 98 00:12:44 104
111 bouvard lucas 00:55:10 h 00:13:03 144 00:02:54 70 00:11:38 94 00:15:58 116 00:11:37 79
112 bigueur eric 00:55:19 h 00:11:04 105 00:03:06 86 00:11:47 99 00:15:21 106 00:14:01 131
113 musoyer pascal 00:55:27 h 00:11:19 111 00:03:18 104 00:11:47 101 00:15:25 108 00:13:38 126
114 summo philippe 00:55:32 h 00:11:34 118 00:03:32 124 00:12:16 116 00:15:20 105 00:12:50 106
115 hoarau bertrand 00:55:43 h 00:10:44 92 00:02:48 59 00:11:53 103 00:17:20 139 00:12:58 114
116 houitte ronan 00:56:19 h 00:11:38 120 00:03:17 102 00:11:01 81 00:17:19 138 00:13:04 115
117 catala romain 00:56:20 h 00:10:42 89 00:02:58 74 00:12:11 113 00:16:01 119 00:14:28 138
118 therriat karine 00:56:52 f 00:12:08 130 00:03:40 134 00:12:31 125 00:15:42 112 00:12:51 107
119 bailly sophie 00:57:18 f 00:11:48 124 00:04:17 150 00:12:22 118 00:15:55 115 00:12:56 112
120 simonin yohan 00:57:24 h 00:10:14 74 00:03:09 90 00:12:13 114 00:17:28 140 00:14:20 137
121 billod morel laurent 00:57:31 h 00:11:22 113 00:02:59 75 00:13:20 136 00:16:00 117 00:13:50 130
122 raveau christine 00:57:46 f 00:12:14 132 00:04:05 144 00:12:30 124 00:16:29 123 00:12:28 101
123 moulinneuf chrisitne 00:58:10 f 00:11:39 121 00:03:47 137 00:12:49 127 00:15:54 114 00:14:01 132
124 santin anne-laure 00:58:13 f 00:11:48 126 00:03:20 112 00:12:24 121 00:17:47 143 00:12:54 109
125 pellier maxime 00:59:00 h 00:12:02 129 00:04:14 149 00:12:26 122 00:16:47 128 00:13:31 122
126 raveau rolande 00:59:12 h 00:11:16 108 00:03:23 117 00:13:10 133 00:17:11 136 00:14:12 135
127 triboulet celine 00:59:17 f 00:12:19 134 00:03:36 129 00:13:12 134 00:16:38 124 00:13:32 123
128 bruchon daniel 00:59:18 h 00:12:31 137 00:04:06 145 00:12:55 128 00:16:01 120 00:13:45 128
129 dedieu fabien 00:59:18 h 00:12:08 131 00:03:18 105 00:13:36 140 00:17:04 135 00:13:12 118
130 mouquod samuel 00:59:48 h 00:13:50 155 00:03:31 122 00:12:22 117 00:17:47 142 00:12:18 96
131 landrin david 00:59:59 h 00:11:59 128 00:02:59 76 00:12:49 126 00:16:58 132 00:15:14 145
132 da costa arnaud 01:00:04 h 00:13:22 148 00:03:29 119 00:13:51 142 00:16:40 125 00:12:42 103
133 monneret christophe 01:00:04 h 00:11:49 127 00:03:50 139 00:13:32 139 00:16:50 130 00:14:03 133
134 delacroix brigitte 01:00:12 f 00:12:33 138 00:03:12 96 00:13:22 137 00:16:48 129 00:14:17 136
135 chappuis fabrice 01:00:27 h 00:12:28 136 00:03:35 128 00:12:56 129 00:16:51 131 00:14:37 139
136 prinet franck 01:01:18 h 00:12:25 135 00:03:38 133 00:13:53 143 00:16:44 126 00:14:38 140
137 favier annick 01:01:21 f 00:13:23 149 00:04:28 156 00:13:13 135 00:16:45 127 00:13:32 124
138 catanese florence 01:01:34 f 00:12:39 139 00:04:28 155 00:15:21 155 00:16:00 118 00:13:06 116
139 gauthier emmanelle 01:01:36 f 00:12:40 140 00:03:59 141 00:14:11 146 00:17:00 133 00:13:46 129
140 dumond emmanuel 01:02:13 h 00:11:37 119 00:03:08 88 00:13:02 132 00:19:05 151 00:15:21 146
141 balle stephanie 01:02:17 f 00:13:36 153 00:03:31 121 00:14:03 144 00:17:31 141 00:13:36 125
142 rosier didier 01:02:19 h 00:13:00 143 00:03:22 114 00:13:00 130 00:18:06 146 00:14:51 141
143 bernardin loic 01:02:40 h 00:11:17 110 00:03:00 78 00:12:01 109 00:16:25 122 00:19:57 164
144 bence magalie 01:03:05 f 00:10:38 85 00:03:54 140 00:10:41 73 00:14:41 93 00:23:11 167
145 jonville armand 01:04:11 h 00:13:28 150 00:04:32 157 00:14:38 150 00:17:51 144 00:13:42 127
146 giroux stephane 01:04:24 h 00:13:53 156 00:03:48 138 00:13:01 131 00:18:07 147 00:15:35 148
147 coulon michael 01:06:04 h 00:13:59 157 00:04:21 153 00:14:21 147 00:18:29 149 00:14:54 142
148 gataleta stephane 01:06:17 h 00:13:59 158 00:04:19 151 00:13:43 141 00:18:08 148 00:16:08 153
149 chassard pascal 01:06:32 h 00:13:11 147 00:04:09 148 00:14:57 152 00:19:05 152 00:15:10 144
150 michot lola 01:06:51 f 00:13:09 146 00:03:31 120 00:15:14 154 00:17:16 137 00:17:41 158
151 collin guillaume 01:06:51 h 00:12:50 141 00:04:20 152 00:14:06 145 00:18:05 145 00:17:30 157
152 lhommelet mickael 01:06:53 h 00:13:28 151 00:04:24 154 00:14:39 151 00:18:31 150 00:15:51 152
153 dupasquier pierre-axel 01:07:07 h 00:13:31 152 00:03:36 130 00:14:27 148 00:19:51 154 00:15:42 150
154 regnier olivier 01:09:01 h 00:12:17 133 00:04:03 143 00:16:23 160 00:20:41 157 00:15:37 149
155 vasseur cedric 01:11:01 h 00:11:33 117 00:03:19 108 00:14:34 149 00:19:50 153 00:21:45 165
156 petit mathias 01:12:20 h 00:14:10 159 00:04:08 147 00:16:12 159 00:22:47 163 00:15:03 143
157 richard gil 01:12:31 h 00:13:36 154 00:04:07 146 00:15:03 153 00:20:59 158 00:18:46 161
158 petitjean pamela 01:12:32 f 00:13:03 145 00:05:26 162 00:15:41 156 00:22:55 164 00:15:27 147
159 roch michel 01:12:43 h 00:12:54 142 00:05:19 161 00:15:46 157 00:22:59 165 00:15:45 151
160 robert virginie 01:13:08 f 00:14:41 160 00:04:37 158 00:15:51 158 00:21:49 159 00:16:10 154
161 morel marie 01:13:14 f 00:14:53 161 00:04:47 160 00:16:48 161 00:20:12 155 00:16:34 155
162 chambade veronique 01:15:14 f 00:15:49 165 00:04:38 159 00:17:42 162 00:20:26 156 00:16:39 156
163 lallemand anne 01:19:55 f 00:15:08 163 00:05:46 163 00:19:11 164 00:22:05 160 00:17:45 160
164 pierre louis pascale 01:21:32 f 00:15:37 164 00:05:46 164 00:18:38 163 00:23:48 167 00:17:43 159
165 yang lingyi 01:24:29 f 00:17:32 166 00:05:53 165 00:19:33 165 00:22:21 161 00:19:10 162
166 song-le maguet yang 01:24:50 h 00:17:39 167 00:05:58 166 00:19:37 166 00:22:26 162 00:19:10 163
167 roch pascale 01:26:43 f 00:15:02 162 00:06:04 167 00:19:56 167 00:23:20 166 00:22:21 166

Certaines fonctionnalités de ce site s’appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies qui ne sont déposés que si vous donnez votre accord.

OK, tout accepter Personnaliser

Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser service par service.

OK, j'ai terminé