Résultats de la course : CORRIDA NATURE - 12 KM

cl.gen. nom prenom temps sexe cat. cl.cat. club
1   barrand pierre 0:49:30,1 m se 1 gab sports
2 gaiffe alexis 0:51:31,6 m se 2 alexis gaiffe
3   lhosmot alexandre 0:52:15,1 m es 1 balise 25
4   chabod benoit 0:52:20,5 m v1 1 aquavelopode
5 rannon yannick 0:53:17,3 m se 3
6 gentils johnny 0:55:31,6 m v1 2
7 menanteau tony 0:56:00,4 m v1 3
8   goguely claude 0:56:17,7 m v2 1 aquavelopode
9 queudray jason 0:56:33,8 m se 4 sports olympiques houilles
10 guyot nicolas 0:57:00,2 m se 5
11 vuillemin joel 0:57:59,4 m v1 4 cnp triathlon
12 charron anthony 0:59:06,0 m se 6 ferrieres sa
13 chapeau jean 0:59:06,2 m se 7
14 cucherousset franck 0:59:50,7 m se 8
15 sibille gael 1:00:15,8 m se 9
16 truche florent 1:01:02,8 m se 10
17 lhosmot louis 1:01:08,0 m es 2
18 garnier pierre alain 1:01:12,9 m se 11 dole ac
19 zinni donato 1:01:29,2 m v1 5
20 blanpied david 1:02:05,5 m se 12
21 berger vivien 1:03:36,5 m se 13
22 thiry thomas 1:04:11,0 m v1 6 sgh athletisme
23 da costa jose 1:05:21,5 m v1 7
24   gigout celia 1:06:17,1 f es 1
25   hebding marion 1:06:33,4 f se 1 dsa
26 prost pierre alexis 1:07:58,7 m se 14
27 doubey alexandre 1:08:23,2 m se 15
28 masse aurelien 1:08:33,4 m se 16
29 baudin kevin 1:09:11,0 m se 17
30 desgaches theo 1:09:11,3 m se 18
31 choix celine 1:09:31,5 f se 2 dsa saint vit
32 bousson adrien 1:09:38,2 m se 19
33   bougeot manon 1:10:25,2 f ju 1 dsa
34 gaillard aurelie 1:10:42,6 f se 3 besancon triathlon
35 gurnaud ghislain 1:10:43,9 m v1 8
36   futin jacky 1:10:45,8 m v3 1
37 ciet adrien 1:10:59,6 m se 20 badlevier
38   conrad dylan 1:11:10,9 m ca 1
39 gay mickael 1:11:12,8 m se 21
40 er-ray ahmed 1:11:14,4 m se 22 ahmed er-ray
41 desgaches pierre 1:11:32,5 m v2 2
42 passaqui ludovic 1:12:21,3 m se 23 tout fourg court
43 rosat martin 1:12:40,5 m se 24
44 conrad patrick 1:12:59,8 m v1 9
45 galmiche vincent 1:13:15,3 m v2 3
46 bordy arnaud 1:13:15,9 m v1 10
47 bordini arnaud 1:13:39,5 m v1 11
48 gaume vincent 1:14:26,0 m v1 12
49 constantin thomas 1:14:38,7 m se 25
50 biancamaria evan 1:14:41,1 m ca 2
51 vivot mathilde 1:14:43,5 f se 4
52 roblin laetitia 1:15:01,1 f es 2
53 comtet denis 1:15:20,2 m v2 4
54 constantin eloise 1:15:31,5 f es 3
55 villard camille 1:16:09,2 f ju 2
56 chevassut frederic 1:16:22,3 m v1 13
57 viard jerome 1:16:37,4 m se 26
58 racine cecile 1:17:07,5 f se 5 ferrieres sa
59 coley emilien 1:17:25,5 m se 27
60 bourgine laura 1:17:46,2 f ju 3
61 berger eric 1:17:51,3 m v2 5
62 gaillard didier 1:18:07,5 m v1 14
63 oulevey thierry 1:18:20,6 m v2 6 tony menanteau
64 saillard emmanuel 1:18:20,8 m v1 15
65   bourgine sandrine 1:18:22,6 f v1 1
66   futin christine 1:18:28,8 f v2 1
67 dupont michel 1:18:33,6 m v3 2
68 juillet jeremy 1:18:49,5 m se 28
69 quellec mathieu 1:18:50,9 m se 29
70 bergez ludovic 1:19:02,6 m v1 16 ludovic bergez
71 pascoet marine 1:19:27,3 f se 6
72 clerc-maraux christelle 1:20:05,4 f v1 2
73 le guyon heloise 1:20:44,8 f se 7
74 toubin claire 1:20:47,1 f se 8
75 guinchard marion 1:20:49,6 f se 9 marion guinchard
76 verdot helene 1:21:37,1 f v1 3
77 lagrange philippe 1:21:51,2 m v3 3 ferrieres sa
78 picard didier 1:22:33,9 m v2 7
79 locatelli marie 1:23:02,3 f se 10
80 debernardi laurent 1:23:34,5 m v2 8
81 fauvez valerie 1:24:21,1 f v2 2 aucun
82 goll alexandre 1:24:22,3 m se 30
83 goll geoffrey 1:24:52,0 m se 31
84 waisse damien 1:24:56,0 m se 32
85 lamy philippe 1:25:16,4 m v2 9
86 charite maryline 1:25:20,3 f se 11
87 adam honorine 1:25:21,7 f se 12
88 noir pascal 1:25:35,1 m v3 4
89 wintherlig andre 1:25:38,0 m v2 10
90 bonnaventure josiane 1:25:39,0 f v1 4
91 chabod vanessa 1:25:41,1 f se 13 aucun
92 courtier jeremie 1:25:50,0 m se 33
93 bourdonnay jacques 1:26:14,2 m v3 5
94 renaud thierry 1:26:46,1 m v1 17
95 fournier prisca 1:27:02,0 f se 14 champa trail
96 gaume emilie 1:27:03,6 f se 15
97 pierron sylvie 1:27:11,2 f v1 5
98 estavoyer olivier 1:27:11,5 m v2 11
99 barisien christophe 1:28:00,1 m v1 18
100 bordy christophe 1:28:04,7 m v1 19
101 waisse emeline 1:28:14,0 f se 16
102 jeanmougin didier 1:28:27,8 m v2 12
103 zurcher manon 1:28:34,5 f es 4
104 tillier karine 1:28:36,8 f v1 6
105 perrin gerard 1:29:04,0 m v3 6
106 lambert elisabeth 1:29:06,6 f v1 7
107 charron angelique 1:29:06,7 f se 17
108 jeanblanc alexandre 1:30:14,9 m se 34
109 gavignet estelle 1:30:36,4 f v1 8
110 hennequin patrice 1:30:53,6 m v2 13 gab sports
111 flavenot elodie 1:30:54,0 f se 18 dsa besancon
112 petitjean emmanuelle 1:31:13,5 f se 19
113 grandperrin clemence 1:31:14,3 f se 20
114 maire mathilde 1:31:43,8 f se 21
115 vidaman virginie 1:31:49,1 f se 22 virginie vidaman
116 girard jean marie 1:32:27,7 m v2 14
117 schlimmer estelle 1:32:36,5 f v1 9
118 jouanneau sebastien 1:32:36,6 m v1 20
119 comtet emmanuelle 1:32:39,9 f v1 10
120 deroubaix ludovic 1:32:42,2 m v1 21
121 jeanblanc aurelie 1:32:49,5 f se 23
122 corne jennifer 1:33:05,0 f se 24
123 lalarme yannick 1:33:05,0 m se 35
124 juillet johann 1:33:32,8 m se 36
125 foltete ghislaine 1:34:27,8 f v2 3
126 pelier marielle 1:36:01,7 f v1 11 montbeliard marathon
127 moraschetti cecile 1:36:01,8 f v1 12 neant
128 mativet vaudrit severine 1:37:45,7 f v1 13 champa trail
129 nicolas marie-france 1:39:30,2 f v2 4
130 roussel prune 1:39:37,9 f se 25
131 grangeon lucie 1:40:31,1 f se 26 aucun
132 kubler blandine 1:40:31,2 f se 27 aucun
133 grandperrin mathilde 1:40:31,2 f se 28
134 ecarnot isabelle 1:43:55,3 f v2 5
135 perez christine 1:48:57,4 f v2 6 asptt besancon
136 henriet lydie 1:50:46,9 f se 29
137 henriet johan 1:50:47,0 m se 37
138 henriet elodie 1:50:47,2 f se 30
139 bartels ecena 1:54:21,8 f v2 7

Certaines fonctionnalités de ce site s’appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies qui ne sont déposés que si vous donnez votre accord.

OK, tout accepter Personnaliser

Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser service par service.

OK, j'ai terminé